地方競馬🐎直近の短期投資成績
地方改馬連厳選!AI的中収益グラフ

Tweet
<< AI2   AI3   AI4 >>    

集計分期間収支:+48,480 ←地方競馬AI3
 ※AIに投票を任せるため経費対象計上に
対象レース数:359R 的中R数:85R
 的中率:23.68% 回収率:135.65%

7月4日 園田2R 12頭 購入500円 投資計:500円 累計回収:0円 収支:-500円 (結果4-2-1人気順5,450円)
7月4日 園田3R 5頭 購入200円 投資計:700円 累計回収:0円 収支:-700円 (結果1-4-人気順430円)
7月4日 園田3R 投票へ 250円1=2人気馬連的中!
7月4日 園田4R 12頭 購入500円 投資計:1,200円 累計回収:250円 収支:-950円 (結果1-2-7人気順250円)
7月4日 園田5R 9頭 購入500円 投資計:1,700円 累計回収:250円 収支:-1,450円 (結果1-3-4人気順360円)
7月4日 園田5R 投票へ 250円1=2人気馬連的中!
7月4日 園田6R 10頭 購入500円 投資計:2,200円 累計回収:500円 収支:-1,700円 (結果1-2-3人気順250円)
7月4日 園田6R 投票へ 170円1=2人気馬連的中!
7月4日 園田7R 7頭 購入500円 投資計:2,700円 累計回収:670円 収支:-2,030円 (結果1-2-人気順170円)
7月4日 園田8R 8頭 購入500円 投資計:3,200円 累計回収:670円 収支:-2,530円 (結果2-3-4人気順980円)
7月4日 園田9R 8頭 購入500円 投資計:3,700円 累計回収:670円 収支:-3,030円 (結果1-3-2人気順1,050円)
7月4日 園田10R 12頭 購入500円 投資計:4,200円 累計回収:670円 収支:-3,530円 (結果5-2-1人気順4,430円)
7月4日 園田11R 12頭 購入500円 投資計:4,700円 累計回収:670円 収支:-4,030円 (結果2-3-4人気順710円)
7月4日 園田12R 12頭 購入500円 投資計:5,200円 累計回収:670円 収支:-4,530円 (結果4-2-6人気順1,110円)
7月4日 大井2R 11頭 購入500円 投資計:5,700円 累計回収:670円 収支:-5,030円 (結果4-5-1人気順1,500円)
7月4日 大井3R 10頭 購入500円 投資計:6,200円 累計回収:670円 収支:-5,530円 (結果4-3-6人気順1,330円)
7月4日 大井3R 投票へ 2,120円1=6人気馬連的中!
7月4日 大井4R 12頭 購入500円 投資計:6,700円 累計回収:2,790円 収支:-3,910円 (結果1-6-11人気順2,120円)
7月4日 大井4R 投票へ 230円1=2人気馬連的中!
7月4日 大井5R 12頭 購入500円 投資計:7,200円 累計回収:3,020円 収支:-4,180円 (結果1-2-3人気順230円)
7月4日 大井6R 9頭 購入500円 投資計:7,700円 累計回収:3,020円 収支:-4,680円 (結果1-7-4人気順1,000円)
7月4日 大井6R 投票へ 7,620円1=8人気馬連的中!
7月4日 大井7R 10頭 購入500円 投資計:8,200円 累計回収:10,640円 収支:2,440円 (結果1-8-3人気順7,620円)
7月4日 大井8R 11頭 購入500円 投資計:8,700円 累計回収:10,640円 収支:1,940円 (結果3-6-5人気順10,100円)
7月4日 大井9R 12頭 購入500円 投資計:9,200円 累計回収:10,640円 収支:1,440円 (結果3-4-2人気順3,240円)
7月4日 大井10R 12頭 購入500円 投資計:9,700円 累計回収:10,640円 収支:940円 (結果4-1-5人気順730円)
7月4日 大井11R 14頭 購入1,000円 投資計:10,700円 累計回収:10,640円 収支:-60円 (結果5-1-7人気順1,560円)
7月4日 大井11R 投票へ 270円1=2人気馬連的中!
7月4日 大井12R 14頭 購入1,000円 投資計:11,700円 累計回収:10,910円 収支:-790円 (結果1-2-4人気順270円)
7月4日 船橋2R 7頭 購入500円 投資計:12,200円 累計回収:10,910円 収支:-1,290円 (結果3-1-人気順2,630円)
7月4日 船橋2R 投票へ 5,970円2=7人気馬連的中!
7月4日 船橋3R 8頭 購入500円 投資計:12,700円 累計回収:16,880円 収支:4,180円 (結果7-2-8人気順5,970円)
7月4日 船橋3R 投票へ 240円1=2人気馬連的中!
7月4日 船橋4R 6頭 購入300円 投資計:13,000円 累計回収:17,120円 収支:4,120円 (結果1-2-人気順240円)
7月4日 船橋4R 投票へ 150円1=2人気馬連的中!
7月4日 船橋5R 5頭 購入200円 投資計:13,200円 累計回収:17,270円 収支:4,070円 (結果1-2-人気順150円)
7月4日 船橋6R 9頭 購入500円 投資計:13,700円 累計回収:17,270円 収支:3,570円 (結果1-5-6人気順1,010円)
7月4日 船橋7R 11頭 購入500円 投資計:14,200円 累計回収:17,270円 収支:3,070円 (結果3-2-7人気順730円)
7月4日 船橋8R 9頭 購入500円 投資計:14,700円 累計回収:17,270円 収支:2,570円 (結果1-4-2人気順500円)
7月4日 船橋9R 12頭 購入500円 投資計:15,200円 累計回収:17,270円 収支:2,070円 (結果2-3-12人気順1,910円)
7月4日 船橋9R 投票へ 230円1=2人気馬連的中!
7月4日 船橋10R 11頭 購入500円 投資計:15,700円 累計回収:17,500円 収支:1,800円 (結果1-2-7人気順230円)
7月4日 船橋11R 9頭 購入500円 投資計:16,200円 累計回収:17,500円 収支:1,300円 (結果1-5-4人気順630円)
7月4日 船橋12R 9頭 購入500円 投資計:16,700円 累計回収:17,500円 収支:800円 (結果1-4-6人気順1,290円)
7月5日 佐賀1R 投票へ 230円1=2人気馬連的中!
7月5日 佐賀2R 9頭 購入500円 投資計:17,200円 累計回収:17,730円 収支:530円 (結果2-1-4人気順230円)
7月5日 佐賀3R 9頭 購入500円 投資計:17,700円 累計回収:17,730円 収支:30円 (結果1-7-6人気順14,090円)
7月5日 佐賀4R 10頭 購入500円 投資計:18,200円 累計回収:17,730円 収支:-470円 (結果4-1-2人気順710円)
7月5日 佐賀5R 10頭 購入500円 投資計:18,700円 累計回収:17,730円 収支:-970円 (結果6-2-7人気順9,930円)
7月5日 佐賀5R 投票へ 4,280円2=7人気馬連的中!
7月5日 佐賀6R 12頭 購入500円 投資計:19,200円 累計回収:22,010円 収支:2,810円 (結果2-7-1人気順4,280円)
7月5日 佐賀7R 10頭 購入500円 投資計:19,700円 累計回収:22,010円 収支:2,310円 (結果2-5-7人気順3,380円)
7月5日 佐賀8R 11頭 購入500円 投資計:20,200円 累計回収:22,010円 収支:1,810円 (結果7-1-2人気順1,900円)
7月5日 佐賀9R 10頭 購入500円 投資計:20,700円 累計回収:22,010円 収支:1,310円 (結果1-4-7人気順730円)
7月5日 船橋2R 8頭 購入500円 投資計:21,200円 累計回収:22,010円 収支:810円 (結果1-3-7人気順280円)
7月5日 船橋2R 投票へ 210円1=2人気馬連的中!
7月5日 船橋3R 7頭 購入500円 投資計:21,700円 累計回収:22,220円 収支:520円 (結果2-1-人気順210円)
7月5日 船橋4R 7頭 購入500円 投資計:22,200円 累計回収:22,220円 収支:20円 (結果1-4-人気順1,130円)
7月5日 船橋4R 投票へ 220円1=2人気馬連的中!
7月5日 船橋5R 7頭 購入500円 投資計:22,700円 累計回収:22,440円 収支:-260円 (結果1-2-人気順220円)
7月5日 船橋5R 投票へ 320円1=2人気馬連的中!
7月5日 船橋6R 12頭 購入500円 投資計:23,200円 累計回収:22,760円 収支:-440円 (結果1-2-7人気順320円)
7月5日 船橋8R 9頭 購入500円 投資計:23,700円 累計回収:22,760円 収支:-940円 (結果4-7-2人気順6,620円)
7月5日 船橋9R 10頭 購入500円 投資計:24,200円 累計回収:22,760円 収支:-1,440円 (結果1-5-3人気順990円)
7月5日 船橋10R 12頭 購入500円 投資計:24,700円 累計回収:22,760円 収支:-1,940円 (結果1-9-4人気順5,250円)
7月5日 船橋10R 投票へ 320円1=2人気馬連的中!
7月5日 船橋11R 10頭 購入500円 投資計:25,200円 累計回収:23,080円 収支:-2,120円 (結果1-2-3人気順320円)
7月5日 船橋12R 14頭 購入1,000円 投資計:26,200円 累計回収:23,080円 収支:-3,120円 (結果4-3-6人気順3,100円)
7月5日 高知1R 投票へ 340円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知2R 8頭 購入500円 投資計:26,700円 累計回収:23,420円 収支:-3,280円 (結果2-1-3人気順340円)
7月5日 高知3R 9頭 購入500円 投資計:27,200円 累計回収:23,420円 収支:-3,780円 (結果6-5-1人気順17,080円)
7月5日 高知3R 投票へ 150円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知4R 9頭 購入500円 投資計:27,700円 累計回収:23,570円 収支:-4,130円 (結果1-2-5人気順150円)
7月5日 高知4R 投票へ 130円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知5R 10頭 購入500円 投資計:28,200円 累計回収:23,700円 収支:-4,500円 (結果1-2-3人気順130円)
7月5日 高知6R 10頭 購入500円 投資計:28,700円 累計回収:23,700円 収支:-5,000円 (結果4-2-8人気順840円)
7月5日 高知6R 投票へ 430円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知7R 11頭 購入500円 投資計:29,200円 累計回収:24,130円 収支:-5,070円 (結果2-1-5人気順430円)
7月5日 高知7R 投票へ 1,700円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知8R 8頭 購入500円 投資計:29,700円 累計回収:25,830円 収支:-3,870円 (結果2-1-6人気順1,700円)
7月5日 高知8R 投票へ 280円1=2人気馬連的中!
7月5日 高知9R 10頭 購入500円 投資計:30,200円 累計回収:26,110円 収支:-4,090円 (結果2-1-3人気順280円)
7月5日 高知10R 10頭 購入500円 投資計:30,700円 累計回収:26,110円 収支:-4,590円 (結果10-4-5人気順30,980円)
7月5日 高知11R 10頭 購入500円 投資計:31,200円 累計回収:26,110円 収支:-5,090円 (結果3-4-5人気順1,350円)
7月5日 高知12R 12頭 購入500円 投資計:31,700円 累計回収:26,110円 収支:-5,590円 (結果2-5-7人気順4,080円)
7月6日 盛岡2R 6頭 購入300円 投資計:32,000円 累計回収:26,110円 収支:-5,890円 (結果4-2-人気順750円)
7月6日 盛岡2R 投票へ 890円1=2人気馬連的中!
7月6日 盛岡3R 7頭 購入500円 投資計:32,500円 累計回収:27,000円 収支:-5,500円 (結果1-2-人気順890円)
7月6日 盛岡4R 7頭 購入500円 投資計:33,000円 累計回収:27,000円 収支:-6,000円 (結果1-3-人気順340円)
7月6日 盛岡5R 8頭 購入500円 投資計:33,500円 累計回収:27,000円 収支:-6,500円 (結果1-7-3人気順4,360円)
7月6日 盛岡6R 8頭 購入500円 投資計:34,000円 累計回収:27,000円 収支:-7,000円 (結果3-2-4人気順4,580円)
7月6日 盛岡7R 8頭 購入500円 投資計:34,500円 累計回収:27,000円 収支:-7,500円 (結果2-4-6人気順1,040円)
7月6日 盛岡7R 投票へ 240円1=2人気馬連的中!
7月6日 盛岡8R 8頭 購入500円 投資計:35,000円 累計回収:27,240円 収支:-7,760円 (結果1-2-4人気順240円)
7月6日 盛岡9R 9頭 購入500円 投資計:35,500円 累計回収:27,240円 収支:-8,260円 (結果1-7-6人気順1,050円)
7月6日 盛岡10R 11頭 購入500円 投資計:36,000円 累計回収:27,240円 収支:-8,760円 (結果1-4-8人気順1,180円)
7月6日 盛岡11R 11頭 購入500円 投資計:36,500円 累計回収:27,240円 収支:-9,260円 (結果9-1-3人気順3,410円)
7月6日 盛岡12R 11頭 購入500円 投資計:37,000円 累計回収:27,240円 収支:-9,760円 (結果4-3-1人気順1,260円)
7月6日 船橋2R 12頭 購入500円 投資計:37,500円 累計回収:27,240円 収支:-10,260円 (結果3-2-7人気順1,550円)
7月6日 船橋3R 7頭 購入500円 投資計:38,000円 累計回収:27,240円 収支:-10,760円 (結果2-3-人気順990円)
7月6日 船橋4R 9頭 購入500円 投資計:38,500円 累計回収:27,240円 収支:-11,260円 (結果3-4-6人気順3,050円)
7月6日 船橋5R 9頭 購入500円 投資計:39,000円 累計回収:27,240円 収支:-11,760円 (結果2-9-3人気順29,440円)
7月6日 船橋6R 7頭 購入500円 投資計:39,500円 累計回収:27,240円 収支:-12,260円 (結果4-1-人気順1,290円)
7月6日 船橋7R 9頭 購入500円 投資計:40,000円 累計回収:27,240円 収支:-12,760円 (結果4-3-6人気順1,380円)
7月6日 船橋8R 9頭 購入500円 投資計:40,500円 累計回収:27,240円 収支:-13,260円 (結果5-1-2人気順920円)
7月6日 船橋9R 9頭 購入500円 投資計:41,000円 累計回収:27,240円 収支:-13,760円 (結果3-6-1人気順2,800円)
7月6日 船橋10R 9頭 購入500円 投資計:41,500円 累計回収:27,240円 収支:-14,260円 (結果5-1-6人気順640円)
7月6日 船橋11R 11頭 購入500円 投資計:42,000円 累計回収:27,240円 収支:-14,760円 (結果3-4-1人気順1,040円)
7月6日 船橋12R 10頭 購入500円 投資計:42,500円 累計回収:27,240円 収支:-15,260円 (結果1-3-5人気順390円)
7月6日 高知2R 5頭 購入200円 投資計:42,700円 累計回収:27,240円 収支:-15,460円 (結果 2-3 130円 2-32-53-5 100円100円100円 2-3-5 370円--人気順100円100円100円)
7月6日 高知3R 8頭 購入500円 投資計:43,200円 累計回収:27,240円 収支:-15,960円 (結果2-3-1人気順810円)
7月6日 高知3R 投票へ 150円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知4R 8頭 購入500円 投資計:43,700円 累計回収:27,390円 収支:-16,310円 (結果1-2-3人気順150円)
7月6日 高知5R 10頭 購入500円 投資計:44,200円 累計回収:27,390円 収支:-16,810円 (結果1-3-6人気順950円)
7月6日 高知5R 投票へ 480円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知6R 9頭 購入500円 投資計:44,700円 累計回収:27,870円 収支:-16,830円 (結果1-2-8人気順480円)
7月6日 高知6R 投票へ 510円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知7R 12頭 購入500円 投資計:45,200円 累計回収:28,380円 収支:-16,820円 (結果2-1-4人気順510円)
7月6日 高知7R 投票へ 440円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知8R 9頭 購入500円 投資計:45,700円 累計回収:28,820円 収支:-16,880円 (結果1-2-4人気順440円)
7月6日 高知8R 投票へ 220円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知9R 11頭 購入500円 投資計:46,200円 累計回収:29,040円 収支:-17,160円 (結果1-2-3人気順220円)
7月6日 高知9R 投票へ 140円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知10R 8頭 購入500円 投資計:46,700円 累計回収:29,180円 収支:-17,520円 (結果1-2-7人気順140円)
7月6日 高知11R 8頭 購入500円 投資計:47,200円 累計回収:29,180円 収支:-18,020円 (結果2-5-4人気順1,750円)
7月6日 高知11R 投票へ 1,000円1=2人気馬連的中!
7月6日 高知12R 12頭 購入500円 投資計:47,700円 累計回収:30,180円 収支:-17,520円 (結果1-2-3人気順1,000円)
7月7日 名古屋2R 12頭 購入500円 投資計:48,200円 累計回収:30,180円 収支:-18,020円 (結果4-2-1人気順1,630円)
7月7日 名古屋3R 12頭 購入500円 投資計:48,700円 累計回収:30,180円 収支:-18,520円 (結果1-9-3人気順4,250円)
7月7日 名古屋3R 投票へ 8,180円1=8人気馬連的中!
7月7日 名古屋4R 12頭 購入500円 投資計:49,200円 累計回収:38,360円 収支:-10,840円 (結果8-1-9人気順8,180円)
7月7日 名古屋4R 投票へ 230円1=2人気馬連的中!
7月7日 名古屋5R 12頭 購入500円 投資計:49,700円 累計回収:38,590円 収支:-11,110円 (結果2-1-4人気順230円)
7月7日 名古屋6R 11頭 購入500円 投資計:50,200円 累計回収:38,590円 収支:-11,610円 (結果4-3-1人気順2,130円)
7月7日 名古屋7R 12頭 購入500円 投資計:50,700円 累計回収:38,590円 収支:-12,110円 (結果1-11-10人気順5,540円)
7月7日 名古屋7R 投票へ 280円1=2人気馬連的中!
7月7日 名古屋8R 11頭 購入500円 投資計:51,200円 累計回収:38,870円 収支:-12,330円 (結果2-1-3人気順280円)
7月7日 名古屋9R 12頭 購入500円 投資計:51,700円 累計回収:38,870円 収支:-12,830円 (結果4-3-7人気順1,420円)
7月7日 名古屋10R 12頭 購入500円 投資計:52,200円 累計回収:38,870円 収支:-13,330円 (結果2-3-4人気順2,310円)
7月7日 名古屋10R 投票へ 220円1=2人気馬連的中!
7月7日 名古屋11R 12頭 購入500円 投資計:52,700円 累計回収:39,090円 収支:-13,610円 (結果1-2-6人気順220円)
7月7日 名古屋12R 12頭 購入500円 投資計:53,200円 累計回収:39,090円 収支:-14,110円 (結果1-3-8人気順830円)
7月7日 川崎2R 12頭 購入500円 投資計:53,700円 累計回収:39,090円 収支:-14,610円 (結果1-4-3人気順460円)
7月7日 川崎2R 投票へ 6,080円3=5人気馬連的中!
7月7日 川崎3R 9頭 購入500円 投資計:54,200円 累計回収:45,170円 収支:-9,030円 (結果5-3-8人気順6,080円)
7月7日 川崎4R 12頭 購入500円 投資計:54,700円 累計回収:45,170円 収支:-9,530円 (結果7-1-8人気順3,100円)
7月7日 川崎4R 投票へ 1,010円1=2人気馬連的中!
7月7日 川崎5R 7頭 購入500円 投資計:55,200円 累計回収:46,180円 収支:-9,020円 (結果1-2-人気順1,010円)
7月7日 川崎6R 12頭 購入500円 投資計:55,700円 累計回収:46,180円 収支:-9,520円 (結果2-4-1人気順1,710円)
7月7日 川崎7R 14頭 購入1,000円 投資計:56,700円 累計回収:46,180円 収支:-10,520円 (結果2-4-3人気順2,230円)
7月7日 川崎8R 12頭 購入500円 投資計:57,200円 累計回収:46,180円 収支:-11,020円 (結果3-9-11人気順10,970円)
7月7日 川崎8R 投票へ 270円1=2人気馬連的中!
7月7日 川崎9R 12頭 購入500円 投資計:57,700円 累計回収:46,450円 収支:-11,250円 (結果1-2-3人気順270円)
7月7日 川崎9R 投票へ 2,060円1=8人気馬連的中!
7月7日 川崎10R 12頭 購入500円 投資計:58,200円 累計回収:48,510円 収支:-9,690円 (結果1-8-6人気順2,060円)
7月7日 川崎11R 9頭 購入500円 投資計:58,700円 累計回収:48,510円 収支:-10,190円 (結果1-4-6人気順510円)
7月7日 川崎12R 10頭 購入500円 投資計:59,200円 累計回収:48,510円 収支:-10,690円 (結果8-2-5人気順16,290円)
7月7日 盛岡1R 投票へ 340円1=2人気馬連的中!
7月7日 盛岡2R 9頭 購入500円 投資計:59,700円 累計回収:48,850円 収支:-10,850円 (結果2-1-7人気順340円)
7月7日 盛岡2R 投票へ 400円1=2人気馬連的中!
7月7日 盛岡3R 10頭 購入500円 投資計:60,200円 累計回収:49,250円 収支:-10,950円 (結果2-1-6人気順400円)
7月7日 盛岡4R 7頭 購入500円 投資計:60,700円 累計回収:49,250円 収支:-11,450円 (結果2-3-人気順950円)
7月7日 盛岡4R 投票へ 5,570円1=8人気馬連的中!
7月7日 盛岡5R 8頭 購入500円 投資計:61,200円 累計回収:54,820円 収支:-6,380円 (結果1-8-3人気順5,570円)
7月7日 盛岡6R 8頭 購入500円 投資計:61,700円 累計回収:54,820円 収支:-6,880円 (結果8-2-3人気順4,280円)
7月7日 盛岡7R 6頭 購入300円 投資計:62,000円 累計回収:54,820円 収支:-7,180円 (結果1-4-人気順3,220円)
7月7日 盛岡8R 6頭 購入300円 投資計:62,300円 累計回収:54,820円 収支:-7,480円 (結果2-5-人気順2,490円)
7月7日 盛岡9R 10頭 購入500円 投資計:62,800円 累計回収:54,820円 収支:-7,980円 (結果4-1-8人気順420円)
7月7日 盛岡10R 11頭 購入500円 投資計:63,300円 累計回収:54,820円 収支:-8,480円 (結果1-3-2人気順400円)
7月7日 盛岡10R 投票へ 270円1=2人気馬連的中!
7月7日 盛岡11R 10頭 購入500円 投資計:63,800円 累計回収:55,090円 収支:-8,710円 (結果1-2-8人気順270円)
7月7日 盛岡11R 投票へ 38,550円3=10人気馬連的中!
7月7日 盛岡12R 12頭 購入500円 投資計:64,300円 累計回収:93,640円 収支:29,340円 (結果3-10-8人気順38,550円)
7月7日 金沢2R 12頭 購入500円 投資計:64,800円 累計回収:93,640円 収支:28,840円 (結果4-3-9人気順2,610円)
7月7日 金沢3R 11頭 購入500円 投資計:65,300円 累計回収:93,640円 収支:28,340円 (結果4-8-1人気順5,520円)
7月7日 金沢4R 10頭 購入500円 投資計:65,800円 累計回収:93,640円 収支:27,840円 (結果1-4-6人気順950円)
7月7日 金沢5R 11頭 購入500円 投資計:66,300円 累計回収:93,640円 収支:27,340円 (結果1-7-8人気順2,880円)
7月7日 金沢6R 9頭 購入500円 投資計:66,800円 累計回収:93,640円 収支:26,840円 (結果2-6-3人気順1,310円)
7月7日 金沢6R 投票へ 3,350円2=7人気馬連的中!
7月7日 金沢7R 9頭 購入500円 投資計:67,300円 累計回収:96,990円 収支:29,690円 (結果2-7-4人気順3,350円)
7月7日 金沢8R 6頭 購入300円 投資計:67,600円 累計回収:96,990円 収支:29,390円 (結果3-1-人気順1,340円)
7月7日 金沢8R 投票へ 210円1=2人気馬連的中!
7月7日 金沢9R 10頭 購入500円 投資計:68,100円 累計回収:97,200円 収支:29,100円 (結果1-2-4人気順210円)
7月7日 金沢10R 10頭 購入500円 投資計:68,600円 累計回収:97,200円 収支:28,600円 (結果4-2-7人気順990円)
7月7日 金沢10R 投票へ 3,100円1=6人気馬連的中!
7月7日 金沢11R 7頭 購入500円 投資計:69,100円 累計回収:100,300円 収支:31,200円 (結果1-6-人気順3,100円)
7月7日 金沢12R 9頭 購入500円 投資計:69,600円 累計回収:100,300円 収支:30,700円 (結果2-9-1人気順4,120円)
7月8日 名古屋2R 12頭 購入500円 投資計:70,100円 累計回収:100,300円 収支:30,200円 (結果1-3-4人気順950円)
7月8日 名古屋3R 12頭 購入500円 投資計:70,600円 累計回収:100,300円 収支:29,700円 (結果2-8-6人気順11,240円)
7月8日 名古屋4R 12頭 購入500円 投資計:71,100円 累計回収:100,300円 収支:29,200円 (結果3-1-2人気順290円)
7月8日 名古屋5R 12頭 購入500円 投資計:71,600円 累計回収:100,300円 収支:28,700円 (結果2-3-1人気順1,240円)
7月8日 名古屋6R 12頭 購入500円 投資計:72,100円 累計回収:100,300円 収支:28,200円 (結果2-5-3人気順2,490円)
7月8日 名古屋7R 12頭 購入500円 投資計:72,600円 累計回収:100,300円 収支:27,700円 (結果2-4-6人気順1,900円)
7月8日 名古屋8R 12頭 購入500円 投資計:73,100円 累計回収:100,300円 収支:27,200円 (結果1-10-2人気順5,710円)
7月8日 名古屋9R 12頭 購入500円 投資計:73,600円 累計回収:100,300円 収支:26,700円 (結果1-3-2人気順660円)
7月8日 名古屋10R 12頭 購入500円 投資計:74,100円 累計回収:100,300円 収支:26,200円 (結果1-9-6人気順2,960円)
7月8日 名古屋11R 11頭 購入500円 投資計:74,600円 累計回収:100,300円 収支:25,700円 (結果5-4-2人気順14,360円)
7月8日 名古屋12R 12頭 購入500円 投資計:75,100円 累計回収:100,300円 収支:25,200円 (結果1-7-6人気順3,590円)
7月8日 川崎1R 投票へ 500円1=2人気馬連的中!
7月8日 川崎2R 12頭 購入500円 投資計:75,600円 累計回収:100,800円 収支:25,200円 (結果2-1-7人気順500円)
7月8日 川崎3R 12頭 購入500円 投資計:76,100円 累計回収:100,800円 収支:24,700円 (結果4-7-1人気順4,610円)
7月8日 川崎4R 10頭 購入500円 投資計:76,600円 累計回収:100,800円 収支:24,200円 (結果1-3-2人気順1,080円)
7月8日 川崎5R 12頭 購入500円 投資計:77,100円 累計回収:100,800円 収支:23,700円 (結果1-3-7人気順590円)
7月8日 川崎6R 12頭 購入500円 投資計:77,600円 累計回収:100,800円 収支:23,200円 (結果7-4-2人気順12,630円)
7月8日 川崎7R 12頭 購入500円 投資計:78,100円 累計回収:100,800円 収支:22,700円 (結果4-1-7人気順1,030円)
7月8日 川崎8R 12頭 購入500円 投資計:78,600円 累計回収:100,800円 収支:22,200円 (結果1-5-4人気順1,840円)
7月8日 川崎8R 投票へ 650円1=2人気馬連的中!
7月8日 川崎9R 12頭 購入500円 投資計:79,100円 累計回収:101,450円 収支:22,350円 (結果1-2-6人気順650円)
7月8日 川崎9R 投票へ 180円1=2人気馬連的中!
7月8日 川崎10R 6頭 購入300円 投資計:79,400円 累計回収:101,630円 収支:22,230円 (結果2-1-人気順180円)
7月8日 川崎11R 10頭 購入500円 投資計:79,900円 累計回収:101,630円 収支:21,730円 (結果5-2-1人気順1,640円)
7月8日 川崎12R 11頭 購入500円 投資計:80,400円 累計回収:101,630円 収支:21,230円 (結果1-3-4人気順830円)
7月8日 盛岡2R 8頭 購入500円 投資計:80,900円 累計回収:101,630円 収支:20,730円 (結果2-3-5人気順610円)
7月8日 盛岡3R 8頭 購入500円 投資計:81,400円 累計回収:101,630円 収支:20,230円 (結果3-4-6人気順1,360円)
7月8日 盛岡4R 9頭 購入500円 投資計:81,900円 累計回収:101,630円 収支:19,730円 (結果4-8-3人気順8,110円)
7月8日 盛岡5R 9頭 購入500円 投資計:82,400円 累計回収:101,630円 収支:19,230円 (結果4-2-1人気順1,100円)
7月8日 盛岡6R 8頭 購入500円 投資計:82,900円 累計回収:101,630円 収支:18,730円 (結果3-4-2人気順2,670円)
7月8日 盛岡7R 8頭 購入500円 投資計:83,400円 累計回収:101,630円 収支:18,230円 (結果3-1-5人気順1,120円)
7月8日 盛岡7R 投票へ 590円1=6人気馬連的中!
7月8日 盛岡8R 7頭 購入500円 投資計:83,900円 累計回収:102,220円 収支:18,320円 (結果1-6-人気順590円)
7月8日 盛岡9R 12頭 購入500円 投資計:84,400円 累計回収:102,220円 収支:17,820円 (結果1-4-8人気順940円)
7月8日 盛岡9R 投票へ 1,750円1=6人気馬連的中!
7月8日 盛岡10R 12頭 購入500円 投資計:84,900円 累計回収:103,970円 収支:19,070円 (結果1-6-3人気順1,750円)
7月8日 盛岡11R 10頭 購入500円 投資計:85,400円 累計回収:103,970円 収支:18,570円 (結果3-1-2人気順390円)
7月8日 盛岡12R 12頭 購入500円 投資計:85,900円 累計回収:103,970円 収支:18,070円 (結果10-2-6人気順5,290円)
7月8日 金沢1R 投票へ 1,130円1=6人気馬連的中!
7月8日 金沢2R 11頭 購入500円 投資計:86,400円 累計回収:105,100円 収支:18,700円 (結果1-6-4人気順1,130円)
7月8日 金沢2R 投票へ 660円1=2人気馬連的中!
7月8日 金沢3R 10頭 購入500円 投資計:86,900円 累計回収:105,760円 収支:18,860円 (結果1-2-7人気順660円)
7月8日 金沢3R 投票へ 2,870円1=8人気馬連的中!
7月8日 金沢4R 9頭 購入500円 投資計:87,400円 累計回収:108,630円 収支:21,230円 (結果8-1-5人気順2,870円)
7月8日 金沢5R 9頭 購入500円 投資計:87,900円 累計回収:108,630円 収支:20,730円 (結果2-3-7人気順780円)
7月8日 金沢5R 投票へ 480円1=2人気馬連的中!
7月8日 金沢6R 10頭 購入500円 投資計:88,400円 累計回収:109,110円 収支:20,710円 (結果2-1-4人気順480円)
7月8日 金沢6R 投票へ 260円1=2人気馬連的中!
7月8日 金沢7R 9頭 購入500円 投資計:88,900円 累計回収:109,370円 収支:20,470円 (結果1-2-5人気順260円)
7月8日 金沢8R 9頭 購入500円 投資計:89,400円 累計回収:109,370円 収支:19,970円 (結果1-3-4人気順250円)
7月8日 金沢9R 9頭 購入500円 投資計:89,900円 累計回収:109,370円 収支:19,470円 (結果1-7-2人気順730円)
7月8日 金沢10R 10頭 購入500円 投資計:90,400円 累計回収:109,370円 収支:18,970円 (結果3-6-2人気順1,870円)
7月8日 金沢11R 10頭 購入500円 投資計:90,900円 累計回収:109,370円 収支:18,470円 (結果3-4-2人気順5,160円)
7月8日 金沢12R 10頭 購入500円 投資計:91,400円 累計回収:109,370円 収支:17,970円 (結果4-1-7人気順880円)
7月8日 門別2R 11頭 購入500円 投資計:91,900円 累計回収:109,370円 収支:17,470円 (結果3-4-2人気順910円)
7月8日 門別3R 10頭 購入500円 投資計:92,400円 累計回収:109,370円 収支:16,970円 (結果1-3-6人気順340円)
7月8日 門別3R 投票へ 330円1=2人気馬連的中!
7月8日 門別4R 11頭 購入500円 投資計:92,900円 累計回収:109,700円 収支:16,800円 (結果2-1-6人気順330円)
7月8日 門別4R 投票へ 190円1=2人気馬連的中!
