| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 9 レース】 ◎ 8番【22.9%】 フォルツァンド 〇 1番【 21%】 エムオーグリッタ ▲ 5番【12.5%】 ジュウワンマックス △ 10番【11.9%】 オーチャードロード ☆ 11番【 6.6%】 カズマッカレン ※ 9番【 6.2%】 チアフルローズ | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 エムオーグリッタ4.9 2 ラスティユース10.3 3 ハーディローズ7.6 4 サウスアメリカン16.7 5 ジュウワンマックス5.3 6 アルマイナンナ19.7 7 ブランショセット24.1 8 フォルツァンド4.4 9 チアフルローズ33.2 10 オーチャードロード7.5 11 カズマッカレン10.4 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=4=5 ワイド① 1&4 ワイド② 1&5 ワイド③ 4&5 3連単 1-4-5 馬単 1-4 馬連 1=4 >>高知9Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 11頭! AI 1:3点 8-10-1 10-5-8 8-10-11 AI 2:3点 1=8=10 2=8=11 4=8=11 AI 3:7点 1=10 2=8 1=2 2=11 3=4 1=6 6=11 AI 4:9点 8-10-1 10-5-8 1-3-10 5-10-3 3-5-1 8-10-3 8-2-5 2-10-5 8-10-11 AI 5:28点 8-10-1 1-8-5 1-5-10 10-8-1 10-5-8 8-10-3 1-3-10 3-5-1 8-3-2 2-10-8 2-10-5 8-2-11 8-1-11 10-2-11 11-8-10 1-5-11 1-11-2 8-10-11 1-10-11 3-8-11 1-8-4 1-4-10 10-11-2 3-10-4 8-11-6 8-6-2 5-10-6 8-5-9 AI 6:3点 1=5=8 1=8=10 2=8=11 11番目🎯⇒AI 7:16点 5-8 10-8 10-5 8-2 2-1 2-3 8-11 1-11 10-11 5-4 🎯1-4 1-6 10-6 11-6 5-7 1-9 AI 8:4点 1=10 2=8 1=2 10=11 AI 9:14点 8-10-1 5-1-10 10-5-8 1-3-10 3-8-5 3-5-1 8-2-5 5-8-2 8-10-11 10-11-2 1-8-4 10-8-6 5-3-7 8-5-9 AI 10:2点 1&8 5&8 買い目点数:89点 | |||||||
| >>高知9Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 1
470円
複勝1 4 5
180円410円190円
馬複
1-4
4,850円
馬単
1-4
7,460円
三連複
1-4-5
8,340円
三連単
1-4-5
45,340円
ワイド1-4
1-5
4-5
1,430円620円1,400円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 8 レース】 ◎ 4番【45.8%】 バリチューロ 〇 6番【26.4%】 ブリッツェンシチー ▲ 1番【11.7%】 アバンダンス △ 5番【 8.7%】 オンストロン ☆ 3番【 5.2%】 ユメノサキ | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 アバンダンス10.6 2 アイルビーメジャー48.8 3 ユメノサキ23.3 4 バリチューロ1.2 5 オンストロン13.4 6 ブリッツェンシチー5.0 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=4=6 ワイド① 1&4 ワイド② 1&6 ワイド③ 4&6 3連単 4-1-6 馬単 4-1 馬連 1=4 >>高知8Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 6頭! AI 1:2点 4-5-6 5-1-4 AI 2:1点 4=5=6 AI 3:3点 5=6 2=4 2=6 AI 4:8点 4-5-6 5-1-4 6-3-5 1-5-3 3-1-6 4-5-3 4-2-1 2-5-1 AI 5:12点 4-5-6 6-4-1 6-1-5 5-4-6 5-1-4 4-5-3 6-3-5 3-1-6 4-3-2 2-5-4 2-5-1 5-2-6 1番目🎯⇒AI 6:2点 🎯1=4=6 4=5=6 AI 7:6点 1-4 5-4 5-1 4-2 2-6 2-3 AI 8:3点 5=6 2=4 2=6 AI 9:8点 4-5-6 1-6-5 5-1-4 6-3-5 3-4-1 3-1-6 4-2-1 1-4-2 2番目🎯⇒AI 10:2点 🎯4&6 🎯1&4 買い目点数:47点 | |||||||
| >>高知8Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 4
150円
複勝4 1 6
130円250円
馬複
1-4
690円
馬単
4-1
1,000円
三連複
1-4-6
440円
三連単
4-1-6
1,780円
ワイド4-1
4-6
1-6
280円130円270円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 7 レース】 ◎ 8番【35.9%】 ベルドラゴ 〇 5番【29.8%】 ヒートヘイズ ▲ 4番【11.5%】 コスモクウェンチ △ 2番【 7.4%】 エイシンヒビキ ☆ 6番【 6.8%】 ブレイヴルーラー | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 イールテソーロ21.2 2 エイシンヒビキ7.6 3 カツゲキダイリン61.6 4 コスモクウェンチ7.3 5 ヒートヘイズ2.8 6 ブレイヴルーラー39.1 7 ヒロブレイブ10.9 8 ベルドラゴ2.1 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=2=5 ワイド① 1&2 ワイド② 1&5 ワイド③ 2&5 3連単 5-2-1 馬単 5-2 馬連 2=5 >>高知7Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 8頭! AI 1:12点 8-5-4 8-4-2 8-7-2 8-5-7 5-7-4 7-8-5 7-2-5 8-5-1 1-8-2 4-6-8 6-7-8 5-7-3 AI 2:7点 5=7=8 4=5=7 1=4=8 1=2=8 5=6=8 6=7=8 3=5=6 AI 3:7点 5=8 4=7 1=8 5=6 4=6 3=8 3=6 AI 4:21点 8-5-4 8-4-2 8-7-2 5-7-4 7-8-5 7-4-8 7-2-5 8-5-1 4-1-7 2-7-1 7-8-1 1-8-2 1-8-7 1-2-4 5-7-1 5-6-2 4-6-8 6-8-5 6-7-8 6-7-2 5-7-3 AI 5:36点 8-5-2 8-5-7 5-7-4 4-5-2 4-2-7 7-8-5 7-5-4 7-2-5 8-1-7 5-7-1 4-1-7 1-8-2 1-2-4 1-7-8 5-1-6 7-8-6 8-1-6 8-6-7 4-6-8 6-8-5 6-8-7 6-7-5 6-7-2 5-6-3 5-4-3 7-6-3 3-5-7 7-6-4 6-7-8 4-2-3 4-3-6 5-7-3 4-7-3 1-5-3 3-8-1 7-3-6 AI 6:10点 4=5=8 2=5=8 2=4=5 5=7=8 4=5=7 1=4=8 1=2=8 5=6=8 6=7=8 3=5=6 AI 7:12点 5-8 2-5 7-5 7-2 8-1 6-8 5-6 6-4 6-1 5-3 4-3 7-3 AI 8:7点 5=8 7=8 1=8 4=7 5=6 4=6 3=7 AI 9:18点 8-5-2 5-7-4 2-4-7 7-8-5 7-2-5 8-5-1 4-1-7 1-8-2 1-5-2 1-2-4 8-1-6 5-6-2 2-5-6 4-6-8 6-8-5 6-7-8 5-7-3 7-3-6 6番目🎯⇒AI 10:6点 5&8 4&8 2&8 7&8 4&5 🎯2&5 買い目点数:136点 | |||||||
| >>高知7Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 5
220円
複勝5 2 1
150円260円350円
馬複
2-5
1,680円
馬単
5-2
2,220円
三連複
1-2-5
6,680円
三連単
5-2-1
18,800円
ワイド5-2
5-1
2-1
500円890円1,630円
|
| アプリからは地方競馬結果詳細ページで実況文を確認頂けます。 | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 リズムオブザナイト6.3 2 ベルルークザンダー1.4 3 テンペスタース16.0 4 ダノンテイオー16.4 5 マイネルレンカ18.5 6 ダノンハイファイブ19.6 7 アメージングサン31.3 8 レディオガガ8.0 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=2=6 ワイド① 1&2 ワイド② 1&6 ワイド③ 2&6 3連単 2-6-1 馬単 2-6 馬連 2=6 >>高知6Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 8頭! AI 1:12点 2-1-8 2-8-3 2-4-3 2-1-4 1-4-8 4-2-1 4-3-1 2-1-5 5-2-3 8-6-2 6-4-2 1-4-7 5番目🎯⇒AI 2:7点 1=2=4 1=4=8 2=5=8 2=3=5 🎯1=2=6 2=4=6 1=6=7 AI 3:7点 1=2 4=8 2=5 1=6 6=8 2=7 6=7 AI 4:21点 2-1-8 2-8-3 2-4-3 1-4-8 4-2-1 4-8-2 4-3-1 2-1-5 8-5-4 3-4-5 4-2-5 5-2-3 5-2-4 5-3-8 1-4-5 1-6-3 8-6-2 6-2-1 6-4-2 6-4-3 1-4-7 AI 5:36点 2-1-3 2-1-4 1-4-8 8-1-3 8-3-4 4-2-1 4-1-8 4-3-1 2-5-4 1-4-5 8-5-4 5-2-3 5-3-8 5-4-2 1-5-6 4-2-6 2-5-6 2-6-4 8-6-2 6-2-1 6-2-4 6-4-1 6-4-3 1-6-7 1-8-7 4-6-7 7-1-4 4-6-8 6-4-2 8-3-7 8-7-6 1-4-7 8-4-7 5-1-7 7-2-5 4-7-6 8番目🎯⇒AI 6:10点 1=2=8 1=2=3 1=3=8 1=2=4 1=4=8 2=5=8 2=3=5 🎯1=2=6 2=4=6 1=6=7 AI 7:12点 1-2 3-1 4-1 4-3 2-5 6-2 1-6 6-8 6-5 1-7 8-7 4-7 AI 8:7点 1=2 2=4 2=5 4=8 1=6 6=8 4=7 AI 9:18点 2-1-3 1-4-8 3-8-4 4-2-1 4-3-1 2-1-5 8-5-4 5-2-3 5-1-3 5-3-8 2-5-6 1-6-3 3-1-6 8-6-2 6-2-1 6-4-2 1-4-7 4-7-6 1番目🎯⇒AI 10:6点 🎯1&2 2&8 2&3 2&4 1&8 1&3 | |||||||
| >>高知6Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 2
140円
複勝2 6 1
100円190円120円
馬複
2-6
1,280円
馬単
2-6
1,450円
三連複
1-2-6
850円
三連単
2-6-1
4,510円
ワイド2-6
2-1
6-1
350円170円690円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 5 レース】 ◎ 3番【44.6%】 グレートヒエン 〇 1番【14.7%】 シャープレシオ ▲ 4番【14.6%】 ジャングルキング △ 7番【 13%】 コスモザウル ☆ 6番【 5.5%】 アロマティカス | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 シャープレシオ4.6 2 ダークオブザナイト21.1 3 グレートヒエン1.4 4 ジャングルキング13.4 5 ナムラドン14.0 6 アロマティカス43.6 7 コスモザウル11.2 8 アスクマンカップ32.4 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=2=3 ワイド① 1&2 ワイド② 1&3 ワイド③ 2&3 3連単 3-1-2 馬単 3-1 馬連 1=3 >>高知5Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 8頭! AI 1:3点 3-4-1 4-7-3 3-4-8 AI 2:3点 1=3=4 2=3=8 3=6=8 AI 3:5点 1=4 2=3 1=2 2=8 5=6 AI 4:9点 3-4-1 4-7-3 1-5-4 7-4-5 5-7-1 3-4-5 3-2-7 2-4-7 3-4-8 AI 5:25点 3-4-1 1-3-7 1-7-4 4-3-1 4-7-3 3-4-5 1-5-4 5-7-1 3-5-2 2-4-3 2-4-7 3-2-8 3-1-8 4-2-8 8-3-4 4-2-1 1-7-8 1-8-2 3-4-8 1-4-8 5-3-8 1-3-6 1-6-4 4-8-2 5-4-6 AI 6:3点 1=3=7 1=3=4 2=3=8 AI 7:11点 7-3 4-3 4-7 3-2 2-1 2-5 3-8 1-8 4-8 7-6 1-6 AI 8:4点 1=4 2=3 1=2 4=8 AI 9:11点 3-4-1 7-1-4 4-7-3 1-5-4 5-3-7 5-7-1 3-2-7 7-3-2 3-4-8 4-8-2 1-3-6 1番目🎯⇒AI 10:2点 🎯1&3 3&7 買い目点数:76点 | |||||||
| >>高知5Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 3
140円
複勝3 1 2
100円110円170円
馬複
1-3
140円
馬単
3-1
200円
三連複
1-2-3
380円
三連単
3-1-2
740円
ワイド3-1
3-2
1-2
120円250円330円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 プリンスオーソ10.7 2 メイショウクラーク38.6 3 バトルホッパー21.1 4 ラブルパイル28.3 5 マオノオラクル75.1 6 ヴィオレントアズル3.4 7 ヴィグルズマン29.2 8 フォートウィリアム2.2 9 シンボリフラッシュ3.6 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=8=9 ワイド① 1&8 ワイド② 1&9 ワイド③ 8&9 3連単 8-9-1 馬単 8-9 馬連 8=9 >>浦和12Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 9頭! 2番目🎯⇒AI 1:12点 8-6-9 🎯8-9-1 8-3-1 8-6-3 6-3-9 3-8-6 3-1-6 8-6-4 4-8-1 9-7-8 7-3-8 6-3-2 AI 2:11点 3=6=8 3=6=9 4=8=9 1=4=8 6=7=8 3=7=8 2=6=7 5=6=8 1=5=8 4=5=8 2=5=6 AI 3:8点 6=8 3=9 4=8 6=7 7=9 2=8 2=7 4=5 2番目🎯⇒AI 4:22点 8-6-9 🎯8-9-1 8-3-1 6-3-9 3-8-6 3-9-8 3-1-6 8-6-4 9-4-3 1-3-4 3-8-4 4-8-1 4-8-3 4-1-9 6-3-4 6-7-1 9-7-8 7-8-6 7-3-8 7-3-1 6-3-2 5-3-8 AI 5:40点 8-6-1 8-6-3 6-3-9 9-6-1 9-1-3 3-8-6 3-6-9 3-1-6 8-4-3 6-3-4 9-4-3 4-8-1 4-1-9 4-3-8 6-4-7 3-8-7 8-4-7 8-7-3 9-7-8 7-8-6 7-8-3 7-3-6 7-3-1 6-7-2 6-9-2 3-7-2 2-6-3 3-7-9 7-3-8 9-1-2 9-2-7 6-3-2 9-3-2 4-6-2 9-6-5 9-5-3 2-8-4 3-2-7 4-3-5 5-3-8 AI 6:12点 6=8=9 1=6=8 1=6=9 3=6=8 3=6=9 4=8=9 1=4=8 6=7=8 3=7=8 2=6=7 5=6=8 1=5=8 AI 7:14点 6-8 1-6 3-6 3-1 8-4 7-8 6-7 7-9 7-4 6-2 9-2 3-2 1-5 9-5 AI 8:7点 6=8 3=8 4=8 3=9 6=7 7=9 2=3 AI 9:20点 8-6-1 6-3-9 1-9-3 3-8-6 3-1-6 8-6-4 9-4-3 4-8-1 4-6-1 4-1-9 8-4-7 6-7-1 1-6-7 9-7-8 7-8-6 7-3-8 6-3-2 3-2-7 9-6-5 5-3-8 3番目🎯⇒AI 10:6点 6&8 🎯8&9 🎯1&8 3&8 6&9 1&6 買い目点数:152点 | |||||||
| >>浦和12Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 8
310円
複勝1 8 9
120円120円170円
馬複
8-9
420円
馬単
8-9
810円
三連複
1-8-9
1,050円
三連単
8-9-1
4,160円
ワイド1-8
1-9
8-9
230円490円530円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 4 レース】 ◎ 6番【36.5%】 コスモアイビー 〇 8番【36.3%】 コンバットマーチ ▲ 9番【 5.9%】 エミープライム △ 1番【 5.5%】 グランシャスール ☆ 4番【 4.8%】 コーヒーソフト | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 グランシャスール9.1 2 ミユキアルテミシア8.0 3 ケアラシ63.0 4 コーヒーソフト41.4 5 チャーチャンテン9.5 6 コスモアイビー5.6 7 アルマケルブ20.7 8 コンバットマーチ1.9 9 エミープライム6.7 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=5=7 ワイド① 1&5 ワイド② 1&7 ワイド③ 5&7 3連単 5-7-1 馬単 5-7 馬連 5=7 >>高知4Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 9頭! AI 1:3点 8-2-6 2-9-8 8-2-7 AI 2:3点 2=6=8 5=7=8 4=7=8 4番目🎯⇒AI 3:7点 2=6 5=8 5=6 🎯5=7 1=4 3=6 3=7 AI 4:9点 8-2-6 2-9-8 6-1-2 9-2-1 1-9-6 8-2-1 8-5-9 5-2-9 8-2-7 AI 5:28点 8-2-6 6-8-9 6-9-2 2-8-6 2-9-8 8-2-1 6-1-2 1-9-6 8-1-5 5-2-8 5-2-9 8-5-7 8-6-7 2-5-7 7-8-2 2-5-6 6-9-7 6-7-5 8-2-7 6-2-7 1-8-7 6-8-4 6-4-2 2-7-5 1-2-4 8-7-3 8-3-5 9-2-3 AI 6:3点 6=8=9 2=6=8 5=7=8 AI 7:14点 9-8 2-8 2-9 8-5 5-6 5-1 8-7 6-7 2-7 9-4 6-4 6-3 2-3 7-3 AI 8:4点 2=6 5=8 5=6 2=7 AI 9:12点 8-2-6 9-6-2 2-9-8 6-1-2 1-8-9 1-9-6 8-5-9 9-8-5 8-2-7 2-7-5 6-8-4 2-8-3 AI 10:2点 6&8 8&9 買い目点数:85点 | |||||||
| >>高知4Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 5
800円
複勝5 7 1
270円240円240円
馬複
5-7
3,250円
馬単
5-7
4,520円
三連複
1-5-7
6,100円
三連単
5-7-1
31,710円
ワイド5-7
5-1
7-1
900円960円840円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 オーウェル15.7 2 ビッグショータイム58.4 3 クルマトラサン3.7 4 フロインフォッサル7.5 5 アムクラージュ4.6 6 ギガース3.8 7 クリコマ15.9 8 ウインアザレア146.6 9 エドノバンザイ21.7 10 ライゾマティクス5.5 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 3=6=10 ワイド① 3&6 ワイド② 3&10 ワイド③ 6&10 3連単 6-3-10 馬単 6-3 馬連 3=6 >>浦和11Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 10頭! AI 1:3点 3-10-6 10-5-3 3-10-7 1番目🎯⇒AI 2:3点 🎯3=6=10 1=3=7 3=7=9 AI 3:7点 6=10 1=3 1=6 1=7 4=9 2=6 2=7 AI 4:9点 3-10-6 10-5-3 6-4-10 5-10-4 4-5-6 3-10-4 3-1-5 1-10-5 3-10-7 AI 5:28点 3-10-6 6-3-5 6-5-10 10-3-6 10-5-3 3-10-4 6-4-10 4-5-6 3-4-1 1-10-3 1-10-5 3-1-7 3-6-7 10-1-7 7-3-10 10-1-6 6-5-7 6-7-1 3-10-7 6-10-7 4-3-7 6-3-9 6-9-10 10-7-1 4-10-9 3-7-2 3-2-1 5-10-2 2番目🎯⇒AI 6:3点 3=5=6 🎯3=6=10 1=3=7 AI 7:15点 5-3 10-3 10-5 3-1 1-6 1-4 3-7 6-7 10-7 5-9 6-9 6-2 10-2 7-2 5-8 AI 8:4点 6=10 1=3 1=6 7=10 AI 9:13点 3-10-6 5-6-10 10-5-3 6-4-10 4-3-5 4-5-6 3-1-5 5-3-1 3-10-7 10-7-1 6-3-9 10-3-2 5-4-8 1番目🎯⇒AI 10:2点 🎯3&6 3&5 買い目点数:87点 | |||||||
| >>浦和11Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 6
360円
複勝3 6 10
150円120円180円
馬複
3-6
690円
馬単
6-3
1,490円
三連複
3-6-10
1,010円
三連単
6-3-10
4,430円
ワイド3-6
3-10
6-10
260円400円320円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 3 レース】 ◎ 1番【 26%】 ジェイエルブリッジ 〇 2番【19.3%】 アスカセオン ▲ 8番【18.7%】 マサノゴールド △ 7番【16.8%】 ナイトフォールサン ☆ 5番【14.3%】 ナムラダリウス | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 ジェイエルブリッジ1.3 2 アスカセオン28.0 3 ビーチサンダル10.7 4 ラテラリス27.6 5 ナムラダリウス17.5 7 ナイトフォールサン26.4 8 マサノゴールド4.4 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=2=8 ワイド① 1&2 ワイド② 1&8 ワイド③ 2&8 3連単 8-1-2 馬単 8-1 馬連 1=8 >>高知3Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 8頭! AI 1:3点 1-5-8 5-3-1 1-5-2 AI 2:2点 1=5=8 1=2=4 AI 3:4点 5=8 1=4 4=8 2=4 AI 4:9点 1-5-8 5-3-1 8-7-5 3-5-7 7-3-8 1-5-7 1-4-3 4-5-3 1-5-2 AI 5:22点 1-5-8 8-1-3 8-3-5 5-1-8 5-3-1 1-5-7 8-7-5 7-3-8 1-7-4 4-5-1 4-5-3 1-4-2 1-8-2 5-4-2 2-1-5 5-4-8 8-3-2 8-2-4 1-5-2 8-5-2 7-1-2 5-2-4 AI 6:3点 1=3=8 1=5=8 1=2=4 AI 7:9点 3-1 5-1 5-3 1-4 4-8 4-7 1-2 8-2 5-2 AI 8:4点 5=8 1=4 4=8 2=5 AI 9:10点 1-5-8 3-8-5 5-3-1 8-7-5 7-1-3 7-3-8 1-4-3 3-1-4 1-5-2 5-2-4 1番目🎯⇒AI 10:2点 🎯1&8 1&3 買い目点数:68点 | |||||||
| >>高知3Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 8
410円
複勝8 1 2
140円110円
馬複
1-8
210円
馬単
8-1
760円
三連複
1-2-8
620円
三連単
8-1-2
3,680円
ワイド8-1
8-2
1-2
120円410円230円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【浦和 10 レース】 ◎ 5番【29.4%】 ブルグミューラー 〇 7番【23.1%】 リコーリュウセイ ▲ 1番【 18%】 エアポートライナー △ 3番【 9.4%】 エリオット ☆ 6番【 7.6%】 アイゴールド | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 エアポートライナー4.9 2 ミロヴィーナス9.3 3 エリオット10.1 4 ケンブリッジイーサ8.3 5 ブルグミューラー1.9 6 アイゴールド16.5 7 リコーリュウセイ13.5 8 ケイトップロード13.2 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 1=5=8 ワイド① 1&5 ワイド② 1&8 ワイド③ 5&8 3連単 5-1-8 馬単 5-1 馬連 1=5 >>浦和10Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 8頭! AI 1:3点 5-2-1 2-4-5 5-2-7 AI 2:3点 1=2=5 5=7=8 5=6=7 AI 3:5点 1=2 5=8 1=8 7=8 3=6 AI 4:9点 5-2-1 2-4-5 1-3-2 4-2-3 3-4-1 5-2-3 5-8-4 8-2-4 5-2-7 AI 5:25点 5-2-1 1-5-4 1-4-2 2-5-1 2-4-5 5-2-3 1-3-2 3-4-1 5-3-8 8-2-5 8-2-4 5-8-7 5-1-7 2-8-7 7-5-2 2-8-1 1-4-7 1-7-8 5-2-7 1-2-7 3-5-7 1-5-6 1-6-2 2-7-8 3-2-6 AI 6:3点 1=4=5 1=2=5 5=7=8 AI 7:11点 4-5 2-5 2-4 5-8 8-1 8-3 5-7 1-7 2-7 4-6 1-6 AI 8:4点 1=2 5=8 1=8 2=7 AI 9:11点 5-2-1 4-1-2 2-4-5 1-3-2 3-5-4 3-4-1 5-8-4 4-5-8 5-2-7 2-7-8 1-5-6 1番目🎯⇒AI 10:2点 🎯1&5 4&5 買い目点数:76点 | |||||||
| >>浦和10Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 5
150円
複勝5 1 8
120円140円420円
馬複
1-5
380円
馬単
5-1
550円
三連複
1-5-8
1,810円
三連単
5-1-8
4,560円
ワイド5-1
5-8
1-8
220円640円1,050円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【高知 2 レース】 ◎ 9番【30.6%】 アンダーザスター 〇 8番【20.1%】 ロマンチックタイム ▲ 4番【 18%】 ブループラネット △ 5番【10.5%】 ヴァレーニュ ☆ 7番【 8.7%】 シュヴィル | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 コルニヒット29.3 2 ミッキーショック26.2 3 ナミノハナ44.4 4 ブループラネット17.8 5 ヴァレーニュ27.0 6 ウインヴィオラ16.3 7 シュヴィル50.9 8 ロマンチックタイム57.7 9 アンダーザスター1.0 10 ニシケンバリー50.9 | |||||||
| 結果突合せ⇒●3連複 2=6=9 ワイド① 2&6 ワイド② 2&9 ワイド③ 6&9 3連単 9-2-6 馬単 9-2 馬連 2=9 >>高知2Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 〇各AI予想の買い目▼▼ 出走 10頭! AI 1:12点 9-6-4 9-4-2 9-5-2 9-6-5 6-5-4 5-9-6 5-2-6 9-6-1 1-9-2 4-3-9 3-5-9 6-5-7 AI 2:12点 5=6=9 4=5=6 1=4=9 1=2=9 3=6=9 3=5=9 3=6=7 6=9=10 2=9=10 1=9=10 6=7=10 7=8=9 AI 3:10点 6=9 4=5 1=9 3=6 3=4 7=9 3=7 1=10 4=8 7=8 AI 4:23点 9-6-4 9-4-2 9-5-2 6-5-4 5-9-6 5-4-9 5-2-6 9-6-1 4-1-5 2-5-1 5-9-1 1-9-2 1-9-5 1-2-4 6-5-1 6-3-2 4-3-9 3-9-6 3-5-9 3-5-2 6-5-7 10-5-9 9-8-4 AI 5:44点 9-6-2 9-6-5 6-5-4 4-6-2 4-2-5 5-9-6 5-6-4 5-2-6 9-1-5 6-5-1 4-1-5 1-9-2 1-2-4 1-5-9 6-1-3 5-9-3 9-1-3 9-3-5 4-3-9 3-9-6 3-9-5 3-5-6 3-5-2 6-3-7 6-4-7 5-3-7 7-6-5 5-3-4 3-5-9 4-2-7 4-7-3 6-5-7 4-5-7 1-6-7 4-6-10 4-10-5 7-9-1 5-7-3 1-5-10 10-5-9 9-8-4 6-7-8 6-8-3 2-5-8 2番目🎯⇒AI 6:13点 4=6=9 🎯2=6=9 2=4=6 5=6=9 4=5=6 1=4=9 1=2=9 3=6=9 3=5=9 3=6=7 6=9=10 2=9=10 7=8=9 AI 7:17点 6-9 2-6 5-6 5-2 9-1 3-9 6-3 3-4 3-1 6-7 4-7 5-7 2-10 4-10 4-8 5-8 7-8 AI 8:7点 6=9 5=9 1=9 4=5 3=6 3=4 5=7 AI 9:22点 9-6-2 6-5-4 2-4-5 5-9-6 5-2-6 9-6-1 4-1-5 1-9-2 1-6-2 1-2-4 9-1-3 6-3-2 2-6-3 4-3-9 3-9-6 3-5-9 6-5-7 5-7-3 4-6-10 10-5-9 8-2-9 5-6-8 6番目🎯⇒AI 10:6点 🎯6&9 4&9 🎯2&9 5&9 4&6 🎯2&6 買い目点数:166点 | |||||||
| >>高知2Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< | |||||||
★結果 単勝 9
120円
複勝9 2 6
100円170円180円
馬複
2-9
610円
馬単
9-2
660円
三連複
2-6-9
1,370円
三連単
9-2-6
3,400円
ワイド9-2
9-6
2-6
270円220円870円
|
| ←AI解析済ライブ(※音注意) | |||||||
| Φ予想印 10日 競馬【浦和 9レース】 ◎ 7番【30.6%】 シーサーペント 〇 2番【18.5%】 イデアミラーグロ ▲ 5番【 12%】 ラブリービュー △ 6番【 8.1%】 デザートウインド ☆ 9番【 7.1%】 コウユーラヴラヴ ※ 3番【 6.8%】 ブルーローズ | |||||||
| ◇単勝人気オッズ 1 マイネルダンク41.7 2 イデアミラーグロ19.1 3 ブルーローズ161.3 4 コスモモカ85.8 5 ラブリービュー20.3 6 デザートウインド21.0 7 シーサーペント1.0 8 マヒオレ36.9 9 コウユーラヴラヴ40.5 10 エスケントバゴ73.6 11 メイストーム39.8 | |||||||
