△三連単AI1 :5-11-15|5-11-6|11-15-18|5-11-3|5-3-11|11-3-18|18-3-6|15-3-6|5-15-4|5-4-18|5-4-6|11-4-6|11-3-4|15-11-4|5-18-12|11-4-12|11-12-18|5-4-17|5-17-11|5-17-6|18-5-17|3-17-4|5-6-16|5-11-8|5-3-16|5-4-1|18-5-10 △三連複AI2 :5=11=18|5=6=11|3=5=6|6=11=18|3=11=18|3=5=11|5=11=15|4=5=11|5=11=17|5=11=16|3=5=18|4=5=18|5=12=18|5=8=18|4=5=15|5=12=15|4=5=12|11=16=18|2=11=18|4=11=15|3=11=17|3=8=11|4=11=17|4=15=18|12=15=18|8=15=18|10=15=18|6=15=17|3=12=15|4=12=15|3=6=18|3=4=18|10=12=18|4=6=16 ▲ 馬連AI3 :5=11|3=15|5=17|5=16|4=11|11=17|8=11|1=11|12=15|1=15|3=8|5=18|5=6|6=11|3=6 △三連単AI4 :5-11-18|5-11-6|5-11-3|5-18-11|5-15-18|5-15-6|5-6-3|5-3-6|11-5-18|11-5-3|11-15-5|11-15-18|11-6-3|11-3-5|18-5-11|18-5-6|18-15-11|18-3-5|15-11-5|6-5-11|6-5-18|6-5-15|3-15-18|5-4-11|5-4-18|5-4-6|11-5-4|18-4-15|18-4-11|6-11-4|11-4-12|5-18-12|5-12-18|5-12-6|5-3-12|11-3-12|11-4-12|4-18-3|15-12-11|5-15-17|5-17-11|5-3-17|11-17-5|11-5-17|18-11-17|3-17-4|17-5-6|17-11-5|17-11-18|17-11-4|5-15-16|5-16-15|5-6-16|11-3-8|18-17-8|5-11-16|5-18-1|18-1-3|6-5-1|3-17-10|5-15-2 △三連単AI5 :5-11-15|5-11-6|5-15-18|5-3-18|18-11-15|11-18-6|11-6-5|11-6-15|11-3-18|11-6-17|6-5-11|6-5-15|11-3-4|11-4-15|5-15-4|6-11-4|5-4-11|5-4-18|5-4-6|5-18-12|5-3-12|11-4-12|11-12-15|18-11-12|5-12-11|5-12-15|5-12-3|5-17-11|5-17-15|5-17-6|5-17-3|5-3-17|5-12-17|6-11-17|5-16-11|18-11-16|5-11-16|5-15-16|11-5-16|15-16-6|5-11-8|15-1-18|6-5-1|5-18-10|18-5-10|5-3-10|5-18-9|11-5-9 △三連複AI6 :5=11=18|5=6=11|3=5=6|6=11=15|6=11=18|3=6=15|4=11=15|4=6=15|5=12=15|4=5=12|3=12=15|3=6=12|5=11=17|11=17=18|5=6=17|3=5=17|5=11=16|3=5=16|4=5=16|11=16=18|6=12=16|15=16=18|8=11=18|8=15=18|1=5=18|1=5=15|1=3=5|1=11=15 ◎ 馬単AI7 :5-11|11-5|11-18|5-15|18-11|15-11|11-3|18-6|3-6|5-4|11-4|18-4|15-4|6-12|12-18|3-17|17-11|16-3|18-8|18-1|5-1|11-1|5-10 ▲ 馬連AI8 :5=11|5=18|5=15|11=15|4=15|4=11|12=15|12=18|5=17|11=17|17=18|12=16|8=11|6=8|3=8|1=5|1=11|1=4|10=15|5=10 △三連単AI9 :5-11-18|5-11-6|5-11-3|11-5-18|11-5-3|5-3-18|5-6-3|11-18-15|11-3-18|3-5-18|5-11-4|5-11-12|5-4-11|5-4-18|5-4-3|11-4-5|11-4-3|11-5-4|11-3-4|15-11-4|6-11-4|5-3-12|5-12-11|5-12-18|11-5-12|11-4-12|11-4-17|11-12-5|11-12-18|12-18-5|5-3-17|5-12-17|11-12-17|18-2-17|5-1-12|5-18-9|11-5-9 〇ワイドAI10 :5&11|5&18|5&15|11&15|15&18|6&11|5&12|11&12|3&12|3&10 | |||||||
>>中山5Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 中山5の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :10-9-12|10-9-6|9-12-4|10-9-3|10-3-9|9-3-4|4-3-6|12-3-6|10-12-5|10-5-4|10-5-6|9-5-6|9-3-5|12-9-5|10-4-8|9-5-8|9-8-4|10-5-2|10-2-9|10-2-6|4-10-2|3-2-5|10-6-7|10-9-11|10-3-7|10-5-1 △三連複AI2 :4=9=10|6=9=10|3=6=10|4=6=9|3=4=9|3=9=10|9=10=12|5=9=10|2=9=10|7=9=10|3=4=10|4=5=10|4=8=10|4=10=11|5=10=12|8=10=12|5=8=10|4=7=9|5=9=12|2=3=9|3=9=11|2=5=9|4=5=12|4=8=12|4=11=12|2=6=12|3=8=12|5=8=12|3=4=6|3=4=5|5=6=7 ▲ 馬連AI3 :9=10|3=12|2=10|7=10|5=9|2=9|9=11|1=9|8=12|1=12|3=11|4=10|6=10|6=9|3=6 △三連単AI4 :10-9-4|10-9-6|10-9-3|10-4-9|10-12-4|10-12-6|10-6-3|10-3-6|9-10-4|9-10-3|9-12-10|9-12-4|9-6-3|9-3-10|4-10-9|4-10-6|4-12-9|4-3-10|12-9-10|6-10-9|6-10-4|6-10-12|3-12-4|10-5-9|10-5-4|10-5-6|9-10-5|4-5-12|4-5-9|6-9-5|9-5-8|10-4-8|10-8-4|10-8-6|10-3-8|9-3-8|9-5-8|5-4-3|12-8-9|10-12-2|10-2-9|10-3-2|9-2-10|9-10-2|4-9-2|3-2-5|2-10-6|2-9-10|2-9-4|2-9-5|10-12-7|10-7-12|10-6-7|9-3-11|4-2-11|10-9-7|10-4-1|4-1-3|6-10-1 △三連単AI5 :10-9-12|10-9-6|10-12-4|10-3-4|4-9-12|9-4-6|9-6-10|9-6-12|9-3-4|9-6-2|6-10-9|6-10-12|9-3-5|9-5-12|10-12-5|6-9-5|10-5-9|10-5-4|10-5-6|10-4-8|10-3-8|9-5-8|9-8-12|4-9-8|10-8-9|10-8-12|10-8-3|10-2-9|10-2-12|10-2-6|10-2-3|10-3-2|10-8-2|6-9-2|10-7-9|4-9-7|10-9-7|10-12-7|9-10-7|12-7-6|10-9-11|12-1-4|6-10-1 △三連複AI6 :4=9=10|6=9=10|3=6=10|6=9=12|4=6=9|3=6=12|5=9=12|5=6=12|8=10=12|5=8=10|3=8=12|3=6=8|2=9=10|2=4=9|2=6=10|2=3=10|7=9=10|3=7=10|5=7=10|4=7=9|6=7=8|4=7=12|4=9=11|4=11=12|1=4=10|1=10=12|1=3=10|1=9=12 ◎ 馬単AI7 :10-9|9-10|9-4|10-12|4-9|12-9|9-3|4-6|3-6|10-5|9-5|4-5|12-5|6-8|8-4|3-2|2-9|7-3|4-11|4-1|10-1|9-1 ▲ 馬連AI8 :9=10|4=10|10=12|9=12|5=12|5=9|8=12|4=8|2=10|2=9|2=4|7=8|9=11|6=11|3=11|1=10|1=9|1=5 △三連単AI9 :10-9-4|10-9-6|10-9-3|9-10-4|9-10-3|10-3-4|10-6-3|9-4-12|9-3-4|3-10-4|10-9-5|10-9-8|10-5-9|10-5-4|10-5-3|9-5-10|9-5-3|9-10-5|9-3-5|12-9-5|6-9-5|10-3-8|10-8-9|10-8-4|9-10-8|9-5-8|9-5-2|9-8-10|9-8-4|8-4-10|10-3-2|10-8-2|9-8-2|10-1-8 〇ワイドAI10 :9&10|4&10|10&12|9&12|4&12|6&9|8&10|8&9|3&8 | |||||||
>>阪神5Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 阪神5の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :12-3-5|12-3-9|3-5-14|12-3-8|12-8-3|3-8-14|14-8-9|5-8-9|12-5-4|12-4-14|12-4-9|3-4-9|3-8-4|5-3-4|12-14-16|3-4-16|3-16-14|12-4-6|12-6-3|12-6-9|14-12-6|8-6-4|12-9-13|12-3-11|12-8-13|12-4-10|14-12-7 △三連複AI2 :3=12=14|3=9=12|8=9=12|3=9=14|3=8=14|3=8=12|3=5=12|3=4=12|3=6=12|3=12=13|8=12=14|4=12=14|12=14=16|11=12=14|4=5=12|5=12=16|4=12=16|3=13=14|1=3=14|3=4=5|3=6=8|3=8=11|3=4=6|4=5=14|5=14=16|5=11=14|5=7=14|5=6=9|5=8=16|4=5=16|8=9=14|4=8=14|7=14=16|4=9=13 ▲ 馬連AI3 :3=12|5=8|6=12|12=13|3=4|3=6|3=11|3=10|5=16|5=10|8=11|12=14|9=12|3=9|8=9 △三連単AI4 :12-3-14|12-3-9|12-3-8|12-14-3|12-5-14|12-5-9|12-9-8|12-8-9|3-12-14|3-12-8|3-5-12|3-5-14|3-9-8|3-8-12|14-12-3|14-12-9|14-5-3|14-8-12|5-3-12|9-12-3|9-12-14|9-12-5|8-5-14|12-4-3|12-4-14|12-4-9|3-12-4|14-4-5|14-4-3|9-3-4|3-4-16|12-14-16|12-16-14|12-16-9|12-8-16|3-8-16|3-4-16|4-14-8|5-16-3|12-5-6|12-6-3|12-8-6|3-6-12|3-12-6|14-3-6|8-6-4|6-12-9|6-3-12|6-3-14|6-3-4|12-5-13|12-13-5|12-9-13|3-8-11|14-6-11|12-3-13|12-14-10|14-10-8|9-12-10|8-6-7|12-5-1 △三連単AI5 :12-3-5|12-3-9|12-5-14|12-8-14|14-3-5|3-14-9|3-9-12|3-9-5|3-8-14|3-9-6|9-12-3|9-12-5|3-8-4|3-4-5|12-5-4|9-3-4|12-4-3|12-4-14|12-4-9|12-14-16|12-8-16|3-4-16|3-16-5|14-3-16|12-16-3|12-16-5|12-16-8|12-6-3|12-6-5|12-6-9|12-6-8|12-8-6|12-16-6|9-3-6|12-13-3|14-3-13|12-3-13|12-5-13|3-12-13|5-13-9|12-3-11|5-10-14|9-12-10|12-14-7|14-12-7|12-8-7|12-14-2|3-12-2 △三連複AI6 :3=12=14|3=9=12|8=9=12|3=5=9|3=9=14|5=8=9|3=4=5|4=5=9|5=12=16|4=12=16|5=8=16|8=9=16|3=6=12|3=6=14|6=9=12|6=8=12|3=12=13|8=12=13|4=12=13|3=13=14|9=13=16|5=13=14|3=11=14|5=11=14|10=12=14|5=10=12|8=10=12|3=5=10 ◎ 馬単AI7 :12-3|3-12|3-14|12-5|14-3|5-3|3-8|14-9|8-9|12-4|3-4|14-4|5-4|9-16|16-14|8-6|6-3|13-8|14-11|14-10|12-10|3-10|12-7 ▲ 馬連AI8 :3=12|12=14|5=12|3=5|4=5|3=4|5=16|14=16|6=12|3=6|6=14|13=16|3=11|9=11|8=11|10=12|3=10|4=10|5=7|7=12 △三連単AI9 :12-3-14|12-3-9|12-3-8|3-12-14|3-12-8|12-8-14|12-9-8|3-14-5|3-8-14|8-12-14|12-3-4|12-3-16|12-4-3|12-4-14|12-4-8|3-4-12|3-4-8|3-12-4|3-8-4|5-3-4|9-3-4|12-8-16|12-16-3|12-16-14|3-12-16|3-4-16|3-4-6|3-16-12|3-16-14|16-14-12|12-8-6|12-16-6|3-16-6|14-1-6|12-10-16|12-14-2|3-12-2 〇ワイドAI10 :3&12|12&14|5&12|3&5|5&14|3&9|12&16|3&16|8&16|7&8 | |||||||
>>中山3Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 中山3の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :7-12-6|7-12-8|12-6-2|7-12-3|7-3-12|12-3-2|2-3-8|6-3-8|7-6-5|7-5-2|7-5-8|12-5-8|12-3-5|6-12-5|7-2-11|12-5-11|12-11-2|7-5-4|7-4-12|7-4-8|2-7-4|3-4-5|7-8-14|7-12-10|7-3-14|7-5-1|2-7-9 △三連複AI2 :2=7=12|7=8=12|3=7=8|2=8=12|2=3=12|3=7=12|6=7=12|5=7=12|4=7=12|7=12=14|2=3=7|2=5=7|2=7=11|2=7=10|5=6=7|6=7=11|5=7=11|2=12=14|2=12=13|5=6=12|3=4=12|3=10=12|4=5=12|2=5=6|2=6=11|2=6=10|2=6=9|4=6=8|3=6=11|5=6=11|2=3=8|2=3=5|2=9=11|5=8=14 ▲ 馬連AI3 :7=12|3=6|4=7|7=14|5=12|4=12|10=12|1=12|6=11|1=6|3=10|2=7|7=8|8=12|3=8 △三連単AI4 :7-12-2|7-12-8|7-12-3|7-2-12|7-6-2|7-6-8|7-8-3|7-3-8|12-7-2|12-7-3|12-6-7|12-6-2|12-8-3|12-3-7|2-7-12|2-7-8|2-6-12|2-3-7|6-12-7|8-7-12|8-7-2|8-7-6|3-6-2|7-5-12|7-5-2|7-5-8|12-7-5|2-5-6|2-5-12|8-12-5|12-5-11|7-2-11|7-11-2|7-11-8|7-3-11|12-3-11|12-5-11|5-2-3|6-11-12|7-6-4|7-4-12|7-3-4|12-4-7|12-7-4|2-12-4|3-4-5|4-7-8|4-12-7|4-12-2|4-12-5|7-6-14|7-14-6|7-8-14|12-3-10|2-4-10|7-12-14|7-2-1|2-1-3|8-7-1|3-4-9|7-6-13 △三連単AI5 :7-12-6|7-12-8|7-6-2|7-3-2|2-12-6|12-2-8|12-8-7|12-8-6|12-3-2|12-8-4|8-7-12|8-7-6|12-3-5|12-5-6|7-6-5|8-12-5|7-5-12|7-5-2|7-5-8|7-2-11|7-3-11|12-5-11|12-11-6|2-12-11|7-11-12|7-11-6|7-11-3|7-4-12|7-4-6|7-4-8|7-4-3|7-3-4|7-11-4|8-12-4|7-14-12|2-12-14|7-12-14|7-6-14|12-7-14|6-14-8|7-12-10|6-1-2|8-7-1|7-2-9|2-7-9|7-3-9 △三連複AI6 :2=7=12|7=8=12|3=7=8|6=8=12|2=8=12|3=6=8|5=6=12|5=6=8|6=7=11|5=7=11|3=6=11|3=8=11|4=7=12|2=4=12|4=7=8|3=4=7|7=12=14|3=7=14|5=7=14|2=12=14|8=11=14|2=6=14|2=10=12|2=6=10|1=2=7|1=6=7|1=3=7|1=6=12 ◎ 馬単AI7 :7-12|12-7|12-2|7-6|2-12|6-12|12-3|2-8|3-8|7-5|12-5|2-5|6-5|8-11|11-2|3-4|4-12|14-3|2-10|2-1|7-1|12-1|7-9 ▲ 馬連AI8 :7=12|2=7|6=7|6=12|5=6|5=12|6=11|2=11|4=7|4=12|2=4|11=14|10=12|8=10|3=10|1=7|1=12|1=5|6=9|7=9 △三連単AI9 :7-12-2|7-12-8|7-12-3|12-7-2|12-7-3|7-3-2|7-8-3|12-2-6|12-3-2|3-7-2|7-12-5|7-12-11|7-5-12|7-5-2|7-5-3|12-5-7|12-5-3|12-7-5|12-3-5|6-12-5|8-12-5|7-3-11|7-11-12|7-11-2|12-7-11|12-5-11|12-5-4|12-11-7|12-11-2|11-2-7|7-3-4|7-11-4|12-11-4|2-13-4|7-1-11 〇ワイドAI10 :7&12|2&7|6&7|6&12|2&6|8&12|7&11|11&12|3&11|3&9 | |||||||
>>阪神3Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 阪神3の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :1-5-2|1-5-10|5-2-8|1-5-6|1-6-5|5-6-8|8-6-10|2-6-10|1-2-4|1-4-8|1-4-10|5-4-10|5-6-4|2-5-4|1-8-12|5-4-12|5-12-8|1-4-9|1-9-5|1-9-10|8-1-9|6-9-4|1-10-14|1-5-11|1-6-14|1-4-7|8-1-3 △三連複AI2 :1=5=8|1=5=10|1=6=10|5=8=10|5=6=8|1=5=6|1=2=5|1=4=5|1=5=9|1=5=14|1=6=8|1=4=8|1=8=12|1=8=11|1=2=4|1=2=12|1=4=12|5=8=14|5=8=13|2=4=5|5=6=9|5=6=11|4=5=9|2=4=8|2=8=12|2=8=11|2=3=8|2=9=10|2=6=12|2=4=12|6=8=10|4=6=8|3=8=12|4=10=14 ▲ 馬連AI3 :1=5|2=6|1=9|1=14|4=5|5=9|5=11|5=7|2=12|2=7|6=11|1=8|1=10|5=10|6=10 △三連単AI4 :1-5-8|1-5-10|1-5-6|1-8-5|1-2-8|1-2-10|1-10-6|1-6-10|5-1-8|5-1-6|5-2-1|5-2-8|5-10-6|5-6-1|8-1-5|8-1-10|8-2-5|8-6-1|2-5-1|10-1-5|10-1-8|10-1-2|6-2-8|1-4-5|1-4-8|1-4-10|5-1-4|8-4-2|8-4-5|10-5-4|5-4-12|1-8-12|1-12-8|1-12-10|1-6-12|5-6-12|5-4-12|4-8-6|2-12-5|1-2-9|1-9-5|1-6-9|5-9-1|5-1-9|8-5-9|6-9-4|9-1-10|9-5-1|9-5-8|9-5-4|1-2-14|1-14-2|1-10-14|5-6-11|8-9-11|1-5-14|1-8-7|8-7-6|10-1-7|6-9-3|1-2-13 △三連単AI5 :1-5-2|1-5-10|1-2-8|1-6-8|8-5-2|5-8-10|5-10-1|5-10-2|5-6-8|5-10-9|10-1-5|10-1-2|5-6-4|5-4-2|1-2-4|10-5-4|1-4-5|1-4-8|1-4-10|1-8-12|1-6-12|5-4-12|5-12-2|8-5-12|1-12-5|1-12-2|1-12-6|1-9-5|1-9-2|1-9-10|1-9-6|1-6-9|1-12-9|10-5-9|1-14-5|8-5-14|1-5-14|1-2-14|5-1-14|2-14-10|1-5-11|2-7-8|10-1-7|1-8-3|8-1-3|1-6-3 △三連複AI6 :1=5=8|1=5=10|1=6=10|2=5=10|5=8=10|2=6=10|2=4=5|2=4=10|1=2=12|1=4=12|2=6=12|6=10=12|1=5=9|5=8=9|1=9=10|1=6=9|1=5=14|1=6=14|1=4=14|5=8=14|10=12=14|2=8=14|5=8=11|2=8=11|1=7=8|1=2=7|1=6=7|2=5=7 ◎ 馬単AI7 :1-5|5-1|5-8|1-2|8-5|2-5|5-6|8-10|6-10|1-4|5-4|8-4|2-4|10-12|12-8|6-9|9-5|14-6|8-11|8-7|1-7|5-7|1-3 ▲ 馬連AI8 :1=5|1=8|1=2|2=5|2=4|4=5|2=12|8=12|1=9|5=9|8=9|12=14|5=11|10=11|6=11|1=7|5=7|4=7|2=3|1=3 △三連単AI9 :1-5-8|1-5-10|1-5-6|5-1-8|5-1-6|1-6-8|1-10-6|5-8-2|5-6-8|6-1-8|1-5-4|1-5-12|1-4-5|1-4-8|1-4-6|5-4-1|5-4-6|5-1-4|5-6-4|2-5-4|10-5-4|1-6-12|1-12-5|1-12-8|5-1-12|5-4-12|5-4-9|5-12-1|5-12-8|12-8-1|1-6-9|1-12-9|5-12-9|8-13-9|1-7-12 〇ワイドAI10 :1&5|1&8|1&2|2&5|2&8|5&10|1&12|5&12|6&12|3&6 | |||||||
>>小倉3Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 小倉3の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :4-12-13|4-12-14|12-13-6|4-12-9|4-9-12|12-9-6|6-9-14|13-9-14|4-13-8|4-8-6|4-8-14|12-8-14|12-9-8|13-12-8|4-6-5|12-8-5|12-5-6|4-8-11|4-11-12|4-11-14|6-4-11|9-11-8|4-14-2|4-12-1|4-9-2|4-8-7|6-4-15 △三連複AI2 :4=6=12|4=12=14|4=9=14|6=12=14|6=9=12|4=9=12|4=12=13|4=8=12|4=11=12|2=4=12|4=6=9|4=6=8|4=5=6|1=4=6|4=8=13|4=5=13|4=5=8|2=6=12|6=10=12|8=12=13|9=11=12|1=9=12|8=11=12|6=8=13|5=6=13|1=6=13|6=13=15|11=13=14|5=9=13|5=8=13|6=9=14|6=8=9|5=6=15|2=8=14 ▲ 馬連AI3 :4=12|9=13|4=11|2=4|8=12|11=12|1=12|7=12|5=13|7=13|1=9|4=6|4=14|12=14|9=14 △三連単AI4 :4-12-6|4-12-14|4-12-9|4-6-12|4-13-6|4-13-14|4-14-9|4-9-14|12-4-6|12-4-9|12-13-4|12-13-6|12-14-9|12-9-4|6-4-12|6-4-14|6-13-12|6-9-4|13-12-4|14-4-12|14-4-6|14-4-13|9-13-6|4-8-12|4-8-6|4-8-14|12-4-8|6-8-13|6-8-12|14-12-8|12-8-5|4-6-5|4-5-6|4-5-14|4-9-5|12-9-5|12-8-5|8-6-9|13-5-12|4-13-11|4-11-12|4-9-11|12-11-4|12-4-11|6-12-11|9-11-8|11-4-14|11-12-4|11-12-6|11-12-8|4-13-2|4-2-13|4-14-2|12-9-1|6-11-1|4-12-2|4-6-7|6-7-9|14-4-7|9-11-15|4-13-10 △三連単AI5 :4-12-13|4-12-14|4-13-6|4-9-6|6-12-13|12-6-14|12-14-4|12-14-13|12-9-6|12-14-11|14-4-12|14-4-13|12-9-8|12-8-13|4-13-8|14-12-8|4-8-12|4-8-6|4-8-14|4-6-5|4-9-5|12-8-5|12-5-13|6-12-5|4-5-12|4-5-13|4-5-9|4-11-12|4-11-13|4-11-14|4-11-9|4-9-11|4-5-11|14-12-11|4-2-12|6-12-2|4-12-2|4-13-2|12-4-2|13-2-14|4-12-1|13-7-6|14-4-7|4-6-15|6-4-15|4-9-15|4-6-3|12-4-3 △三連複AI6 :4=6=12|4=12=14|4=9=14|12=13=14|6=12=14|9=13=14|8=12=13|8=13=14|4=5=13|4=5=8|5=9=13|5=9=14|4=11=12|6=11=12|4=11=14|4=9=11|2=4=12|2=4=9|2=4=8|2=6=12|2=5=14|2=6=13|1=6=12|1=6=13|4=6=7|4=7=13|4=7=9|7=12=13 ◎ 馬単AI7 :4-12|12-4|12-6|4-13|6-12|13-12|12-9|6-14|9-14|4-8|12-8|6-8|13-8|14-5|5-6|9-11|11-12|2-9|6-1|6-7|4-7|12-7|4-15 ▲ 馬連AI8 :4=12|4=6|4=13|12=13|8=13|8=12|5=13|5=6|4=11|11=12|6=11|2=5|1=12|1=14|1=9|4=7|7=12|7=8|13=15|4=15 △三連単AI9 :4-12-6|4-12-14|4-12-9|12-4-6|12-4-9|4-9-6|4-14-9|12-6-13|12-9-6|9-4-6|4-12-8|4-12-5|4-8-12|4-8-6|4-8-9|12-8-4|12-8-9|12-4-8|12-9-8|13-12-8|14-12-8|4-9-5|4-5-12|4-5-6|12-4-5|12-8-5|12-8-11|12-5-4|12-5-6|5-6-4|4-9-11|4-5-11|12-5-11|6-10-11|4-7-5|4-6-3|12-4-3 〇ワイドAI10 :4&12|4&6|4&13|12&13|6&13|12&14|4&5|5&12|5&9|9&15 | |||||||
>>阪神2Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 阪神2の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
△三連単AI1 :3-12-5|3-12-2|12-5-9|3-12-7|3-7-12|12-7-9|9-7-2|5-7-2|3-5-8|3-8-9|3-8-2|12-8-2|12-7-8|5-12-8|3-9-4|12-8-4|12-4-9|3-8-10|3-10-12|3-10-2|9-3-10|7-10-8|3-2-11|3-12-6|3-7-11|3-8-1 △三連複AI2 :3=9=12|2=3=12|2=3=7|2=9=12|7=9=12|3=7=12|3=5=12|3=8=12|3=10=12|3=11=12|3=7=9|3=8=9|3=4=9|3=6=9|3=5=8|3=4=5|3=4=8|9=11=12|5=8=12|7=10=12|6=7=12|8=10=12|5=8=9|4=5=9|5=6=9|2=5=10|4=5=7|4=5=8|2=7=9|7=8=9|2=8=11 ▲ 馬連AI3 :3=12|5=7|3=10|3=11|8=12|10=12|6=12|1=12|4=5|1=5|6=7|3=9|2=3|2=12|2=7 △三連単AI4 :3-12-9|3-12-2|3-12-7|3-9-12|3-5-9|3-5-2|3-2-7|3-7-2|12-3-9|12-3-7|12-5-3|12-5-9|12-2-7|12-7-3|9-3-12|9-3-2|9-5-12|9-7-3|5-12-3|2-3-12|2-3-9|2-3-5|7-5-9|3-8-12|3-8-9|3-8-2|12-3-8|9-8-5|9-8-12|2-12-8|12-8-4|3-9-4|3-4-9|3-4-2|3-7-4|12-7-4|12-8-4|8-9-7|5-4-12|3-5-10|3-10-12|3-7-10|12-10-3|12-3-10|9-12-10|7-10-8|10-3-2|10-12-3|10-12-9|10-12-8|3-5-11|3-11-5|3-2-11|12-7-6|9-10-6|3-12-11|3-9-1|9-1-7|2-3-1 △三連単AI5 :3-12-5|3-12-2|3-5-9|3-7-9|9-12-5|12-9-2|12-2-3|12-2-5|12-7-9|12-2-10|2-3-12|2-3-5|12-7-8|12-8-5|3-5-8|2-12-8|3-8-12|3-8-9|3-8-2|3-9-4|3-7-4|12-8-4|12-4-5|9-12-4|3-4-12|3-4-5|3-4-7|3-10-12|3-10-5|3-10-2|3-10-7|3-7-10|3-4-10|2-12-10|3-11-12|9-12-11|3-12-11|3-5-11|12-3-11|5-11-2|3-12-6|5-1-9|2-3-1 △三連複AI6 :3=9=12|2=3=12|2=3=7|2=5=12|2=9=12|2=5=7|5=8=12|2=5=8|3=4=5|3=4=8|4=5=7|2=4=7|3=10=12|9=10=12|2=3=10|3=7=10|3=11=12|3=7=11|3=8=11|9=11=12|2=4=11|5=9=11|6=9=12|5=6=9|1=3=9|1=3=5|1=3=7|1=5=12 ◎ 馬単AI7 :3-12|12-3|12-9|3-5|9-12|5-12|12-7|9-2|7-2|3-8|12-8|9-8|5-8|2-4|4-9|7-10|10-12|11-7|9-6|9-1|3-1|12-1 ▲ 馬連AI8 :3=12|3=9|3=5|5=12|5=8|8=12|4=5|4=9|3=10|10=12|9=10|4=11|6=12|2=6|6=7|1=3|1=12|1=8 △三連単AI9 :3-12-9|3-12-2|3-12-7|12-3-9|12-3-7|3-7-9|3-2-7|12-9-5|12-7-9|7-3-9|3-12-8|3-12-4|3-8-12|3-8-9|3-8-7|12-8-3|12-8-7|12-3-8|12-7-8|5-12-8|2-12-8|3-7-4|3-4-12|3-4-9|12-3-4|12-8-4|12-8-10|12-4-3|12-4-9|4-9-3|3-7-10|3-4-10|12-4-10|3-1-4 〇ワイドAI10 :3&12|3&9|3&5|5&12|5&9|2&12|3&4|4&12|4&7 | |||||||
>>阪神1Rの出馬表、馬柱、展開シミュレーションはこちら!<< 阪神1の予想印、単勝オッズ、結果を見る |
