• | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中


3 ゲスト利用 1回目

リアルタイム集計

地方競馬版検索結果の回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!

地方競馬版 検索結果 2022年的中情報 収益推移グラフ

距離指定:指定なし  馬場指定:指定なし  指定競馬場:指定なし

AI分析指定買目 : 2→6→7番人気の組合せ

対象レース数:1,902R 
的中R数:0R 
的中率:0%
回収率:0%


集計分期間収支:-139,300
 ※AIに投票を任せるため経費対象計上に

1月20日 名古屋2R 12頭 購入100円 投資計:100円 累計回収:0円 収支:-100円
1月20日 名古屋3R 12頭 購入100円 投資計:200円 累計回収:0円 収支:-200円
1月20日 名古屋4R 9頭 購入100円 投資計:300円 累計回収:0円 収支:-300円
1月20日 名古屋5R 9頭 購入100円 投資計:400円 累計回収:0円 収支:-400円
1月20日 名古屋6R 9頭 購入100円 投資計:500円 累計回収:0円 収支:-500円
1月20日 名古屋7R 10頭 購入100円 投資計:600円 累計回収:0円 収支:-600円
1月20日 名古屋8R 10頭 購入100円 投資計:700円 累計回収:0円 収支:-700円
1月20日 名古屋9R 10頭 購入100円 投資計:800円 累計回収:0円 収支:-800円
1月20日 名古屋10R 9頭 購入100円 投資計:900円 累計回収:0円 収支:-900円
1月20日 名古屋11R 10頭 購入100円 投資計:1,000円 累計回収:0円 収支:-1,000円
1月20日 名古屋12R 10頭 購入100円 投資計:1,100円 累計回収:0円 収支:-1,100円
1月20日 船橋2R 12頭 購入100円 投資計:1,200円 累計回収:0円 収支:-1,200円
1月20日 船橋3R 12頭 購入100円 投資計:1,300円 累計回収:0円 収支:-1,300円
1月20日 船橋4R 12頭 購入100円 投資計:1,400円 累計回収:0円 収支:-1,400円
1月20日 船橋5R 12頭 購入100円 投資計:1,500円 累計回収:0円 収支:-1,500円
1月20日 船橋6R 14頭 購入100円 投資計:1,600円 累計回収:0円 収支:-1,600円
1月20日 船橋7R 12頭 購入100円 投資計:1,700円 累計回収:0円 収支:-1,700円
1月20日 船橋8R 12頭 購入100円 投資計:1,800円 累計回収:0円 収支:-1,800円
1月20日 船橋9R 10頭 購入100円 投資計:1,900円 累計回収:0円 収支:-1,900円
1月20日 船橋10R 10頭 購入100円 投資計:2,000円 累計回収:0円 収支:-2,000円
1月20日 船橋11R 13頭 購入100円 投資計:2,100円 累計回収:0円 収支:-2,100円
1月20日 船橋12R 14頭 購入100円 投資計:2,200円 累計回収:0円 収支:-2,200円
1月21日 姫路2R 10頭 購入100円 投資計:2,300円 累計回収:0円 収支:-2,300円
1月21日 姫路3R 10頭 購入100円 投資計:2,400円 累計回収:0円 収支:-2,400円
1月21日 姫路4R 10頭 購入100円 投資計:2,500円 累計回収:0円 収支:-2,500円
1月21日 姫路5R 10頭 購入100円 投資計:2,600円 累計回収:0円 収支:-2,600円
1月21日 姫路6R 10頭 購入100円 投資計:2,700円 累計回収:0円 収支:-2,700円
1月21日 姫路7R 10頭 購入100円 投資計:2,800円 累計回収:0円 収支:-2,800円
1月21日 姫路8R 10頭 購入100円 投資計:2,900円 累計回収:0円 収支:-2,900円
1月21日 姫路9R 10頭 購入100円 投資計:3,000円 累計回収:0円 収支:-3,000円
1月21日 姫路10R 5頭 購入100円 投資計:3,100円 累計回収:0円 収支:-3,100円
1月21日 姫路11R 12頭 購入100円 投資計:3,200円 累計回収:0円 収支:-3,200円
1月21日 姫路12R 10頭 購入100円 投資計:3,300円 累計回収:0円 収支:-3,300円
1月21日 笠松2R 7頭 購入100円 投資計:3,400円 累計回収:0円 収支:-3,400円
1月21日 笠松3R 8頭 購入100円 投資計:3,500円 累計回収:0円 収支:-3,500円
1月21日 笠松4R 8頭 購入100円 投資計:3,600円 累計回収:0円 収支:-3,600円
1月21日 笠松5R 8頭 購入100円 投資計:3,700円 累計回収:0円 収支:-3,700円
1月21日 笠松6R 8頭 購入100円 投資計:3,800円 累計回収:0円 収支:-3,800円
1月21日 笠松7R 10頭 購入100円 投資計:3,900円 累計回収:0円 収支:-3,900円
1月21日 笠松8R 9頭 購入100円 投資計:4,000円 累計回収:0円 収支:-4,000円
1月21日 笠松9R 9頭 購入100円 投資計:4,100円 累計回収:0円 収支:-4,100円
1月21日 笠松10R 9頭 購入100円 投資計:4,200円 累計回収:0円 収支:-4,200円
1月21日 笠松11R 9頭 購入100円 投資計:4,300円 累計回収:0円 収支:-4,300円
1月21日 船橋2R 12頭 購入100円 投資計:4,400円 累計回収:0円 収支:-4,400円
1月21日 船橋3R 11頭 購入100円 投資計:4,500円 累計回収:0円 収支:-4,500円
1月21日 船橋4R 14頭 購入100円 投資計:4,600円 累計回収:0円 収支:-4,600円
1月21日 船橋5R 12頭 購入100円 投資計:4,700円 累計回収:0円 収支:-4,700円
1月21日 船橋6R 12頭 購入100円 投資計:4,800円 累計回収:0円 収支:-4,800円
1月21日 船橋7R 8頭 購入100円 投資計:4,900円 累計回収:0円 収支:-4,900円
1月21日 船橋8R 14頭 購入100円 投資計:5,000円 累計回収:0円 収支:-5,000円
1月21日 船橋9R 14頭 購入100円 投資計:5,100円 累計回収:0円 収支:-5,100円
1月21日 船橋10R 12頭 購入100円 投資計:5,200円 累計回収:0円 収支:-5,200円
1月21日 船橋11R 11頭 購入100円 投資計:5,300円 累計回収:0円 収支:-5,300円
1月21日 船橋12R 13頭 購入100円 投資計:5,400円 累計回収:0円 収支:-5,400円
1月21日 高知2R 12頭 購入100円 投資計:5,500円 累計回収:0円 収支:-5,500円
1月21日 高知3R 11頭 購入100円 投資計:5,600円 累計回収:0円 収支:-5,600円
1月21日 高知4R 12頭 購入100円 投資計:5,700円 累計回収:0円 収支:-5,700円
1月21日 高知5R 12頭 購入100円 投資計:5,800円 累計回収:0円 収支:-5,800円
1月21日 高知6R 9頭 購入100円 投資計:5,900円 累計回収:0円 収支:-5,900円
1月21日 高知7R 12頭 購入100円 投資計:6,000円 累計回収:0円 収支:-6,000円
1月21日 高知8R 12頭 購入100円 投資計:6,100円 累計回収:0円 収支:-6,100円
1月21日 高知9R 10頭 購入100円 投資計:6,200円 累計回収:0円 収支:-6,200円
1月21日 高知10R 9頭 購入100円 投資計:6,300円 累計回収:0円 収支:-6,300円
1月21日 高知11R 12頭 購入100円 投資計:6,400円 累計回収:0円 収支:-6,400円
1月22日 姫路2R 10頭 購入100円 投資計:6,500円 累計回収:0円 収支:-6,500円
1月22日 姫路3R 8頭 購入100円 投資計:6,600円 累計回収:0円 収支:-6,600円
1月22日 姫路4R 10頭 購入100円 投資計:6,700円 累計回収:0円 収支:-6,700円
1月22日 姫路5R 10頭 購入100円 投資計:6,800円 累計回収:0円 収支:-6,800円
1月22日 姫路6R 10頭 購入100円 投資計:6,900円 累計回収:0円 収支:-6,900円
1月22日 姫路7R 10頭 購入100円 投資計:7,000円 累計回収:0円 収支:-7,000円
1月22日 姫路8R 12頭 購入100円 投資計:7,100円 累計回収:0円 収支:-7,100円
1月22日 姫路9R 12頭 購入100円 投資計:7,200円 累計回収:0円 収支:-7,200円
1月22日 姫路10R 8頭 購入100円 投資計:7,300円 累計回収:0円 収支:-7,300円
1月22日 姫路11R 12頭 購入100円 投資計:7,400円 累計回収:0円 収支:-7,400円
1月22日 姫路12R 10頭 購入100円 投資計:7,500円 累計回収:0円 収支:-7,500円
1月22日 笠松2R 8頭 購入100円 投資計:7,600円 累計回収:0円 収支:-7,600円
1月22日 笠松3R 10頭 購入100円 投資計:7,700円 累計回収:0円 収支:-7,700円
1月22日 笠松4R 8頭 購入100円 投資計:7,800円 累計回収:0円 収支:-7,800円
1月22日 笠松5R 8頭 購入100円 投資計:7,900円 累計回収:0円 収支:-7,900円
1月22日 笠松6R 8頭 購入100円 投資計:8,000円 累計回収:0円 収支:-8,000円
1月22日 笠松7R 10頭 購入100円 投資計:8,100円 累計回収:0円 収支:-8,100円
1月22日 笠松8R 9頭 購入100円 投資計:8,200円 累計回収:0円 収支:-8,200円
1月22日 笠松9R 9頭 購入100円 投資計:8,300円 累計回収:0円 収支:-8,300円
1月22日 笠松10R 8頭 購入100円 投資計:8,400円 累計回収:0円 収支:-8,400円
1月22日 笠松11R 9頭 購入100円 投資計:8,500円 累計回収:0円 収支:-8,500円
1月22日 笠松12R 10頭 購入100円 投資計:8,600円 累計回収:0円 収支:-8,600円
1月22日 船橋2R 12頭 購入100円 投資計:8,700円 累計回収:0円 収支:-8,700円
1月22日 船橋3R 9頭 購入100円 投資計:8,800円 累計回収:0円 収支:-8,800円
1月22日 船橋4R 12頭 購入100円 投資計:8,900円 累計回収:0円 収支:-8,900円
1月22日 船橋5R 12頭 購入100円 投資計:9,000円 累計回収:0円 収支:-9,000円
1月22日 船橋6R 12頭 購入100円 投資計:9,100円 累計回収:0円 収支:-9,100円
1月22日 船橋7R 11頭 購入100円 投資計:9,200円 累計回収:0円 収支:-9,200円
1月22日 船橋8R 14頭 購入100円 投資計:9,300円 累計回収:0円 収支:-9,300円
1月22日 船橋9R 14頭 購入100円 投資計:9,400円 累計回収:0円 収支:-9,400円
1月22日 船橋10R 10頭 購入100円 投資計:9,500円 累計回収:0円 収支:-9,500円
1月22日 船橋11R 12頭 購入100円 投資計:9,600円 累計回収:0円 収支:-9,600円
1月22日 船橋12R 10頭 購入100円 投資計:9,700円 累計回収:0円 収支:-9,700円
1月22日 高知2R 12頭 購入100円 投資計:9,800円 累計回収:0円 収支:-9,800円
1月22日 高知3R 9頭 購入100円 投資計:9,900円 累計回収:0円 収支:-9,900円
1月22日 高知4R 12頭 購入100円 投資計:10,000円 累計回収:0円 収支:-10,000円
1月22日 高知5R 12頭 購入100円 投資計:10,100円 累計回収:0円 収支:-10,100円
1月22日 高知6R 11頭 購入100円 投資計:10,200円 累計回収:0円 収支:-10,200円
1月22日 高知7R 10頭 購入100円 投資計:10,300円 累計回収:0円 収支:-10,300円
1月22日 高知8R 8頭 購入100円 投資計:10,400円 累計回収:0円 収支:-10,400円
1月22日 高知9R 8頭 購入100円 投資計:10,500円 累計回収:0円 収支:-10,500円
1月22日 高知10R 11頭 購入100円 投資計:10,600円 累計回収:0円 収支:-10,600円
1月23日 佐賀2R 12頭 購入100円 投資計:10,700円 累計回収:0円 収支:-10,700円
1月23日 佐賀3R 12頭 購入100円 投資計:10,800円 累計回収:0円 収支:-10,800円
1月23日 佐賀4R 12頭 購入100円 投資計:10,900円 累計回収:0円 収支:-10,900円
1月23日 佐賀5R 10頭 購入100円 投資計:11,000円 累計回収:0円 収支:-11,000円
1月23日 佐賀6R 10頭 購入100円 投資計:11,100円 累計回収:0円 収支:-11,100円
1月23日 佐賀7R 12頭 購入100円 投資計:11,200円 累計回収:0円 収支:-11,200円
1月23日 佐賀8R 12頭 購入100円 投資計:11,300円 累計回収:0円 収支:-11,300円
1月23日 佐賀9R 11頭 購入100円 投資計:11,400円 累計回収:0円 収支:-11,400円
1月23日 佐賀11R 12頭 購入100円 投資計:11,500円 累計回収:0円 収支:-11,500円
1月23日 佐賀12R 12頭 購入100円 投資計:11,600円 累計回収:0円 収支:-11,600円
1月23日 姫路2R 9頭 購入100円 投資計:11,700円 累計回収:0円 収支:-11,700円
1月23日 姫路3R 7頭 購入100円 投資計:11,800円 累計回収:0円 収支:-11,800円
1月23日 姫路4R 9頭 購入100円 投資計:11,900円 累計回収:0円 収支:-11,900円
1月23日 姫路5R 10頭 購入100円 投資計:12,000円 累計回収:0円 収支:-12,000円
1月23日 姫路6R 12頭 購入100円 投資計:12,100円 累計回収:0円 収支:-12,100円
1月23日 姫路7R 10頭 購入100円 投資計:12,200円 累計回収:0円 収支:-12,200円
1月23日 姫路8R 10頭 購入100円 投資計:12,300円 累計回収:0円 収支:-12,300円
1月23日 姫路9R 10頭 購入100円 投資計:12,400円 累計回収:0円 収支:-12,400円
1月23日 姫路10R 7頭 購入100円 投資計:12,500円 累計回収:0円 収支:-12,500円
1月23日 姫路11R 10頭 購入100円 投資計:12,600円 累計回収:0円 収支:-12,600円
1月23日 姫路12R 12頭 購入100円 投資計:12,700円 累計回収:0円 収支:-12,700円
1月23日 笠松2R 9頭 購入100円 投資計:12,800円 累計回収:0円 収支:-12,800円
1月23日 笠松3R 8頭 購入100円 投資計:12,900円 累計回収:0円 収支:-12,900円
1月23日 笠松4R 8頭 購入100円 投資計:13,000円 累計回収:0円 収支:-13,000円
1月23日 笠松5R 8頭 購入100円 投資計:13,100円 累計回収:0円 収支:-13,100円
1月23日 笠松6R 9頭 購入100円 投資計:13,200円 累計回収:0円 収支:-13,200円
1月23日 笠松7R 9頭 購入100円 投資計:13,300円 累計回収:0円 収支:-13,300円
1月23日 笠松8R 9頭 購入100円 投資計:13,400円 累計回収:0円 収支:-13,400円
1月23日 笠松9R 9頭 購入100円 投資計:13,500円 累計回収:0円 収支:-13,500円
1月23日 笠松10R 10頭 購入100円 投資計:13,600円 累計回収:0円 収支:-13,600円
1月23日 笠松11R 11頭 購入100円 投資計:13,700円 累計回収:0円 収支:-13,700円
1月23日 笠松12R 10頭 購入100円 投資計:13,800円 累計回収:0円 収支:-13,800円
1月23日 船橋2R 11頭 購入100円 投資計:13,900円 累計回収:0円 収支:-13,900円
1月23日 船橋3R 12頭 購入100円 投資計:14,000円 累計回収:0円 収支:-14,000円
1月23日 船橋4R 12頭 購入100円 投資計:14,100円 累計回収:0円 収支:-14,100円
1月23日 船橋5R 12頭 購入100円 投資計:14,200円 累計回収:0円 収支:-14,200円
1月23日 船橋6R 12頭 購入100円 投資計:14,300円 累計回収:0円 収支:-14,300円
1月23日 船橋7R 12頭 購入100円 投資計:14,400円 累計回収:0円 収支:-14,400円
1月23日 船橋8R 10頭 購入100円 投資計:14,500円 累計回収:0円 収支:-14,500円
1月23日 船橋9R 12頭 購入100円 投資計:14,600円 累計回収:0円 収支:-14,600円
1月23日 船橋10R 12頭 購入100円 投資計:14,700円 累計回収:0円 収支:-14,700円
1月23日 船橋11R 14頭 購入100円 投資計:14,800円 累計回収:0円 収支:-14,800円
1月23日 船橋12R 14頭 購入100円 投資計:14,900円 累計回収:0円 収支:-14,900円
1月24日 笠松2R 10頭 購入100円 投資計:15,000円 累計回収:0円 収支:-15,000円
1月24日 笠松3R 8頭 購入100円 投資計:15,100円 累計回収:0円 収支:-15,100円
1月24日 笠松4R 10頭 購入100円 投資計:15,200円 累計回収:0円 収支:-15,200円
1月24日 笠松5R 10頭 購入100円 投資計:15,300円 累計回収:0円 収支:-15,300円
1月24日 笠松6R 9頭 購入100円 投資計:15,400円 累計回収:0円 収支:-15,400円
1月24日 笠松7R 9頭 購入100円 投資計:15,500円 累計回収:0円 収支:-15,500円
1月24日 笠松8R 8頭 購入100円 投資計:15,600円 累計回収:0円 収支:-15,600円
1月24日 笠松9R 9頭 購入100円 投資計:15,700円 累計回収:0円 収支:-15,700円
1月24日 笠松10R 8頭 購入100円 投資計:15,800円 累計回収:0円 収支:-15,800円
1月24日 笠松11R 10頭 購入100円 投資計:15,900円 累計回収:0円 収支:-15,900円
1月24日 笠松12R 10頭 購入100円 投資計:16,000円 累計回収:0円 収支:-16,000円
1月24日 船橋2R 10頭 購入100円 投資計:16,100円 累計回収:0円 収支:-16,100円
1月24日 船橋3R 8頭 購入100円 投資計:16,200円 累計回収:0円 収支:-16,200円
1月24日 船橋4R 11頭 購入100円 投資計:16,300円 累計回収:0円 収支:-16,300円
1月24日 船橋5R 12頭 購入100円 投資計:16,400円 累計回収:0円 収支:-16,400円
1月24日 船橋6R 11頭 購入100円 投資計:16,500円 累計回収:0円 収支:-16,500円
1月24日 船橋7R 12頭 購入100円 投資計:16,600円 累計回収:0円 収支:-16,600円
1月24日 船橋8R 12頭 購入100円 投資計:16,700円 累計回収:0円 収支:-16,700円
1月24日 船橋9R 12頭 購入100円 投資計:16,800円 累計回収:0円 収支:-16,800円
1月24日 船橋10R 11頭 購入100円 投資計:16,900円 累計回収:0円 収支:-16,900円
1月24日 船橋11R 12頭 購入100円 投資計:17,000円 累計回収:0円 収支:-17,000円
1月24日 船橋12R 14頭 購入100円 投資計:17,100円 累計回収:0円 収支:-17,100円
1月25日 佐賀2R 10頭 購入100円 投資計:17,200円 累計回収:0円 収支:-17,200円
1月25日 佐賀3R 11頭 購入100円 投資計:17,300円 累計回収:0円 収支:-17,300円
1月25日 佐賀4R 11頭 購入100円 投資計:17,400円 累計回収:0円 収支:-17,400円
1月25日 佐賀5R 11頭 購入100円 投資計:17,500円 累計回収:0円 収支:-17,500円
1月25日 佐賀6R 8頭 購入100円 投資計:17,600円 累計回収:0円 収支:-17,600円
1月25日 佐賀7R 11頭 購入100円 投資計:17,700円 累計回収:0円 収支:-17,700円
1月25日 佐賀8R 11頭 購入100円 投資計:17,800円 累計回収:0円 収支:-17,800円
1月25日 佐賀9R 12頭 購入100円 投資計:17,900円 累計回収:0円 収支:-17,900円
1月25日 佐賀10R 10頭 購入100円 投資計:18,000円 累計回収:0円 収支:-18,000円
1月25日 佐賀11R 11頭 購入100円 投資計:18,100円 累計回収:0円 収支:-18,100円
1月25日 佐賀12R 9頭 購入100円 投資計:18,200円 累計回収:0円 収支:-18,200円
1月26日 佐賀2R 11頭 購入100円 投資計:18,300円 累計回収:0円 収支:-18,300円
1月26日 佐賀3R 10頭 購入100円 投資計:18,400円 累計回収:0円 収支:-18,400円
1月26日 佐賀4R 12頭 購入100円 投資計:18,500円 累計回収:0円 収支:-18,500円
1月26日 佐賀5R 12頭 購入100円 投資計:18,600円 累計回収:0円 収支:-18,600円
1月26日 佐賀6R 11頭 購入100円 投資計:18,700円 累計回収:0円 収支:-18,700円
1月26日 佐賀7R 8頭 購入100円 投資計:18,800円 累計回収:0円 収支:-18,800円
1月26日 佐賀8R 12頭 購入100円 投資計:18,900円 累計回収:0円 収支:-18,900円
1月26日 佐賀9R 11頭 購入100円 投資計:19,000円 累計回収:0円 収支:-19,000円
1月26日 佐賀10R 11頭 購入100円 投資計:19,100円 累計回収:0円 収支:-19,100円
1月26日 佐賀11R 10頭 購入100円 投資計:19,200円 累計回収:0円 収支:-19,200円
1月26日 佐賀12R 10頭 購入100円 投資計:19,300円 累計回収:0円 収支:-19,300円
1月26日 高知2R 8頭 購入100円 投資計:19,400円 累計回収:0円 収支:-19,400円
1月26日 高知3R 8頭 購入100円 投資計:19,500円 累計回収:0円 収支:-19,500円
1月26日 高知4R 9頭 購入100円 投資計:19,600円 累計回収:0円 収支:-19,600円
1月26日 高知5R 11頭 購入100円 投資計:19,700円 累計回収:0円 収支:-19,700円
1月26日 高知6R 8頭 購入100円 投資計:19,800円 累計回収:0円 収支:-19,800円
1月26日 高知7R 11頭 購入100円 投資計:19,900円 累計回収:0円 収支:-19,900円
1月26日 高知8R 10頭 購入100円 投資計:20,000円 累計回収:0円 収支:-20,000円
1月26日 高知9R 10頭 購入100円 投資計:20,100円 累計回収:0円 収支:-20,100円
1月26日 高知10R 10頭 購入100円 投資計:20,200円 累計回収:0円 収支:-20,200円
1月26日 高知11R 6頭 購入100円 投資計:20,300円 累計回収:0円 収支:-20,300円
1月26日 高知12R 12頭 購入100円 投資計:20,400円 累計回収:0円 収支:-20,400円
1月27日 名古屋2R 10頭 購入100円 投資計:20,500円 累計回収:0円 収支:-20,500円
1月27日 名古屋3R 11頭 購入100円 投資計:20,600円 累計回収:0円 収支:-20,600円
1月27日 名古屋4R 10頭 購入100円 投資計:20,700円 累計回収:0円 収支:-20,700円
1月27日 名古屋5R 11頭 購入100円 投資計:20,800円 累計回収:0円 収支:-20,800円
1月27日 名古屋6R 11頭 購入100円 投資計:20,900円 累計回収:0円 収支:-20,900円
1月27日 名古屋7R 11頭 購入100円 投資計:21,000円 累計回収:0円 収支:-21,000円
1月27日 名古屋8R 11頭 購入100円 投資計:21,100円 累計回収:0円 収支:-21,100円
1月27日 名古屋9R 11頭 購入100円 投資計:21,200円 累計回収:0円 収支:-21,200円
1月27日 名古屋10R 8頭 購入100円 投資計:21,300円 累計回収:0円 収支:-21,300円
1月27日 名古屋11R 11頭 購入100円 投資計:21,400円 累計回収:0円 収支:-21,400円
1月27日 名古屋12R 9頭 購入100円 投資計:21,500円 累計回収:0円 収支:-21,500円
1月27日 大井2R 12頭 購入100円 投資計:21,600円 累計回収:0円 収支:-21,600円
1月27日 大井3R 14頭 購入100円 投資計:21,700円 累計回収:0円 収支:-21,700円
1月27日 大井4R 14頭 購入100円 投資計:21,800円 累計回収:0円 収支:-21,800円
1月27日 大井5R 14頭 購入100円 投資計:21,900円 累計回収:0円 収支:-21,900円
1月27日 大井6R 11頭 購入100円 投資計:22,000円 累計回収:0円 収支:-22,000円
1月27日 大井7R 12頭 購入100円 投資計:22,100円 累計回収:0円 収支:-22,100円
1月27日 大井8R 10頭 購入100円 投資計:22,200円 累計回収:0円 収支:-22,200円
1月27日 大井8R 10頭 購入100円 投資計:22,300円 累計回収:0円 収支:-22,300円
1月27日 大井9R 14頭 購入100円 投資計:22,400円 累計回収:0円 収支:-22,400円
1月27日 大井10R 14頭 購入100円 投資計:22,500円 累計回収:0円 収支:-22,500円
1月27日 大井11R 16頭 購入100円 投資計:22,600円 累計回収:0円 収支:-22,600円
1月27日 大井11R 16頭 購入100円 投資計:22,700円 累計回収:0円 収支:-22,700円
1月27日 大井12R 16頭 購入100円 投資計:22,800円 累計回収:0円 収支:-22,800円
1月28日 名古屋2R 11頭 購入100円 投資計:22,900円 累計回収:0円 収支:-22,900円
1月28日 名古屋3R 11頭 購入100円 投資計:23,000円 累計回収:0円 収支:-23,000円
1月28日 名古屋4R 11頭 購入100円 投資計:23,100円 累計回収:0円 収支:-23,100円
1月28日 名古屋5R 10頭 購入100円 投資計:23,200円 累計回収:0円 収支:-23,200円
1月28日 名古屋6R 11頭 購入100円 投資計:23,300円 累計回収:0円 収支:-23,300円
1月28日 名古屋7R 11頭 購入100円 投資計:23,400円 累計回収:0円 収支:-23,400円
1月28日 名古屋8R 11頭 購入100円 投資計:23,500円 累計回収:0円 収支:-23,500円
1月28日 名古屋9R 10頭 購入100円 投資計:23,600円 累計回収:0円 収支:-23,600円
1月28日 名古屋10R 11頭 購入100円 投資計:23,700円 累計回収:0円 収支:-23,700円
1月28日 名古屋11R 11頭 購入100円 投資計:23,800円 累計回収:0円 収支:-23,800円
1月28日 名古屋12R 9頭 購入100円 投資計:23,900円 累計回収:0円 収支:-23,900円
1月28日 大井2R 12頭 購入100円 投資計:24,000円 累計回収:0円 収支:-24,000円
1月28日 大井3R 14頭 購入100円 投資計:24,100円 累計回収:0円 収支:-24,100円
1月28日 大井3R 14頭 購入100円 投資計:24,200円 累計回収:0円 収支:-24,200円
1月28日 大井4R 11頭 購入100円 投資計:24,300円 累計回収:0円 収支:-24,300円
1月28日 大井4R 11頭 購入100円 投資計:24,400円 累計回収:0円 収支:-24,400円
1月28日 大井5R 13頭 購入100円 投資計:24,500円 累計回収:0円 収支:-24,500円
1月28日 大井5R 13頭 購入100円 投資計:24,600円 累計回収:0円 収支:-24,600円
1月28日 大井6R 10頭 購入100円 投資計:24,700円 累計回収:0円 収支:-24,700円
1月28日 大井7R 16頭 購入100円 投資計:24,800円 累計回収:0円 収支:-24,800円
1月28日 大井8R 11頭 購入100円 投資計:24,900円 累計回収:0円 収支:-24,900円
1月28日 大井9R 14頭 購入100円 投資計:25,000円 累計回収:0円 収支:-25,000円
1月28日 大井10R 11頭 購入100円 投資計:25,100円 累計回収:0円 収支:-25,100円
1月28日 大井11R 12頭 購入100円 投資計:25,200円 累計回収:0円 収支:-25,200円
1月28日 大井12R 8頭 購入100円 投資計:25,300円 累計回収:0円 収支:-25,300円
1月28日 姫路2R 12頭 購入100円 投資計:25,400円 累計回収:0円 収支:-25,400円
1月28日 姫路3R 7頭 購入100円 投資計:25,500円 累計回収:0円 収支:-25,500円
1月28日 姫路4R 12頭 購入100円 投資計:25,600円 累計回収:0円 収支:-25,600円
1月28日 姫路5R 12頭 購入100円 投資計:25,700円 累計回収:0円 収支:-25,700円
1月28日 姫路6R 12頭 購入100円 投資計:25,800円 累計回収:0円 収支:-25,800円
1月28日 姫路7R 12頭 購入100円 投資計:25,900円 累計回収:0円 収支:-25,900円
1月28日 姫路8R 10頭 購入100円 投資計:26,000円 累計回収:0円 収支:-26,000円
1月28日 姫路9R 10頭 購入100円 投資計:26,100円 累計回収:0円 収支:-26,100円
1月28日 姫路10R 10頭 購入100円 投資計:26,200円 累計回収:0円 収支:-26,200円
1月28日 姫路11R 10頭 購入100円 投資計:26,300円 累計回収:0円 収支:-26,300円
1月28日 姫路12R 8頭 購入100円 投資計:26,400円 累計回収:0円 収支:-26,400円
1月28日 姫路12R 8頭 購入100円 投資計:26,500円 累計回収:0円 収支:-26,500円
1月28日 高知2R 9頭 購入100円 投資計:26,600円 累計回収:0円 収支:-26,600円
1月28日 高知3R 10頭 購入100円 投資計:26,700円 累計回収:0円 収支:-26,700円
1月28日 高知4R 9頭 購入100円 投資計:26,800円 累計回収:0円 収支:-26,800円
1月28日 高知5R 11頭 購入100円 投資計:26,900円 累計回収:0円 収支:-26,900円
1月28日 高知6R 9頭 購入100円 投資計:27,000円 累計回収:0円 収支:-27,000円
1月28日 高知7R 11頭 購入100円 投資計:27,100円 累計回収:0円 収支:-27,100円
1月28日 高知8R 10頭 購入100円 投資計:27,200円 累計回収:0円 収支:-27,200円
1月28日 高知9R 9頭 購入100円 投資計:27,300円 累計回収:0円 収支:-27,300円
1月28日 高知10R 8頭 購入100円 投資計:27,400円 累計回収:0円 収支:-27,400円
1月28日 高知11R 10頭 購入100円 投資計:27,500円 累計回収:0円 収支:-27,500円
1月28日 高知12R 12頭 購入100円 投資計:27,600円 累計回収:0円 収支:-27,600円
1月29日 名古屋2R 10頭 購入100円 投資計:27,700円 累計回収:0円 収支:-27,700円
1月29日 名古屋3R 10頭 購入100円 投資計:27,800円 累計回収:0円 収支:-27,800円
1月29日 名古屋4R 10頭 購入100円 投資計:27,900円 累計回収:0円 収支:-27,900円
1月29日 名古屋5R 10頭 購入100円 投資計:28,000円 累計回収:0円 収支:-28,000円
1月29日 名古屋6R 11頭 購入100円 投資計:28,100円 累計回収:0円 収支:-28,100円
1月29日 名古屋7R 11頭 購入100円 投資計:28,200円 累計回収:0円 収支:-28,200円
1月29日 名古屋8R 10頭 購入100円 投資計:28,300円 累計回収:0円 収支:-28,300円
1月29日 名古屋9R 11頭 購入100円 投資計:28,400円 累計回収:0円 収支:-28,400円
1月29日 名古屋10R 10頭 購入100円 投資計:28,500円 累計回収:0円 収支:-28,500円
1月29日 名古屋11R 11頭 購入100円 投資計:28,600円 累計回収:0円 収支:-28,600円
1月29日 名古屋12R 9頭 購入100円 投資計:28,700円 累計回収:0円 収支:-28,700円
1月29日 大井2R 13頭 購入100円 投資計:28,800円 累計回収:0円 収支:-28,800円
1月29日 大井3R 14頭 購入100円 投資計:28,900円 累計回収:0円 収支:-28,900円
1月29日 大井4R 14頭 購入100円 投資計:29,000円 累計回収:0円 収支:-29,000円
1月29日 大井5R 13頭 購入100円 投資計:29,100円 累計回収:0円 収支:-29,100円
1月29日 大井6R 9頭 購入100円 投資計:29,200円 累計回収:0円 収支:-29,200円
1月29日 大井7R 12頭 購入100円 投資計:29,300円 累計回収:0円 収支:-29,300円
1月29日 大井8R 14頭 購入100円 投資計:29,400円 累計回収:0円 収支:-29,400円
1月29日 大井9R 14頭 購入100円 投資計:29,500円 累計回収:0円 収支:-29,500円
