• | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中


リアルタイム集計

地方競馬版3連単コスパAIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!

地方競馬版 3連単コスパAI 2022年的中情報 収益推移グラフ

AI分析指定買目 : 1番人気-3番人気-6 番人気 1番人気-5番人気-3 番人気 1番人気-6番人気-5 番人気 1番人気-7番人気-3 番人気 1番人気-7番人気-5 番人気 2番人気-4番人気-1 番人気 2番人気-1番人気-4 番人気 5番人気-1番人気-4 番人気 6番人気-1番人気-4 番人気 7番人気-4番人気-8 番人気 4番人気-5番人気-10 番人気 1番人気-7番人気-10番人気の組合せ

対象レース数:1,176R 
的中R数:63R 
的中率:5.36%
回収率:49.4%


集計分期間収支:-591,270
 ※AIに投票を任せるため経費対象計上に

10月5日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:1,200円 累計回収:0円 収支:-1,200円
10月5日 佐賀3R 11頭 購入1,200円 投資計:2,400円 累計回収:0円 収支:-2,400円
10月5日 佐賀4R 12頭 購入1,200円 投資計:3,600円 累計回収:0円 収支:-3,600円
10月5日 佐賀5R 12頭 購入1,200円 投資計:4,800円 累計回収:0円 収支:-4,800円
10月5日 佐賀6R 9頭 購入1,200円 投資計:6,000円 累計回収:0円 収支:-6,000円
10月5日 佐賀8R 11頭 購入1,200円 投資計:7,200円 累計回収:0円 収支:-7,200円
10月5日 佐賀9R 10頭 購入1,200円 投資計:8,400円 累計回収:0円 収支:-8,400円
10月5日 佐賀10R 10頭 購入1,200円 投資計:9,600円 累計回収:0円 収支:-9,600円
10月5日 佐賀11R 11頭 購入1,200円 投資計:10,800円 累計回収:0円 収支:-10,800円
10月5日 大井1R 投票へ 3,900円2-4-1人気三連単的中!
10月5日 大井2R 10頭 購入1,200円 投資計:12,000円 累計回収:3,900円 収支:-8,100円
10月5日 大井3R 11頭 購入1,200円 投資計:13,200円 累計回収:3,900円 収支:-9,300円
10月5日 大井4R 6頭 購入700円 投資計:13,900円 累計回収:3,900円 収支:-10,000円
10月5日 大井5R 8頭 購入1,200円 投資計:15,100円 累計回収:3,900円 収支:-11,200円
10月5日 大井6R 14頭 購入1,200円 投資計:16,300円 累計回収:3,900円 収支:-12,400円
10月5日 大井7R 13頭 購入1,200円 投資計:17,500円 累計回収:3,900円 収支:-13,600円
10月5日 大井7R 投票へ 4,000円2-1-4人気三連単的中!
10月5日 大井8R 8頭 購入1,200円 投資計:18,700円 累計回収:7,900円 収支:-10,800円
10月5日 大井9R 14頭 購入1,200円 投資計:19,900円 累計回収:7,900円 収支:-12,000円
10月5日 水沢2R 10頭 購入1,200円 投資計:21,100円 累計回収:7,900円 収支:-13,200円
10月5日 水沢3R 9頭 購入1,200円 投資計:22,300円 累計回収:7,900円 収支:-14,400円
10月5日 水沢4R 10頭 購入1,200円 投資計:23,500円 累計回収:7,900円 収支:-15,600円
10月5日 水沢5R 10頭 購入1,200円 投資計:24,700円 累計回収:7,900円 収支:-16,800円
10月5日 水沢6R 10頭 購入1,200円 投資計:25,900円 累計回収:7,900円 収支:-18,000円
10月5日 水沢7R 10頭 購入1,200円 投資計:27,100円 累計回収:7,900円 収支:-19,200円
10月5日 水沢8R 10頭 購入1,200円 投資計:28,300円 累計回収:7,900円 収支:-20,400円
10月5日 水沢9R 11頭 購入1,200円 投資計:29,500円 累計回収:7,900円 収支:-21,600円
10月5日 水沢10R 11頭 購入1,200円 投資計:30,700円 累計回収:7,900円 収支:-22,800円
10月5日 水沢11R 11頭 購入1,200円 投資計:31,900円 累計回収:7,900円 収支:-24,000円
10月5日 水沢12R 12頭 購入1,200円 投資計:33,100円 累計回収:7,900円 収支:-25,200円
10月5日 高知2R 5頭 購入400円 投資計:33,500円 累計回収:7,900円 収支:-25,600円
10月5日 高知3R 11頭 購入1,200円 投資計:34,700円 累計回収:7,900円 収支:-26,800円
10月5日 高知4R 12頭 購入1,200円 投資計:35,900円 累計回収:7,900円 収支:-28,000円
10月5日 高知5R 12頭 購入1,200円 投資計:37,100円 累計回収:7,900円 収支:-29,200円
10月5日 高知6R 12頭 購入1,200円 投資計:38,300円 累計回収:7,900円 収支:-30,400円
10月5日 高知7R 11頭 購入1,200円 投資計:39,500円 累計回収:7,900円 収支:-31,600円
10月5日 高知8R 12頭 購入1,200円 投資計:40,700円 累計回収:7,900円 収支:-32,800円
10月5日 高知8R 投票へ 27,050円6-1-4人気三連単的中!
10月5日 高知9R 12頭 購入1,200円 投資計:41,900円 累計回収:34,950円 収支:-6,950円
10月5日 高知10R 8頭 購入1,200円 投資計:43,100円 累計回収:34,950円 収支:-8,150円
10月5日 高知10R 投票へ 1,910円1-5-3人気三連単的中!
10月5日 高知11R 8頭 購入1,200円 投資計:44,300円 累計回収:36,860円 収支:-7,440円
10月5日 高知12R 12頭 購入1,200円 投資計:45,500円 累計回収:36,860円 収支:-8,640円
10月6日 大井2R 12頭 購入1,200円 投資計:46,700円 累計回収:36,860円 収支:-9,840円
10月6日 大井3R 7頭 購入900円 投資計:47,600円 累計回収:36,860円 収支:-10,740円
10月6日 大井4R 5頭 購入400円 投資計:48,000円 累計回収:36,860円 収支:-11,140円
10月6日 大井6R 11頭 購入1,200円 投資計:49,200円 累計回収:36,860円 収支:-12,340円
10月6日 大井7R 8頭 購入1,200円 投資計:50,400円 累計回収:36,860円 収支:-13,540円
10月6日 大井8R 13頭 購入1,200円 投資計:51,600円 累計回収:36,860円 収支:-14,740円
10月6日 大井9R 13頭 購入1,200円 投資計:52,800円 累計回収:36,860円 収支:-15,940円
10月6日 大井10R 12頭 購入1,200円 投資計:54,000円 累計回収:36,860円 収支:-17,140円
10月6日 大井11R 14頭 購入1,200円 投資計:55,200円 累計回収:36,860円 収支:-18,340円
10月6日 水沢2R 10頭 購入1,200円 投資計:56,400円 累計回収:36,860円 収支:-19,540円
10月6日 水沢3R 10頭 購入1,200円 投資計:57,600円 累計回収:36,860円 収支:-20,740円
10月6日 水沢4R 10頭 購入1,200円 投資計:58,800円 累計回収:36,860円 収支:-21,940円
10月6日 水沢5R 10頭 購入1,200円 投資計:60,000円 累計回収:36,860円 収支:-23,140円
10月6日 水沢6R 11頭 購入1,200円 投資計:61,200円 累計回収:36,860円 収支:-24,340円
10月6日 水沢7R 12頭 購入1,200円 投資計:62,400円 累計回収:36,860円 収支:-25,540円
10月6日 水沢8R 12頭 購入1,200円 投資計:63,600円 累計回収:36,860円 収支:-26,740円
10月6日 水沢9R 12頭 購入1,200円 投資計:64,800円 累計回収:36,860円 収支:-27,940円
10月6日 水沢10R 11頭 購入1,200円 投資計:66,000円 累計回収:36,860円 収支:-29,140円
10月6日 水沢11R 11頭 購入1,200円 投資計:67,200円 累計回収:36,860円 収支:-30,340円
10月6日 水沢12R 7頭 購入900円 投資計:68,100円 累計回収:36,860円 収支:-31,240円
10月6日 金沢2R 9頭 購入1,200円 投資計:69,300円 累計回収:36,860円 収支:-32,440円
10月6日 金沢3R 8頭 購入1,200円 投資計:70,500円 累計回収:36,860円 収支:-33,640円
10月6日 金沢4R 8頭 購入1,200円 投資計:71,700円 累計回収:36,860円 収支:-34,840円
10月6日 金沢5R 8頭 購入1,200円 投資計:72,900円 累計回収:36,860円 収支:-36,040円
10月6日 金沢6R 6頭 購入700円 投資計:73,600円 累計回収:36,860円 収支:-36,740円
10月6日 金沢7R 7頭 購入900円 投資計:74,500円 累計回収:36,860円 収支:-37,640円
10月6日 金沢8R 8頭 購入1,200円 投資計:75,700円 累計回収:36,860円 収支:-38,840円
10月6日 金沢9R 8頭 購入1,200円 投資計:76,900円 累計回収:36,860円 収支:-40,040円
10月6日 金沢10R 9頭 購入1,200円 投資計:78,100円 累計回収:36,860円 収支:-41,240円
10月6日 金沢11R 11頭 購入1,200円 投資計:79,300円 累計回収:36,860円 収支:-42,440円
10月6日 金沢12R 9頭 購入1,200円 投資計:80,500円 累計回収:36,860円 収支:-43,640円
10月7日 大井2R 11頭 購入1,200円 投資計:81,700円 累計回収:36,860円 収支:-44,840円
10月7日 大井3R 13頭 購入1,200円 投資計:82,900円 累計回収:36,860円 収支:-46,040円
10月7日 大井4R 6頭 購入700円 投資計:83,600円 累計回収:36,860円 収支:-46,740円
10月7日 大井5R 11頭 購入1,200円 投資計:84,800円 累計回収:36,860円 収支:-47,940円
10月7日 大井6R 13頭 購入1,200円 投資計:86,000円 累計回収:36,860円 収支:-49,140円
10月7日 大井7R 12頭 購入1,200円 投資計:87,200円 累計回収:36,860円 収支:-50,340円
10月7日 大井8R 11頭 購入1,200円 投資計:88,400円 累計回収:36,860円 収支:-51,540円
10月7日 大井9R 8頭 購入1,200円 投資計:89,600円 累計回収:36,860円 収支:-52,740円
10月7日 大井10R 9頭 購入1,200円 投資計:90,800円 累計回収:36,860円 収支:-53,940円
10月7日 大井11R 11頭 購入1,200円 投資計:92,000円 累計回収:36,860円 収支:-55,140円
10月7日 大井12R 12頭 購入1,200円 投資計:93,200円 累計回収:36,860円 収支:-56,340円
10月7日 水沢2R 9頭 購入1,200円 投資計:94,400円 累計回収:36,860円 収支:-57,540円
10月7日 水沢3R 8頭 購入1,200円 投資計:95,600円 累計回収:36,860円 収支:-58,740円
10月7日 水沢4R 9頭 購入1,200円 投資計:96,800円 累計回収:36,860円 収支:-59,940円
10月7日 水沢5R 9頭 購入1,200円 投資計:98,000円 累計回収:36,860円 収支:-61,140円
10月7日 水沢6R 10頭 購入1,200円 投資計:99,200円 累計回収:36,860円 収支:-62,340円
10月7日 水沢7R 10頭 購入1,200円 投資計:100,400円 累計回収:36,860円 収支:-63,540円
10月7日 水沢8R 11頭 購入1,200円 投資計:101,600円 累計回収:36,860円 収支:-64,740円
10月7日 水沢9R 11頭 購入1,200円 投資計:102,800円 累計回収:36,860円 収支:-65,940円
10月7日 水沢9R 投票へ 4,150円2-4-1人気三連単的中!
10月7日 水沢10R 10頭 購入1,200円 投資計:104,000円 累計回収:41,010円 収支:-62,990円
10月7日 水沢11R 10頭 購入1,200円 投資計:105,200円 累計回収:41,010円 収支:-64,190円
10月7日 水沢12R 9頭 購入1,200円 投資計:106,400円 累計回収:41,010円 収支:-65,390円
10月7日 笠松2R 5頭 購入400円 投資計:106,800円 累計回収:41,010円 収支:-65,790円
10月7日 笠松3R 8頭 購入1,200円 投資計:108,000円 累計回収:41,010円 収支:-66,990円
10月7日 笠松4R 9頭 購入1,200円 投資計:109,200円 累計回収:41,010円 収支:-68,190円
10月7日 笠松5R 8頭 購入1,200円 投資計:110,400円 累計回収:41,010円 収支:-69,390円
10月7日 笠松6R 10頭 購入1,200円 投資計:111,600円 累計回収:41,010円 収支:-70,590円
10月7日 笠松7R 9頭 購入1,200円 投資計:112,800円 累計回収:41,010円 収支:-71,790円
10月7日 笠松8R 9頭 購入1,200円 投資計:114,000円 累計回収:41,010円 収支:-72,990円
10月7日 笠松9R 5頭 購入400円 投資計:114,400円 累計回収:41,010円 収支:-73,390円
10月7日 笠松10R 10頭 購入1,200円 投資計:115,600円 累計回収:41,010円 収支:-74,590円
10月7日 笠松11R 9頭 購入1,200円 投資計:116,800円 累計回収:41,010円 収支:-75,790円
10月7日 金沢1R 投票へ 3,880円1-5-3人気三連単的中!
10月7日 金沢2R 8頭 購入1,200円 投資計:118,000円 累計回収:44,890円 収支:-73,110円
10月7日 金沢3R 8頭 購入1,200円 投資計:119,200円 累計回収:44,890円 収支:-74,310円
10月7日 金沢4R 7頭 購入900円 投資計:120,100円 累計回収:44,890円 収支:-75,210円
10月7日 金沢5R 8頭 購入1,200円 投資計:121,300円 累計回収:44,890円 収支:-76,410円
10月7日 金沢5R 投票へ 4,720円1-5-3人気三連単的中!
10月7日 金沢6R 8頭 購入1,200円 投資計:122,500円 累計回収:49,610円 収支:-72,890円
10月7日 金沢6R 投票へ 4,050円1-5-3人気三連単的中!
10月7日 金沢7R 8頭 購入1,200円 投資計:123,700円 累計回収:53,660円 収支:-70,040円
10月7日 金沢7R 投票へ 13,530円6-1-4人気三連単的中!
10月7日 金沢8R 8頭 購入1,200円 投資計:124,900円 累計回収:67,190円 収支:-57,710円
10月7日 金沢9R 8頭 購入1,200円 投資計:126,100円 累計回収:67,190円 収支:-58,910円
10月7日 金沢10R 6頭 購入700円 投資計:126,800円 累計回収:67,190円 収支:-59,610円
10月7日 金沢11R 11頭 購入1,200円 投資計:128,000円 累計回収:67,190円 収支:-60,810円
10月7日 金沢12R 10頭 購入1,200円 投資計:129,200円 累計回収:67,190円 収支:-62,010円
10月7日 門別2R 12頭 購入1,200円 投資計:130,400円 累計回収:67,190円 収支:-63,210円
10月7日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:131,600円 累計回収:67,190円 収支:-64,410円
10月7日 門別4R 10頭 購入1,200円 投資計:132,800円 累計回収:67,190円 収支:-65,610円
10月7日 門別5R 9頭 購入1,200円 投資計:134,000円 累計回収:67,190円 収支:-66,810円
10月7日 門別6R 12頭 購入1,200円 投資計:135,200円 累計回収:67,190円 収支:-68,010円
10月7日 門別7R 12頭 購入1,200円 投資計:136,400円 累計回収:67,190円 収支:-69,210円
10月7日 門別8R 9頭 購入1,200円 投資計:137,600円 累計回収:67,190円 収支:-70,410円
10月7日 門別9R 9頭 購入1,200円 投資計:138,800円 累計回収:67,190円 収支:-71,610円
10月7日 門別10R 7頭 購入900円 投資計:139,700円 累計回収:67,190円 収支:-72,510円
10月7日 門別11R 12頭 購入1,200円 投資計:140,900円 累計回収:67,190円 収支:-73,710円
10月7日 門別11R 投票へ 11,910円2-4-1人気三連単的中!
10月7日 門別12R 12頭 購入1,200円 投資計:142,100円 累計回収:79,100円 収支:-63,000円
10月8日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:143,300円 累計回収:79,100円 収支:-64,200円
10月8日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:144,500円 累計回収:79,100円 収支:-65,400円
10月8日 園田4R 7頭 購入900円 投資計:145,400円 累計回収:79,100円 収支:-66,300円
10月8日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:146,600円 累計回収:79,100円 収支:-67,500円
10月8日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:147,800円 累計回収:79,100円 収支:-68,700円
10月8日 園田7R 12頭 購入1,200円 投資計:149,000円 累計回収:79,100円 収支:-69,900円
10月8日 園田8R 10頭 購入1,200円 投資計:150,200円 累計回収:79,100円 収支:-71,100円
10月8日 園田9R 7頭 購入900円 投資計:151,100円 累計回収:79,100円 収支:-72,000円
10月8日 園田10R 9頭 購入1,200円 投資計:152,300円 累計回収:79,100円 収支:-73,200円
10月8日 園田11R 9頭 購入1,200円 投資計:153,500円 累計回収:79,100円 収支:-74,400円
10月8日 園田11R 投票へ 16,550円1-3-6人気三連単的中!
10月8日 園田12R 12頭 購入1,200円 投資計:154,700円 累計回収:95,650円 収支:-59,050円
10月8日 大井1R 投票へ 7,730円1-5-3人気三連単的中!
10月8日 大井2R 9頭 購入1,200円 投資計:155,900円 累計回収:103,380円 収支:-52,520円
10月8日 大井3R 10頭 購入1,200円 投資計:157,100円 累計回収:103,380円 収支:-53,720円
10月8日 大井4R 9頭 購入1,200円 投資計:158,300円 累計回収:103,380円 収支:-54,920円
10月8日 大井5R 6頭 購入700円 投資計:159,000円 累計回収:103,380円 収支:-55,620円
10月8日 大井6R 9頭 購入1,200円 投資計:160,200円 累計回収:103,380円 収支:-56,820円
10月8日 大井7R 7頭 購入900円 投資計:161,100円 累計回収:103,380円 収支:-57,720円
10月8日 大井8R 8頭 購入1,200円 投資計:162,300円 累計回収:103,380円 収支:-58,920円
10月8日 大井9R 10頭 購入1,200円 投資計:163,500円 累計回収:103,380円 収支:-60,120円
10月8日 大井10R 13頭 購入1,200円 投資計:164,700円 累計回収:103,380円 収支:-61,320円
10月8日 大井11R 12頭 購入1,200円 投資計:165,900円 累計回収:103,380円 収支:-62,520円
10月8日 大井12R 16頭 購入1,200円 投資計:167,100円 累計回収:103,380円 収支:-63,720円
10月8日 笠松2R 10頭 購入1,200円 投資計:168,300円 累計回収:103,380円 収支:-64,920円
10月8日 笠松3R 9頭 購入1,200円 投資計:169,500円 累計回収:103,380円 収支:-66,120円
10月8日 笠松4R 8頭 購入1,200円 投資計:170,700円 累計回収:103,380円 収支:-67,320円
10月8日 笠松5R 10頭 購入1,200円 投資計:171,900円 累計回収:103,380円 収支:-68,520円
10月8日 笠松6R 9頭 購入1,200円 投資計:173,100円 累計回収:103,380円 収支:-69,720円
10月8日 笠松7R 8頭 購入1,200円 投資計:174,300円 累計回収:103,380円 収支:-70,920円
10月8日 笠松8R 8頭 購入1,200円 投資計:175,500円 累計回収:103,380円 収支:-72,120円
10月8日 笠松9R 8頭 購入1,200円 投資計:176,700円 累計回収:103,380円 収支:-73,320円
10月8日 笠松10R 9頭 購入1,200円 投資計:177,900円 累計回収:103,380円 収支:-74,520円
10月8日 笠松11R 10頭 購入1,200円 投資計:179,100円 累計回収:103,380円 収支:-75,720円
10月8日 門別2R 12頭 購入1,200円 投資計:180,300円 累計回収:103,380円 収支:-76,920円
10月8日 門別2R 投票へ 6,380円2-1-4人気三連単的中!
10月8日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:181,500円 累計回収:109,760円 収支:-71,740円
10月8日 門別4R 12頭 購入1,200円 投資計:182,700円 累計回収:109,760円 収支:-72,940円
10月8日 門別5R 11頭 購入1,200円 投資計:183,900円 累計回収:109,760円 収支:-74,140円
10月8日 門別6R 12頭 購入1,200円 投資計:185,100円 累計回収:109,760円 収支:-75,340円
10月8日 門別6R 12頭 購入1,200円 投資計:186,300円 累計回収:109,760円 収支:-76,540円
10月8日 門別7R 12頭 購入1,200円 投資計:187,500円 累計回収:109,760円 収支:-77,740円
10月8日 門別8R 6頭 購入700円 投資計:188,200円 累計回収:109,760円 収支:-78,440円
10月8日 門別9R 10頭 購入1,200円 投資計:189,400円 累計回収:109,760円 収支:-79,640円
10月8日 門別10R 11頭 購入1,200円 投資計:190,600円 累計回収:109,760円 収支:-80,840円
10月8日 門別11R 12頭 購入1,200円 投資計:191,800円 累計回収:109,760円 収支:-82,040円
10月8日 門別12R 10頭 購入1,200円 投資計:193,000円 累計回収:109,760円 収支:-83,240円
10月9日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:194,200円 累計回収:109,760円 収支:-84,440円
10月9日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:195,400円 累計回収:109,760円 収支:-85,640円
10月9日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:196,600円 累計回収:109,760円 収支:-86,840円
10月9日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:197,800円 累計回収:109,760円 収支:-88,040円
10月9日 園田7R 12頭 購入1,200円 投資計:199,000円 累計回収:109,760円 収支:-89,240円
10月9日 園田8R 7頭 購入900円 投資計:199,900円 累計回収:109,760円 収支:-90,140円
10月9日 園田9R 7頭 購入900円 投資計:200,800円 累計回収:109,760円 収支:-91,040円
10月9日 園田10R 9頭 購入1,200円 投資計:202,000円 累計回収:109,760円 収支:-92,240円
10月9日 園田11R 10頭 購入1,200円 投資計:203,200円 累計回収:109,760円 収支:-93,440円
10月9日 園田12R 8頭 購入1,200円 投資計:204,400円 累計回収:109,760円 収支:-94,640円
10月9日 大井2R 7頭 購入900円 投資計:205,300円 累計回収:109,760円 収支:-95,540円
10月9日 大井3R 10頭 購入1,200円 投資計:206,500円 累計回収:109,760円 収支:-96,740円
10月9日 大井4R 11頭 購入1,200円 投資計:207,700円 累計回収:109,760円 収支:-97,940円
10月9日 大井5R 6頭 購入700円 投資計:208,400円 累計回収:109,760円 収支:-98,640円
10月9日 大井6R 9頭 購入1,200円 投資計:209,600円 累計回収:109,760円 収支:-99,840円
10月9日 大井7R 10頭 購入1,200円 投資計:210,800円 累計回収:109,760円 収支:-101,040円
10月9日 大井7R 10頭 購入1,200円 投資計:212,000円 累計回収:109,760円 収支:-102,240円
10月9日 大井7R 投票へ 9,280円2-4-1人気三連単的中!
10月9日 大井8R 14頭 購入1,200円 投資計:213,200円 累計回収:119,040円 収支:-94,160円
10月9日 大井9R 11頭 購入1,200円 投資計:214,400円 累計回収:119,040円 収支:-95,360円
10月9日 大井10R 14頭 購入1,200円 投資計:215,600円 累計回収:119,040円 収支:-96,560円
10月9日 大井11R 13頭 購入1,200円 投資計:216,800円 累計回収:119,040円 収支:-97,760円
10月9日 大井12R 16頭 購入1,200円 投資計:218,000円 累計回収:119,040円 収支:-98,960円
10月9日 笠松2R 9頭 購入1,200円 投資計:219,200円 累計回収:119,040円 収支:-100,160円
10月9日 笠松3R 8頭 購入1,200円 投資計:220,400円 累計回収:119,040円 収支:-101,360円
10月9日 笠松4R 10頭 購入1,200円 投資計:221,600円 累計回収:119,040円 収支:-102,560円
10月9日 笠松5R 7頭 購入900円 投資計:222,500円 累計回収:119,040円 収支:-103,460円
10月9日 笠松5R 投票へ 3,210円2-4-1人気三連単的中!
10月9日 笠松6R 8頭 購入1,200円 投資計:223,700円 累計回収:122,250円 収支:-101,450円
10月9日 笠松7R 8頭 購入1,200円 投資計:224,900円 累計回収:122,250円 収支:-102,650円
10月9日 笠松8R 8頭 購入1,200円 投資計:226,100円 累計回収:122,250円 収支:-103,850円
10月9日 笠松9R 8頭 購入1,200円 投資計:227,300円 累計回収:122,250円 収支:-105,050円
10月9日 笠松10R 9頭 購入1,200円 投資計:228,500円 累計回収:122,250円 収支:-106,250円
10月9日 笠松11R 9頭 購入1,200円 投資計:229,700円 累計回収:122,250円 収支:-107,450円
10月9日 門別2R 11頭 購入1,200円 投資計:230,900円 累計回収:122,250円 収支:-108,650円
10月9日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:232,100円 累計回収:122,250円 収支:-109,850円
10月9日 門別4R 12頭 購入1,200円 投資計:233,300円 累計回収:122,250円 収支:-111,050円
10月9日 門別5R 11頭 購入1,200円 投資計:234,500円 累計回収:122,250円 収支:-112,250円
10月9日 門別6R 12頭 購入1,200円 投資計:235,700円 累計回収:122,250円 収支:-113,450円
10月9日 門別6R 投票へ 28,110円1-7-5人気三連単的中!
10月9日 門別7R 12頭 購入1,200円 投資計:236,900円 累計回収:150,360円 収支:-86,540円
10月9日 門別8R 12頭 購入1,200円 投資計:238,100円 累計回収:150,360円 収支:-87,740円
10月9日 門別9R 9頭 購入1,200円 投資計:239,300円 累計回収:150,360円 収支:-88,940円
10月9日 門別10R 12頭 購入1,200円 投資計:240,500円 累計回収:150,360円 収支:-90,140円
10月9日 門別11R 8頭 購入1,200円 投資計:241,700円 累計回収:150,360円 収支:-91,340円
10月9日 門別12R 9頭 購入1,200円 投資計:242,900円 累計回収:150,360円 収支:-92,540円
10月10日 園田2R 12頭 購入1,200円 投資計:244,100円 累計回収:150,360円 収支:-93,740円
10月10日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:245,300円 累計回収:150,360円 収支:-94,940円
10月10日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:246,500円 累計回収:150,360円 収支:-96,140円
10月10日 園田5R 11頭 購入1,200円 投資計:247,700円 累計回収:150,360円 収支:-97,340円
10月10日 園田5R 11頭 購入1,200円 投資計:248,900円 累計回収:150,360円 収支:-98,540円
10月10日 園田5R 投票へ 5,430円2-1-4人気三連単的中!
10月10日 園田6R 10頭 購入1,200円 投資計:250,100円 累計回収:155,790円 収支:-94,310円
10月10日 園田6R 10頭 購入1,200円 投資計:251,300円 累計回収:161,220円 収支:-90,080円
10月10日 園田7R 10頭 購入1,200円 投資計:252,500円 累計回収:161,220円 収支:-91,280円
10月10日 園田8R 8頭 購入1,200円 投資計:253,700円 累計回収:161,220円 収支:-92,480円
10月10日 園田9R 9頭 購入1,200円 投資計:254,900円 累計回収:161,220円 収支:-93,680円
10月10日 園田10R 9頭 購入1,200円 投資計:256,100円 累計回収:161,220円 収支:-94,880円
10月10日 園田11R 9頭 購入1,200円 投資計:257,300円 累計回収:161,220円 収支:-96,080円
10月10日 園田12R 10頭 購入1,200円 投資計:258,500円 累計回収:161,220円 収支:-97,280円
10月10日 大井2R 10頭 購入1,200円 投資計:259,700円 累計回収:161,220円 収支:-98,480円
10月10日 大井3R 8頭 購入1,200円 投資計:260,900円 累計回収:161,220円 収支:-99,680円
10月10日 大井4R 6頭 購入700円 投資計:261,600円 累計回収:161,220円 収支:-100,380円
10月10日 大井5R 12頭 購入1,200円 投資計:262,800円 累計回収:161,220円 収支:-101,580円
10月10日 大井5R 12頭 購入1,200円 投資計:264,000円 累計回収:161,220円 収支:-102,780円
10月10日 大井6R 9頭 購入1,200円 投資計:265,200円 累計回収:161,220円 収支:-103,980円
10月10日 大井6R 9頭 購入1,200円 投資計:266,400円 累計回収:161,220円 収支:-105,180円
10月10日 大井7R 11頭 購入1,200円 投資計:267,600円 累計回収:161,220円 収支:-106,380円
10月10日 大井8R 11頭 購入1,200円 投資計:268,800円 累計回収:161,220円 収支:-107,580円
10月10日 大井9R 10頭 購入1,200円 投資計:270,000円 累計回収:161,220円 収支:-108,780円
10月10日 大井10R 13頭 購入1,200円 投資計:271,200円 累計回収:161,220円 収支:-109,980円
10月10日 大井11R 10頭 購入1,200円 投資計:272,400円 累計回収:161,220円 収支:-111,180円
10月10日 笠松2R 9頭 購入1,200円 投資計:273,600円 累計回収:161,220円 収支:-112,380円
10月10日 笠松3R 10頭 購入1,200円 投資計:274,800円 累計回収:161,220円 収支:-113,580円
10月10日 笠松3R 投票へ 6,290円1-5-3人気三連単的中!
10月10日 笠松4R 10頭 購入1,200円 投資計:276,000円 累計回収:167,510円 収支:-108,490円
10月10日 笠松5R 9頭 購入1,200円 投資計:277,200円 累計回収:167,510円 収支:-109,690円
10月10日 笠松6R 10頭 購入1,200円 投資計:278,400円 累計回収:167,510円 収支:-110,890円
10月10日 笠松7R 9頭 購入1,200円 投資計:279,600円 累計回収:167,510円 収支:-112,090円
10月10日 笠松8R 10頭 購入1,200円 投資計:280,800円 累計回収:167,510円 収支:-113,290円
10月10日 笠松8R 投票へ 22,120円5-1-4人気三連単的中!
10月10日 笠松9R 9頭 購入1,200円 投資計:282,000円 累計回収:189,630円 収支:-92,370円
10月10日 笠松10R 10頭 購入1,200円 投資計:283,200円 累計回収:189,630円 収支:-93,570円
10月10日 笠松11R 7頭 購入900円 投資計:284,100円 累計回収:189,630円 収支:-94,470円
10月10日 笠松11R 投票へ 13,380円1-6-5人気三連単的中!
10月10日 笠松12R 8頭 購入1,200円 投資計:285,300円 累計回収:203,010円 収支:-82,290円
10月11日 佐賀2R 9頭 購入1,200円 投資計:286,500円 累計回収:203,010円 収支:-83,490円
10月11日 佐賀3R 9頭 購入1,200円 投資計:287,700円 累計回収:203,010円 収支:-84,690円
10月11日 佐賀4R 11頭 購入1,200円 投資計:288,900円 累計回収:203,010円 収支:-85,890円
10月11日 佐賀4R 投票へ 4,810円1-5-3人気三連単的中!
10月11日 佐賀5R 11頭 購入1,200円 投資計:290,100円 累計回収:207,820円 収支:-82,280円
10月11日 佐賀6R 12頭 購入1,200円 投資計:291,300円 累計回収:207,820円 収支:-83,480円
10月11日 佐賀6R 投票へ 3,780円2-4-1人気三連単的中!
10月11日 佐賀7R 12頭 購入1,200円 投資計:292,500円 累計回収:211,600円 収支:-80,900円
