
| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中
リアルタイム集計
地方競馬版3連単コスパAIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!
地方競馬版 3連単コスパAI 2022年的中情報 収益推移グラフ
AI分析指定買目 : 1番人気-3番人気-6
番人気 1番人気-5番人気-3
番人気 1番人気-6番人気-5
番人気 1番人気-7番人気-3
番人気 1番人気-7番人気-5
番人気 2番人気-4番人気-1
番人気 2番人気-1番人気-4
番人気 5番人気-1番人気-4
番人気 6番人気-1番人気-4
番人気 7番人気-4番人気-8
番人気 4番人気-5番人気-10
番人気 1番人気-7番人気-10番人気の組合せ
対象レース数:1,307R
的中R数:61R
的中率:4.67%
回収率:48.06%
集計分期間収支:-644,140円
※AIに投票を任せるため経費対象計上に
10月22日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:1,200円 累計回収:0円 収支:-1,200円
10月22日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:2,400円 累計回収:0円 収支:-2,400円
10月22日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:3,600円 累計回収:0円 収支:-3,600円
10月22日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:4,800円 累計回収:0円 収支:-4,800円
10月22日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:6,000円 累計回収:0円 収支:-6,000円
10月22日 園田7R 12頭 購入1,200円 投資計:7,200円 累計回収:0円 収支:-7,200円
10月22日 園田8R 5頭 購入400円 投資計:7,600円 累計回収:0円 収支:-7,600円
10月22日 園田9R 11頭 購入1,200円 投資計:8,800円 累計回収:0円 収支:-8,800円
10月22日 園田9R 投票へ 4,850円2-1-4人気三連単的中!
10月22日 園田10R 10頭 購入1,200円 投資計:10,000円 累計回収:4,850円 収支:-5,150円
10月22日 園田11R 10頭 購入1,200円 投資計:11,200円 累計回収:4,850円 収支:-6,350円
10月22日 園田12R 11頭 購入1,200円 投資計:12,400円 累計回収:4,850円 収支:-7,550円
10月22日 大井2R 14頭 購入1,200円 投資計:13,600円 累計回収:4,850円 収支:-8,750円
10月22日 大井3R 13頭 購入1,200円 投資計:14,800円 累計回収:4,850円 収支:-9,950円
10月22日 大井4R 9頭 購入1,200円 投資計:16,000円 累計回収:4,850円 収支:-11,150円
10月22日 大井5R 12頭 購入1,200円 投資計:17,200円 累計回収:4,850円 収支:-12,350円
10月22日 大井6R 11頭 購入1,200円 投資計:18,400円 累計回収:4,850円 収支:-13,550円
10月22日 大井6R 11頭 購入1,200円 投資計:19,600円 累計回収:4,850円 収支:-14,750円
10月22日 大井7R 10頭 購入1,200円 投資計:20,800円 累計回収:4,850円 収支:-15,950円
10月22日 大井8R 11頭 購入1,200円 投資計:22,000円 累計回収:4,850円 収支:-17,150円
10月22日 大井8R 11頭 購入1,200円 投資計:23,200円 累計回収:4,850円 収支:-18,350円
10月22日 大井9R 14頭 購入1,200円 投資計:24,400円 累計回収:4,850円 収支:-19,550円
10月22日 大井10R 9頭 購入1,200円 投資計:25,600円 累計回収:4,850円 収支:-20,750円
10月22日 大井11R 11頭 購入1,200円 投資計:26,800円 累計回収:4,850円 収支:-21,950円
10月22日 大井12R 16頭 購入1,200円 投資計:28,000円 累計回収:4,850円 収支:-23,150円
10月22日 笠松2R 8頭 購入1,200円 投資計:29,200円 累計回収:4,850円 収支:-24,350円
10月22日 笠松3R 8頭 購入1,200円 投資計:30,400円 累計回収:4,850円 収支:-25,550円
10月22日 笠松3R 投票へ 2,390円2-1-4人気三連単的中!
10月22日 笠松4R 10頭 購入1,200円 投資計:31,600円 累計回収:7,240円 収支:-24,360円
10月22日 笠松5R 10頭 購入1,200円 投資計:32,800円 累計回収:7,240円 収支:-25,560円
10月22日 笠松6R 9頭 購入1,200円 投資計:34,000円 累計回収:7,240円 収支:-26,760円
10月22日 笠松7R 8頭 購入1,200円 投資計:35,200円 累計回収:7,240円 収支:-27,960円
10月22日 笠松8R 9頭 購入1,200円 投資計:36,400円 累計回収:7,240円 収支:-29,160円
10月22日 笠松9R 10頭 購入1,200円 投資計:37,600円 累計回収:7,240円 収支:-30,360円
10月22日 笠松10R 9頭 購入1,200円 投資計:38,800円 累計回収:7,240円 収支:-31,560円
10月22日 笠松11R 9頭 購入1,200円 投資計:40,000円 累計回収:7,240円 収支:-32,760円
10月22日 笠松12R 8頭 購入1,200円 投資計:41,200円 累計回収:7,240円 収支:-33,960円
10月22日 門別2R 8頭 購入1,200円 投資計:42,400円 累計回収:7,240円 収支:-35,160円
10月22日 門別3R 7頭 購入900円 投資計:43,300円 累計回収:7,240円 収支:-36,060円
10月22日 門別4R 10頭 購入1,200円 投資計:44,500円 累計回収:7,240円 収支:-37,260円
10月22日 門別5R 9頭 購入1,200円 投資計:45,700円 累計回収:7,240円 収支:-38,460円
10月22日 門別6R 11頭 購入1,200円 投資計:46,900円 累計回収:7,240円 収支:-39,660円
10月22日 門別7R 12頭 購入1,200円 投資計:48,100円 累計回収:7,240円 収支:-40,860円
10月22日 門別8R 9頭 購入1,200円 投資計:49,300円 累計回収:7,240円 収支:-42,060円
10月22日 門別9R 11頭 購入1,200円 投資計:50,500円 累計回収:7,240円 収支:-43,260円
10月22日 門別10R 10頭 購入1,200円 投資計:51,700円 累計回収:7,240円 収支:-44,460円
10月22日 門別11R 10頭 購入1,200円 投資計:52,900円 累計回収:7,240円 収支:-45,660円
10月22日 門別12R 10頭 購入1,200円 投資計:54,100円 累計回収:7,240円 収支:-46,860円
10月23日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:55,300円 累計回収:7,240円 収支:-48,060円
10月23日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:56,500円 累計回収:7,240円 収支:-49,260円
10月23日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:57,700円 累計回収:7,240円 収支:-50,460円
10月23日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:58,900円 累計回収:7,240円 収支:-51,660円
10月23日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:60,100円 累計回収:7,240円 収支:-52,860円
10月23日 園田7R 10頭 購入1,200円 投資計:61,300円 累計回収:7,240円 収支:-54,060円
10月23日 園田8R 10頭 購入1,200円 投資計:62,500円 累計回収:7,240円 収支:-55,260円
10月23日 園田9R 9頭 購入1,200円 投資計:63,700円 累計回収:7,240円 収支:-56,460円
10月23日 園田10R 12頭 購入1,200円 投資計:64,900円 累計回収:7,240円 収支:-57,660円
10月23日 園田11R 8頭 購入1,200円 投資計:66,100円 累計回収:7,240円 収支:-58,860円
10月23日 園田12R 8頭 購入1,200円 投資計:67,300円 累計回収:7,240円 収支:-60,060円
10月23日 大井2R 6頭 購入700円 投資計:68,000円 累計回収:7,240円 収支:-60,760円
10月23日 大井2R 投票へ 9,470円1-6-5人気三連単的中!
10月23日 大井3R 10頭 購入1,200円 投資計:69,200円 累計回収:16,710円 収支:-52,490円
10月23日 大井4R 6頭 購入700円 投資計:69,900円 累計回収:16,710円 収支:-53,190円
10月23日 大井5R 7頭 購入900円 投資計:70,800円 累計回収:16,710円 収支:-54,090円
10月23日 大井6R 11頭 購入1,200円 投資計:72,000円 累計回収:16,710円 収支:-55,290円
10月23日 大井6R 11頭 購入1,200円 投資計:73,200円 累計回収:16,710円 収支:-56,490円
10月23日 大井7R 12頭 購入1,200円 投資計:74,400円 累計回収:16,710円 収支:-57,690円
10月23日 大井9R 14頭 購入1,200円 投資計:75,600円 累計回収:16,710円 収支:-58,890円
10月23日 大井10R 14頭 購入1,200円 投資計:76,800円 累計回収:16,710円 収支:-60,090円
10月23日 大井11R 14頭 購入1,200円 投資計:78,000円 累計回収:16,710円 収支:-61,290円
10月23日 大井12R 7頭 購入900円 投資計:78,900円 累計回収:16,710円 収支:-62,190円
10月23日 笠松2R 9頭 購入1,200円 投資計:80,100円 累計回収:16,710円 収支:-63,390円
10月23日 笠松3R 10頭 購入1,200円 投資計:81,300円 累計回収:16,710円 収支:-64,590円
10月23日 笠松4R 8頭 購入1,200円 投資計:82,500円 累計回収:16,710円 収支:-65,790円
10月23日 笠松5R 10頭 購入1,200円 投資計:83,700円 累計回収:16,710円 収支:-66,990円
10月23日 笠松6R 11頭 購入1,200円 投資計:84,900円 累計回収:16,710円 収支:-68,190円
10月23日 笠松7R 10頭 購入1,200円 投資計:86,100円 累計回収:16,710円 収支:-69,390円
10月23日 笠松8R 10頭 購入1,200円 投資計:87,300円 累計回収:16,710円 収支:-70,590円
10月23日 笠松9R 9頭 購入1,200円 投資計:88,500円 累計回収:16,710円 収支:-71,790円
10月23日 笠松9R 投票へ 9,100円1-6-5人気三連単的中!
10月23日 笠松10R 10頭 購入1,200円 投資計:89,700円 累計回収:25,810円 収支:-63,890円
10月23日 笠松10R 投票へ 6,520円1-3-6人気三連単的中!
10月23日 笠松11R 12頭 購入1,200円 投資計:90,900円 累計回収:32,330円 収支:-58,570円
10月23日 門別2R 8頭 購入1,200円 投資計:92,100円 累計回収:32,330円 収支:-59,770円
10月23日 門別3R 11頭 購入1,200円 投資計:93,300円 累計回収:32,330円 収支:-60,970円
10月23日 門別4R 12頭 購入1,200円 投資計:94,500円 累計回収:32,330円 収支:-62,170円
10月23日 門別5R 12頭 購入1,200円 投資計:95,700円 累計回収:32,330円 収支:-63,370円
10月23日 門別6R 11頭 購入1,200円 投資計:96,900円 累計回収:32,330円 収支:-64,570円
10月23日 門別7R 9頭 購入1,200円 投資計:98,100円 累計回収:32,330円 収支:-65,770円
10月23日 門別8R 12頭 購入1,200円 投資計:99,300円 累計回収:32,330円 収支:-66,970円
10月23日 門別9R 10頭 購入1,200円 投資計:100,500円 累計回収:32,330円 収支:-68,170円
10月23日 門別9R 投票へ 3,040円2-1-4人気三連単的中!
10月23日 門別10R 10頭 購入1,200円 投資計:101,700円 累計回収:35,370円 収支:-66,330円
10月23日 門別11R 12頭 購入1,200円 投資計:102,900円 累計回収:35,370円 収支:-67,530円
10月23日 門別12R 9頭 購入1,200円 投資計:104,100円 累計回収:35,370円 収支:-68,730円
10月24日 園田2R 12頭 購入1,200円 投資計:105,300円 累計回収:35,370円 収支:-69,930円
10月24日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:106,500円 累計回収:35,370円 収支:-71,130円
10月24日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:107,700円 累計回収:35,370円 収支:-72,330円
10月24日 園田5R 11頭 購入1,200円 投資計:108,900円 累計回収:35,370円 収支:-73,530円
10月24日 園田5R 投票へ 5,010円1-3-6人気三連単的中!
10月24日 園田6R 11頭 購入1,200円 投資計:110,100円 累計回収:40,380円 収支:-69,720円
10月24日 園田7R 10頭 購入1,200円 投資計:111,300円 累計回収:40,380円 収支:-70,920円
10月24日 園田8R 6頭 購入700円 投資計:112,000円 累計回収:40,380円 収支:-71,620円
10月24日 園田9R 10頭 購入1,200円 投資計:113,200円 累計回収:40,380円 収支:-72,820円
10月24日 園田10R 10頭 購入1,200円 投資計:114,400円 累計回収:40,380円 収支:-74,020円
10月24日 園田11R 12頭 購入1,200円 投資計:115,600円 累計回収:40,380円 収支:-75,220円
10月24日 園田12R 11頭 購入1,200円 投資計:116,800円 累計回収:40,380円 収支:-76,420円
10月24日 大井2R 12頭 購入1,200円 投資計:118,000円 累計回収:40,380円 収支:-77,620円
10月24日 大井3R 8頭 購入1,200円 投資計:119,200円 累計回収:40,380円 収支:-78,820円
10月24日 大井4R 6頭 購入700円 投資計:119,900円 累計回収:40,380円 収支:-79,520円
10月24日 大井5R 9頭 購入1,200円 投資計:121,100円 累計回収:40,380円 収支:-80,720円
10月24日 大井6R 7頭 購入900円 投資計:122,000円 累計回収:40,380円 収支:-81,620円
10月24日 大井7R 10頭 購入1,200円 投資計:123,200円 累計回収:40,380円 収支:-82,820円
10月24日 大井7R 10頭 購入1,200円 投資計:124,400円 累計回収:40,380円 収支:-84,020円
10月24日 大井7R 投票へ 5,380円1-3-6人気三連単的中!
10月24日 大井8R 12頭 購入1,200円 投資計:125,600円 累計回収:45,760円 収支:-79,840円
10月24日 大井9R 12頭 購入1,200円 投資計:126,800円 累計回収:45,760円 収支:-81,040円
10月24日 大井10R 12頭 購入1,200円 投資計:128,000円 累計回収:45,760円 収支:-82,240円
10月24日 大井11R 10頭 購入1,200円 投資計:129,200円 累計回収:45,760円 収支:-83,440円
10月24日 大井12R 10頭 購入1,200円 投資計:130,400円 累計回収:45,760円 収支:-84,640円
10月24日 笠松2R 7頭 購入900円 投資計:131,300円 累計回収:45,760円 収支:-85,540円
10月24日 笠松3R 7頭 購入900円 投資計:132,200円 累計回収:45,760円 収支:-86,440円
10月24日 笠松4R 7頭 購入900円 投資計:133,100円 累計回収:45,760円 収支:-87,340円
10月24日 笠松5R 8頭 購入1,200円 投資計:134,300円 累計回収:45,760円 収支:-88,540円
10月24日 笠松5R 投票へ 1,600円1-3-6人気三連単的中!
10月24日 笠松6R 8頭 購入1,200円 投資計:135,500円 累計回収:47,360円 収支:-88,140円
10月24日 笠松7R 9頭 購入1,200円 投資計:136,700円 累計回収:47,360円 収支:-89,340円
10月24日 笠松8R 8頭 購入1,200円 投資計:137,900円 累計回収:47,360円 収支:-90,540円
10月24日 笠松9R 8頭 購入1,200円 投資計:139,100円 累計回収:47,360円 収支:-91,740円
10月24日 笠松9R 投票へ 4,150円1-3-6人気三連単的中!
10月24日 笠松10R 8頭 購入1,200円 投資計:140,300円 累計回収:51,510円 収支:-88,790円
10月24日 笠松11R 8頭 購入1,200円 投資計:141,500円 累計回収:51,510円 収支:-89,990円
10月24日 笠松12R 11頭 購入1,200円 投資計:142,700円 累計回収:51,510円 収支:-91,190円
10月25日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:143,900円 累計回収:51,510円 収支:-92,390円
10月25日 佐賀3R 8頭 購入1,200円 投資計:145,100円 累計回収:51,510円 収支:-93,590円
10月25日 佐賀4R 12頭 購入1,200円 投資計:146,300円 累計回収:51,510円 収支:-94,790円
10月25日 佐賀5R 11頭 購入1,200円 投資計:147,500円 累計回収:51,510円 収支:-95,990円
10月25日 佐賀6R 12頭 購入1,200円 投資計:148,700円 累計回収:51,510円 収支:-97,190円
10月25日 佐賀7R 12頭 購入1,200円 投資計:149,900円 累計回収:51,510円 収支:-98,390円
10月25日 佐賀7R 投票へ 36,060円1-7-3人気三連単的中!
10月25日 佐賀8R 12頭 購入1,200円 投資計:151,100円 累計回収:87,570円 収支:-63,530円
10月25日 佐賀9R 11頭 購入1,200円 投資計:152,300円 累計回収:87,570円 収支:-64,730円
10月25日 佐賀10R 8頭 購入1,200円 投資計:153,500円 累計回収:87,570円 収支:-65,930円
10月25日 佐賀11R 10頭 購入1,200円 投資計:154,700円 累計回収:87,570円 収支:-67,130円
10月25日 佐賀12R 12頭 購入1,200円 投資計:155,900円 累計回収:87,570円 収支:-68,330円
10月25日 金沢2R 10頭 購入1,200円 投資計:157,100円 累計回収:87,570円 収支:-69,530円
10月25日 金沢2R 投票へ 14,830円2-4-1人気三連単的中!
10月25日 金沢3R 7頭 購入900円 投資計:158,000円 累計回収:102,400円 収支:-55,600円
10月25日 金沢3R 投票へ 2,290円1-3-6人気三連単的中!
10月25日 金沢4R 8頭 購入1,200円 投資計:159,200円 累計回収:104,690円 収支:-54,510円
10月25日 金沢5R 8頭 購入1,200円 投資計:160,400円 累計回収:104,690円 収支:-55,710円
10月25日 金沢6R 7頭 購入900円 投資計:161,300円 累計回収:104,690円 収支:-56,610円
10月25日 金沢7R 7頭 購入900円 投資計:162,200円 累計回収:104,690円 収支:-57,510円
10月25日 金沢8R 10頭 購入1,200円 投資計:163,400円 累計回収:104,690円 収支:-58,710円
10月25日 金沢9R 7頭 購入900円 投資計:164,300円 累計回収:104,690円 収支:-59,610円
10月25日 金沢10R 10頭 購入1,200円 投資計:165,500円 累計回収:104,690円 収支:-60,810円
10月25日 金沢11R 9頭 購入1,200円 投資計:166,700円 累計回収:104,690円 収支:-62,010円
10月25日 高知2R 11頭 購入1,200円 投資計:167,900円 累計回収:104,690円 収支:-63,210円
10月25日 高知3R 10頭 購入1,200円 投資計:169,100円 累計回収:104,690円 収支:-64,410円
10月25日 高知4R 12頭 購入1,200円 投資計:170,300円 累計回収:104,690円 収支:-65,610円
10月25日 高知5R 10頭 購入1,200円 投資計:171,500円 累計回収:104,690円 収支:-66,810円
10月25日 高知6R 12頭 購入1,200円 投資計:172,700円 累計回収:104,690円 収支:-68,010円
10月25日 高知7R 10頭 購入1,200円 投資計:173,900円 累計回収:104,690円 収支:-69,210円
10月25日 高知8R 11頭 購入1,200円 投資計:175,100円 累計回収:104,690円 収支:-70,410円
10月25日 高知9R 11頭 購入1,200円 投資計:176,300円 累計回収:104,690円 収支:-71,610円
10月25日 高知10R 10頭 購入1,200円 投資計:177,500円 累計回収:104,690円 収支:-72,810円
10月25日 高知11R 12頭 購入1,200円 投資計:178,700円 累計回収:104,690円 収支:-74,010円
10月25日 高知12R 12頭 購入1,200円 投資計:179,900円 累計回収:104,690円 収支:-75,210円
10月26日 佐賀2R 12頭 購入1,200円 投資計:181,100円 累計回収:104,690円 収支:-76,410円
10月26日 佐賀3R 12頭 購入1,200円 投資計:182,300円 累計回収:104,690円 収支:-77,610円
10月26日 佐賀4R 12頭 購入1,200円 投資計:183,500円 累計回収:104,690円 収支:-78,810円
10月26日 佐賀5R 12頭 購入1,200円 投資計:184,700円 累計回収:104,690円 収支:-80,010円
10月26日 佐賀6R 11頭 購入1,200円 投資計:185,900円 累計回収:104,690円 収支:-81,210円
10月26日 佐賀6R 投票へ 9,440円1-3-6人気三連単的中!
10月26日 佐賀7R 12頭 購入1,200円 投資計:187,100円 累計回収:114,130円 収支:-72,970円
10月26日 佐賀8R 10頭 購入1,200円 投資計:188,300円 累計回収:114,130円 収支:-74,170円
10月26日 佐賀9R 11頭 購入1,200円 投資計:189,500円 累計回収:114,130円 収支:-75,370円
10月26日 佐賀10R 12頭 購入1,200円 投資計:190,700円 累計回収:114,130円 収支:-76,570円
10月26日 佐賀11R 11頭 購入1,200円 投資計:191,900円 累計回収:114,130円 収支:-77,770円
10月26日 盛岡2R 10頭 購入1,200円 投資計:193,100円 累計回収:114,130円 収支:-78,970円
10月26日 盛岡3R 10頭 購入1,200円 投資計:194,300円 累計回収:114,130円 収支:-80,170円
10月26日 盛岡4R 10頭 購入1,200円 投資計:195,500円 累計回収:114,130円 収支:-81,370円
10月26日 盛岡5R 11頭 購入1,200円 投資計:196,700円 累計回収:114,130円 収支:-82,570円
10月26日 盛岡6R 11頭 購入1,200円 投資計:197,900円 累計回収:114,130円 収支:-83,770円
10月26日 盛岡7R 11頭 購入1,200円 投資計:199,100円 累計回収:114,130円 収支:-84,970円
10月26日 盛岡8R 7頭 購入900円 投資計:200,000円 累計回収:114,130円 収支:-85,870円
10月26日 盛岡8R 投票へ 4,490円2-1-4人気三連単的中!
10月26日 盛岡9R 9頭 購入1,200円 投資計:201,200円 累計回収:118,620円 収支:-82,580円
10月26日 盛岡10R 9頭 購入1,200円 投資計:202,400円 累計回収:118,620円 収支:-83,780円
10月26日 盛岡11R 11頭 購入1,200円 投資計:203,600円 累計回収:118,620円 収支:-84,980円
10月26日 盛岡12R 12頭 購入1,200円 投資計:204,800円 累計回収:118,620円 収支:-86,180円
10月26日 高知2R 11頭 購入1,200円 投資計:206,000円 累計回収:118,620円 収支:-87,380円
10月26日 高知3R 10頭 購入1,200円 投資計:207,200円 累計回収:118,620円 収支:-88,580円
10月26日 高知4R 11頭 購入1,200円 投資計:208,400円 累計回収:118,620円 収支:-89,780円
10月26日 高知5R 12頭 購入1,200円 投資計:209,600円 累計回収:118,620円 収支:-90,980円
10月26日 高知6R 12頭 購入1,200円 投資計:210,800円 累計回収:118,620円 収支:-92,180円
10月26日 高知7R 12頭 購入1,200円 投資計:212,000円 累計回収:118,620円 収支:-93,380円
10月26日 高知8R 10頭 購入1,200円 投資計:213,200円 累計回収:118,620円 収支:-94,580円
10月26日 高知9R 11頭 購入1,200円 投資計:214,400円 累計回収:118,620円 収支:-95,780円
10月26日 高知10R 9頭 購入1,200円 投資計:215,600円 累計回収:118,620円 収支:-96,980円
10月26日 高知11R 8頭 購入1,200円 投資計:216,800円 累計回収:118,620円 収支:-98,180円
10月26日 高知12R 12頭 購入1,200円 投資計:218,000円 累計回収:118,620円 収支:-99,380円
10月27日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:219,200円 累計回収:118,620円 収支:-100,580円
10月27日 佐賀3R 8頭 購入1,200円 投資計:220,400円 累計回収:118,620円 収支:-101,780円
10月27日 佐賀4R 11頭 購入1,200円 投資計:221,600円 累計回収:118,620円 収支:-102,980円
10月27日 佐賀5R 12頭 購入1,200円 投資計:222,800円 累計回収:118,620円 収支:-104,180円
10月27日 佐賀6R 12頭 購入1,200円 投資計:224,000円 累計回収:118,620円 収支:-105,380円
10月27日 佐賀7R 10頭 購入1,200円 投資計:225,200円 累計回収:118,620円 収支:-106,580円
10月27日 佐賀8R 12頭 購入1,200円 投資計:226,400円 累計回収:118,620円 収支:-107,780円
10月27日 佐賀9R 9頭 購入1,200円 投資計:227,600円 累計回収:118,620円 収支:-108,980円
10月27日 佐賀10R 10頭 購入1,200円 投資計:228,800円 累計回収:118,620円 収支:-110,180円
10月27日 佐賀10R 投票へ 2,230円1-5-3人気三連単的中!
10月27日 佐賀11R 9頭 購入1,200円 投資計:230,000円 累計回収:120,850円 収支:-109,150円
10月27日 佐賀11R 投票へ 2,210円2-1-4人気三連単的中!
10月27日 佐賀12R 10頭 購入1,200円 投資計:231,200円 累計回収:123,060円 収支:-108,140円
10月27日 佐賀12R 10頭 購入1,200円 投資計:232,400円 累計回収:125,270円 収支:-107,130円
10月28日 名古屋2R 12頭 購入1,200円 投資計:233,600円 累計回収:125,270円 収支:-108,330円
10月28日 名古屋3R 12頭 購入1,200円 投資計:234,800円 累計回収:125,270円 収支:-109,530円
10月28日 名古屋4R 12頭 購入1,200円 投資計:236,000円 累計回収:125,270円 収支:-110,730円
10月28日 名古屋5R 12頭 購入1,200円 投資計:237,200円 累計回収:125,270円 収支:-111,930円
10月28日 名古屋6R 12頭 購入1,200円 投資計:238,400円 累計回収:125,270円 収支:-113,130円
10月28日 名古屋7R 12頭 購入1,200円 投資計:239,600円 累計回収:125,270円 収支:-114,330円
10月28日 名古屋8R 12頭 購入1,200円 投資計:240,800円 累計回収:125,270円 収支:-115,530円
10月28日 名古屋9R 12頭 購入1,200円 投資計:242,000円 累計回収:125,270円 収支:-116,730円
10月28日 名古屋10R 12頭 購入1,200円 投資計:243,200円 累計回収:125,270円 収支:-117,930円
10月28日 名古屋11R 12頭 購入1,200円 投資計:244,400円 累計回収:125,270円 収支:-119,130円
10月28日 名古屋12R 12頭 購入1,200円 投資計:245,600円 累計回収:125,270円 収支:-120,330円
10月28日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:246,800円 累計回収:125,270円 収支:-121,530円
10月28日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:248,000円 累計回収:125,270円 収支:-122,730円
10月28日 園田4R 5頭 購入400円 投資計:248,400円 累計回収:125,270円 収支:-123,130円
10月28日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:249,600円 累計回収:125,270円 収支:-124,330円
10月28日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:250,800円 累計回収:125,270円 収支:-125,530円
10月28日 園田7R 9頭 購入1,200円 投資計:252,000円 累計回収:125,270円 収支:-126,730円
10月28日 園田8R 9頭 購入1,200円 投資計:253,200円 累計回収:125,270円 収支:-127,930円
10月28日 園田9R 9頭 購入1,200円 投資計:254,400円 累計回収:125,270円 収支:-129,130円
10月28日 園田9R 投票へ 8,250円2-4-1人気三連単的中!
10月28日 園田10R 9頭 購入1,200円 投資計:255,600円 累計回収:133,520円 収支:-122,080円
10月28日 園田11R 6頭 購入700円 投資計:256,300円 累計回収:133,520円 収支:-122,780円
10月28日 園田12R 12頭 購入1,200円 投資計:257,500円 累計回収:133,520円 収支:-123,980円
10月28日 浦和2R 11頭 購入1,200円 投資計:258,700円 累計回収:133,520円 収支:-125,180円
10月28日 浦和3R 12頭 購入1,200円 投資計:259,900円 累計回収:133,520円 収支:-126,380円
10月28日 浦和4R 7頭 購入900円 投資計:260,800円 累計回収:133,520円 収支:-127,280円
10月28日 浦和5R 12頭 購入1,200円 投資計:262,000円 累計回収:133,520円 収支:-128,480円
10月28日 浦和6R 12頭 購入1,200円 投資計:263,200円 累計回収:133,520円 収支:-129,680円
10月28日 浦和7R 9頭 購入1,200円 投資計:264,400円 累計回収:133,520円 収支:-130,880円
10月28日 浦和8R 12頭 購入1,200円 投資計:265,600円 累計回収:133,520円 収支:-132,080円
10月28日 浦和9R 11頭 購入1,200円 投資計:266,800円 累計回収:133,520円 収支:-133,280円
10月28日 浦和10R 13頭 購入1,200円 投資計:268,000円 累計回収:133,520円 収支:-134,480円
10月28日 浦和11R 12頭 購入1,200円 投資計:269,200円 累計回収:133,520円 収支:-135,680円
10月28日 浦和12R 10頭 購入1,200円 投資計:270,400円 累計回収:133,520円 収支:-136,880円
10月28日 盛岡2R 10頭 購入1,200円 投資計:271,600円 累計回収:133,520円 収支:-138,080円
10月28日 盛岡3R 10頭 購入1,200円 投資計:272,800円 累計回収:133,520円 収支:-139,280円
10月28日 盛岡4R 10頭 購入1,200円 投資計:274,000円 累計回収:133,520円 収支:-140,480円
10月28日 盛岡5R 10頭 購入1,200円 投資計:275,200円 累計回収:133,520円 収支:-141,680円
10月28日 盛岡6R 7頭 購入900円 投資計:276,100円 累計回収:133,520円 収支:-142,580円
10月28日 盛岡7R 8頭 購入1,200円 投資計:277,300円 累計回収:133,520円 収支:-143,780円
10月28日 盛岡8R 9頭 購入1,200円 投資計:278,500円 累計回収:133,520円 収支:-144,980円
10月28日 盛岡10R 12頭 購入1,200円 投資計:279,700円 累計回収:133,520円 収支:-146,180円
10月28日 盛岡11R 12頭 購入1,200円 投資計:280,900円 累計回収:133,520円 収支:-147,380円
10月28日 盛岡12R 9頭 購入1,200円 投資計:282,100円 累計回収:133,520円 収支:-148,580円
10月28日 金沢2R 10頭 購入1,200円 投資計:283,300円 累計回収:133,520円 収支:-149,780円
10月28日 金沢3R 8頭 購入1,200円 投資計:284,500円 累計回収:133,520円 収支:-150,980円
10月28日 金沢4R 8頭 購入1,200円 投資計:285,700円 累計回収:133,520円 収支:-152,180円
10月28日 金沢5R 8頭 購入1,200円 投資計:286,900円 累計回収:133,520円 収支:-153,380円
10月28日 金沢7R 8頭 購入1,200円 投資計:288,100円 累計回収:133,520円 収支:-154,580円
10月28日 金沢8R 7頭 購入900円 投資計:289,000円 累計回収:133,520円 収支:-155,480円
10月28日 金沢9R 9頭 購入1,200円 投資計:290,200円 累計回収:133,520円 収支:-156,680円
10月28日 金沢10R 9頭 購入1,200円 投資計:291,400円 累計回収:133,520円 収支:-157,880円
10月28日 金沢11R 10頭 購入1,200円 投資計:292,600円 累計回収:133,520円 収支:-159,080円
10月28日 金沢12R 11頭 購入1,200円 投資計:293,800円 累計回収:133,520円 収支:-160,280円
10月28日 門別2R 11頭 購入1,200円 投資計:295,000円 累計回収:133,520円 収支:-161,480円
10月28日 門別2R 投票へ 18,660円1-6-5人気三連単的中!
10月28日 門別3R 10頭 購入1,200円 投資計:296,200円 累計回収:152,180円 収支:-144,020円
