• | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中


リアルタイム集計

地方競馬版3連単コスパAIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!

地方競馬版 3連単コスパAI 2022年的中情報 収益推移グラフ

AI分析指定買目 : 1番人気-3番人気-6 番人気 1番人気-5番人気-3 番人気 1番人気-6番人気-5 番人気 1番人気-7番人気-3 番人気 1番人気-7番人気-5 番人気 2番人気-4番人気-1 番人気 2番人気-1番人気-4 番人気 5番人気-1番人気-4 番人気 6番人気-1番人気-4 番人気 7番人気-4番人気-8 番人気 4番人気-5番人気-10 番人気 1番人気-7番人気-10番人気の組合せ

対象レース数:1,094R 
的中R数:49R 
的中率:4.48%
回収率:51.21%


集計分期間収支:-512,570
 ※AIに投票を任せるため経費対象計上に

11月1日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:1,200円 累計回収:0円 収支:-1,200円
11月1日 佐賀3R 11頭 購入1,200円 投資計:2,400円 累計回収:0円 収支:-2,400円
11月1日 佐賀4R 11頭 購入1,200円 投資計:3,600円 累計回収:0円 収支:-3,600円
11月1日 佐賀5R 9頭 購入1,200円 投資計:4,800円 累計回収:0円 収支:-4,800円
11月1日 佐賀6R 11頭 購入1,200円 投資計:6,000円 累計回収:0円 収支:-6,000円
11月1日 佐賀7R 9頭 購入1,200円 投資計:7,200円 累計回収:0円 収支:-7,200円
11月1日 佐賀8R 11頭 購入1,200円 投資計:8,400円 累計回収:0円 収支:-8,400円
11月1日 佐賀9R 11頭 購入1,200円 投資計:9,600円 累計回収:0円 収支:-9,600円
11月1日 佐賀9R 投票へ 4,190円2-4-1人気三連単的中!
11月1日 佐賀10R 10頭 購入1,200円 投資計:10,800円 累計回収:4,190円 収支:-6,610円
11月1日 佐賀11R 12頭 購入1,200円 投資計:12,000円 累計回収:4,190円 収支:-7,810円
11月1日 佐賀12R 11頭 購入1,200円 投資計:13,200円 累計回収:4,190円 収支:-9,010円
11月1日 盛岡2R 10頭 購入1,200円 投資計:14,400円 累計回収:4,190円 収支:-10,210円
11月1日 盛岡3R 8頭 購入1,200円 投資計:15,600円 累計回収:4,190円 収支:-11,410円
11月1日 盛岡4R 8頭 購入1,200円 投資計:16,800円 累計回収:4,190円 収支:-12,610円
11月1日 盛岡5R 9頭 購入1,200円 投資計:18,000円 累計回収:4,190円 収支:-13,810円
11月1日 盛岡6R 9頭 購入1,200円 投資計:19,200円 累計回収:4,190円 収支:-15,010円
11月1日 盛岡7R 11頭 購入1,200円 投資計:20,400円 累計回収:4,190円 収支:-16,210円
11月1日 盛岡8R 12頭 購入1,200円 投資計:21,600円 累計回収:4,190円 収支:-17,410円
11月1日 盛岡9R 12頭 購入1,200円 投資計:22,800円 累計回収:4,190円 収支:-18,610円
11月1日 盛岡9R 投票へ 8,440円1-3-6人気三連単的中!
11月1日 盛岡10R 11頭 購入1,200円 投資計:24,000円 累計回収:12,630円 収支:-11,370円
11月1日 盛岡10R 投票へ 6,370円1-5-3人気三連単的中!
11月1日 盛岡11R 11頭 購入1,200円 投資計:25,200円 累計回収:19,000円 収支:-6,200円
11月1日 盛岡12R 12頭 購入1,200円 投資計:26,400円 累計回収:19,000円 収支:-7,400円
11月1日 高知2R 9頭 購入1,200円 投資計:27,600円 累計回収:19,000円 収支:-8,600円
11月1日 高知3R 12頭 購入1,200円 投資計:28,800円 累計回収:19,000円 収支:-9,800円
11月1日 高知3R 12頭 購入1,200円 投資計:30,000円 累計回収:19,000円 収支:-11,000円
11月1日 高知4R 12頭 購入1,200円 投資計:31,200円 累計回収:19,000円 収支:-12,200円
11月1日 高知5R 12頭 購入1,200円 投資計:32,400円 累計回収:19,000円 収支:-13,400円
11月1日 高知6R 10頭 購入1,200円 投資計:33,600円 累計回収:19,000円 収支:-14,600円
11月1日 高知7R 10頭 購入1,200円 投資計:34,800円 累計回収:19,000円 収支:-15,800円
11月1日 高知8R 11頭 購入1,200円 投資計:36,000円 累計回収:19,000円 収支:-17,000円
11月1日 高知9R 11頭 購入1,200円 投資計:37,200円 累計回収:19,000円 収支:-18,200円
11月1日 高知10R 11頭 購入1,200円 投資計:38,400円 累計回収:19,000円 収支:-19,400円
11月1日 高知11R 12頭 購入1,200円 投資計:39,600円 累計回収:19,000円 収支:-20,600円
11月1日 高知12R 11頭 購入1,200円 投資計:40,800円 累計回収:19,000円 収支:-21,800円
11月2日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:42,000円 累計回収:19,000円 収支:-23,000円
11月2日 佐賀3R 12頭 購入1,200円 投資計:43,200円 累計回収:19,000円 収支:-24,200円
11月2日 佐賀4R 12頭 購入1,200円 投資計:44,400円 累計回収:19,000円 収支:-25,400円
11月2日 佐賀5R 12頭 購入1,200円 投資計:45,600円 累計回収:19,000円 収支:-26,600円
11月2日 佐賀6R 11頭 購入1,200円 投資計:46,800円 累計回収:19,000円 収支:-27,800円
11月2日 佐賀8R 11頭 購入1,200円 投資計:48,000円 累計回収:19,000円 収支:-29,000円
11月2日 佐賀9R 12頭 購入1,200円 投資計:49,200円 累計回収:19,000円 収支:-30,200円
11月2日 佐賀10R 8頭 購入1,200円 投資計:50,400円 累計回収:19,000円 収支:-31,400円
11月2日 佐賀11R 11頭 購入1,200円 投資計:51,600円 累計回収:19,000円 収支:-32,600円
11月2日 佐賀12R 10頭 購入1,200円 投資計:52,800円 累計回収:19,000円 収支:-33,800円
11月2日 盛岡2R 12頭 購入1,200円 投資計:54,000円 累計回収:19,000円 収支:-35,000円
11月2日 盛岡3R 12頭 購入1,200円 投資計:55,200円 累計回収:19,000円 収支:-36,200円
11月2日 盛岡4R 9頭 購入1,200円 投資計:56,400円 累計回収:19,000円 収支:-37,400円
11月2日 盛岡5R 9頭 購入1,200円 投資計:57,600円 累計回収:19,000円 収支:-38,600円
11月2日 盛岡6R 10頭 購入1,200円 投資計:58,800円 累計回収:19,000円 収支:-39,800円
11月2日 盛岡7R 10頭 購入1,200円 投資計:60,000円 累計回収:19,000円 収支:-41,000円
11月2日 盛岡8R 10頭 購入1,200円 投資計:61,200円 累計回収:19,000円 収支:-42,200円
11月2日 盛岡9R 12頭 購入1,200円 投資計:62,400円 累計回収:19,000円 収支:-43,400円
11月2日 盛岡10R 10頭 購入1,200円 投資計:63,600円 累計回収:19,000円 収支:-44,600円
11月2日 盛岡11R 11頭 購入1,200円 投資計:64,800円 累計回収:19,000円 収支:-45,800円
11月2日 盛岡12R 11頭 購入1,200円 投資計:66,000円 累計回収:19,000円 収支:-47,000円
11月2日 高知3R 9頭 購入1,200円 投資計:67,200円 累計回収:19,000円 収支:-48,200円
11月2日 高知4R 9頭 購入1,200円 投資計:68,400円 累計回収:19,000円 収支:-49,400円
11月2日 高知5R 12頭 購入1,200円 投資計:69,600円 累計回収:19,000円 収支:-50,600円
11月2日 高知6R 12頭 購入1,200円 投資計:70,800円 累計回収:19,000円 収支:-51,800円
11月2日 高知7R 12頭 購入1,200円 投資計:72,000円 累計回収:19,000円 収支:-53,000円
11月2日 高知8R 11頭 購入1,200円 投資計:73,200円 累計回収:19,000円 収支:-54,200円
11月2日 高知9R 12頭 購入1,200円 投資計:74,400円 累計回収:19,000円 収支:-55,400円
11月2日 高知10R 12頭 購入1,200円 投資計:75,600円 累計回収:19,000円 収支:-56,600円
11月2日 高知11R 11頭 購入1,200円 投資計:76,800円 累計回収:19,000円 収支:-57,800円
11月2日 高知12R 11頭 購入1,200円 投資計:78,000円 累計回収:19,000円 収支:-59,000円
11月3日 園田2R 9頭 購入1,200円 投資計:79,200円 累計回収:19,000円 収支:-60,200円
11月3日 園田3R 6頭 購入700円 投資計:79,900円 累計回収:19,000円 収支:-60,900円
11月3日 園田4R 8頭 購入1,200円 投資計:81,100円 累計回収:19,000円 収支:-62,100円
11月3日 園田4R 投票へ 2,020円2-1-4人気三連単的中!
11月3日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:82,300円 累計回収:21,020円 収支:-61,280円
11月3日 園田6R 10頭 購入1,200円 投資計:83,500円 累計回収:21,020円 収支:-62,480円
11月3日 園田7R 12頭 購入1,200円 投資計:84,700円 累計回収:21,020円 収支:-63,680円
11月3日 園田8R 12頭 購入1,200円 投資計:85,900円 累計回収:21,020円 収支:-64,880円
11月3日 園田9R 10頭 購入1,200円 投資計:87,100円 累計回収:21,020円 収支:-66,080円
11月3日 船橋2R 12頭 購入1,200円 投資計:88,300円 累計回収:21,020円 収支:-67,280円
11月3日 船橋3R 12頭 購入1,200円 投資計:89,500円 累計回収:21,020円 収支:-68,480円
11月3日 船橋4R 12頭 購入1,200円 投資計:90,700円 累計回収:21,020円 収支:-69,680円
11月3日 船橋5R 12頭 購入1,200円 投資計:91,900円 累計回収:21,020円 収支:-70,880円
11月3日 船橋6R 14頭 購入1,200円 投資計:93,100円 累計回収:21,020円 収支:-72,080円
11月3日 船橋7R 12頭 購入1,200円 投資計:94,300円 累計回収:21,020円 収支:-73,280円
11月3日 船橋8R 12頭 購入1,200円 投資計:95,500円 累計回収:21,020円 収支:-74,480円
11月3日 船橋9R 13頭 購入1,200円 投資計:96,700円 累計回収:21,020円 収支:-75,680円
11月3日 船橋10R 14頭 購入1,200円 投資計:97,900円 累計回収:21,020円 収支:-76,880円
11月3日 船橋11R 14頭 購入1,200円 投資計:99,100円 累計回収:21,020円 収支:-78,080円
11月3日 船橋12R 14頭 購入1,200円 投資計:100,300円 累計回収:21,020円 収支:-79,280円
11月3日 門別2R 9頭 購入1,200円 投資計:101,500円 累計回収:21,020円 収支:-80,480円
11月3日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:102,700円 累計回収:21,020円 収支:-81,680円
11月3日 門別4R 10頭 購入1,200円 投資計:103,900円 累計回収:21,020円 収支:-82,880円
11月3日 門別5R 10頭 購入1,200円 投資計:105,100円 累計回収:21,020円 収支:-84,080円
11月3日 門別6R 8頭 購入1,200円 投資計:106,300円 累計回収:21,020円 収支:-85,280円
11月3日 門別7R 7頭 購入900円 投資計:107,200円 累計回収:21,020円 収支:-86,180円
11月3日 門別8R 8頭 購入1,200円 投資計:108,400円 累計回収:21,020円 収支:-87,380円
11月3日 門別9R 12頭 購入1,200円 投資計:109,600円 累計回収:21,020円 収支:-88,580円
11月3日 門別10R 9頭 購入1,200円 投資計:110,800円 累計回収:21,020円 収支:-89,780円
11月3日 門別11R 10頭 購入1,200円 投資計:112,000円 累計回収:21,020円 収支:-90,980円
11月3日 門別12R 11頭 購入1,200円 投資計:113,200円 累計回収:21,020円 収支:-92,180円
11月4日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:114,400円 累計回収:21,020円 収支:-93,380円
11月4日 園田3R 6頭 購入700円 投資計:115,100円 累計回収:21,020円 収支:-94,080円
11月4日 園田4R 10頭 購入1,200円 投資計:116,300円 累計回収:21,020円 収支:-95,280円
11月4日 園田5R 10頭 購入1,200円 投資計:117,500円 累計回収:21,020円 収支:-96,480円
11月4日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:118,700円 累計回収:21,020円 収支:-97,680円
11月4日 園田7R 10頭 購入1,200円 投資計:119,900円 累計回収:21,020円 収支:-98,880円
11月4日 園田8R 10頭 購入1,200円 投資計:121,100円 累計回収:21,020円 収支:-100,080円
11月4日 園田9R 11頭 購入1,200円 投資計:122,300円 累計回収:21,020円 収支:-101,280円
11月4日 園田10R 11頭 購入1,200円 投資計:123,500円 累計回収:21,020円 収支:-102,480円
11月4日 園田11R 7頭 購入900円 投資計:124,400円 累計回収:21,020円 収支:-103,380円
11月4日 園田12R 11頭 購入1,200円 投資計:125,600円 累計回収:21,020円 収支:-104,580円
11月4日 盛岡2R 9頭 購入1,200円 投資計:126,800円 累計回収:21,020円 収支:-105,780円
11月4日 盛岡2R 投票へ 1,920円2-1-4人気三連単的中!
11月4日 盛岡3R 9頭 購入1,200円 投資計:128,000円 累計回収:22,940円 収支:-105,060円
11月4日 盛岡4R 10頭 購入1,200円 投資計:129,200円 累計回収:22,940円 収支:-106,260円
11月4日 盛岡5R 10頭 購入1,200円 投資計:130,400円 累計回収:22,940円 収支:-107,460円
11月4日 盛岡6R 12頭 購入1,200円 投資計:131,600円 累計回収:22,940円 収支:-108,660円
11月4日 盛岡7R 12頭 購入1,200円 投資計:132,800円 累計回収:22,940円 収支:-109,860円
11月4日 盛岡8R 9頭 購入1,200円 投資計:134,000円 累計回収:22,940円 収支:-111,060円
11月4日 盛岡9R 10頭 購入1,200円 投資計:135,200円 累計回収:22,940円 収支:-112,260円
11月4日 盛岡10R 10頭 購入1,200円 投資計:136,400円 累計回収:22,940円 収支:-113,460円
11月4日 盛岡11R 9頭 購入1,200円 投資計:137,600円 累計回収:22,940円 収支:-114,660円
11月4日 盛岡12R 10頭 購入1,200円 投資計:138,800円 累計回収:22,940円 収支:-115,860円
11月4日 笠松1R 投票へ 30,510円4-5-1人気三連単的中!
11月4日 笠松2R 10頭 購入1,200円 投資計:140,000円 累計回収:53,450円 収支:-86,550円
11月4日 笠松3R 7頭 購入900円 投資計:140,900円 累計回収:53,450円 収支:-87,450円
11月4日 笠松4R 12頭 購入1,200円 投資計:142,100円 累計回収:53,450円 収支:-88,650円
11月4日 笠松5R 9頭 購入1,200円 投資計:143,300円 累計回収:53,450円 収支:-89,850円
11月4日 笠松6R 10頭 購入1,200円 投資計:144,500円 累計回収:53,450円 収支:-91,050円
11月4日 笠松7R 12頭 購入1,200円 投資計:145,700円 累計回収:53,450円 収支:-92,250円
11月4日 笠松8R 10頭 購入1,200円 投資計:146,900円 累計回収:53,450円 収支:-93,450円
11月4日 笠松9R 10頭 購入1,200円 投資計:148,100円 累計回収:53,450円 収支:-94,650円
11月4日 笠松10R 12頭 購入1,200円 投資計:149,300円 累計回収:53,450円 収支:-95,850円
11月4日 笠松11R 8頭 購入1,200円 投資計:150,500円 累計回収:53,450円 収支:-97,050円
11月4日 笠松12R 10頭 購入1,200円 投資計:151,700円 累計回収:53,450円 収支:-98,250円
11月4日 船橋2R 8頭 購入1,200円 投資計:152,900円 累計回収:53,450円 収支:-99,450円
11月4日 船橋3R 8頭 購入1,200円 投資計:154,100円 累計回収:53,450円 収支:-100,650円
11月4日 船橋4R 11頭 購入1,200円 投資計:155,300円 累計回収:53,450円 収支:-101,850円
11月4日 船橋5R 12頭 購入1,200円 投資計:156,500円 累計回収:53,450円 収支:-103,050円
11月4日 船橋6R 12頭 購入1,200円 投資計:157,700円 累計回収:53,450円 収支:-104,250円
11月4日 船橋7R 12頭 購入1,200円 投資計:158,900円 累計回収:53,450円 収支:-105,450円
11月4日 船橋8R 13頭 購入1,200円 投資計:160,100円 累計回収:53,450円 収支:-106,650円
11月4日 船橋9R 12頭 購入1,200円 投資計:161,300円 累計回収:53,450円 収支:-107,850円
11月4日 船橋10R 10頭 購入1,200円 投資計:162,500円 累計回収:53,450円 収支:-109,050円
11月4日 船橋11R 14頭 購入1,200円 投資計:163,700円 累計回収:53,450円 収支:-110,250円
11月4日 船橋12R 14頭 購入1,200円 投資計:164,900円 累計回収:53,450円 収支:-111,450円
11月4日 金沢2R 8頭 購入1,200円 投資計:166,100円 累計回収:53,450円 収支:-112,650円
11月4日 金沢3R 9頭 購入1,200円 投資計:167,300円 累計回収:53,450円 収支:-113,850円
11月4日 金沢4R 7頭 購入900円 投資計:168,200円 累計回収:53,450円 収支:-114,750円
11月4日 金沢5R 6頭 購入700円 投資計:168,900円 累計回収:53,450円 収支:-115,450円
11月4日 金沢6R 8頭 購入1,200円 投資計:170,100円 累計回収:53,450円 収支:-116,650円
11月4日 金沢7R 10頭 購入1,200円 投資計:171,300円 累計回収:53,450円 収支:-117,850円
11月4日 金沢8R 8頭 購入1,200円 投資計:172,500円 累計回収:53,450円 収支:-119,050円
11月4日 金沢9R 9頭 購入1,200円 投資計:173,700円 累計回収:53,450円 収支:-120,250円
11月4日 金沢10R 11頭 購入1,200円 投資計:174,900円 累計回収:53,450円 収支:-121,450円
11月4日 金沢11R 9頭 購入1,200円 投資計:176,100円 累計回収:53,450円 収支:-122,650円
11月5日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:177,300円 累計回収:53,450円 収支:-123,850円
11月5日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:178,500円 累計回収:53,450円 収支:-125,050円
11月5日 園田4R 7頭 購入900円 投資計:179,400円 累計回収:53,450円 収支:-125,950円
11月5日 園田5R 12頭 購入1,200円 投資計:180,600円 累計回収:53,450円 収支:-127,150円
11月5日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:181,800円 累計回収:53,450円 収支:-128,350円
11月5日 園田7R 12頭 購入1,200円 投資計:183,000円 累計回収:53,450円 収支:-129,550円
11月5日 園田8R 10頭 購入1,200円 投資計:184,200円 累計回収:53,450円 収支:-130,750円
11月5日 園田9R 10頭 購入1,200円 投資計:185,400円 累計回収:53,450円 収支:-131,950円
11月5日 園田10R 10頭 購入1,200円 投資計:186,600円 累計回収:53,450円 収支:-133,150円
11月5日 園田11R 11頭 購入1,200円 投資計:187,800円 累計回収:53,450円 収支:-134,350円
11月5日 園田12R 9頭 購入1,200円 投資計:189,000円 累計回収:53,450円 収支:-135,550円
11月5日 笠松2R 12頭 購入1,200円 投資計:190,200円 累計回収:53,450円 収支:-136,750円
11月5日 笠松3R 10頭 購入1,200円 投資計:191,400円 累計回収:53,450円 収支:-137,950円
11月5日 笠松3R 投票へ 2,940円2-1-4人気三連単的中!
11月5日 笠松4R 10頭 購入1,200円 投資計:192,600円 累計回収:56,390円 収支:-136,210円
11月5日 笠松5R 12頭 購入1,200円 投資計:193,800円 累計回収:56,390円 収支:-137,410円
11月5日 笠松6R 10頭 購入1,200円 投資計:195,000円 累計回収:56,390円 収支:-138,610円
11月5日 笠松7R 10頭 購入1,200円 投資計:196,200円 累計回収:56,390円 収支:-139,810円
11月5日 笠松8R 12頭 購入1,200円 投資計:197,400円 累計回収:56,390円 収支:-141,010円
11月5日 笠松9R 10頭 購入1,200円 投資計:198,600円 累計回収:56,390円 収支:-142,210円
11月5日 笠松10R 7頭 購入900円 投資計:199,500円 累計回収:56,390円 収支:-143,110円
11月5日 笠松11R 8頭 購入1,200円 投資計:200,700円 累計回収:56,390円 収支:-144,310円
11月5日 笠松12R 8頭 購入1,200円 投資計:201,900円 累計回収:56,390円 収支:-145,510円
11月5日 船橋2R 11頭 購入1,200円 投資計:203,100円 累計回収:56,390円 収支:-146,710円
11月5日 船橋3R 10頭 購入1,200円 投資計:204,300円 累計回収:56,390円 収支:-147,910円
11月5日 船橋4R 11頭 購入1,200円 投資計:205,500円 累計回収:56,390円 収支:-149,110円
11月5日 船橋5R 11頭 購入1,200円 投資計:206,700円 累計回収:56,390円 収支:-150,310円
11月5日 船橋6R 12頭 購入1,200円 投資計:207,900円 累計回収:56,390円 収支:-151,510円
11月5日 船橋7R 12頭 購入1,200円 投資計:209,100円 累計回収:56,390円 収支:-152,710円
11月5日 船橋8R 12頭 購入1,200円 投資計:210,300円 累計回収:56,390円 収支:-153,910円
11月5日 船橋8R 投票へ 12,760円1-7-5人気三連単的中!
11月5日 船橋9R 12頭 購入1,200円 投資計:211,500円 累計回収:69,150円 収支:-142,350円
11月5日 船橋10R 9頭 購入1,200円 投資計:212,700円 累計回収:69,150円 収支:-143,550円
11月5日 船橋11R 12頭 購入1,200円 投資計:213,900円 累計回収:69,150円 収支:-144,750円
11月5日 船橋12R 9頭 購入1,200円 投資計:215,100円 累計回収:69,150円 収支:-145,950円
11月5日 金沢2R 11頭 購入1,200円 投資計:216,300円 累計回収:69,150円 収支:-147,150円
11月5日 金沢3R 7頭 購入900円 投資計:217,200円 累計回収:69,150円 収支:-148,050円
11月5日 金沢4R 9頭 購入1,200円 投資計:218,400円 累計回収:69,150円 収支:-149,250円
11月5日 金沢5R 8頭 購入1,200円 投資計:219,600円 累計回収:69,150円 収支:-150,450円
11月5日 金沢6R 9頭 購入1,200円 投資計:220,800円 累計回収:69,150円 収支:-151,650円
11月5日 金沢7R 8頭 購入1,200円 投資計:222,000円 累計回収:69,150円 収支:-152,850円
11月5日 金沢8R 9頭 購入1,200円 投資計:223,200円 累計回収:69,150円 収支:-154,050円
11月5日 金沢9R 8頭 購入1,200円 投資計:224,400円 累計回収:69,150円 収支:-155,250円
11月5日 金沢10R 11頭 購入1,200円 投資計:225,600円 累計回収:69,150円 収支:-156,450円
11月5日 金沢11R 10頭 購入1,200円 投資計:226,800円 累計回収:69,150円 収支:-157,650円
11月5日 金沢12R 10頭 購入1,200円 投資計:228,000円 累計回収:69,150円 収支:-158,850円
11月5日 門別2R 12頭 購入1,200円 投資計:229,200円 累計回収:69,150円 収支:-160,050円
11月5日 門別2R 投票へ 2,710円2-1-4人気三連単的中!
11月5日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:230,400円 累計回収:71,860円 収支:-158,540円
11月5日 門別4R 12頭 購入1,200円 投資計:231,600円 累計回収:71,860円 収支:-159,740円
11月5日 門別5R 9頭 購入1,200円 投資計:232,800円 累計回収:71,860円 収支:-160,940円
11月5日 門別6R 9頭 購入1,200円 投資計:234,000円 累計回収:71,860円 収支:-162,140円
11月5日 門別7R 7頭 購入900円 投資計:234,900円 累計回収:71,860円 収支:-163,040円
11月5日 門別8R 8頭 購入1,200円 投資計:236,100円 累計回収:71,860円 収支:-164,240円
11月5日 門別9R 12頭 購入1,200円 投資計:237,300円 累計回収:71,860円 収支:-165,440円
11月5日 門別10R 12頭 購入1,200円 投資計:238,500円 累計回収:71,860円 収支:-166,640円
11月5日 門別10R 投票へ 1,350円2-1-4人気三連単的中!
11月5日 門別11R 12頭 購入1,200円 投資計:239,700円 累計回収:73,210円 収支:-166,490円
11月5日 門別12R 11頭 購入1,200円 投資計:240,900円 累計回収:73,210円 収支:-167,690円
11月6日 園田2R 10頭 購入1,200円 投資計:242,100円 累計回収:73,210円 収支:-168,890円
11月6日 園田3R 10頭 購入1,200円 投資計:243,300円 累計回収:73,210円 収支:-170,090円
11月6日 園田4R 12頭 購入1,200円 投資計:244,500円 累計回収:73,210円 収支:-171,290円
11月6日 園田5R 12頭 購入1,200円 投資計:245,700円 累計回収:73,210円 収支:-172,490円
11月6日 園田6R 12頭 購入1,200円 投資計:246,900円 累計回収:73,210円 収支:-173,690円
11月6日 園田7R 10頭 購入1,200円 投資計:248,100円 累計回収:73,210円 収支:-174,890円
11月6日 園田8R 10頭 購入1,200円 投資計:249,300円 累計回収:73,210円 収支:-176,090円
11月6日 園田9R 6頭 購入700円 投資計:250,000円 累計回収:73,210円 収支:-176,790円
11月6日 園田10R 10頭 購入1,200円 投資計:251,200円 累計回収:73,210円 収支:-177,990円
11月6日 園田11R 9頭 購入1,200円 投資計:252,400円 累計回収:73,210円 収支:-179,190円
11月6日 園田12R 12頭 購入1,200円 投資計:253,600円 累計回収:73,210円 収支:-180,390円
11月6日 笠松2R 6頭 購入700円 投資計:254,300円 累計回収:73,210円 収支:-181,090円
11月6日 笠松3R 5頭 購入400円 投資計:254,700円 累計回収:73,210円 収支:-181,490円
11月6日 笠松3R 投票へ 2,430円1-5-3人気三連単的中!
11月6日 笠松4R 10頭 購入1,200円 投資計:255,900円 累計回収:75,640円 収支:-180,260円
11月6日 笠松5R 10頭 購入1,200円 投資計:257,100円 累計回収:75,640円 収支:-181,460円
11月6日 笠松6R 9頭 購入1,200円 投資計:258,300円 累計回収:75,640円 収支:-182,660円
11月6日 笠松7R 10頭 購入1,200円 投資計:259,500円 累計回収:75,640円 収支:-183,860円
11月6日 笠松8R 10頭 購入1,200円 投資計:260,700円 累計回収:75,640円 収支:-185,060円
11月6日 笠松9R 10頭 購入1,200円 投資計:261,900円 累計回収:75,640円 収支:-186,260円
11月6日 笠松10R 10頭 購入1,200円 投資計:263,100円 累計回収:75,640円 収支:-187,460円
11月6日 笠松11R 7頭 購入900円 投資計:264,000円 累計回収:75,640円 収支:-188,360円
11月6日 笠松12R 10頭 購入1,200円 投資計:265,200円 累計回収:75,640円 収支:-189,560円
11月6日 船橋2R 12頭 購入1,200円 投資計:266,400円 累計回収:75,640円 収支:-190,760円
11月6日 船橋3R 7頭 購入900円 投資計:267,300円 累計回収:75,640円 収支:-191,660円
11月6日 船橋4R 6頭 購入700円 投資計:268,000円 累計回収:75,640円 収支:-192,360円
11月6日 船橋5R 12頭 購入1,200円 投資計:269,200円 累計回収:75,640円 収支:-193,560円
11月6日 船橋6R 5頭 購入400円 投資計:269,600円 累計回収:75,640円 収支:-193,960円
11月6日 船橋7R 12頭 購入1,200円 投資計:270,800円 累計回収:75,640円 収支:-195,160円
11月6日 船橋8R 12頭 購入1,200円 投資計:272,000円 累計回収:75,640円 収支:-196,360円
11月6日 船橋8R 投票へ 10,320円1-3-6人気三連単的中!
11月6日 船橋9R 9頭 購入1,200円 投資計:273,200円 累計回収:85,960円 収支:-187,240円
11月6日 船橋10R 11頭 購入1,200円 投資計:274,400円 累計回収:85,960円 収支:-188,440円
11月6日 船橋11R 13頭 購入1,200円 投資計:275,600円 累計回収:85,960円 収支:-189,640円
11月6日 船橋12R 10頭 購入1,200円 投資計:276,800円 累計回収:85,960円 収支:-190,840円
11月6日 門別2R 8頭 購入1,200円 投資計:278,000円 累計回収:85,960円 収支:-192,040円
11月6日 門別3R 12頭 購入1,200円 投資計:279,200円 累計回収:85,960円 収支:-193,240円
11月6日 門別4R 11頭 購入1,200円 投資計:280,400円 累計回収:85,960円 収支:-194,440円
11月6日 門別5R 10頭 購入1,200円 投資計:281,600円 累計回収:85,960円 収支:-195,640円
11月6日 門別6R 10頭 購入1,200円 投資計:282,800円 累計回収:85,960円 収支:-196,840円
11月6日 門別7R 10頭 購入1,200円 投資計:284,000円 累計回収:85,960円 収支:-198,040円
11月6日 門別8R 12頭 購入1,200円 投資計:285,200円 累計回収:85,960円 収支:-199,240円
11月6日 門別9R 10頭 購入1,200円 投資計:286,400円 累計回収:85,960円 収支:-200,440円
11月6日 門別10R 12頭 購入1,200円 投資計:287,600円 累計回収:85,960円 収支:-201,640円
11月6日 門別11R 12頭 購入1,200円 投資計:288,800円 累計回収:85,960円 収支:-202,840円
11月6日 門別12R 12頭 購入1,200円 投資計:290,000円 累計回収:85,960円 収支:-204,040円
11月7日 佐賀2R 11頭 購入1,200円 投資計:291,200円 累計回収:85,960円 収支:-205,240円
11月7日 佐賀3R 10頭 購入1,200円 投資計:292,400円 累計回収:85,960円 収支:-206,440円
11月7日 佐賀4R 9頭 購入1,200円 投資計:293,600円 累計回収:85,960円 収支:-207,640円
11月7日 佐賀5R 10頭 購入1,200円 投資計:294,800円 累計回収:85,960円 収支:-208,840円
11月7日 佐賀6R 12頭 購入1,200円 投資計:296,000円 累計回収:85,960円 収支:-210,040円
11月7日 佐賀7R 11頭 購入1,200円 投資計:297,200円 累計回収:85,960円 収支:-211,240円
11月7日 佐賀8R 12頭 購入1,200円 投資計:298,400円 累計回収:85,960円 収支:-212,440円
11月7日 佐賀9R 11頭 購入1,200円 投資計:299,600円 累計回収:85,960円 収支:-213,640円
