| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
リアルタイム集計
地方競馬版3連複荒馬場AIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!
地方競馬版 3連複荒馬場AI 2022年的中情報 収益推移グラフ
AI分析指定買目 : 3=5=6
番人気 4=5=6
番人気 2=4=7番人気の組合せ
対象レース数:2,146R
的中R数:29R
的中率:1.35%
回収率:51.53%
集計分期間収支:-259,900円
※AIに投票を任せるため経費対象計上に
10月1日 名古屋2R 12頭 購入300円 投資計:300円 累計回収:0円 収支:-300円
10月1日 名古屋3R 12頭 購入300円 投資計:600円 累計回収:0円 収支:-600円
10月1日 名古屋4R 12頭 購入300円 投資計:900円 累計回収:0円 収支:-900円
10月1日 名古屋5R 12頭 購入300円 投資計:1,200円 累計回収:0円 収支:-1,200円
10月1日 名古屋6R 12頭 購入300円 投資計:1,500円 累計回収:0円 収支:-1,500円
10月1日 名古屋7R 12頭 購入300円 投資計:1,800円 累計回収:0円 収支:-1,800円
10月1日 名古屋8R 12頭 購入300円 投資計:2,100円 累計回収:0円 収支:-2,100円
10月1日 名古屋8R 投票へ 8,270円3=5=6人気三連複的中!
10月1日 名古屋9R 12頭 購入300円 投資計:2,400円 累計回収:8,270円 収支:5,870円
10月1日 名古屋10R 12頭 購入300円 投資計:2,700円 累計回収:8,270円 収支:5,570円
10月1日 名古屋11R 12頭 購入300円 投資計:3,000円 累計回収:8,270円 収支:5,270円
10月1日 名古屋12R 12頭 購入300円 投資計:3,300円 累計回収:8,270円 収支:4,970円
10月1日 大井2R 14頭 購入300円 投資計:3,600円 累計回収:8,270円 収支:4,670円
10月1日 大井3R 14頭 購入300円 投資計:3,900円 累計回収:8,270円 収支:4,370円
10月1日 大井4R 11頭 購入300円 投資計:4,200円 累計回収:8,270円 収支:4,070円
10月1日 大井5R 8頭 購入300円 投資計:4,500円 累計回収:8,270円 収支:3,770円
10月1日 大井6R 9頭 購入300円 投資計:4,800円 累計回収:8,270円 収支:3,470円
10月1日 大井7R 11頭 購入300円 投資計:5,100円 累計回収:8,270円 収支:3,170円
10月1日 大井8R 14頭 購入300円 投資計:5,400円 累計回収:8,270円 収支:2,870円
10月1日 大井9R 10頭 購入300円 投資計:5,700円 累計回収:8,270円 収支:2,570円
10月1日 大井10R 12頭 購入300円 投資計:6,000円 累計回収:8,270円 収支:2,270円
10月1日 大井11R 14頭 購入300円 投資計:6,300円 累計回収:8,270円 収支:1,970円
10月1日 大井12R 7頭 購入300円 投資計:6,600円 累計回収:8,270円 収支:1,670円
10月1日 水沢2R 10頭 購入300円 投資計:6,900円 累計回収:8,270円 収支:1,370円
10月1日 水沢3R 10頭 購入300円 投資計:7,200円 累計回収:8,270円 収支:1,070円
10月1日 水沢4R 11頭 購入300円 投資計:7,500円 累計回収:8,270円 収支:770円
10月1日 水沢5R 10頭 購入300円 投資計:7,800円 累計回収:8,270円 収支:470円
10月1日 水沢6R 10頭 購入300円 投資計:8,100円 累計回収:8,270円 収支:170円
10月1日 水沢7R 12頭 購入300円 投資計:8,400円 累計回収:8,270円 収支:-130円
10月1日 水沢8R 12頭 購入300円 投資計:8,700円 累計回収:8,270円 収支:-430円
10月1日 水沢9R 12頭 購入300円 投資計:9,000円 累計回収:8,270円 収支:-730円
10月1日 水沢11R 10頭 購入300円 投資計:9,300円 累計回収:8,270円 収支:-1,030円
10月1日 水沢12R 11頭 購入300円 投資計:9,600円 累計回収:8,270円 収支:-1,330円
10月1日 金沢2R 11頭 購入300円 投資計:9,900円 累計回収:8,270円 収支:-1,630円
10月1日 金沢3R 11頭 購入300円 投資計:10,200円 累計回収:8,270円 収支:-1,930円
10月1日 金沢4R 11頭 購入300円 投資計:10,500円 累計回収:8,270円 収支:-2,230円
10月1日 金沢5R 10頭 購入300円 投資計:10,800円 累計回収:8,270円 収支:-2,530円
10月1日 金沢6R 11頭 購入300円 投資計:11,100円 累計回収:8,270円 収支:-2,830円
10月1日 金沢7R 11頭 購入300円 投資計:11,400円 累計回収:8,270円 収支:-3,130円
10月1日 金沢8R 10頭 購入300円 投資計:11,700円 累計回収:8,270円 収支:-3,430円
10月1日 金沢9R 11頭 購入300円 投資計:12,000円 累計回収:8,270円 収支:-3,730円
10月1日 金沢10R 11頭 購入300円 投資計:12,300円 累計回収:8,270円 収支:-4,030円
10月1日 金沢11R 8頭 購入300円 投資計:12,600円 累計回収:8,270円 収支:-4,330円
10月1日 金沢12R 8頭 購入300円 投資計:12,900円 累計回収:8,270円 収支:-4,630円
10月1日 門別2R 10頭 購入300円 投資計:13,200円 累計回収:8,270円 収支:-4,930円
10月1日 門別3R 12頭 購入300円 投資計:13,500円 累計回収:8,270円 収支:-5,230円
10月1日 門別4R 10頭 購入300円 投資計:13,800円 累計回収:8,270円 収支:-5,530円
10月1日 門別5R 11頭 購入300円 投資計:14,100円 累計回収:8,270円 収支:-5,830円
10月1日 門別6R 10頭 購入300円 投資計:14,400円 累計回収:8,270円 収支:-6,130円
10月1日 門別7R 12頭 購入300円 投資計:14,700円 累計回収:8,270円 収支:-6,430円
10月1日 門別8R 7頭 購入300円 投資計:15,000円 累計回収:8,270円 収支:-6,730円
10月1日 門別9R 12頭 購入300円 投資計:15,300円 累計回収:8,270円 収支:-7,030円
10月1日 門別10R 12頭 購入300円 投資計:15,600円 累計回収:8,270円 収支:-7,330円
10月1日 門別11R 12頭 購入300円 投資計:15,900円 累計回収:8,270円 収支:-7,630円
10月1日 門別12R 9頭 購入300円 投資計:16,200円 累計回収:8,270円 収支:-7,930円
10月2日 名古屋2R 12頭 購入300円 投資計:16,500円 累計回収:8,270円 収支:-8,230円
10月2日 名古屋3R 12頭 購入300円 投資計:16,800円 累計回収:8,270円 収支:-8,530円
10月2日 名古屋4R 12頭 購入300円 投資計:17,100円 累計回収:8,270円 収支:-8,830円
10月2日 名古屋5R 12頭 購入300円 投資計:17,400円 累計回収:8,270円 収支:-9,130円
10月2日 名古屋6R 12頭 購入300円 投資計:17,700円 累計回収:8,270円 収支:-9,430円
10月2日 名古屋7R 12頭 購入300円 投資計:18,000円 累計回収:8,270円 収支:-9,730円
10月2日 名古屋8R 12頭 購入300円 投資計:18,300円 累計回収:8,270円 収支:-10,030円
10月2日 名古屋9R 12頭 購入300円 投資計:18,600円 累計回収:8,270円 収支:-10,330円
10月2日 名古屋10R 7頭 購入300円 投資計:18,900円 累計回収:8,270円 収支:-10,630円
10月2日 名古屋11R 11頭 購入300円 投資計:19,200円 累計回収:8,270円 収支:-10,930円
10月2日 名古屋12R 12頭 購入300円 投資計:19,500円 累計回収:8,270円 収支:-11,230円
10月2日 園田2R 9頭 購入300円 投資計:19,800円 累計回収:8,270円 収支:-11,530円
10月2日 園田3R 6頭 購入200円 投資計:20,000円 累計回収:8,270円 収支:-11,730円
10月2日 園田4R 10頭 購入300円 投資計:20,300円 累計回収:8,270円 収支:-12,030円
10月2日 園田5R 12頭 購入300円 投資計:20,600円 累計回収:8,270円 収支:-12,330円
10月2日 園田6R 12頭 購入300円 投資計:20,900円 累計回収:8,270円 収支:-12,630円
10月2日 園田7R 10頭 購入300円 投資計:21,200円 累計回収:8,270円 収支:-12,930円
10月2日 園田8R 10頭 購入300円 投資計:21,500円 累計回収:8,270円 収支:-13,230円
10月2日 園田9R 8頭 購入300円 投資計:21,800円 累計回収:8,270円 収支:-13,530円
10月2日 園田10R 12頭 購入300円 投資計:22,100円 累計回収:8,270円 収支:-13,830円
10月2日 園田11R 7頭 購入300円 投資計:22,400円 累計回収:8,270円 収支:-14,130円
10月2日 園田12R 12頭 購入300円 投資計:22,700円 累計回収:8,270円 収支:-14,430円
10月2日 大井2R 10頭 購入300円 投資計:23,000円 累計回収:8,270円 収支:-14,730円
10月2日 大井3R 14頭 購入300円 投資計:23,300円 累計回収:8,270円 収支:-15,030円
10月2日 大井4R 13頭 購入300円 投資計:23,600円 累計回収:8,270円 収支:-15,330円
10月2日 大井5R 9頭 購入300円 投資計:23,900円 累計回収:8,270円 収支:-15,630円
10月2日 大井6R 5頭 購入200円 投資計:24,100円 累計回収:8,270円 収支:-15,830円
10月2日 大井7R 13頭 購入300円 投資計:24,400円 累計回収:8,270円 収支:-16,130円
10月2日 大井8R 14頭 購入300円 投資計:24,700円 累計回収:8,270円 収支:-16,430円
10月2日 大井9R 13頭 購入300円 投資計:25,000円 累計回収:8,270円 収支:-16,730円
10月2日 大井10R 8頭 購入300円 投資計:25,300円 累計回収:8,270円 収支:-17,030円
10月2日 大井11R 11頭 購入300円 投資計:25,600円 累計回収:8,270円 収支:-17,330円
10月2日 大井12R 15頭 購入300円 投資計:25,900円 累計回収:8,270円 収支:-17,630円
10月2日 門別2R 11頭 購入300円 投資計:26,200円 累計回収:8,270円 収支:-17,930円
10月2日 門別2R 投票へ 5,980円3=5=6人気三連複的中!
10月2日 門別3R 12頭 購入300円 投資計:26,500円 累計回収:14,250円 収支:-12,250円
10月2日 門別4R 12頭 購入300円 投資計:26,800円 累計回収:14,250円 収支:-12,550円
10月2日 門別5R 12頭 購入300円 投資計:27,100円 累計回収:14,250円 収支:-12,850円
10月2日 門別6R 11頭 購入300円 投資計:27,400円 累計回収:14,250円 収支:-13,150円
10月2日 門別7R 11頭 購入300円 投資計:27,700円 累計回収:14,250円 収支:-13,450円
10月2日 門別8R 9頭 購入300円 投資計:28,000円 累計回収:14,250円 収支:-13,750円
10月2日 門別9R 12頭 購入300円 投資計:28,300円 累計回収:14,250円 収支:-14,050円
10月2日 門別10R 10頭 購入300円 投資計:28,600円 累計回収:14,250円 収支:-14,350円
10月2日 門別11R 11頭 購入300円 投資計:28,900円 累計回収:14,250円 収支:-14,650円
10月2日 門別12R 10頭 購入300円 投資計:29,200円 累計回収:14,250円 収支:-14,950円
10月3日 名古屋2R 12頭 購入300円 投資計:29,500円 累計回収:14,250円 収支:-15,250円
10月3日 名古屋3R 12頭 購入300円 投資計:29,800円 累計回収:14,250円 収支:-15,550円
10月3日 名古屋3R 投票へ 11,220円3=5=6人気三連複的中!
10月3日 名古屋4R 11頭 購入300円 投資計:30,100円 累計回収:25,470円 収支:-4,630円
10月3日 名古屋5R 12頭 購入300円 投資計:30,400円 累計回収:25,470円 収支:-4,930円
10月3日 名古屋6R 12頭 購入300円 投資計:30,700円 累計回収:25,470円 収支:-5,230円
10月3日 名古屋7R 11頭 購入300円 投資計:31,000円 累計回収:25,470円 収支:-5,530円
10月3日 名古屋8R 12頭 購入300円 投資計:31,300円 累計回収:25,470円 収支:-5,830円
10月3日 名古屋9R 12頭 購入300円 投資計:31,600円 累計回収:25,470円 収支:-6,130円
10月3日 名古屋10R 12頭 購入300円 投資計:31,900円 累計回収:25,470円 収支:-6,430円
10月3日 名古屋11R 12頭 購入300円 投資計:32,200円 累計回収:25,470円 収支:-6,730円
10月3日 名古屋12R 10頭 購入300円 投資計:32,500円 累計回収:25,470円 収支:-7,030円
10月3日 園田2R 10頭 購入300円 投資計:32,800円 累計回収:25,470円 収支:-7,330円
10月3日 園田3R 12頭 購入300円 投資計:33,100円 累計回収:25,470円 収支:-7,630円
10月3日 園田4R 10頭 購入300円 投資計:33,400円 累計回収:25,470円 収支:-7,930円
10月3日 園田5R 12頭 購入300円 投資計:33,700円 累計回収:25,470円 収支:-8,230円
10月3日 園田6R 12頭 購入300円 投資計:34,000円 累計回収:25,470円 収支:-8,530円
10月3日 園田7R 12頭 購入300円 投資計:34,300円 累計回収:25,470円 収支:-8,830円
10月3日 園田8R 9頭 購入300円 投資計:34,600円 累計回収:25,470円 収支:-9,130円
10月3日 園田9R 6頭 購入200円 投資計:34,800円 累計回収:25,470円 収支:-9,330円
10月3日 園田10R 5頭 購入200円 投資計:35,000円 累計回収:25,470円 収支:-9,530円
10月3日 園田11R 9頭 購入300円 投資計:35,300円 累計回収:25,470円 収支:-9,830円
10月3日 園田12R 12頭 購入300円 投資計:35,600円 累計回収:25,470円 収支:-10,130円
10月3日 大井2R 8頭 購入300円 投資計:35,900円 累計回収:25,470円 収支:-10,430円
10月3日 大井3R 14頭 購入300円 投資計:36,200円 累計回収:25,470円 収支:-10,730円
10月3日 大井4R 7頭 購入300円 投資計:36,500円 累計回収:25,470円 収支:-11,030円
10月3日 大井5R 11頭 購入300円 投資計:36,800円 累計回収:25,470円 収支:-11,330円
10月3日 大井5R 投票へ 4,980円3=5=6人気三連複的中!
10月3日 大井6R 14頭 購入300円 投資計:37,100円 累計回収:30,450円 収支:-6,650円
10月3日 大井7R 6頭 購入200円 投資計:37,300円 累計回収:30,450円 収支:-6,850円
10月3日 大井8R 12頭 購入300円 投資計:37,600円 累計回収:30,450円 収支:-7,150円
10月3日 大井9R 14頭 購入300円 投資計:37,900円 累計回収:30,450円 収支:-7,450円
10月3日 大井10R 14頭 購入300円 投資計:38,200円 累計回収:30,450円 収支:-7,750円
10月3日 大井11R 11頭 購入300円 投資計:38,500円 累計回収:30,450円 収支:-8,050円
10月3日 大井12R 14頭 購入300円 投資計:38,800円 累計回収:30,450円 収支:-8,350円
10月3日 門別2R 12頭 購入300円 投資計:39,100円 累計回収:30,450円 収支:-8,650円
10月3日 門別3R 12頭 購入300円 投資計:39,400円 累計回収:30,450円 収支:-8,950円
10月3日 門別4R 12頭 購入300円 投資計:39,700円 累計回収:30,450円 収支:-9,250円
10月3日 門別5R 12頭 購入300円 投資計:40,000円 累計回収:30,450円 収支:-9,550円
10月3日 門別6R 12頭 購入300円 投資計:40,300円 累計回収:30,450円 収支:-9,850円
10月3日 門別7R 10頭 購入300円 投資計:40,600円 累計回収:30,450円 収支:-10,150円
10月3日 門別7R 投票へ 14,260円4=5=6人気三連複的中!
10月3日 門別8R 11頭 購入300円 投資計:40,900円 累計回収:44,710円 収支:3,810円
10月3日 門別9R 10頭 購入300円 投資計:41,200円 累計回収:44,710円 収支:3,510円
10月3日 門別10R 10頭 購入300円 投資計:41,500円 累計回収:44,710円 収支:3,210円
10月3日 門別11R 10頭 購入300円 投資計:41,800円 累計回収:44,710円 収支:2,910円
10月3日 門別11R 投票へ 9,220円2=4=7人気三連複的中!
10月3日 門別12R 11頭 購入300円 投資計:42,100円 累計回収:53,930円 収支:11,830円
10月4日 名古屋2R 12頭 購入300円 投資計:42,400円 累計回収:53,930円 収支:11,530円
10月4日 名古屋3R 12頭 購入300円 投資計:42,700円 累計回収:53,930円 収支:11,230円
10月4日 名古屋4R 12頭 購入300円 投資計:43,000円 累計回収:53,930円 収支:10,930円
10月4日 名古屋5R 12頭 購入300円 投資計:43,300円 累計回収:53,930円 収支:10,630円
10月4日 名古屋6R 8頭 購入300円 投資計:43,600円 累計回収:53,930円 収支:10,330円
10月4日 名古屋7R 12頭 購入300円 投資計:43,900円 累計回収:53,930円 収支:10,030円
10月4日 名古屋8R 12頭 購入300円 投資計:44,200円 累計回収:53,930円 収支:9,730円
10月4日 名古屋9R 12頭 購入300円 投資計:44,500円 累計回収:53,930円 収支:9,430円
10月4日 名古屋10R 12頭 購入300円 投資計:44,800円 累計回収:53,930円 収支:9,130円
10月4日 名古屋11R 12頭 購入300円 投資計:45,100円 累計回収:53,930円 収支:8,830円
10月4日 名古屋12R 8頭 購入300円 投資計:45,400円 累計回収:53,930円 収支:8,530円
10月4日 園田2R 10頭 購入300円 投資計:45,700円 累計回収:53,930円 収支:8,230円
10月4日 園田3R 10頭 購入300円 投資計:46,000円 累計回収:53,930円 収支:7,930円
10月4日 園田4R 10頭 購入300円 投資計:46,300円 累計回収:53,930円 収支:7,630円
10月4日 園田5R 10頭 購入300円 投資計:46,600円 累計回収:53,930円 収支:7,330円
10月4日 園田6R 11頭 購入300円 投資計:46,900円 累計回収:53,930円 収支:7,030円
10月4日 園田7R 11頭 購入300円 投資計:47,200円 累計回収:53,930円 収支:6,730円
10月4日 園田8R 11頭 購入300円 投資計:47,500円 累計回収:53,930円 収支:6,430円
10月4日 園田9R 8頭 購入300円 投資計:47,800円 累計回収:53,930円 収支:6,130円
10月4日 園田10R 8頭 購入300円 投資計:48,100円 累計回収:53,930円 収支:5,830円
10月4日 園田11R 7頭 購入300円 投資計:48,400円 累計回収:53,930円 収支:5,530円
10月4日 園田12R 12頭 購入300円 投資計:48,700円 累計回収:53,930円 収支:5,230円
10月4日 大井2R 10頭 購入300円 投資計:49,000円 累計回収:53,930円 収支:4,930円
10月4日 大井3R 14頭 購入300円 投資計:49,300円 累計回収:53,930円 収支:4,630円
10月5日 金沢2R 11頭 購入300円 投資計:49,600円 累計回収:53,930円 収支:4,330円
10月5日 金沢3R 12頭 購入300円 投資計:49,900円 累計回収:53,930円 収支:4,030円
10月5日 金沢4R 11頭 購入300円 投資計:50,200円 累計回収:53,930円 収支:3,730円
10月5日 金沢5R 9頭 購入300円 投資計:50,500円 累計回収:53,930円 収支:3,430円
10月5日 金沢6R 7頭 購入300円 投資計:50,800円 累計回収:53,930円 収支:3,130円
10月5日 金沢7R 12頭 購入300円 投資計:51,100円 累計回収:53,930円 収支:2,830円
10月5日 金沢8R 11頭 購入300円 投資計:51,400円 累計回収:53,930円 収支:2,530円
10月5日 金沢9R 11頭 購入300円 投資計:51,700円 累計回収:53,930円 収支:2,230円
10月5日 金沢10R 9頭 購入300円 投資計:52,000円 累計回収:53,930円 収支:1,930円
10月5日 金沢11R 11頭 購入300円 投資計:52,300円 累計回収:53,930円 収支:1,630円
10月5日 金沢12R 10頭 購入300円 投資計:52,600円 累計回収:53,930円 収支:1,330円
10月5日 高知2R 12頭 購入300円 投資計:52,900円 累計回収:53,930円 収支:1,030円
10月5日 高知3R 11頭 購入300円 投資計:53,200円 累計回収:53,930円 収支:730円
10月5日 高知4R 12頭 購入300円 投資計:53,500円 累計回収:53,930円 収支:430円
10月5日 高知5R 11頭 購入300円 投資計:53,800円 累計回収:53,930円 収支:130円
10月5日 高知6R 12頭 購入300円 投資計:54,100円 累計回収:53,930円 収支:-170円
10月5日 高知7R 11頭 購入300円 投資計:54,400円 累計回収:53,930円 収支:-470円
10月5日 高知8R 10頭 購入300円 投資計:54,700円 累計回収:53,930円 収支:-770円
10月5日 高知9R 12頭 購入300円 投資計:55,000円 累計回収:53,930円 収支:-1,070円
10月5日 高知10R 10頭 購入300円 投資計:55,300円 累計回収:53,930円 収支:-1,370円
10月5日 高知11R 8頭 購入300円 投資計:55,600円 累計回収:53,930円 収支:-1,670円
10月5日 高知12R 8頭 購入300円 投資計:55,900円 累計回収:53,930円 収支:-1,970円
10月6日 佐賀2R 11頭 購入300円 投資計:56,200円 累計回収:53,930円 収支:-2,270円
10月6日 佐賀3R 11頭 購入300円 投資計:56,500円 累計回収:53,930円 収支:-2,570円
10月6日 佐賀4R 12頭 購入300円 投資計:56,800円 累計回収:53,930円 収支:-2,870円
10月6日 佐賀5R 9頭 購入300円 投資計:57,100円 累計回収:53,930円 収支:-3,170円
10月6日 佐賀6R 10頭 購入300円 投資計:57,400円 累計回収:53,930円 収支:-3,470円
10月6日 佐賀7R 11頭 購入300円 投資計:57,700円 累計回収:53,930円 収支:-3,770円
10月6日 佐賀8R 9頭 購入300円 投資計:58,000円 累計回収:53,930円 収支:-4,070円
10月6日 佐賀9R 9頭 購入300円 投資計:58,300円 累計回収:53,930円 収支:-4,370円
10月6日 佐賀10R 9頭 購入300円 投資計:58,600円 累計回収:53,930円 収支:-4,670円
10月6日 佐賀11R 10頭 購入300円 投資計:58,900円 累計回収:53,930円 収支:-4,970円
10月6日 佐賀12R 12頭 購入300円 投資計:59,200円 累計回収:53,930円 収支:-5,270円
10月6日 盛岡2R 8頭 購入300円 投資計:59,500円 累計回収:53,930円 収支:-5,570円
10月6日 盛岡3R 9頭 購入300円 投資計:59,800円 累計回収:53,930円 収支:-5,870円
10月6日 盛岡4R 10頭 購入300円 投資計:60,100円 累計回収:53,930円 収支:-6,170円
10月6日 盛岡5R 9頭 購入300円 投資計:60,400円 累計回収:53,930円 収支:-6,470円
10月6日 盛岡6R 10頭 購入300円 投資計:60,700円 累計回収:53,930円 収支:-6,770円
10月6日 盛岡7R 10頭 購入300円 投資計:61,000円 累計回収:53,930円 収支:-7,070円
10月6日 盛岡8R 10頭 購入300円 投資計:61,300円 累計回収:53,930円 収支:-7,370円
10月6日 盛岡9R 10頭 購入300円 投資計:61,600円 累計回収:53,930円 収支:-7,670円
10月6日 盛岡10R 9頭 購入300円 投資計:61,900円 累計回収:53,930円 収支:-7,970円
10月6日 盛岡11R 9頭 購入300円 投資計:62,200円 累計回収:53,930円 収支:-8,270円
10月6日 盛岡12R 12頭 購入300円 投資計:62,500円 累計回収:53,930円 収支:-8,570円
10月6日 高知2R 7頭 購入300円 投資計:62,800円 累計回収:53,930円 収支:-8,870円
10月6日 高知3R 8頭 購入300円 投資計:63,100円 累計回収:53,930円 収支:-9,170円
10月6日 高知4R 8頭 購入300円 投資計:63,400円 累計回収:53,930円 収支:-9,470円
10月6日 高知5R 8頭 購入300円 投資計:63,700円 累計回収:53,930円 収支:-9,770円
10月6日 高知6R 9頭 購入300円 投資計:64,000円 累計回収:53,930円 収支:-10,070円
10月6日 高知7R 11頭 購入300円 投資計:64,300円 累計回収:53,930円 収支:-10,370円
10月6日 高知8R 12頭 購入300円 投資計:64,600円 累計回収:53,930円 収支:-10,670円
10月6日 高知9R 11頭 購入300円 投資計:64,900円 累計回収:53,930円 収支:-10,970円
10月6日 高知10R 8頭 購入300円 投資計:65,200円 累計回収:53,930円 収支:-11,270円
10月6日 高知10R 投票へ 11,930円4=5=6人気三連複的中!
10月6日 高知11R 8頭 購入300円 投資計:65,500円 累計回収:65,860円 収支:360円
10月6日 高知12R 9頭 購入300円 投資計:65,800円 累計回収:65,860円 収支:60円
10月7日 川崎2R 9頭 購入300円 投資計:66,100円 累計回収:65,860円 収支:-240円
10月7日 川崎3R 7頭 購入300円 投資計:66,400円 累計回収:65,860円 収支:-540円
10月7日 川崎4R 8頭 購入300円 投資計:66,700円 累計回収:65,860円 収支:-840円
10月7日 川崎5R 9頭 購入300円 投資計:67,000円 累計回収:65,860円 収支:-1,140円
10月7日 川崎6R 9頭 購入300円 投資計:67,300円 累計回収:65,860円 収支:-1,440円
10月7日 川崎7R 12頭 購入300円 投資計:67,600円 累計回収:65,860円 収支:-1,740円
10月7日 川崎8R 12頭 購入300円 投資計:67,900円 累計回収:65,860円 収支:-2,040円
10月7日 川崎9R 10頭 購入300円 投資計:68,200円 累計回収:65,860円 収支:-2,340円
10月7日 川崎10R 11頭 購入300円 投資計:68,500円 累計回収:65,860円 収支:-2,640円
10月7日 川崎11R 12頭 購入300円 投資計:68,800円 累計回収:65,860円 収支:-2,940円
10月7日 川崎11R 投票へ 5,490円2=4=7人気三連複的中!
10月7日 川崎12R 9頭 購入300円 投資計:69,100円 累計回収:71,350円 収支:2,250円
10月7日 盛岡2R 8頭 購入300円 投資計:69,400円 累計回収:71,350円 収支:1,950円
10月7日 盛岡3R 8頭 購入300円 投資計:69,700円 累計回収:71,350円 収支:1,650円
10月7日 盛岡4R 10頭 購入300円 投資計:70,000円 累計回収:71,350円 収支:1,350円
10月7日 盛岡5R 11頭 購入300円 投資計:70,300円 累計回収:71,350円 収支:1,050円
10月7日 盛岡6R 12頭 購入300円 投資計:70,600円 累計回収:71,350円 収支:750円
10月7日 盛岡7R 12頭 購入300円 投資計:70,900円 累計回収:71,350円 収支:450円
10月7日 盛岡8R 12頭 購入300円 投資計:71,200円 累計回収:71,350円 収支:150円
10月7日 盛岡9R 10頭 購入300円 投資計:71,500円 累計回収:71,350円 収支:-150円
10月7日 盛岡10R 10頭 購入300円 投資計:71,800円 累計回収:71,350円 収支:-450円
10月7日 盛岡11R 9頭 購入300円 投資計:72,100円 累計回収:71,350円 収支:-750円
10月7日 盛岡12R 9頭 購入300円 投資計:72,400円 累計回収:71,350円 収支:-1,050円
10月8日 川崎2R 7頭 購入300円 投資計:72,700円 累計回収:71,350円 収支:-1,350円
10月8日 川崎3R 10頭 購入300円 投資計:73,000円 累計回収:71,350円 収支:-1,650円
10月8日 川崎4R 9頭 購入300円 投資計:73,300円 累計回収:71,350円 収支:-1,950円
10月8日 川崎5R 14頭 購入300円 投資計:73,600円 累計回収:71,350円 収支:-2,250円
10月8日 川崎6R 8頭 購入300円 投資計:73,900円 累計回収:71,350円 収支:-2,550円
10月8日 川崎7R 14頭 購入300円 投資計:74,200円 累計回収:71,350円 収支:-2,850円
10月8日 川崎8R 12頭 購入300円 投資計:74,500円 累計回収:71,350円 収支:-3,150円
10月8日 川崎9R 14頭 購入300円 投資計:74,800円 累計回収:71,350円 収支:-3,450円
10月8日 川崎10R 12頭 購入300円 投資計:75,100円 累計回収:71,350円 収支:-3,750円
10月8日 川崎11R 9頭 購入300円 投資計:75,400円 累計回収:71,350円 収支:-4,050円
10月8日 川崎12R 14頭 購入300円 投資計:75,700円 累計回収:71,350円 収支:-4,350円
10月8日 盛岡2R 11頭 購入300円 投資計:76,000円 累計回収:71,350円 収支:-4,650円
10月8日 盛岡3R 12頭 購入300円 投資計:76,300円 累計回収:71,350円 収支:-4,950円
10月8日 盛岡4R 12頭 購入300円 投資計:76,600円 累計回収:71,350円 収支:-5,250円
10月8日 盛岡5R 12頭 購入300円 投資計:76,900円 累計回収:71,350円 収支:-5,550円
10月8日 盛岡6R 11頭 購入300円 投資計:77,200円 累計回収:71,350円 収支:-5,850円
10月8日 盛岡7R 11頭 購入300円 投資計:77,500円 累計回収:71,350円 収支:-6,150円
10月8日 盛岡8R 7頭 購入300円 投資計:77,800円 累計回収:71,350円 収支:-6,450円
10月8日 盛岡9R 7頭 購入300円 投資計:78,100円 累計回収:71,350円 収支:-6,750円
10月8日 盛岡10R 8頭 購入300円 投資計:78,400円 累計回収:71,350円 収支:-7,050円
10月8日 盛岡11R 11頭 購入300円 投資計:78,700円 累計回収:71,350円 収支:-7,350円
10月8日 盛岡12R 11頭 購入300円 投資計:79,000円 累計回収:71,350円 収支:-7,650円
10月8日 笠松2R 9頭 購入300円 投資計:79,300円 累計回収:71,350円 収支:-7,950円
10月8日 笠松3R 8頭 購入300円 投資計:79,600円 累計回収:71,350円 収支:-8,250円
10月8日 笠松4R 8頭 購入300円 投資計:79,900円 累計回収:71,350円 収支:-8,550円
10月8日 笠松5R 8頭 購入300円 投資計:80,200円 累計回収:71,350円 収支:-8,850円
10月8日 笠松5R 投票へ 27,920円2=4=7人気三連複的中!
10月8日 笠松6R 8頭 購入300円 投資計:80,500円 累計回収:99,270円 収支:18,770円
10月8日 笠松7R 8頭 購入300円 投資計:80,800円 累計回収:99,270円 収支:18,470円
10月8日 笠松8R 9頭 購入300円 投資計:81,100円 累計回収:99,270円 収支:18,170円
10月8日 笠松9R 9頭 購入300円 投資計:81,400円 累計回収:99,270円 収支:17,870円
10月8日 笠松10R 10頭 購入300円 投資計:81,700円 累計回収:99,270円 収支:17,570円
10月8日 笠松11R 10頭 購入300円 投資計:82,000円 累計回収:99,270円 収支:17,270円
10月8日 金沢2R 11頭 購入300円 投資計:82,300円 累計回収:99,270円 収支:16,970円
10月8日 金沢3R 9頭 購入300円 投資計:82,600円 累計回収:99,270円 収支:16,670円
10月8日 金沢4R 11頭 購入300円 投資計:82,900円 累計回収:99,270円 収支:16,370円
