| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
| Now Loading...
地方競馬解析処理中
リアルタイム集計
地方競馬版3連単リッチAIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!
地方競馬版 3連単リッチAI 2022年的中情報 収益推移グラフ
AI分析指定買目 : 1番人気-2番人気-3
番人気 1番人気-3番人気-4
番人気 1番人気-5番人気-4
番人気 2番人気-5番人気-3
番人気 5番人気-1番人気-2
番人気 5番人気-3番人気-1
番人気 5番人気-4番人気-2
番人気 1番人気-2番人気-6
番人気 3番人気-6番人気-5
番人気 4番人気-5番人気-6
番人気 5番人気-1番人気-6
番人気 6番人気-1番人気-4
番人気 6番人気-1番人気-5
番人気 6番人気-4番人気-3
番人気 2番人気-5番人気-6
番人気 2番人気-7番人気-4
番人気 3番人気-7番人気-1
番人気 7番人気-1番人気-2
番人気 7番人気-5番人気-1
番人気 7番人気-5番人気-4
番人気 2番人気-5番人気-8
番人気 9番人気-5番人気-1
番人気 1番人気-10番人気-3
番人気 1番人気-5番人気-11番人気の組合せ
対象レース数:2,030R
的中R数:234R
的中率:11.53%
回収率:74.51%
集計分期間収支:-765,880円
※AIに投票を任せるため経費対象計上に
9月18日 名古屋2R 12頭 購入2,000円 投資計:2,000円 累計回収:0円 収支:-2,000円
9月18日 名古屋3R 12頭 購入2,000円 投資計:4,000円 累計回収:0円 収支:-4,000円
9月18日 名古屋4R 12頭 購入2,000円 投資計:6,000円 累計回収:0円 収支:-6,000円
9月18日 名古屋5R 12頭 購入2,000円 投資計:8,000円 累計回収:0円 収支:-8,000円
9月18日 名古屋6R 12頭 購入2,000円 投資計:10,000円 累計回収:0円 収支:-10,000円
9月18日 名古屋6R 投票へ 9,210円1-2-6人気三連単的中!
9月18日 名古屋7R 12頭 購入2,000円 投資計:12,000円 累計回収:9,210円 収支:-2,790円
9月18日 名古屋8R 10頭 購入1,500円 投資計:13,500円 累計回収:9,210円 収支:-4,290円
9月18日 名古屋9R 12頭 購入2,000円 投資計:15,500円 累計回収:9,210円 収支:-6,290円
9月18日 名古屋10R 12頭 購入2,000円 投資計:17,500円 累計回収:9,210円 収支:-8,290円
9月18日 名古屋11R 11頭 購入1,500円 投資計:19,000円 累計回収:9,210円 収支:-9,790円
9月18日 名古屋12R 11頭 購入1,500円 投資計:20,500円 累計回収:9,210円 収支:-11,290円
9月18日 園田1R 投票へ 5,170円1-3-4人気三連単的中!
9月18日 園田2R 9頭 購入1,500円 投資計:22,000円 累計回収:14,380円 収支:-7,620円
9月18日 園田3R 5頭 購入700円 投資計:22,700円 累計回収:14,380円 収支:-8,320円
9月18日 園田4R 10頭 購入1,500円 投資計:24,200円 累計回収:14,380円 収支:-9,820円
9月18日 園田5R 10頭 購入1,500円 投資計:25,700円 累計回収:14,380円 収支:-11,320円
9月18日 園田6R 10頭 購入1,500円 投資計:27,200円 累計回収:14,380円 収支:-12,820円
9月18日 園田6R 投票へ 2,060円1-2-3人気三連単的中!
9月18日 園田7R 10頭 購入1,500円 投資計:28,700円 累計回収:16,440円 収支:-12,260円
9月18日 園田7R 投票へ 9,910円5-1-2人気三連単的中!
9月18日 園田8R 10頭 購入1,500円 投資計:30,200円 累計回収:26,350円 収支:-3,850円
9月18日 園田9R 11頭 購入1,500円 投資計:31,700円 累計回収:26,350円 収支:-5,350円
9月18日 園田10R 7頭 購入1,500円 投資計:33,200円 累計回収:26,350円 収支:-6,850円
9月18日 園田11R 12頭 購入2,000円 投資計:35,200円 累計回収:26,350円 収支:-8,850円
9月18日 園田12R 11頭 購入1,500円 投資計:36,700円 累計回収:26,350円 収支:-10,350円
9月18日 浦和1R 投票へ 1,320円1-2-3人気三連単的中!
9月18日 浦和2R 12頭 購入2,000円 投資計:38,700円 累計回収:27,670円 収支:-11,030円
9月18日 浦和3R 10頭 購入1,500円 投資計:40,200円 累計回収:27,670円 収支:-12,530円
9月18日 浦和4R 12頭 購入2,000円 投資計:42,200円 累計回収:27,670円 収支:-14,530円
9月18日 浦和5R 12頭 購入2,000円 投資計:44,200円 累計回収:27,670円 収支:-16,530円
9月18日 浦和6R 6頭 購入1,500円 投資計:45,700円 累計回収:27,670円 収支:-18,030円
9月18日 浦和7R 12頭 購入2,000円 投資計:47,700円 累計回収:27,670円 収支:-20,030円
9月18日 浦和8R 12頭 購入2,000円 投資計:49,700円 累計回収:27,670円 収支:-22,030円
9月18日 浦和9R 12頭 購入2,000円 投資計:51,700円 累計回収:27,670円 収支:-24,030円
9月18日 浦和10R 12頭 購入2,000円 投資計:53,700円 累計回収:27,670円 収支:-26,030円
9月18日 浦和11R 10頭 購入1,500円 投資計:55,200円 累計回収:27,670円 収支:-27,530円
9月18日 浦和12R 7頭 購入1,500円 投資計:56,700円 累計回収:27,670円 収支:-29,030円
9月18日 門別2R 12頭 購入2,000円 投資計:58,700円 累計回収:27,670円 収支:-31,030円
9月18日 門別3R 12頭 購入2,000円 投資計:60,700円 累計回収:27,670円 収支:-33,030円
9月18日 門別4R 11頭 購入1,500円 投資計:62,200円 累計回収:27,670円 収支:-34,530円
9月18日 門別5R 10頭 購入1,500円 投資計:63,700円 累計回収:27,670円 収支:-36,030円
9月18日 門別6R 11頭 購入1,500円 投資計:65,200円 累計回収:27,670円 収支:-37,530円
9月18日 門別7R 10頭 購入1,500円 投資計:66,700円 累計回収:27,670円 収支:-39,030円
9月18日 門別8R 7頭 購入1,500円 投資計:68,200円 累計回収:27,670円 収支:-40,530円
9月18日 門別9R 10頭 購入1,500円 投資計:69,700円 累計回収:27,670円 収支:-42,030円
9月18日 門別10R 8頭 購入1,500円 投資計:71,200円 累計回収:27,670円 収支:-43,530円
9月18日 門別10R 投票へ 540円1-2-3人気三連単的中!
9月18日 門別11R 10頭 購入1,500円 投資計:72,700円 累計回収:28,210円 収支:-44,490円
9月18日 門別12R 10頭 購入1,500円 投資計:74,200円 累計回収:28,210円 収支:-45,990円
9月19日 名古屋2R 9頭 購入1,500円 投資計:75,700円 累計回収:28,210円 収支:-47,490円
9月19日 名古屋3R 10頭 購入1,500円 投資計:77,200円 累計回収:28,210円 収支:-48,990円
9月19日 名古屋4R 12頭 購入2,000円 投資計:79,200円 累計回収:28,210円 収支:-50,990円
9月19日 名古屋5R 12頭 購入2,000円 投資計:81,200円 累計回収:28,210円 収支:-52,990円
9月19日 名古屋6R 12頭 購入2,000円 投資計:83,200円 累計回収:28,210円 収支:-54,990円
9月19日 名古屋7R 12頭 購入2,000円 投資計:85,200円 累計回収:28,210円 収支:-56,990円
9月19日 名古屋8R 12頭 購入2,000円 投資計:87,200円 累計回収:28,210円 収支:-58,990円
9月19日 名古屋9R 12頭 購入2,000円 投資計:89,200円 累計回収:28,210円 収支:-60,990円
9月19日 名古屋10R 12頭 購入2,000円 投資計:91,200円 累計回収:28,210円 収支:-62,990円
9月19日 名古屋11R 11頭 購入1,500円 投資計:92,700円 累計回収:28,210円 収支:-64,490円
9月19日 名古屋12R 12頭 購入2,000円 投資計:94,700円 累計回収:28,210円 収支:-66,490円
9月19日 園田2R 9頭 購入1,500円 投資計:96,200円 累計回収:28,210円 収支:-67,990円
9月19日 園田3R 10頭 購入1,500円 投資計:97,700円 累計回収:28,210円 収支:-69,490円
9月19日 園田4R 10頭 購入1,500円 投資計:99,200円 累計回収:28,210円 収支:-70,990円
9月19日 園田5R 9頭 購入1,500円 投資計:100,700円 累計回収:28,210円 収支:-72,490円
9月19日 園田5R 投票へ 6,880円1-2-6人気三連単的中!
9月19日 園田6R 11頭 購入1,500円 投資計:102,200円 累計回収:35,090円 収支:-67,110円
9月19日 園田7R 9頭 購入1,500円 投資計:103,700円 累計回収:35,090円 収支:-68,610円
9月19日 園田8R 12頭 購入2,000円 投資計:105,700円 累計回収:35,090円 収支:-70,610円
9月19日 園田9R 12頭 購入2,000円 投資計:107,700円 累計回収:35,090円 収支:-72,610円
9月19日 園田10R 10頭 購入1,500円 投資計:109,200円 累計回収:35,090円 収支:-74,110円
9月19日 園田11R 12頭 購入2,000円 投資計:111,200円 累計回収:35,090円 収支:-76,110円
9月19日 園田12R 10頭 購入1,500円 投資計:112,700円 累計回収:35,090円 収支:-77,610円
9月19日 浦和2R 12頭 購入2,000円 投資計:114,700円 累計回収:35,090円 収支:-79,610円
9月19日 浦和3R 6頭 購入1,500円 投資計:116,200円 累計回収:35,090円 収支:-81,110円
9月19日 浦和4R 7頭 購入1,500円 投資計:117,700円 累計回収:35,090円 収支:-82,610円
9月19日 浦和5R 12頭 購入2,000円 投資計:119,700円 累計回収:35,090円 収支:-84,610円
9月19日 浦和6R 12頭 購入2,000円 投資計:121,700円 累計回収:35,090円 収支:-86,610円
9月19日 浦和7R 12頭 購入2,000円 投資計:123,700円 累計回収:35,090円 収支:-88,610円
9月19日 浦和8R 12頭 購入2,000円 投資計:125,700円 累計回収:35,090円 収支:-90,610円
9月19日 浦和9R 10頭 購入1,500円 投資計:127,200円 累計回収:35,090円 収支:-92,110円
9月19日 浦和10R 10頭 購入1,500円 投資計:128,700円 累計回収:35,090円 収支:-93,610円
9月19日 浦和11R 12頭 購入2,000円 投資計:130,700円 累計回収:35,090円 収支:-95,610円
9月19日 浦和12R 12頭 購入2,000円 投資計:132,700円 累計回収:35,090円 収支:-97,610円
9月19日 門別2R 8頭 購入1,500円 投資計:134,200円 累計回収:35,090円 収支:-99,110円
9月19日 門別3R 12頭 購入2,000円 投資計:136,200円 累計回収:35,090円 収支:-101,110円
9月19日 門別4R 11頭 購入1,500円 投資計:137,700円 累計回収:35,090円 収支:-102,610円
9月19日 門別5R 12頭 購入2,000円 投資計:139,700円 累計回収:35,090円 収支:-104,610円
9月19日 門別6R 6頭 購入1,500円 投資計:141,200円 累計回収:35,090円 収支:-106,110円
9月19日 門別7R 11頭 購入1,500円 投資計:142,700円 累計回収:35,090円 収支:-107,610円
9月19日 門別8R 8頭 購入1,500円 投資計:144,200円 累計回収:35,090円 収支:-109,110円
9月19日 門別9R 9頭 購入1,500円 投資計:145,700円 累計回収:35,090円 収支:-110,610円
9月19日 門別10R 8頭 購入1,500円 投資計:147,200円 累計回収:35,090円 収支:-112,110円
9月19日 門別11R 9頭 購入1,500円 投資計:148,700円 累計回収:35,090円 収支:-113,610円
9月19日 門別12R 9頭 購入1,500円 投資計:150,200円 累計回収:35,090円 収支:-115,110円
9月20日 名古屋1R 投票へ 2,350円1-2-3人気三連単的中!
9月20日 名古屋2R 12頭 購入2,000円 投資計:152,200円 累計回収:37,440円 収支:-114,760円
9月20日 名古屋3R 12頭 購入2,000円 投資計:154,200円 累計回収:37,440円 収支:-116,760円
9月20日 名古屋3R 投票へ 500円1-3-4人気三連単的中!
9月20日 名古屋4R 5頭 購入700円 投資計:154,900円 累計回収:37,940円 収支:-116,960円
9月20日 名古屋5R 12頭 購入2,000円 投資計:156,900円 累計回収:37,940円 収支:-118,960円
9月20日 名古屋6R 12頭 購入2,000円 投資計:158,900円 累計回収:37,940円 収支:-120,960円
9月20日 名古屋7R 12頭 購入2,000円 投資計:160,900円 累計回収:37,940円 収支:-122,960円
9月20日 名古屋8R 12頭 購入2,000円 投資計:162,900円 累計回収:37,940円 収支:-124,960円
9月20日 名古屋9R 12頭 購入2,000円 投資計:164,900円 累計回収:37,940円 収支:-126,960円
9月20日 名古屋10R 12頭 購入2,000円 投資計:166,900円 累計回収:37,940円 収支:-128,960円
9月20日 名古屋11R 12頭 購入2,000円 投資計:168,900円 累計回収:37,940円 収支:-130,960円
9月20日 名古屋12R 8頭 購入1,500円 投資計:170,400円 累計回収:37,940円 収支:-132,460円
9月20日 園田2R 10頭 購入1,500円 投資計:171,900円 累計回収:37,940円 収支:-133,960円
9月20日 園田3R 12頭 購入2,000円 投資計:173,900円 累計回収:37,940円 収支:-135,960円
9月20日 園田4R 10頭 購入1,500円 投資計:175,400円 累計回収:37,940円 収支:-137,460円
9月20日 園田5R 10頭 購入1,500円 投資計:176,900円 累計回収:37,940円 収支:-138,960円
9月20日 園田6R 12頭 購入2,000円 投資計:178,900円 累計回収:37,940円 収支:-140,960円
9月20日 園田6R 投票へ 20,820円2-5-6人気三連単的中!
9月20日 園田7R 12頭 購入2,000円 投資計:180,900円 累計回収:58,760円 収支:-122,140円
9月20日 園田8R 11頭 購入1,500円 投資計:182,400円 累計回収:58,760円 収支:-123,640円
9月20日 園田9R 6頭 購入1,500円 投資計:183,900円 累計回収:58,760円 収支:-125,140円
9月20日 園田10R 11頭 購入1,500円 投資計:185,400円 累計回収:58,760円 収支:-126,640円
9月20日 園田11R 10頭 購入1,500円 投資計:186,900円 累計回収:58,760円 収支:-128,140円
9月20日 園田12R 12頭 購入2,000円 投資計:188,900円 累計回収:58,760円 収支:-130,140円
9月20日 浦和2R 12頭 購入2,000円 投資計:190,900円 累計回収:58,760円 収支:-132,140円
9月20日 浦和3R 10頭 購入1,500円 投資計:192,400円 累計回収:58,760円 収支:-133,640円
9月20日 浦和3R 投票へ 1,530円1-2-3人気三連単的中!
9月20日 浦和4R 12頭 購入2,000円 投資計:194,400円 累計回収:60,290円 収支:-134,110円
9月20日 浦和5R 12頭 購入2,000円 投資計:196,400円 累計回収:60,290円 収支:-136,110円
9月20日 浦和6R 12頭 購入2,000円 投資計:198,400円 累計回収:60,290円 収支:-138,110円
9月20日 浦和7R 11頭 購入1,500円 投資計:199,900円 累計回収:60,290円 収支:-139,610円
9月20日 浦和8R 12頭 購入2,000円 投資計:201,900円 累計回収:60,290円 収支:-141,610円
9月20日 浦和9R 12頭 購入2,000円 投資計:203,900円 累計回収:60,290円 収支:-143,610円
9月20日 浦和10R 12頭 購入2,000円 投資計:205,900円 累計回収:60,290円 収支:-145,610円
9月20日 浦和12R 12頭 購入2,000円 投資計:207,900円 累計回収:60,290円 収支:-147,610円
9月21日 佐賀2R 9頭 購入1,500円 投資計:209,400円 累計回収:60,290円 収支:-149,110円
9月21日 佐賀3R 10頭 購入1,500円 投資計:210,900円 累計回収:60,290円 収支:-150,610円
9月21日 佐賀4R 9頭 購入1,500円 投資計:212,400円 累計回収:60,290円 収支:-152,110円
9月21日 佐賀5R 9頭 購入1,500円 投資計:213,900円 累計回収:60,290円 収支:-153,610円
9月21日 佐賀6R 7頭 購入1,500円 投資計:215,400円 累計回収:60,290円 収支:-155,110円
9月21日 佐賀7R 12頭 購入2,000円 投資計:217,400円 累計回収:60,290円 収支:-157,110円
9月21日 佐賀8R 10頭 購入1,500円 投資計:218,900円 累計回収:60,290円 収支:-158,610円
9月21日 佐賀9R 8頭 購入1,500円 投資計:220,400円 累計回収:60,290円 収支:-160,110円
9月21日 佐賀9R 投票へ 890円1-2-3人気三連単的中!
9月21日 佐賀10R 8頭 購入1,500円 投資計:221,900円 累計回収:61,180円 収支:-160,720円
9月21日 佐賀12R 11頭 購入1,500円 投資計:223,400円 累計回収:61,180円 収支:-162,220円
9月21日 金沢2R 10頭 購入1,500円 投資計:224,900円 累計回収:61,180円 収支:-163,720円
9月21日 金沢3R 10頭 購入1,500円 投資計:226,400円 累計回収:61,180円 収支:-165,220円
9月21日 金沢3R 投票へ 2,330円1-3-4人気三連単的中!
9月21日 金沢4R 11頭 購入1,500円 投資計:227,900円 累計回収:63,510円 収支:-164,390円
9月21日 金沢5R 7頭 購入1,500円 投資計:229,400円 累計回収:63,510円 収支:-165,890円
9月21日 金沢5R 投票へ 6,680円1-5-4人気三連単的中!
9月21日 金沢6R 10頭 購入1,500円 投資計:230,900円 累計回収:70,190円 収支:-160,710円
9月21日 金沢7R 10頭 購入1,500円 投資計:232,400円 累計回収:70,190円 収支:-162,210円
9月21日 金沢8R 9頭 購入1,500円 投資計:233,900円 累計回収:70,190円 収支:-163,710円
9月21日 金沢9R 10頭 購入1,500円 投資計:235,400円 累計回収:70,190円 収支:-165,210円
9月21日 金沢10R 9頭 購入1,500円 投資計:236,900円 累計回収:70,190円 収支:-166,710円
9月21日 金沢11R 7頭 購入1,500円 投資計:238,400円 累計回収:70,190円 収支:-168,210円
9月21日 金沢12R 9頭 購入1,500円 投資計:239,900円 累計回収:70,190円 収支:-169,710円
9月22日 佐賀1R 投票へ 3,120円1-3-4人気三連単的中!
9月22日 佐賀2R 9頭 購入1,500円 投資計:241,400円 累計回収:73,310円 収支:-168,090円
9月22日 佐賀2R 投票へ 440円1-2-3人気三連単的中!
9月22日 佐賀3R 10頭 購入1,500円 投資計:242,900円 累計回収:73,750円 収支:-169,150円
9月22日 佐賀4R 10頭 購入1,500円 投資計:244,400円 累計回収:73,750円 収支:-170,650円
9月22日 佐賀5R 10頭 購入1,500円 投資計:245,900円 累計回収:73,750円 収支:-172,150円
9月22日 佐賀6R 6頭 購入1,500円 投資計:247,400円 累計回収:73,750円 収支:-173,650円
9月22日 佐賀7R 9頭 購入1,500円 投資計:248,900円 累計回収:73,750円 収支:-175,150円
9月22日 佐賀8R 10頭 購入1,500円 投資計:250,400円 累計回収:73,750円 収支:-176,650円
9月22日 佐賀9R 9頭 購入1,500円 投資計:251,900円 累計回収:73,750円 収支:-178,150円
9月22日 佐賀10R 12頭 購入2,000円 投資計:253,900円 累計回収:73,750円 収支:-180,150円
9月22日 佐賀11R 12頭 購入2,000円 投資計:255,900円 累計回収:73,750円 収支:-182,150円
9月22日 水沢1R 投票へ 660円1-2-3人気三連単的中!
9月22日 水沢2R 6頭 購入1,500円 投資計:257,400円 累計回収:74,410円 収支:-182,990円
9月22日 水沢2R 投票へ 7,150円1-5-4人気三連単的中!
9月22日 水沢3R 7頭 購入1,500円 投資計:258,900円 累計回収:81,560円 収支:-177,340円
9月22日 水沢4R 8頭 購入1,500円 投資計:260,400円 累計回収:81,560円 収支:-178,840円
9月22日 水沢5R 9頭 購入1,500円 投資計:261,900円 累計回収:81,560円 収支:-180,340円
9月22日 水沢6R 7頭 購入1,500円 投資計:263,400円 累計回収:81,560円 収支:-181,840円
9月22日 水沢6R 投票へ 1,710円1-2-3人気三連単的中!
9月22日 水沢7R 9頭 購入1,500円 投資計:264,900円 累計回収:83,270円 収支:-181,630円
9月22日 水沢8R 8頭 購入1,500円 投資計:266,400円 累計回収:83,270円 収支:-183,130円
9月22日 水沢9R 5頭 購入700円 投資計:267,100円 累計回収:83,270円 収支:-183,830円
9月22日 水沢10R 9頭 購入1,500円 投資計:268,600円 累計回収:83,270円 収支:-185,330円
9月22日 水沢10R 投票へ 590円1-2-3人気三連単的中!
9月22日 水沢11R 5頭 購入700円 投資計:269,300円 累計回収:83,860円 収支:-185,440円
9月22日 水沢12R 12頭 購入2,000円 投資計:271,300円 累計回収:83,860円 収支:-187,440円
9月22日 高知2R 8頭 購入1,500円 投資計:272,800円 累計回収:83,860円 収支:-188,940円
9月22日 高知3R 8頭 購入1,500円 投資計:274,300円 累計回収:83,860円 収支:-190,440円
9月22日 高知4R 7頭 購入1,500円 投資計:275,800円 累計回収:83,860円 収支:-191,940円
9月22日 高知5R 10頭 購入1,500円 投資計:277,300円 累計回収:83,860円 収支:-193,440円
9月22日 高知6R 8頭 購入1,500円 投資計:278,800円 累計回収:83,860円 収支:-194,940円
9月22日 高知7R 9頭 購入1,500円 投資計:280,300円 累計回収:83,860円 収支:-196,440円
9月22日 高知8R 10頭 購入1,500円 投資計:281,800円 累計回収:83,860円 収支:-197,940円
9月22日 高知9R 10頭 購入1,500円 投資計:283,300円 累計回収:83,860円 収支:-199,440円
9月22日 高知9R 投票へ 1,730円1-2-6人気三連単的中!
9月22日 高知10R 10頭 購入1,500円 投資計:284,800円 累計回収:85,590円 収支:-199,210円
9月22日 高知11R 9頭 購入1,500円 投資計:286,300円 累計回収:85,590円 収支:-200,710円
9月22日 高知12R 10頭 購入1,500円 投資計:287,800円 累計回収:85,590円 収支:-202,210円
9月23日 水沢2R 8頭 購入1,500円 投資計:289,300円 累計回収:85,590円 収支:-203,710円
9月23日 水沢3R 9頭 購入1,500円 投資計:290,800円 累計回収:85,590円 収支:-205,210円
9月23日 水沢3R 投票へ 950円1-2-3人気三連単的中!
9月23日 水沢4R 9頭 購入1,500円 投資計:292,300円 累計回収:86,540円 収支:-205,760円
9月23日 水沢4R 投票へ 1,080円1-2-3人気三連単的中!
9月23日 水沢5R 8頭 購入1,500円 投資計:293,800円 累計回収:87,620円 収支:-206,180円
9月23日 水沢6R 8頭 購入1,500円 投資計:295,300円 累計回収:87,620円 収支:-207,680円
9月23日 水沢7R 8頭 購入1,500円 投資計:296,800円 累計回収:87,620円 収支:-209,180円
9月23日 水沢8R 8頭 購入1,500円 投資計:298,300円 累計回収:87,620円 収支:-210,680円
9月23日 水沢9R 11頭 購入1,500円 投資計:299,800円 累計回収:87,620円 収支:-212,180円
9月23日 水沢10R 12頭 購入2,000円 投資計:301,800円 累計回収:87,620円 収支:-214,180円
9月23日 水沢11R 7頭 購入1,500円 投資計:303,300円 累計回収:87,620円 収支:-215,680円
9月23日 水沢12R 10頭 購入1,500円 投資計:304,800円 累計回収:87,620円 収支:-217,180円
9月23日 笠松1R 投票へ 560円1-2-3人気三連単的中!
9月23日 笠松2R 6頭 購入1,500円 投資計:306,300円 累計回収:88,180円 収支:-218,120円
9月23日 笠松3R 8頭 購入1,500円 投資計:307,800円 累計回収:88,180円 収支:-219,620円
9月23日 笠松3R 投票へ 540円1-2-3人気三連単的中!
9月23日 笠松4R 8頭 購入1,500円 投資計:309,300円 累計回収:88,720円 収支:-220,580円
9月23日 笠松5R 10頭 購入1,500円 投資計:310,800円 累計回収:88,720円 収支:-222,080円
9月23日 笠松6R 8頭 購入1,500円 投資計:312,300円 累計回収:88,720円 収支:-223,580円
9月23日 笠松7R 10頭 購入1,500円 投資計:313,800円 累計回収:88,720円 収支:-225,080円
9月23日 笠松7R 投票へ 23,040円2-7-4人気三連単的中!
9月23日 笠松8R 9頭 購入1,500円 投資計:315,300円 累計回収:111,760円 収支:-203,540円
9月23日 笠松9R 9頭 購入1,500円 投資計:316,800円 累計回収:111,760円 収支:-205,040円
9月23日 笠松10R 6頭 購入1,500円 投資計:318,300円 累計回収:111,760円 収支:-206,540円
9月23日 笠松11R 9頭 購入1,500円 投資計:319,800円 累計回収:111,760円 収支:-208,040円
9月23日 笠松12R 10頭 購入1,500円 投資計:321,300円 累計回収:111,760円 収支:-209,540円
9月23日 船橋2R 11頭 購入1,500円 投資計:322,800円 累計回収:111,760円 収支:-211,040円
9月23日 船橋3R 7頭 購入1,500円 投資計:324,300円 累計回収:111,760円 収支:-212,540円
9月23日 船橋4R 11頭 購入1,500円 投資計:325,800円 累計回収:111,760円 収支:-214,040円
9月23日 船橋5R 10頭 購入1,500円 投資計:327,300円 累計回収:111,760円 収支:-215,540円
9月23日 船橋6R 12頭 購入2,000円 投資計:329,300円 累計回収:111,760円 収支:-217,540円
9月23日 船橋7R 9頭 購入1,500円 投資計:330,800円 累計回収:111,760円 収支:-219,040円
9月23日 船橋8R 10頭 購入1,500円 投資計:332,300円 累計回収:111,760円 収支:-220,540円
9月23日 船橋9R 6頭 購入1,500円 投資計:333,800円 累計回収:111,760円 収支:-222,040円
9月23日 船橋10R 10頭 購入1,500円 投資計:335,300円 累計回収:111,760円 収支:-223,540円
9月23日 船橋11R 9頭 購入1,500円 投資計:336,800円 累計回収:111,760円 収支:-225,040円
9月23日 船橋12R 13頭 購入2,100円 投資計:338,900円 累計回収:111,760円 収支:-227,140円
9月23日 金沢2R 11頭 購入1,500円 投資計:340,400円 累計回収:111,760円 収支:-228,640円
9月23日 金沢3R 10頭 購入1,500円 投資計:341,900円 累計回収:111,760円 収支:-230,140円
9月23日 金沢4R 10頭 購入1,500円 投資計:343,400円 累計回収:111,760円 収支:-231,640円
9月23日 金沢5R 10頭 購入1,500円 投資計:344,900円 累計回収:111,760円 収支:-233,140円
9月23日 金沢6R 6頭 購入1,500円 投資計:346,400円 累計回収:111,760円 収支:-234,640円
9月23日 金沢7R 11頭 購入1,500円 投資計:347,900円 累計回収:111,760円 収支:-236,140円
9月23日 金沢8R 11頭 購入1,500円 投資計:349,400円 累計回収:111,760円 収支:-237,640円
9月23日 金沢9R 9頭 購入1,500円 投資計:350,900円 累計回収:111,760円 収支:-239,140円
9月23日 金沢10R 11頭 購入1,500円 投資計:352,400円 累計回収:111,760円 収支:-240,640円
9月23日 金沢11R 11頭 購入1,500円 投資計:353,900円 累計回収:111,760円 収支:-242,140円
9月23日 金沢11R 投票へ 3,370円1-3-4人気三連単的中!
9月23日 金沢12R 12頭 購入2,000円 投資計:355,900円 累計回収:115,130円 収支:-240,770円
9月23日 高知2R 8頭 購入1,500円 投資計:357,400円 累計回収:115,130円 収支:-242,270円
9月23日 高知3R 12頭 購入2,000円 投資計:359,400円 累計回収:115,130円 収支:-244,270円
9月23日 高知4R 8頭 購入1,500円 投資計:360,900円 累計回収:115,130円 収支:-245,770円
9月23日 高知5R 12頭 購入2,000円 投資計:362,900円 累計回収:115,130円 収支:-247,770円
9月23日 高知6R 9頭 購入1,500円 投資計:364,400円 累計回収:115,130円 収支:-249,270円
9月23日 高知7R 8頭 購入1,500円 投資計:365,900円 累計回収:115,130円 収支:-250,770円
9月23日 高知8R 11頭 購入1,500円 投資計:367,400円 累計回収:115,130円 収支:-252,270円
9月23日 高知9R 8頭 購入1,500円 投資計:368,900円 累計回収:115,130円 収支:-253,770円
9月23日 高知10R 9頭 購入1,500円 投資計:370,400円 累計回収:115,130円 収支:-255,270円
9月23日 高知10R 投票へ 3,270円1-3-4人気三連単的中!
9月23日 高知11R 8頭 購入1,500円 投資計:371,900円 累計回収:118,400円 収支:-253,500円
9月24日 水沢2R 9頭 購入1,500円 投資計:373,400円 累計回収:118,400円 収支:-255,000円
9月24日 水沢2R 投票へ 5,460円1-5-4人気三連単的中!
9月24日 水沢3R 9頭 購入1,500円 投資計:374,900円 累計回収:123,860円 収支:-251,040円
9月24日 水沢4R 9頭 購入1,500円 投資計:376,400円 累計回収:123,860円 収支:-252,540円
9月24日 水沢5R 9頭 購入1,500円 投資計:377,900円 累計回収:123,860円 収支:-254,040円
9月24日 水沢6R 10頭 購入1,500円 投資計:379,400円 累計回収:123,860円 収支:-255,540円
9月24日 水沢6R 投票へ 9,110円1-2-6人気三連単的中!
9月24日 水沢7R 9頭 購入1,500円 投資計:380,900円 累計回収:132,970円 収支:-247,930円
9月24日 水沢8R 10頭 購入1,500円 投資計:382,400円 累計回収:132,970円 収支:-249,430円
9月24日 水沢9R 10頭 購入1,500円 投資計:383,900円 累計回収:132,970円 収支:-250,930円
9月24日 水沢10R 10頭 購入1,500円 投資計:385,400円 累計回収:132,970円 収支:-252,430円
9月24日 水沢11R 11頭 購入1,500円 投資計:386,900円 累計回収:132,970円 収支:-253,930円
9月24日 水沢12R 12頭 購入2,000円 投資計:388,900円 累計回収:132,970円 収支:-255,930円
9月24日 船橋2R 10頭 購入1,500円 投資計:390,400円 累計回収:132,970円 収支:-257,430円
9月24日 船橋3R 8頭 購入1,500円 投資計:391,900円 累計回収:132,970円 収支:-258,930円
9月24日 船橋4R 12頭 購入2,000円 投資計:393,900円 累計回収:132,970円 収支:-260,930円
