• | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中





  • | Now Loading...
    地方競馬解析処理中


リアルタイム集計

地方競馬版3連単リッチAIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!

地方競馬版 3連単リッチAI 2022年的中情報 収益推移グラフ

AI分析指定買目 : 1番人気-2番人気-3 番人気 1番人気-3番人気-4 番人気 1番人気-5番人気-4 番人気 2番人気-5番人気-3 番人気 5番人気-1番人気-2 番人気 5番人気-3番人気-1 番人気 5番人気-4番人気-2 番人気 1番人気-2番人気-6 番人気 3番人気-6番人気-5 番人気 5番人気-1番人気-6 番人気 6番人気-1番人気-4 番人気 6番人気-1番人気-5 番人気 3番人気-7番人気-1 番人気 7番人気-1番人気-2 番人気 7番人気-5番人気-4 番人気 2番人気-5番人気-8 番人気 1番人気-10番人気-3 番人気 1番人気-5番人気-11番人気の組合せ

対象レース数:2,412R 
的中R数:235R 
的中率:9.74%
回収率:95.51%


集計分期間収支:-100,820
 ※AIに投票を任せるため経費対象計上に

10月22日 浦和2R 10頭 購入1,800円 投資計:1,800円 累計回収:0円 収支:-1,800円
10月22日 浦和3R 12頭 購入1,800円 投資計:1,800円 累計回収:0円 収支:-1,800円
10月22日 浦和4R 10頭 購入1,800円 投資計:3,600円 累計回収:0円 収支:-3,600円
10月22日 浦和5R 9頭 購入1,600円 投資計:5,200円 累計回収:0円 収支:-5,200円
10月22日 浦和6R 10頭 購入1,800円 投資計:7,000円 累計回収:0円 収支:-7,000円
10月22日 浦和7R 8頭 購入1,600円 投資計:8,600円 累計回収:0円 収支:-8,600円
10月22日 浦和8R 12頭 購入1,600円 投資計:8,600円 累計回収:0円 収支:-8,600円
10月22日 浦和9R 11頭 購入1,800円 投資計:10,400円 累計回収:0円 収支:-10,400円
10月22日 浦和10R 12頭 購入1,800円 投資計:10,400円 累計回収:0円 収支:-10,400円
10月22日 浦和11R 12頭 購入1,800円 投資計:10,400円 累計回収:0円 収支:-10,400円
10月22日 浦和12R 11頭 購入1,800円 投資計:12,200円 累計回収:0円 収支:-12,200円
10月22日 盛岡2R 8頭 購入1,600円 投資計:13,800円 累計回収:0円 収支:-13,800円
10月22日 盛岡3R 9頭 購入1,600円 投資計:15,400円 累計回収:0円 収支:-15,400円
10月22日 盛岡3R 投票へ 2,270円1-2-6人気三連単的中!
10月22日 盛岡4R 9頭 購入1,600円 投資計:17,000円 累計回収:2,270円 収支:-14,730円
10月22日 盛岡5R 9頭 購入1,600円 投資計:18,600円 累計回収:2,270円 収支:-16,330円
10月22日 盛岡6R 12頭 購入1,600円 投資計:18,600円 累計回収:2,270円 収支:-16,330円
10月22日 盛岡7R 12頭 購入1,600円 投資計:18,600円 累計回収:2,270円 収支:-16,330円
10月22日 盛岡8R 11頭 購入1,800円 投資計:20,400円 累計回収:2,270円 収支:-18,130円
10月22日 盛岡9R 11頭 購入1,800円 投資計:22,200円 累計回収:2,270円 収支:-19,930円
10月22日 盛岡9R 投票へ 3,940円1-3-4人気三連単的中!
10月22日 盛岡10R 12頭 購入1,800円 投資計:22,200円 累計回収:6,210円 収支:-15,990円
10月22日 盛岡11R 11頭 購入1,800円 投資計:24,000円 累計回収:6,210円 収支:-17,790円
10月22日 盛岡12R 12頭 購入1,800円 投資計:24,000円 累計回収:6,210円 収支:-17,790円
10月22日 金沢2R 11頭 購入1,800円 投資計:25,800円 累計回収:6,210円 収支:-19,590円
10月22日 金沢2R 投票へ 3,140円1-2-6人気三連単的中!
10月22日 金沢3R 11頭 購入1,800円 投資計:27,600円 累計回収:9,350円 収支:-18,250円
10月22日 金沢3R 投票へ 390円1-2-3人気三連単的中!
10月22日 金沢4R 10頭 購入1,800円 投資計:29,400円 累計回収:9,740円 収支:-19,660円
10月22日 金沢5R 10頭 購入1,800円 投資計:31,200円 累計回収:9,740円 収支:-21,460円
10月22日 金沢6R 8頭 購入1,600円 投資計:32,800円 累計回収:9,740円 収支:-23,060円
10月22日 金沢7R 10頭 購入1,800円 投資計:34,600円 累計回収:9,740円 収支:-24,860円
10月22日 金沢8R 9頭 購入1,600円 投資計:36,200円 累計回収:9,740円 収支:-26,460円
10月22日 金沢9R 9頭 購入1,600円 投資計:37,800円 累計回収:9,740円 収支:-28,060円
10月22日 金沢10R 8頭 購入1,600円 投資計:39,400円 累計回収:9,740円 収支:-29,660円
10月22日 金沢10R 投票へ 29,590円5-1-6人気三連単的中!
10月22日 金沢11R 8頭 購入1,600円 投資計:41,000円 累計回収:39,330円 収支:-1,670円
10月22日 金沢12R 7頭 購入1,500円 投資計:42,500円 累計回収:39,330円 収支:-3,170円
10月22日 門別2R 10頭 購入1,800円 投資計:44,300円 累計回収:39,330円 収支:-4,970円
10月22日 門別3R 10頭 購入1,800円 投資計:46,100円 累計回収:39,330円 収支:-6,770円
10月22日 門別4R 8頭 購入1,600円 投資計:47,700円 累計回収:39,330円 収支:-8,370円
10月22日 門別5R 8頭 購入1,600円 投資計:49,300円 累計回収:39,330円 収支:-9,970円
10月22日 門別6R 9頭 購入1,600円 投資計:50,900円 累計回収:39,330円 収支:-11,570円
10月22日 門別7R 12頭 購入1,600円 投資計:50,900円 累計回収:39,330円 収支:-11,570円
10月22日 門別8R 12頭 購入1,600円 投資計:50,900円 累計回収:39,330円 収支:-11,570円
10月22日 門別9R 10頭 購入1,800円 投資計:52,700円 累計回収:39,330円 収支:-13,370円
10月22日 門別10R 12頭 購入1,800円 投資計:52,700円 累計回収:39,330円 収支:-13,370円
10月22日 門別11R 12頭 購入1,800円 投資計:52,700円 累計回収:39,330円 収支:-13,370円
10月22日 門別12R 12頭 購入1,800円 投資計:52,700円 累計回収:39,330円 収支:-13,370円
10月23日 園田2R 12頭 購入1,800円 投資計:52,700円 累計回収:39,330円 収支:-13,370円
10月23日 園田3R 10頭 購入1,800円 投資計:54,500円 累計回収:39,330円 収支:-15,170円
10月23日 園田4R 10頭 購入1,800円 投資計:56,300円 累計回収:39,330円 収支:-16,970円
10月23日 園田5R 12頭 購入1,800円 投資計:56,300円 累計回収:39,330円 収支:-16,970円
10月23日 園田6R 11頭 購入1,800円 投資計:58,100円 累計回収:39,330円 収支:-18,770円
10月23日 園田7R 12頭 購入1,800円 投資計:58,100円 累計回収:39,330円 収支:-18,770円
10月23日 園田8R 11頭 購入1,800円 投資計:59,900円 累計回収:39,330円 収支:-20,570円
10月23日 園田8R 投票へ 730円1-2-3人気三連単的中!
10月23日 園田9R 11頭 購入1,800円 投資計:61,700円 累計回収:40,060円 収支:-21,640円
10月23日 園田10R 12頭 購入1,800円 投資計:61,700円 累計回収:40,060円 収支:-21,640円
10月23日 園田11R 10頭 購入1,800円 投資計:63,500円 累計回収:40,060円 収支:-23,440円
10月23日 園田12R 11頭 購入1,800円 投資計:65,300円 累計回収:40,060円 収支:-25,240円
10月23日 浦和2R 10頭 購入1,800円 投資計:67,100円 累計回収:40,060円 収支:-27,040円
10月23日 浦和3R 11頭 購入1,800円 投資計:68,900円 累計回収:40,060円 収支:-28,840円
10月23日 浦和4R 10頭 購入1,800円 投資計:70,700円 累計回収:40,060円 収支:-30,640円
10月23日 浦和5R 11頭 購入1,800円 投資計:72,500円 累計回収:40,060円 収支:-32,440円
10月23日 浦和6R 12頭 購入1,800円 投資計:72,500円 累計回収:40,060円 収支:-32,440円
10月23日 浦和7R 12頭 購入1,800円 投資計:72,500円 累計回収:40,060円 収支:-32,440円
10月23日 浦和7R 投票へ 4,300円2-5-3人気三連単的中!
10月23日 浦和8R 11頭 購入1,800円 投資計:74,300円 累計回収:44,360円 収支:-29,940円
10月23日 浦和8R 投票へ 770円1-2-3人気三連単的中!
10月23日 浦和9R 12頭 購入1,800円 投資計:74,300円 累計回収:45,130円 収支:-29,170円
10月23日 浦和10R 12頭 購入1,800円 投資計:74,300円 累計回収:45,130円 収支:-29,170円
10月23日 浦和11R 12頭 購入1,800円 投資計:74,300円 累計回収:45,130円 収支:-29,170円
10月23日 浦和12R 10頭 購入1,800円 投資計:76,100円 累計回収:45,130円 収支:-30,970円
10月23日 笠松2R 10頭 購入1,800円 投資計:77,900円 累計回収:45,130円 収支:-32,770円
10月23日 笠松3R 10頭 購入1,800円 投資計:79,700円 累計回収:45,130円 収支:-34,570円
10月23日 笠松4R 11頭 購入1,800円 投資計:81,500円 累計回収:45,130円 収支:-36,370円
10月23日 笠松5R 10頭 購入1,800円 投資計:83,300円 累計回収:45,130円 収支:-38,170円
10月23日 笠松5R 投票へ 3,010円1-3-4人気三連単的中!
10月23日 笠松6R 10頭 購入1,800円 投資計:85,100円 累計回収:48,140円 収支:-36,960円
10月23日 笠松6R 投票へ 580円1-2-3人気三連単的中!
10月23日 笠松7R 10頭 購入1,800円 投資計:86,900円 累計回収:48,720円 収支:-38,180円
10月23日 笠松8R 9頭 購入1,600円 投資計:88,500円 累計回収:48,720円 収支:-39,780円
10月23日 笠松8R 投票へ 4,450円1-3-4人気三連単的中!
10月23日 笠松9R 12頭 購入1,600円 投資計:88,500円 累計回収:53,170円 収支:-35,330円
10月23日 笠松10R 10頭 購入1,800円 投資計:90,300円 累計回収:53,170円 収支:-37,130円
10月23日 笠松11R 8頭 購入1,600円 投資計:91,900円 累計回収:53,170円 収支:-38,730円
10月23日 笠松11R 投票へ 2,930円1-2-3人気三連単的中!
10月23日 笠松12R 10頭 購入1,800円 投資計:93,700円 累計回収:56,100円 収支:-37,600円
10月23日 門別2R 10頭 購入1,800円 投資計:95,500円 累計回収:56,100円 収支:-39,400円
10月23日 門別2R 投票へ 34,930円2-5-3人気三連単的中!
10月23日 門別3R 11頭 購入1,800円 投資計:97,300円 累計回収:91,030円 収支:-6,270円
10月23日 門別4R 7頭 購入1,500円 投資計:98,800円 累計回収:91,030円 収支:-7,770円
10月23日 門別5R 12頭 購入1,500円 投資計:98,800円 累計回収:91,030円 収支:-7,770円
10月23日 門別6R 10頭 購入1,800円 投資計:100,600円 累計回収:91,030円 収支:-9,570円
10月23日 門別7R 12頭 購入1,800円 投資計:100,600円 累計回収:91,030円 収支:-9,570円
10月23日 門別8R 11頭 購入1,800円 投資計:102,400円 累計回収:91,030円 収支:-11,370円
10月23日 門別9R 12頭 購入1,800円 投資計:102,400円 累計回収:91,030円 収支:-11,370円
10月23日 門別10R 11頭 購入1,800円 投資計:104,200円 累計回収:91,030円 収支:-13,170円
10月23日 門別11R 12頭 購入1,800円 投資計:104,200円 累計回収:91,030円 収支:-13,170円
10月23日 門別12R 10頭 購入1,800円 投資計:106,000円 累計回収:91,030円 収支:-14,970円
10月24日 園田2R 11頭 購入1,800円 投資計:107,800円 累計回収:91,030円 収支:-16,770円
10月24日 園田2R 投票へ 8,120円2-5-3人気三連単的中!
10月24日 園田3R 10頭 購入1,800円 投資計:109,600円 累計回収:99,150円 収支:-10,450円
10月24日 園田4R 10頭 購入1,800円 投資計:111,400円 累計回収:99,150円 収支:-12,250円
10月24日 園田5R 12頭 購入1,800円 投資計:111,400円 累計回収:99,150円 収支:-12,250円
10月24日 園田5R 投票へ 1,460円1-2-3人気三連単的中!
10月24日 園田6R 12頭 購入1,800円 投資計:111,400円 累計回収:100,610円 収支:-10,790円
10月24日 園田7R 11頭 購入1,800円 投資計:113,200円 累計回収:100,610円 収支:-12,590円
10月24日 園田8R 7頭 購入1,500円 投資計:114,700円 累計回収:100,610円 収支:-14,090円
10月24日 園田9R 12頭 購入1,500円 投資計:114,700円 累計回収:100,610円 収支:-14,090円
10月24日 園田10R 12頭 購入1,500円 投資計:114,700円 累計回収:100,610円 収支:-14,090円
10月24日 園田11R 11頭 購入1,800円 投資計:116,500円 累計回収:100,610円 収支:-15,890円
10月24日 園田12R 12頭 購入1,800円 投資計:116,500円 累計回収:100,610円 収支:-15,890円
10月24日 浦和1R 投票へ 3,180円1-3-4人気三連単的中!
10月24日 浦和2R 9頭 購入1,600円 投資計:118,100円 累計回収:103,790円 収支:-14,310円
10月24日 浦和3R 10頭 購入1,800円 投資計:119,900円 累計回収:103,790円 収支:-16,110円
10月24日 浦和4R 12頭 購入1,800円 投資計:119,900円 累計回収:103,790円 収支:-16,110円
10月24日 浦和5R 11頭 購入1,800円 投資計:121,700円 累計回収:103,790円 収支:-17,910円
10月24日 浦和6R 12頭 購入1,800円 投資計:121,700円 累計回収:103,790円 収支:-17,910円
10月24日 浦和7R 12頭 購入1,800円 投資計:121,700円 累計回収:103,790円 収支:-17,910円
10月24日 浦和8R 8頭 購入1,600円 投資計:123,300円 累計回収:103,790円 収支:-19,510円
10月24日 浦和9R 12頭 購入1,600円 投資計:123,300円 累計回収:103,790円 収支:-19,510円
10月24日 浦和10R 12頭 購入1,600円 投資計:123,300円 累計回収:103,790円 収支:-19,510円
10月24日 浦和11R 12頭 購入1,600円 投資計:123,300円 累計回収:103,790円 収支:-19,510円
10月24日 浦和12R 11頭 購入1,800円 投資計:125,100円 累計回収:103,790円 収支:-21,310円
10月24日 笠松2R 7頭 購入1,500円 投資計:126,600円 累計回収:103,790円 収支:-22,810円
10月24日 笠松3R 10頭 購入1,800円 投資計:128,400円 累計回収:103,790円 収支:-24,610円
10月24日 笠松4R 7頭 購入1,500円 投資計:129,900円 累計回収:103,790円 収支:-26,110円
10月24日 笠松4R 投票へ 990円1-2-3人気三連単的中!
10月24日 笠松5R 10頭 購入1,800円 投資計:131,700円 累計回収:104,780円 収支:-26,920円
10月24日 笠松6R 10頭 購入1,800円 投資計:133,500円 累計回収:104,780円 収支:-28,720円
10月24日 笠松7R 9頭 購入1,600円 投資計:135,100円 累計回収:104,780円 収支:-30,320円
10月24日 笠松8R 10頭 購入1,800円 投資計:136,900円 累計回収:104,780円 収支:-32,120円
10月24日 笠松9R 9頭 購入1,600円 投資計:138,500円 累計回収:104,780円 収支:-33,720円
10月24日 笠松10R 8頭 購入1,600円 投資計:140,100円 累計回収:104,780円 収支:-35,320円
10月24日 笠松11R 10頭 購入1,800円 投資計:141,900円 累計回収:104,780円 収支:-37,120円
10月24日 笠松12R 12頭 購入1,800円 投資計:141,900円 累計回収:104,780円 収支:-37,120円
10月24日 門別2R 7頭 購入1,500円 投資計:143,400円 累計回収:104,780円 収支:-38,620円
10月24日 門別2R 投票へ 800円1-2-3人気三連単的中!
10月24日 門別3R 11頭 購入1,800円 投資計:145,200円 累計回収:105,580円 収支:-39,620円
10月24日 門別4R 10頭 購入1,800円 投資計:147,000円 累計回収:105,580円 収支:-41,420円
10月24日 門別4R 投票へ 4,040円1-2-6人気三連単的中!
10月24日 門別5R 11頭 購入1,800円 投資計:148,800円 累計回収:109,620円 収支:-39,180円
10月24日 門別5R 投票へ 970円1-3-4人気三連単的中!
10月24日 門別6R 12頭 購入1,800円 投資計:148,800円 累計回収:110,590円 収支:-38,210円
10月24日 門別7R 12頭 購入1,800円 投資計:148,800円 累計回収:110,590円 収支:-38,210円
10月24日 門別8R 8頭 購入1,600円 投資計:150,400円 累計回収:110,590円 収支:-39,810円
10月24日 門別9R 12頭 購入1,600円 投資計:150,400円 累計回収:110,590円 収支:-39,810円
10月24日 門別9R 投票へ 91,830円5-4-2人気三連単的中!
10月24日 門別10R 12頭 購入1,600円 投資計:150,400円 累計回収:202,420円 収支:52,020円
10月24日 門別11R 12頭 購入1,600円 投資計:150,400円 累計回収:202,420円 収支:52,020円
10月24日 門別12R 11頭 購入1,800円 投資計:152,200円 累計回収:202,420円 収支:50,220円
10月25日 園田2R 10頭 購入1,800円 投資計:154,000円 累計回収:202,420円 収支:48,420円
10月25日 園田3R 10頭 購入1,800円 投資計:155,800円 累計回収:202,420円 収支:46,620円
10月25日 園田4R 10頭 購入1,800円 投資計:157,600円 累計回収:202,420円 収支:44,820円
10月25日 園田5R 10頭 購入1,800円 投資計:159,400円 累計回収:202,420円 収支:43,020円
10月25日 園田6R 9頭 購入1,600円 投資計:161,000円 累計回収:202,420円 収支:41,420円
10月25日 園田7R 9頭 購入1,600円 投資計:162,600円 累計回収:202,420円 収支:39,820円
10月25日 園田8R 9頭 購入1,600円 投資計:164,200円 累計回収:202,420円 収支:38,220円
10月25日 園田9R 9頭 購入1,600円 投資計:165,800円 累計回収:202,420円 収支:36,620円
10月25日 園田10R 9頭 購入1,600円 投資計:167,400円 累計回収:202,420円 収支:35,020円
10月25日 園田11R 10頭 購入1,800円 投資計:169,200円 累計回収:202,420円 収支:33,220円
10月25日 園田12R 11頭 購入1,800円 投資計:171,000円 累計回収:202,420円 収支:31,420円
10月25日 浦和2R 9頭 購入1,600円 投資計:172,600円 累計回収:202,420円 収支:29,820円
10月25日 浦和3R 10頭 購入1,800円 投資計:174,400円 累計回収:202,420円 収支:28,020円
10月25日 浦和4R 8頭 購入1,600円 投資計:176,000円 累計回収:202,420円 収支:26,420円
10月25日 浦和5R 12頭 購入1,600円 投資計:176,000円 累計回収:202,420円 収支:26,420円
10月25日 浦和6R 12頭 購入1,600円 投資計:176,000円 累計回収:202,420円 収支:26,420円
10月25日 浦和7R 12頭 購入1,600円 投資計:176,000円 累計回収:202,420円 収支:26,420円
10月25日 浦和8R 12頭 購入1,600円 投資計:176,000円 累計回収:202,420円 収支:26,420円
10月25日 浦和9R 11頭 購入1,800円 投資計:177,800円 累計回収:202,420円 収支:24,620円
10月25日 浦和10R 12頭 購入1,800円 投資計:177,800円 累計回収:202,420円 収支:24,620円
10月25日 浦和11R 12頭 購入1,800円 投資計:177,800円 累計回収:202,420円 収支:24,620円
10月25日 笠松2R 10頭 購入1,800円 投資計:179,600円 累計回収:202,420円 収支:22,820円
10月25日 笠松3R 12頭 購入1,800円 投資計:179,600円 累計回収:202,420円 収支:22,820円
10月25日 笠松4R 10頭 購入1,800円 投資計:181,400円 累計回収:202,420円 収支:21,020円
10月25日 笠松5R 9頭 購入1,600円 投資計:183,000円 累計回収:202,420円 収支:19,420円
10月25日 笠松6R 10頭 購入1,800円 投資計:184,800円 累計回収:202,420円 収支:17,620円
10月25日 笠松7R 12頭 購入1,800円 投資計:184,800円 累計回収:202,420円 収支:17,620円
10月25日 笠松8R 10頭 購入1,800円 投資計:186,600円 累計回収:202,420円 収支:15,820円
10月25日 笠松9R 10頭 購入1,800円 投資計:188,400円 累計回収:202,420円 収支:14,020円
10月25日 笠松10R 8頭 購入1,600円 投資計:190,000円 累計回収:202,420円 収支:12,420円
10月25日 笠松11R 8頭 購入1,600円 投資計:191,600円 累計回収:202,420円 収支:10,820円
10月25日 笠松12R 10頭 購入1,800円 投資計:193,400円 累計回収:202,420円 収支:9,020円
10月26日 佐賀2R 10頭 購入1,800円 投資計:195,200円 累計回収:202,420円 収支:7,220円
10月26日 佐賀2R 投票へ 11,820円5-1-2人気三連単的中!
10月26日 佐賀3R 9頭 購入1,600円 投資計:196,800円 累計回収:214,240円 収支:17,440円
10月26日 佐賀4R 11頭 購入1,800円 投資計:198,600円 累計回収:214,240円 収支:15,640円
10月26日 佐賀4R 投票へ 12,860円1-5-4人気三連単的中!
10月26日 佐賀5R 11頭 購入1,800円 投資計:200,400円 累計回収:227,100円 収支:26,700円
10月26日 佐賀6R 12頭 購入1,800円 投資計:200,400円 累計回収:227,100円 収支:26,700円
10月26日 佐賀7R 11頭 購入1,800円 投資計:202,200円 累計回収:227,100円 収支:24,900円
10月26日 佐賀7R 投票へ 710円1-2-3人気三連単的中!
10月26日 佐賀8R 9頭 購入1,600円 投資計:203,800円 累計回収:227,810円 収支:24,010円
10月26日 佐賀9R 12頭 購入1,600円 投資計:203,800円 累計回収:227,810円 収支:24,010円
10月26日 佐賀10R 10頭 購入1,800円 投資計:205,600円 累計回収:227,810円 収支:22,210円
10月26日 佐賀11R 11頭 購入1,800円 投資計:207,400円 累計回収:227,810円 収支:20,410円
10月26日 佐賀12R 12頭 購入1,800円 投資計:207,400円 累計回収:227,810円 収支:20,410円
10月26日 高知2R 10頭 購入1,800円 投資計:209,200円 累計回収:227,810円 収支:18,610円
10月26日 高知3R 8頭 購入1,600円 投資計:210,800円 累計回収:227,810円 収支:17,010円
10月26日 高知3R 投票へ 21,650円2-5-3人気三連単的中!
10月26日 高知4R 10頭 購入1,800円 投資計:212,600円 累計回収:249,460円 収支:36,860円
10月26日 高知5R 10頭 購入1,800円 投資計:214,400円 累計回収:249,460円 収支:35,060円
10月26日 高知6R 12頭 購入1,800円 投資計:214,400円 累計回収:249,460円 収支:35,060円
10月26日 高知7R 10頭 購入1,800円 投資計:216,200円 累計回収:249,460円 収支:33,260円
10月26日 高知8R 11頭 購入1,800円 投資計:218,000円 累計回収:249,460円 収支:31,460円
10月26日 高知9R 11頭 購入1,800円 投資計:219,800円 累計回収:249,460円 収支:29,660円
10月26日 高知10R 10頭 購入1,800円 投資計:221,600円 累計回収:249,460円 収支:27,860円
10月26日 高知11R 10頭 購入1,800円 投資計:223,400円 累計回収:249,460円 収支:26,060円
10月26日 高知12R 12頭 購入1,800円 投資計:223,400円 累計回収:249,460円 収支:26,060円
10月27日 盛岡2R 12頭 購入1,800円 投資計:223,400円 累計回収:249,460円 収支:26,060円
10月27日 盛岡3R 10頭 購入1,800円 投資計:225,200円 累計回収:249,460円 収支:24,260円
10月27日 盛岡4R 12頭 購入1,800円 投資計:225,200円 累計回収:249,460円 収支:24,260円
10月27日 盛岡5R 12頭 購入1,800円 投資計:225,200円 累計回収:249,460円 収支:24,260円
10月27日 盛岡6R 12頭 購入1,800円 投資計:225,200円 累計回収:249,460円 収支:24,260円
10月27日 盛岡7R 10頭 購入1,800円 投資計:227,000円 累計回収:249,460円 収支:22,460円
10月27日 盛岡8R 10頭 購入1,800円 投資計:228,800円 累計回収:249,460円 収支:20,660円
10月27日 盛岡9R 12頭 購入1,800円 投資計:228,800円 累計回収:249,460円 収支:20,660円
10月27日 盛岡9R 投票へ 4,870円1-2-3人気三連単的中!
10月27日 盛岡10R 12頭 購入1,800円 投資計:228,800円 累計回収:254,330円 収支:25,530円
10月27日 盛岡11R 10頭 購入1,800円 投資計:230,600円 累計回収:254,330円 収支:23,730円
10月27日 盛岡12R 10頭 購入1,800円 投資計:232,400円 累計回収:254,330円 収支:21,930円
10月27日 金沢2R 8頭 購入1,600円 投資計:234,000円 累計回収:254,330円 収支:20,330円
10月27日 金沢3R 8頭 購入1,600円 投資計:235,600円 累計回収:254,330円 収支:18,730円
10月27日 金沢4R 7頭 購入1,500円 投資計:237,100円 累計回収:254,330円 収支:17,230円
10月27日 金沢4R 投票へ 750円1-2-3人気三連単的中!
10月27日 金沢5R 8頭 購入1,600円 投資計:238,700円 累計回収:255,080円 収支:16,380円
10月27日 金沢6R 9頭 購入1,600円 投資計:240,300円 累計回収:255,080円 収支:14,780円
10月27日 金沢7R 9頭 購入1,600円 投資計:241,900円 累計回収:255,080円 収支:13,180円
10月27日 金沢8R 6頭 購入1,200円 投資計:243,100円 累計回収:255,080円 収支:11,980円
10月27日 金沢10R 9頭 購入1,600円 投資計:244,700円 累計回収:255,080円 収支:10,380円
10月27日 金沢10R 投票へ 450円1-2-3人気三連単的中!
10月27日 金沢11R 8頭 購入1,600円 投資計:246,300円 累計回収:255,530円 収支:9,230円
10月27日 金沢12R 11頭 購入1,800円 投資計:248,100円 累計回収:255,530円 収支:7,430円
10月27日 高知2R 9頭 購入1,600円 投資計:249,700円 累計回収:255,530円 収支:5,830円
10月27日 高知3R 10頭 購入1,800円 投資計:251,500円 累計回収:255,530円 収支:4,030円
10月27日 高知4R 11頭 購入1,800円 投資計:253,300円 累計回収:255,530円 収支:2,230円
10月27日 高知5R 10頭 購入1,800円 投資計:255,100円 累計回収:255,530円 収支:430円
10月27日 高知5R 投票へ 1,850円1-3-4人気三連単的中!
10月27日 高知6R 10頭 購入1,800円 投資計:256,900円 累計回収:257,380円 収支:480円
10月27日 高知6R 投票へ 980円1-2-6人気三連単的中!
10月27日 高知7R 12頭 購入1,800円 投資計:256,900円 累計回収:258,360円 収支:1,460円
10月27日 高知8R 11頭 購入1,800円 投資計:258,700円 累計回収:258,360円 収支:-340円
10月27日 高知9R 10頭 購入1,800円 投資計:260,500円 累計回収:258,360円 収支:-2,140円
10月27日 高知10R 8頭 購入1,600円 投資計:262,100円 累計回収:258,360円 収支:-3,740円
10月27日 高知11R 11頭 購入1,800円 投資計:263,900円 累計回収:258,360円 収支:-5,540円
10月27日 高知12R 12頭 購入1,800円 投資計:263,900円 累計回収:258,360円 収支:-5,540円
10月28日 盛岡2R 10頭 購入1,800円 投資計:265,700円 累計回収:258,360円 収支:-7,340円
10月28日 盛岡3R 11頭 購入1,800円 投資計:267,500円 累計回収:258,360円 収支:-9,140円
10月28日 盛岡4R 11頭 購入1,800円 投資計:269,300円 累計回収:258,360円 収支:-10,940円
10月28日 盛岡5R 11頭 購入1,800円 投資計:271,100円 累計回収:258,360円 収支:-12,740円
10月28日 盛岡6R 11頭 購入1,800円 投資計:272,900円 累計回収:258,360円 収支:-14,540円
10月28日 盛岡7R 12頭 購入1,800円 投資計:272,900円 累計回収:258,360円 収支:-14,540円
10月28日 盛岡8R 12頭 購入1,800円 投資計:272,900円 累計回収:258,360円 収支:-14,540円
10月28日 盛岡8R 投票へ 1,220円1-2-3人気三連単的中!
10月28日 盛岡9R 12頭 購入1,800円 投資計:272,900円 累計回収:259,580円 収支:-13,320円
10月28日 盛岡11R 11頭 購入1,800円 投資計:274,700円 累計回収:259,580円 収支:-15,120円
10月28日 盛岡12R 12頭 購入1,800円 投資計:274,700円 累計回収:259,580円 収支:-15,120円
10月28日 船橋2R 7頭 購入1,500円 投資計:276,200円 累計回収:259,580円 収支:-16,620円
10月28日 船橋3R 12頭 購入1,500円 投資計:276,200円 累計回収:259,580円 収支:-16,620円
10月28日 船橋4R 5頭 購入700円 投資計:276,900円 累計回収:259,580円 収支:-17,320円
10月28日 船橋5R 7頭 購入1,500円 投資計:278,400円 累計回収:259,580円 収支:-18,820円
10月28日 船橋5R 投票へ 23,280円5-3-1人気三連単的中!
10月28日 船橋6R 12頭 購入1,500円 投資計:278,400円 累計回収:282,860円 収支:4,460円
10月28日 船橋7R 9頭 購入1,600円 投資計:280,000円 累計回収:282,860円 収支:2,860円
10月28日 船橋8R 7頭 購入1,500円 投資計:281,500円 累計回収:282,860円 収支:1,360円
10月28日 船橋9R 14頭 購入1,500円 投資計:281,500円 累計回収:282,860円 収支:1,360円
10月28日 船橋10R 12頭 購入1,500円 投資計:281,500円 累計回収:282,860円 収支:1,360円
10月28日 船橋11R 12頭 購入1,500円 投資計:281,500円 累計回収:282,860円 収支:1,360円
10月28日 船橋12R 10頭 購入1,800円 投資計:283,300円 累計回収:282,860円 収支:-440円
10月29日 名古屋2R 12頭 購入1,800円 投資計:283,300円 累計回収:282,860円 収支:-440円
10月29日 名古屋3R 12頭 購入1,800円 投資計:283,300円 累計回収:282,860円 収支:-440円
10月29日 名古屋4R 12頭 購入1,800円 投資計:283,300円 累計回収:282,860円 収支:-440円
10月29日 名古屋5R 12頭 購入1,800円 投資計:283,300円 累計回収:282,860円 収支:-440円
