
| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中

| Now Loading...
地方競馬解析処理中
リアルタイム集計
地方競馬版3連単ダート王AIの回収率と的中レース 競馬 自動投票システム 無料から利用可能のAIをご紹介 Inteli Bet!
地方競馬版 3連単ダート王AI 2022年的中情報 収益推移グラフ
AI分析指定買目 : 1番人気-2番人気-4
番人気 2番人気-1番人気-5
番人気 1番人気-3番人気-5
番人気 4番人気-3番人気-5
番人気 5番人気-1番人気-2
番人気 5番人気-4番人気-2
番人気 1番人気-2番人気-6
番人気 3番人気-6番人気-5
番人気 6番人気-1番人気-4
番人気 6番人気-2番人気-4
番人気 2番人気-7番人気-4
番人気 4番人気-2番人気-7
番人気 2番人気-5番人気-8
番人気 5番人気-8番人気-7
番人気 3番人気-2番人気-9
番人気 9番人気-5番人気-1
番人気 10番人気-4番人気-1
番人気 5番人気-2番人気-10
番人気 1番人気-5番人気-11
番人気 4番人気-6番人気-11
番人気 2番人気-4番人気-12番人気の組合せ
対象レース数:2,220R
的中R数:189R
的中率:8.51%
回収率:74.04%
集計分期間収支:-794,100円
※AIに投票を任せるため経費対象計上に
12月7日 佐賀2R 9頭 購入1,600円 投資計:1,600円 累計回収:0円 収支:-1,600円
12月7日 佐賀3R 10頭 購入1,800円 投資計:3,400円 累計回収:0円 収支:-3,400円
12月7日 佐賀4R 10頭 購入1,800円 投資計:5,200円 累計回収:0円 収支:-5,200円
12月7日 佐賀5R 10頭 購入1,800円 投資計:7,000円 累計回収:0円 収支:-7,000円
12月7日 佐賀6R 9頭 購入1,600円 投資計:8,600円 累計回収:0円 収支:-8,600円
12月7日 佐賀7R 10頭 購入1,800円 投資計:10,400円 累計回収:0円 収支:-10,400円
12月7日 佐賀8R 11頭 購入2,000円 投資計:12,400円 累計回収:0円 収支:-12,400円
12月7日 佐賀8R 投票へ 2,840円1-2-6人気三連単的中!
12月7日 佐賀9R 11頭 購入2,000円 投資計:14,400円 累計回収:2,840円 収支:-11,560円
12月7日 佐賀10R 8頭 購入1,400円 投資計:15,800円 累計回収:2,840円 収支:-12,960円
12月7日 佐賀10R 投票へ 2,360円1-2-4人気三連単的中!
12月7日 佐賀11R 10頭 購入1,800円 投資計:17,600円 累計回収:5,200円 収支:-12,400円
12月7日 佐賀12R 12頭 購入2,100円 投資計:19,700円 累計回収:5,200円 収支:-14,500円
12月7日 高知2R 9頭 購入1,600円 投資計:21,300円 累計回収:5,200円 収支:-16,100円
12月7日 高知3R 11頭 購入2,000円 投資計:23,300円 累計回収:5,200円 収支:-18,100円
12月7日 高知4R 11頭 購入2,000円 投資計:25,300円 累計回収:5,200円 収支:-20,100円
12月7日 高知5R 12頭 購入2,100円 投資計:27,400円 累計回収:5,200円 収支:-22,200円
12月7日 高知6R 12頭 購入2,100円 投資計:29,500円 累計回収:5,200円 収支:-24,300円
12月7日 高知7R 11頭 購入2,000円 投資計:31,500円 累計回収:5,200円 収支:-26,300円
12月7日 高知8R 11頭 購入2,000円 投資計:33,500円 累計回収:5,200円 収支:-28,300円
12月7日 高知9R 10頭 購入1,800円 投資計:35,300円 累計回収:5,200円 収支:-30,100円
12月7日 高知10R 11頭 購入2,000円 投資計:37,300円 累計回収:5,200円 収支:-32,100円
12月7日 高知11R 8頭 購入1,400円 投資計:38,700円 累計回収:5,200円 収支:-33,500円
12月7日 高知12R 9頭 購入1,600円 投資計:40,300円 累計回収:5,200円 収支:-35,100円
12月8日 佐賀2R 10頭 購入1,800円 投資計:42,100円 累計回収:5,200円 収支:-36,900円
12月8日 佐賀3R 9頭 購入1,600円 投資計:43,700円 累計回収:5,200円 収支:-38,500円
12月8日 佐賀4R 11頭 購入2,000円 投資計:45,700円 累計回収:5,200円 収支:-40,500円
12月8日 佐賀5R 10頭 購入1,800円 投資計:47,500円 累計回収:5,200円 収支:-42,300円
12月8日 佐賀6R 10頭 購入1,800円 投資計:49,300円 累計回収:5,200円 収支:-44,100円
12月8日 佐賀7R 11頭 購入2,000円 投資計:51,300円 累計回収:5,200円 収支:-46,100円
12月8日 佐賀8R 11頭 購入2,000円 投資計:53,300円 累計回収:5,200円 収支:-48,100円
12月8日 佐賀10R 7頭 購入1,200円 投資計:54,500円 累計回収:5,200円 収支:-49,300円
12月8日 佐賀11R 12頭 購入2,100円 投資計:56,600円 累計回収:5,200円 収支:-51,400円
12月8日 佐賀12R 10頭 購入1,800円 投資計:58,400円 累計回収:5,200円 収支:-53,200円
12月8日 金沢2R 10頭 購入1,800円 投資計:60,200円 累計回収:5,200円 収支:-55,000円
12月8日 金沢3R 10頭 購入1,800円 投資計:62,000円 累計回収:5,200円 収支:-56,800円
12月8日 金沢4R 11頭 購入2,000円 投資計:64,000円 累計回収:5,200円 収支:-58,800円
12月8日 金沢5R 9頭 購入1,600円 投資計:65,600円 累計回収:5,200円 収支:-60,400円
12月8日 金沢6R 10頭 購入1,800円 投資計:67,400円 累計回収:5,200円 収支:-62,200円
12月8日 金沢7R 11頭 購入2,000円 投資計:69,400円 累計回収:5,200円 収支:-64,200円
12月8日 金沢8R 12頭 購入2,100円 投資計:71,500円 累計回収:5,200円 収支:-66,300円
12月8日 金沢9R 9頭 購入1,600円 投資計:73,100円 累計回収:5,200円 収支:-67,900円
12月8日 金沢10R 6頭 購入900円 投資計:74,000円 累計回収:5,200円 収支:-68,800円
12月8日 金沢11R 8頭 購入1,400円 投資計:75,400円 累計回収:5,200円 収支:-70,200円
12月8日 金沢12R 12頭 購入2,100円 投資計:77,500円 累計回収:5,200円 収支:-72,300円
12月8日 高知2R 6頭 購入900円 投資計:78,400円 累計回収:5,200円 収支:-73,200円
12月8日 高知3R 9頭 購入1,600円 投資計:80,000円 累計回収:5,200円 収支:-74,800円
12月8日 高知4R 9頭 購入1,600円 投資計:81,600円 累計回収:5,200円 収支:-76,400円
12月8日 高知5R 8頭 購入1,400円 投資計:83,000円 累計回収:5,200円 収支:-77,800円
12月8日 高知6R 7頭 購入1,200円 投資計:84,200円 累計回収:5,200円 収支:-79,000円
12月8日 高知7R 10頭 購入1,800円 投資計:86,000円 累計回収:5,200円 収支:-80,800円
12月8日 高知8R 11頭 購入2,000円 投資計:88,000円 累計回収:5,200円 収支:-82,800円
12月8日 高知9R 11頭 購入2,000円 投資計:90,000円 累計回収:5,200円 収支:-84,800円
12月8日 高知10R 9頭 購入1,600円 投資計:91,600円 累計回収:5,200円 収支:-86,400円
12月8日 高知11R 9頭 購入1,600円 投資計:93,200円 累計回収:5,200円 収支:-88,000円
12月8日 高知12R 9頭 購入1,600円 投資計:94,800円 累計回収:5,200円 収支:-89,600円
12月9日 川崎2R 8頭 購入1,400円 投資計:96,200円 累計回収:5,200円 収支:-91,000円
12月9日 川崎3R 7頭 購入1,200円 投資計:97,400円 累計回収:5,200円 収支:-92,200円
12月9日 川崎4R 10頭 購入1,800円 投資計:99,200円 累計回収:5,200円 収支:-94,000円
12月9日 川崎5R 12頭 購入2,100円 投資計:101,300円 累計回収:5,200円 収支:-96,100円
12月9日 川崎6R 12頭 購入2,100円 投資計:103,400円 累計回収:5,200円 収支:-98,200円
12月9日 川崎7R 12頭 購入2,100円 投資計:105,500円 累計回収:5,200円 収支:-100,300円
12月9日 川崎8R 14頭 購入2,100円 投資計:107,600円 累計回収:5,200円 収支:-102,400円
12月9日 川崎9R 12頭 購入2,100円 投資計:109,700円 累計回収:5,200円 収支:-104,500円
12月9日 川崎10R 11頭 購入2,000円 投資計:111,700円 累計回収:5,200円 収支:-106,500円
12月9日 川崎11R 10頭 購入1,800円 投資計:113,500円 累計回収:5,200円 収支:-108,300円
12月9日 川崎12R 14頭 購入2,100円 投資計:115,600円 累計回収:5,200円 収支:-110,400円
12月9日 水沢1R 投票へ 1,010円1-2-4人気三連単的中!
12月9日 水沢2R 10頭 購入1,800円 投資計:117,400円 累計回収:6,210円 収支:-111,190円
12月9日 水沢2R 投票へ 1,260円1-2-4人気三連単的中!
12月9日 水沢3R 10頭 購入1,800円 投資計:119,200円 累計回収:7,470円 収支:-111,730円
12月9日 水沢4R 10頭 購入1,800円 投資計:121,000円 累計回収:7,470円 収支:-113,530円
12月9日 水沢5R 10頭 購入1,800円 投資計:122,800円 累計回収:7,470円 収支:-115,330円
12月9日 水沢6R 10頭 購入1,800円 投資計:124,600円 累計回収:7,470円 収支:-117,130円
12月9日 水沢7R 10頭 購入1,800円 投資計:126,400円 累計回収:7,470円 収支:-118,930円
12月9日 水沢8R 10頭 購入1,800円 投資計:128,200円 累計回収:7,470円 収支:-120,730円
12月9日 水沢8R 投票へ 3,070円1-3-5人気三連単的中!
12月9日 水沢9R 10頭 購入1,800円 投資計:130,000円 累計回収:10,540円 収支:-119,460円
12月9日 水沢10R 10頭 購入1,800円 投資計:131,800円 累計回収:10,540円 収支:-121,260円
12月9日 水沢11R 10頭 購入1,800円 投資計:133,600円 累計回収:10,540円 収支:-123,060円
12月9日 水沢12R 10頭 購入1,800円 投資計:135,400円 累計回収:10,540円 収支:-124,860円
12月10日 園田2R 11頭 購入2,000円 投資計:137,400円 累計回収:10,540円 収支:-126,860円
12月10日 園田3R 12頭 購入2,100円 投資計:139,500円 累計回収:10,540円 収支:-128,960円
12月10日 園田4R 12頭 購入2,100円 投資計:141,600円 累計回収:10,540円 収支:-131,060円
12月10日 園田5R 12頭 購入2,100円 投資計:143,700円 累計回収:10,540円 収支:-133,160円
12月10日 園田6R 12頭 購入2,100円 投資計:145,800円 累計回収:10,540円 収支:-135,260円
12月10日 園田7R 12頭 購入2,100円 投資計:147,900円 累計回収:10,540円 収支:-137,360円
12月10日 園田8R 8頭 購入1,400円 投資計:149,300円 累計回収:10,540円 収支:-138,760円
12月10日 園田9R 12頭 購入2,100円 投資計:151,400円 累計回収:10,540円 収支:-140,860円
12月10日 園田10R 12頭 購入2,100円 投資計:153,500円 累計回収:10,540円 収支:-142,960円
12月10日 園田11R 12頭 購入2,100円 投資計:155,600円 累計回収:10,540円 収支:-145,060円
12月10日 園田12R 12頭 購入2,100円 投資計:157,700円 累計回収:10,540円 収支:-147,160円
12月10日 川崎1R 投票へ 870円1-2-4人気三連単的中!
12月10日 川崎2R 9頭 購入1,600円 投資計:159,300円 累計回収:11,410円 収支:-147,890円
12月10日 川崎3R 10頭 購入1,800円 投資計:161,100円 累計回収:11,410円 収支:-149,690円
12月10日 川崎4R 12頭 購入2,100円 投資計:163,200円 累計回収:11,410円 収支:-151,790円
12月10日 川崎5R 10頭 購入1,800円 投資計:165,000円 累計回収:11,410円 収支:-153,590円
12月10日 川崎6R 12頭 購入2,100円 投資計:167,100円 累計回収:11,410円 収支:-155,690円
12月10日 川崎6R 投票へ 3,240円1-2-4人気三連単的中!
12月10日 川崎7R 12頭 購入2,100円 投資計:169,200円 累計回収:14,650円 収支:-154,550円
12月10日 川崎8R 14頭 購入2,100円 投資計:171,300円 累計回収:14,650円 収支:-156,650円
12月10日 川崎9R 12頭 購入2,100円 投資計:173,400円 累計回収:14,650円 収支:-158,750円
12月10日 川崎10R 投票へ 55,170円4-2-7人気三連単的中!
12月10日 川崎11R 14頭 購入2,100円 投資計:175,500円 累計回収:69,820円 収支:-105,680円
12月10日 川崎12R 14頭 購入2,100円 投資計:177,600円 累計回収:69,820円 収支:-107,780円
12月10日 水沢2R 10頭 購入1,800円 投資計:179,400円 累計回収:69,820円 収支:-109,580円
12月10日 水沢3R 10頭 購入1,800円 投資計:181,200円 累計回収:69,820円 収支:-111,380円
12月10日 水沢4R 11頭 購入2,000円 投資計:183,200円 累計回収:69,820円 収支:-113,380円
12月10日 水沢5R 11頭 購入2,000円 投資計:185,200円 累計回収:69,820円 収支:-115,380円
12月10日 水沢6R 11頭 購入2,000円 投資計:187,200円 累計回収:69,820円 収支:-117,380円
12月10日 水沢7R 10頭 購入1,800円 投資計:189,000円 累計回収:69,820円 収支:-119,180円
12月10日 水沢8R 10頭 購入1,800円 投資計:190,800円 累計回収:69,820円 収支:-120,980円
12月10日 水沢9R 11頭 購入2,000円 投資計:192,800円 累計回収:69,820円 収支:-122,980円
12月10日 水沢10R 12頭 購入2,100円 投資計:194,900円 累計回収:69,820円 収支:-125,080円
12月10日 水沢11R 12頭 購入2,100円 投資計:197,000円 累計回収:69,820円 収支:-127,180円
12月10日 水沢12R 11頭 購入2,000円 投資計:199,000円 累計回収:69,820円 収支:-129,180円
12月10日 笠松1R 投票へ 4,360円1-3-5人気三連単的中!
12月10日 笠松2R 8頭 購入1,400円 投資計:200,400円 累計回収:74,180円 収支:-126,220円
12月10日 笠松3R 8頭 購入1,400円 投資計:201,800円 累計回収:74,180円 収支:-127,620円
12月10日 笠松4R 9頭 購入1,600円 投資計:203,400円 累計回収:74,180円 収支:-129,220円
12月10日 笠松5R 8頭 購入1,400円 投資計:204,800円 累計回収:74,180円 収支:-130,620円
12月10日 笠松6R 8頭 購入1,400円 投資計:206,200円 累計回収:74,180円 収支:-132,020円
12月10日 笠松7R 8頭 購入1,400円 投資計:207,600円 累計回収:74,180円 収支:-133,420円
12月10日 笠松7R 投票へ 16,210円4-3-5人気三連単的中!
12月10日 笠松8R 10頭 購入1,800円 投資計:209,400円 累計回収:90,390円 収支:-119,010円
12月10日 笠松9R 8頭 購入1,400円 投資計:210,800円 累計回収:90,390円 収支:-120,410円
12月10日 笠松10R 8頭 購入1,400円 投資計:212,200円 累計回収:90,390円 収支:-121,810円
12月10日 笠松11R 9頭 購入1,600円 投資計:213,800円 累計回収:90,390円 収支:-123,410円
12月10日 金沢2R 12頭 購入2,100円 投資計:215,900円 累計回収:90,390円 収支:-125,510円
12月10日 金沢3R 11頭 購入2,000円 投資計:217,900円 累計回収:90,390円 収支:-127,510円
12月10日 金沢4R 10頭 購入1,800円 投資計:219,700円 累計回収:90,390円 収支:-129,310円
12月10日 金沢5R 11頭 購入2,000円 投資計:221,700円 累計回収:90,390円 収支:-131,310円
12月10日 金沢6R 10頭 購入1,800円 投資計:223,500円 累計回収:90,390円 収支:-133,110円
12月10日 金沢7R 11頭 購入2,000円 投資計:225,500円 累計回収:90,390円 収支:-135,110円
12月10日 金沢8R 12頭 購入2,100円 投資計:227,600円 累計回収:90,390円 収支:-137,210円
12月10日 金沢9R 10頭 購入1,800円 投資計:229,400円 累計回収:90,390円 収支:-139,010円
12月10日 金沢10R 9頭 購入1,600円 投資計:231,000円 累計回収:90,390円 収支:-140,610円
12月10日 金沢11R 10頭 購入1,800円 投資計:232,800円 累計回収:90,390円 収支:-142,410円
12月10日 金沢12R 10頭 購入1,800円 投資計:234,600円 累計回収:90,390円 収支:-144,210円
12月11日 園田1R 投票へ 2,320円1-3-5人気三連単的中!
12月11日 園田2R 12頭 購入2,100円 投資計:236,700円 累計回収:92,710円 収支:-143,990円
12月11日 園田3R 6頭 購入900円 投資計:237,600円 累計回収:92,710円 収支:-144,890円
12月11日 園田4R 7頭 購入1,200円 投資計:238,800円 累計回収:92,710円 収支:-146,090円
12月11日 園田5R 12頭 購入2,100円 投資計:240,900円 累計回収:92,710円 収支:-148,190円
12月11日 園田6R 12頭 購入2,100円 投資計:243,000円 累計回収:92,710円 収支:-150,290円
12月11日 園田7R 12頭 購入2,100円 投資計:245,100円 累計回収:92,710円 収支:-152,390円
12月11日 園田7R 投票へ 3,150円1-2-4人気三連単的中!
12月11日 園田8R 12頭 購入2,100円 投資計:247,200円 累計回収:95,860円 収支:-151,340円
12月11日 園田9R 12頭 購入2,100円 投資計:249,300円 累計回収:95,860円 収支:-153,440円
12月11日 園田10R 6頭 購入900円 投資計:250,200円 累計回収:95,860円 収支:-154,340円
12月11日 園田11R 8頭 購入1,400円 投資計:251,600円 累計回収:95,860円 収支:-155,740円
12月11日 園田12R 9頭 購入1,600円 投資計:253,200円 累計回収:95,860円 収支:-157,340円
12月11日 川崎2R 6頭 購入900円 投資計:254,100円 累計回収:95,860円 収支:-158,240円
12月11日 川崎3R 12頭 購入2,100円 投資計:256,200円 累計回収:95,860円 収支:-160,340円
12月11日 川崎4R 12頭 購入2,100円 投資計:258,300円 累計回収:95,860円 収支:-162,440円
12月11日 川崎5R 12頭 購入2,100円 投資計:260,400円 累計回収:95,860円 収支:-164,540円
12月11日 川崎6R 12頭 購入2,100円 投資計:262,500円 累計回収:95,860円 収支:-166,640円
12月11日 川崎7R 14頭 購入2,100円 投資計:264,600円 累計回収:95,860円 収支:-168,740円
12月11日 川崎8R 12頭 購入2,100円 投資計:266,700円 累計回収:95,860円 収支:-170,840円
12月11日 川崎9R 13頭 購入2,100円 投資計:268,800円 累計回収:95,860円 収支:-172,940円
12月11日 川崎10R 12頭 購入2,100円 投資計:270,900円 累計回収:95,860円 収支:-175,040円
12月11日 川崎11R 14頭 購入2,100円 投資計:273,000円 累計回収:95,860円 収支:-177,140円
12月11日 川崎12R 11頭 購入2,000円 投資計:275,000円 累計回収:95,860円 収支:-179,140円
12月11日 水沢2R 10頭 購入1,800円 投資計:276,800円 累計回収:95,860円 収支:-180,940円
12月11日 水沢3R 10頭 購入1,800円 投資計:278,600円 累計回収:95,860円 収支:-182,740円
12月11日 水沢4R 11頭 購入2,000円 投資計:280,600円 累計回収:95,860円 収支:-184,740円
12月11日 水沢5R 10頭 購入1,800円 投資計:282,400円 累計回収:95,860円 収支:-186,540円
12月11日 水沢6R 10頭 購入1,800円 投資計:284,200円 累計回収:95,860円 収支:-188,340円
12月11日 水沢7R 12頭 購入2,100円 投資計:286,300円 累計回収:95,860円 収支:-190,440円
12月11日 水沢8R 12頭 購入2,100円 投資計:288,400円 累計回収:95,860円 収支:-192,540円
12月11日 水沢9R 10頭 購入1,800円 投資計:290,200円 累計回収:95,860円 収支:-194,340円
12月11日 水沢10R 11頭 購入2,000円 投資計:292,200円 累計回収:95,860円 収支:-196,340円
12月11日 水沢12R 12頭 購入2,100円 投資計:294,300円 累計回収:95,860円 収支:-198,440円
12月11日 笠松2R 9頭 購入1,600円 投資計:295,900円 累計回収:95,860円 収支:-200,040円
12月11日 笠松3R 9頭 購入1,600円 投資計:297,500円 累計回収:95,860円 収支:-201,640円
12月11日 笠松3R 投票へ 440円1-2-4人気三連単的中!
12月11日 笠松4R 8頭 購入1,400円 投資計:298,900円 累計回収:96,300円 収支:-202,600円
12月11日 笠松5R 9頭 購入1,600円 投資計:300,500円 累計回収:96,300円 収支:-204,200円
12月11日 笠松6R 10頭 購入1,800円 投資計:302,300円 累計回収:96,300円 収支:-206,000円
12月11日 笠松7R 10頭 購入1,800円 投資計:304,100円 累計回収:96,300円 収支:-207,800円
12月11日 笠松8R 9頭 購入1,600円 投資計:305,700円 累計回収:96,300円 収支:-209,400円
12月11日 笠松9R 10頭 購入1,800円 投資計:307,500円 累計回収:96,300円 収支:-211,200円
12月11日 笠松10R 11頭 購入2,000円 投資計:309,500円 累計回収:96,300円 収支:-213,200円
12月11日 笠松11R 10頭 購入1,800円 投資計:311,300円 累計回収:96,300円 収支:-215,000円
12月11日 笠松11R 投票へ 6,820円1-2-6人気三連単的中!
12月11日 笠松12R 9頭 購入1,600円 投資計:312,900円 累計回収:103,120円 収支:-209,780円
12月12日 園田2R 12頭 購入2,100円 投資計:315,000円 累計回収:103,120円 収支:-211,880円
12月12日 園田3R 12頭 購入2,100円 投資計:317,100円 累計回収:103,120円 収支:-213,980円
12月12日 園田4R 12頭 購入2,100円 投資計:319,200円 累計回収:103,120円 収支:-216,080円
12月12日 園田5R 12頭 購入2,100円 投資計:321,300円 累計回収:103,120円 収支:-218,180円
12月12日 園田6R 10頭 購入1,800円 投資計:323,100円 累計回収:103,120円 収支:-219,980円
12月12日 園田7R 11頭 購入2,000円 投資計:325,100円 累計回収:103,120円 収支:-221,980円
12月12日 園田7R 投票へ 139,230円4-2-7人気三連単的中!
12月12日 園田8R 11頭 購入2,000円 投資計:327,100円 累計回収:242,350円 収支:-84,750円
12月12日 園田9R 10頭 購入1,800円 投資計:328,900円 累計回収:242,350円 収支:-86,550円
12月12日 園田9R 投票へ 41,400円6-1-4人気三連単的中!
12月12日 園田10R 10頭 購入1,800円 投資計:330,700円 累計回収:283,750円 収支:-46,950円
12月12日 園田11R 11頭 購入2,000円 投資計:332,700円 累計回収:283,750円 収支:-48,950円
12月12日 園田12R 9頭 購入1,600円 投資計:334,300円 累計回収:283,750円 収支:-50,550円
12月12日 川崎2R 7頭 購入1,200円 投資計:335,500円 累計回収:283,750円 収支:-51,750円
12月12日 川崎3R 8頭 購入1,400円 投資計:336,900円 累計回収:283,750円 収支:-53,150円
12月12日 川崎4R 10頭 購入1,800円 投資計:338,700円 累計回収:283,750円 収支:-54,950円
12月12日 川崎5R 12頭 購入2,100円 投資計:340,800円 累計回収:283,750円 収支:-57,050円
12月12日 川崎5R 投票へ 1,330円1-3-5人気三連単的中!
12月12日 川崎6R 12頭 購入2,100円 投資計:342,900円 累計回収:285,080円 収支:-57,820円
12月12日 川崎7R 12頭 購入2,100円 投資計:345,000円 累計回収:285,080円 収支:-59,920円
12月12日 川崎7R 投票へ 12,210円5-2-1人気三連単的中!
12月12日 川崎8R 14頭 購入2,100円 投資計:347,100円 累計回収:297,290円 収支:-49,810円
12月12日 川崎9R 10頭 購入1,800円 投資計:348,900円 累計回収:297,290円 収支:-51,610円
12月12日 川崎9R 投票へ 10,650円5-1-2人気三連単的中!
12月12日 川崎10R 11頭 購入2,000円 投資計:350,900円 累計回収:307,940円 収支:-42,960円
12月12日 川崎11R 11頭 購入2,000円 投資計:352,900円 累計回収:307,940円 収支:-44,960円
12月12日 川崎12R 11頭 購入2,000円 投資計:354,900円 累計回収:307,940円 収支:-46,960円
12月12日 笠松2R 7頭 購入1,200円 投資計:356,100円 累計回収:307,940円 収支:-48,160円
12月12日 笠松3R 8頭 購入1,400円 投資計:357,500円 累計回収:307,940円 収支:-49,560円
12月12日 笠松4R 8頭 購入1,400円 投資計:358,900円 累計回収:307,940円 収支:-50,960円
12月12日 笠松5R 8頭 購入1,400円 投資計:360,300円 累計回収:307,940円 収支:-52,360円
12月12日 笠松5R 投票へ 7,010円2-1-5人気三連単的中!
12月12日 笠松6R 8頭 購入1,400円 投資計:361,700円 累計回収:314,950円 収支:-46,750円
12月12日 笠松7R 8頭 購入1,400円 投資計:363,100円 累計回収:314,950円 収支:-48,150円
12月12日 笠松8R 10頭 購入1,800円 投資計:364,900円 累計回収:314,950円 収支:-49,950円
12月12日 笠松8R 投票へ 20,270円5-1-2人気三連単的中!
12月12日 笠松9R 8頭 購入1,400円 投資計:366,300円 累計回収:335,220円 収支:-31,080円
12月12日 笠松10R 8頭 購入1,400円 投資計:367,700円 累計回収:335,220円 収支:-32,480円
12月12日 笠松11R 8頭 購入1,400円 投資計:369,100円 累計回収:335,220円 収支:-33,880円
12月12日 笠松12R 11頭 購入2,000円 投資計:371,100円 累計回収:335,220円 収支:-35,880円
12月13日 川崎1R 投票へ 46,140円5-4-2人気三連単的中!
12月13日 川崎2R 9頭 購入1,600円 投資計:372,700円 累計回収:381,360円 収支:8,660円
12月13日 川崎3R 8頭 購入1,400円 投資計:374,100円 累計回収:381,360円 収支:7,260円
12月13日 川崎4R 8頭 購入1,400円 投資計:375,500円 累計回収:381,360円 収支:5,860円
12月13日 川崎5R 9頭 購入1,600円 投資計:377,100円 累計回収:381,360円 収支:4,260円
12月13日 川崎6R 12頭 購入2,100円 投資計:379,200円 累計回収:381,360円 収支:2,160円
12月13日 川崎7R 12頭 購入2,100円 投資計:381,300円 累計回収:381,360円 収支:60円
12月13日 川崎8R 12頭 購入2,100円 投資計:383,400円 累計回収:381,360円 収支:-2,040円
12月13日 川崎9R 12頭 購入2,100円 投資計:385,500円 累計回収:381,360円 収支:-4,140円
12月13日 川崎10R 12頭 購入2,100円 投資計:387,600円 累計回収:381,360円 収支:-6,240円
12月13日 川崎11R 14頭 購入2,100円 投資計:389,700円 累計回収:381,360円 収支:-8,340円
12月13日 川崎12R 10頭 購入1,800円 投資計:391,500円 累計回収:381,360円 収支:-10,140円
12月13日 笠松2R 7頭 購入1,200円 投資計:392,700円 累計回収:381,360円 収支:-11,340円
12月13日 笠松3R 7頭 購入1,200円 投資計:393,900円 累計回収:381,360円 収支:-12,540円
12月13日 笠松4R 7頭 購入1,200円 投資計:395,100円 累計回収:381,360円 収支:-13,740円
12月13日 笠松4R 投票へ 1,560円2-1-5人気三連単的中!
12月13日 笠松5R 8頭 購入1,400円 投資計:396,500円 累計回収:382,920円 収支:-13,580円
12月13日 笠松6R 9頭 購入1,600円 投資計:398,100円 累計回収:382,920円 収支:-15,180円
12月13日 笠松6R 投票へ 16,930円5-2-1人気三連単的中!
12月13日 笠松7R 9頭 購入1,600円 投資計:399,700円 累計回収:399,850円 収支:150円
12月13日 笠松8R 10頭 購入1,800円 投資計:401,500円 累計回収:399,850円 収支:-1,650円
12月13日 笠松9R 8頭 購入1,400円 投資計:402,900円 累計回収:399,850円 収支:-3,050円
12月13日 笠松10R 9頭 購入1,600円 投資計:404,500円 累計回収:399,850円 収支:-4,650円
12月13日 笠松11R 8頭 購入1,400円 投資計:405,900円 累計回収:399,850円 収支:-6,050円
12月13日 笠松12R 10頭 購入1,800円 投資計:407,700円 累計回収:399,850円 収支:-7,850円
12月14日 佐賀2R 11頭 購入2,000円 投資計:409,700円 累計回収:399,850円 収支:-9,850円
12月14日 佐賀3R 10頭 購入1,800円 投資計:411,500円 累計回収:399,850円 収支:-11,650円
12月14日 佐賀4R 11頭 購入2,000円 投資計:413,500円 累計回収:399,850円 収支:-13,650円
12月14日 佐賀5R 8頭 購入1,400円 投資計:414,900円 累計回収:399,850円 収支:-15,050円
12月14日 佐賀6R 10頭 購入1,800円 投資計:416,700円 累計回収:399,850円 収支:-16,850円
12月14日 佐賀7R 12頭 購入2,100円 投資計:418,800円 累計回収:399,850円 収支:-18,950円
12月14日 佐賀8R 8頭 購入1,400円 投資計:420,200円 累計回収:399,850円 収支:-20,350円
12月14日 佐賀9R 11頭 購入2,000円 投資計:422,200円 累計回収:399,850円 収支:-22,350円
12月14日 佐賀10R 11頭 購入2,000円 投資計:424,200円 累計回収:399,850円 収支:-24,350円
12月14日 佐賀10R 投票へ 6,820円5-1-2人気三連単的中!
12月14日 佐賀11R 11頭 購入2,000円 投資計:426,200円 累計回収:406,670円 収支:-19,530円
12月14日 佐賀12R 11頭 購入2,000円 投資計:428,200円 累計回収:406,670円 収支:-21,530円
12月14日 高知2R 9頭 購入1,600円 投資計:429,800円 累計回収:406,670円 収支:-23,130円
12月14日 高知3R 11頭 購入2,000円 投資計:431,800円 累計回収:406,670円 収支:-25,130円
12月14日 高知4R 12頭 購入2,100円 投資計:433,900円 累計回収:406,670円 収支:-27,230円
12月14日 高知5R 12頭 購入2,100円 投資計:436,000円 累計回収:406,670円 収支:-29,330円
12月14日 高知5R 投票へ 4,090円1-2-4人気三連単的中!
12月14日 高知6R 11頭 購入2,000円 投資計:438,000円 累計回収:410,760円 収支:-27,240円
12月14日 高知7R 12頭 購入2,100円 投資計:440,100円 累計回収:410,760円 収支:-29,340円
12月14日 高知7R 投票へ 2,480円2-1-5人気三連単的中!
