騎手・枠番・馬体重増減・競馬場・距離・馬場状態を自由に組み合わせて、直近の回収率をその場でチェック。気に入ったら保存・回収率ランキングに挑戦できます。
※騎手データは順次収集中のため、直近すぐの日付は該当件数が少ない場合があります。
📅集計期間: 直近3ヶ月 🔍選択条件: 騎手:池添謙一
上記条件に該当した過去レースを対象に、単勝での的中実績を集計しています。
該当レース数: 30件
的中率: 6.67%(2的中)
回収率: 65.67%
投資額: 3,000円 / 回収額: 1,970円
| 日時 | 場所 | 選択馬番 | 投資額 | 配当 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 16:09 | 京都 | 3番 | 100円 | 0円 | - |
| 10/4 15:30 | 京都 | 16番 | 100円 | 0円 | - |
| 10/4 15:29 | 京都 | 16番 | 100円 | 0円 | - |
| 10/4 12:09 | 京都 | 4番 | 100円 | 0円 | - |
| 10/4 11:19 | 京都 | 5番 | 100円 | 150円 | 🎯的中 |
| 10/4 09:49 | 京都 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
| 10/3 15:09 | 東京 | 12番 | 100円 | 1,820円 | 🎯的中 |
| 9/26 13:24 | 阪神 | 11番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/26 10:59 | 阪神 | 5番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/19 13:09 | 阪神 | 3番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/13 15:30 | 中山 | 16番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/13 11:34 | 中山 | 5番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/6 15:30 | 阪神 | 16番 | 100円 | 0円 | - |
| 9/6 15:29 | 阪神 | 16番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/29 12:49 | 札幌 | 10番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/22 12:49 | 札幌 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/16 15:30 | 札幌 | 6番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/16 12:19 | 札幌 | 3番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/15 09:59 | 札幌 | 7番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/9 13:54 | 札幌 | 14番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/9 12:49 | 札幌 | 5番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/9 10:29 | 札幌 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/8 15:24 | 札幌 | 9番 | 100円 | 0円 | - |
| 8/8 11:29 | 札幌 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/26 13:49 | 札幌 | 5番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/26 11:29 | 札幌 | 6番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/25 16:00 | 札幌 | 3番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/25 09:59 | 札幌 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/19 15:30 | 函館 | 7番 | 100円 | 0円 | - |
| 7/19 09:49 | 函館 | 2番 | 100円 | 0円 | - |
※このバックテストは簡易計算です。実際のAI自動投票の計算方法とは異なる場合があります。データ収集中のため該当レース数が少ないことがあります。
※本日は条件に一致する馬(オッズ発表済みのレースに限る)が見つかりませんでした。