äœçœ®åãæ åãšå®æ³ã©ã€ãé³å£°ãããã¹ãæç« åãAIãè§£æ äºæ³ã«åœ¹ç«ã€ãã«ç§æ å ±ãç¡æã§ããã°ã€ã³ããŠæŽ»çšäžãã |
ãNEWãä»éå¬ã®ðŽã¬ãŒã¹ãšç«¶èŒªã©ã€ãæ åïŒ â²æ¬æ¥ã®åæ¯ ååç âŒåœæå æã®åæ¯ ðåœæãå æã®æ¥å¥ããŒã¿ã«AI忝äžèЧ ðãã£ããAIãšã®äŒè©±ã§äºæ³ãçµæãèããïŒð =æçžŸæ¬ã®é ïŒçŽè¿ã®åæ°orçïŒ= åŸç¹ Sã¹ã¿ãŒãåŸå é Bæçµåšå é é æ²ã å·® ããŒã¯ 1ç 2ç 3ç çå€ åç 2é£ç 3é£ç |
競茪ã§ååç100%è¶
ãç®æãããã«éèŠãªããšã¯çäžãçãã®ã§ã¯ãªããæåŸ
å€ãã远ãç¶ããäºã§ãã
äŸãã°ç«¶èŒªã§1äžã¬ãŒã¹äž1人æ°2人æ°3人æ°ã®3é£åçµåãã®åºçŸçã¯6.52%ã«ãªããŸãããã®å Žåã
å¹³å1,534åé
åœã§ååç100%ãè¶
ããããšãåºæ¥ãŸãããå®éé
åœã¯å¹³å761åã«ãããªããçäžçã«æã£ãŠè²·ãç¶ããŠãååç49%ã«ãšãªã1äžã¬ãŒã¹ã§100äžæè³ã49äžååã§-51äžè² ããšãªãã®ã§ãã
競銬ã競茪ãããŒãã§ååžçš®ãšãã«æ§é€çãååšãèŽå
ãåçãšçšéã城åããŠããŸãããã®ç«¶èŒªã«ãããæ§é€çã¯25%ã§ãããã75%ããé
åœã«éå
ãããŠããªãã£ãã®ã§ãã
ã€ãŸãçäžçã®é«ãäºæ³ãè²·ãç¶ããŠãæ§é€çã®å£ãç«ã¡ã¯ã ãããé 匵ã£ãŠãååç75%ã«åæããŠããŸãã®ã§ãã
ããããå Žå¥ãæ¥çšå¥ãéžæå¥ãæ ãšæ¡ä»¶ãå å³ãã人æ°ã®çµåããã¿ãŒã³ã«ãããŠãååçã100%ãè¶
ããçµåãã¯å®éã«ååšããŠããŸãããããæåŸ
å€100%è¶
ãã®è²·ãç®ã§ãã
ãããèŠã€ããã«ã¯çžåœã¬ãŒã¹åæãšæéã®ãªã®ãªãŸã§ãªããºã®åæã«æéãèŠããããAIã«ãã¿ãŒã³åŠç¿ãããèªåã§æç¥šåºæ¥ãä»çµã¿ãå¿
èŠã«ãªããŸãããããæ°è»œã«äœ¿ã£ãŠããããããéçºãéãå
¬éãWEBãµãŒãã¹åããã®ããIntelli-Bet!ãã§ãã
ãã®ãããŸãã¯
ç¡æäŒå¡ç»é²ãã100ã¬ãŒã¹åãç¡æäœéšã§æç¥šã¢ã«ãŠã³ããèšå®é ããå®éã«äºæ³ããŠããæããAIèªåæç¥šã§ååçãäžãããã©ãã確ãããŠé ããŠãããå©çšé ããããšæããŸãã®ã§ã詊ãã®ã»ã©ãããããé¡ãããããŸããç«¶èŒªäºæ³ AI ç¡æ ææ° intelibet
Intelli-Bet!ã®ç¬¬äžè
è©äŸ¡
â ããåœããç¡æç«¶èäºæ³NAVI
â¡äºæ³AIã©ã³ãã³ã°TOP12
â¢æ¯æ¥ç«¶èããç¡æã§äœ¿ããAI
â£ããåœããç¡æAIäºæ³ã©ã³ãã³ã°
ç«¶èŒªäºæ³ã®åºæ¬ã©ã€ã³ãšãããã¯éžæå¿çè»åžæ»ç¥æ³
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ26% ãæ²ã åçïŒ30% ãå·®ã åçïŒ44% ãéã2ççïŒ23% ãæ²ã2ççïŒ13% ãå·®ã2ççïŒ22% ãããŒã¯2ççïŒ42% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | æ°žäºåå€ | æ±äº¬ | 20 | 121 | A3é3.92 | 71.88 2 11 7 1 0 0 7 1 2 7 41.0 47.0 58.8 | 颿± | |
2 | â | 02 | 髿©æœ€ | 岩æ | 37 | 96 | A3远3.92 | 68.57 3 0 0 0 3 4 3 4 2 12 14.2 33.3 42.8 | åæ¥æ¬ | |
3 | â | 03 | äœè€è£èŒ | çŠå³¶ | 31 | 98 | A3é3.85 | 70.40 1 2 0 3 3 0 2 4 4 10 10.0 30.0 50.0 | åæ¥æ¬ | |
4 | â | 04 | çžæŸ€æµäž | å®®å | 35 | 95 | A3远3.92 | 74.42 1 0 0 0 4 6 2 8 4 8 9.0 45.4 63.6 | åæ¥æ¬ | |
5 | â | 05 | é»ç°å | æ æš | 48 | 73 | A3远3.93 | 72.00 0 0 0 0 3 3 3 3 5 9 15.0 30.0 55.0 | 颿± | |
6 | â | 0ã6 | 竹éè¡ç»é¹¿å | å³¶ | 55 | 64 | A3远3.85 | 68.00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 16.6 16.6 16.6 | 颿± | |
7 | â | 0ã_ | å€§åºæ£çŽ | å¯å±± | 52 | 70 | A1远3.92 | 90.37 3 0 0 0 0 6 3 6 2 16 11.1 33.3 | 40.7 äžéš |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | 倧河åå圊 | 矀銬 | 56 | 58 | A3远3.85 | 67.25 0 0 0 0 3 2 3 2 2 20 11.1 18.5 25.9 | 颿± | |
2 | â | 02 | å·è€å¹žå€§ | çæ¬ | 25 | 119 | A3é3.92 | 69.61 0 6 4 3 0 0 3 4 1 10 16.6 38.8 44.4 | ä¹å· | |
3 | â | 03 | 谷尟䜳æ | 岡山 | 59 | 53 | A3远3.92 | 68.82 1 1 0 0 0 5 0 5 6 19 0.0 16.6 36.6 | äžåœ | |
4 | â | 04 | é§äºå€§èŒ | æ±äº¬ | 47 | 98 | A3é3.93 | 69.61 6 8 5 0 0 1 2 4 2 10 11.1 33.3 44.4 | 颿± | |
5 | â | 05 | æ©åé矩 | æ æš | 43 | 88 | A3远3.92 | 71.65 0 0 0 0 2 3 0 5 7 15 0.0 18.5 44.4 | 颿± | |
6 | â | 0ã6 | å æå²ä¹ | å±±å£ | 54 | 62 | A3远3.92 | 65.10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0.0 0.0 10.0 | äžåœ | |
7 | â | 0ã_ | äžç°åçŸ | çæ¬ | 49 | 72 | A3远3.86 | 71.00 1 0 0 0 0 1 0 2 3 6 0.0 18.0 | 45.4 ä¹å· |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | ç¯ åè±é | é«ç¥ | 45 | 81 | A3远3.92 | 70.33 2 0 0 0 3 2 2 3 1 6 16.6 41.6 50.0 | ååœ | |
2 | â | 02 | 笹å·ç«æ²» | æ°æœ | 50 | 71 | A3远3.92 | 69.40 1 0 0 0 2 3 2 3 5 11 9.5 23.7 47.6 | 颿± | |
3 | â | 0æ¬ | å竹éå | åè | 32 | 99 | A3é3.92 | 72.83 5 2 0 2 1 2 2 3 4 9 11.1 27.7 50.0 | å颿± | |
4 | â | 04 | æ²¢ç°åæ²» | å±±å£ | 33 | 98 | A3äž¡3.92 | 71.92 0 0 0 0 6 4 4 6 5 12 14.7 37.0 55.5 | äžåœ | |
5 | â | 05 | å²¡åŽæ³°å£« | é岡 | 53 | 61 | A3远3.92 | 70.05 0 0 0 0 0 1 0 1 8 12 0.0 4.7 42.8 | å颿± | |
6 | â | 0ã6 | åå°ç»æ±° | 岡山 | 24 | 121 | A3é3.93 | 65.22 3 4 0 1 0 0 1 0 1 7 11.1 11.1 22.2 | äžåœ | |
7 | â | 0ã_ | çŽ°æ²Œå¥æ²» | åŒç | 41 | 89 | A3远3.83 | 69.74 1 0 1 1 1 4 3 5 4 15 11.1 29.5 | 44.4 颿± |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | æŸæ°žæå ž | é岡 | 47 | 76 | A3远3.92 | 67.75 3 0 0 0 1 0 1 0 3 8 8.3 8.3 33.3 | å颿± | |
2 | â | 02 | å·éæ·± | çŠå²¡ | 24 | 119 | A3é3.92 | 74.71 2 6 3 7 2 0 9 3 3 6 42.8 57.0 71.4 | ä¹å· | |
3 | â | 03 | ç°åŽè¯å€ªé | çŠå³¶ | 42 | 87 | A3远3.92 | 70.85 3 0 0 0 4 3 2 5 2 12 9.5 33.3 42.8 | åæ¥æ¬ | |
4 | â | 04 | ç«ç³æä¹ | çŠå²¡ | 48 | 72 | A3äž¡3.93 | 75.11 5 0 0 1 4 10 5 10 4 7 19.2 57.5 73.0 | ä¹å· | |
5 | â | 05 | éå£ä¿®å¹³ç¥å¥ | å· | 34 | 105 | A3é3.92 | 67.91 1 1 1 1 0 2 2 2 0 10 14.2 28.4 28.5 | ä¹å· | |
6 | â | 0ã6 | æŸæ¬æå£« | çŠå³¶ | 39 | 92 | A3远3.92 | 67.75 0 5 1 0 2 0 1 2 3 14 5.0 15.0 30.0 | åæ¥æ¬ | |
7 | â | 0ã_ | æ²å¥äž | é«ç¥ | 50 | 75 | A3远3.92 | 70.66 0 0 0 0 0 2 1 2 8 14 4.0 12.0 | 44.0 ååœ |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | æ±éä¹ | å®®åŽ | 35 | 100 | A3äž¡3.86 | 67.89 0 0 0 0 2 1 0 3 4 12 0.0 15.7 36.8 | ä¹å· | |
2 | â | 02 | äºäžå žå | åè | 54 | 66 | A3远3.92 | 69.70 0 0 0 0 1 0 1 0 4 15 5.0 5.0 25.0 | å颿± | |
3 | â | 03 | é ã ç°å€§æ | 鿣® | 50 | 80 | A3远3.92 | 70.54 0 0 0 0 2 2 2 2 2 7 15.2 30.7 46.1 | åæ¥æ¬ | |
4 | â | 04 | åæ¹æ¿çŸ | çŠå³¶ | 47 | 82 | A3é3.85 | 67.62 0 11 10 0 0 0 4 6 1 13 16.6 41.6 45.8 | åæ¥æ¬ | |
5 | â | 05 | æ æ¬æŠå ž | åè | 26 | 119 | A3é3.92 | 77.50 5 1 0 5 2 1 5 3 2 2 41.6 66.6 83.3 | å颿± | |
6 | â | 0ã6 | å²¡åŽæ³°éç¥å¥ | å· | 44 | 88 | A3远3.93 | 64.56 1 0 0 0 0 1 0 1 1 22 0.0 4.1 8.3 | å颿± | |
7 | â | 0ã_ | é«ç°èª | çŠå²¡ | 51 | 65 | A3远3.92 | 68.29 0 0 0 0 0 1 0 4 7 16 0.0 14.7 | 40.7 ä¹å· |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ23% ãæ²ã åçïŒ30% ãå·®ã åçïŒ47% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ15% ãå·®ã2ççïŒ24% ãããŒã¯2ççïŒ40% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â³ | 1 1 | å°å¡ 最 | æç¥ | 43 | 86 | A1 远 3.92 | 80.33 1 0 0 0 1 1 0 2 3 17 0.0 9.0 22.7 | äžéš | |
2 | â | 2 2 | ç·å· 修平 | çŠå³¶ | 39 | 95 | A1 é 3.93 | 88.23 0 5 4 2 1 0 5 2 4 10 23.8 33.3 52.3 | åæ¥æ¬ | |
3 | â² | 3 3 | åæ æé | äº¬éœ | 50 | 70 | A2 远 3.83 | 81.70 0 0 0 0 0 2 0 2 5 23 0.0 6.6 23.3 | è¿ç¿ | |
4 | 泚 | 4 4 | åäº è£æš¹ | ç¥å¥å· | 38 | 113 | A2 é 3.93 | 78.54 1 9 1 0 0 0 1 0 1 22 4.1 4.1 8.3 | å颿± | |
5 | â | 5 5 | æ¬ç° æä¹ | æ°æœ | 39 | 92 | A2 远 3.92 | 85.18 3 0 0 1 4 3 3 5 4 15 11.1 29.6 44.4 | 颿± | |
6 | ã | ã 6 6 | æ°žå 培 | å¯å±± | 43 | 87 | A2 远 3.92 | 77.55 2 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0.0 0.0 5.5 | äžéš | |
7 | Ã | ã 7 | åè°· åæ²» | äžé | 32 | 115 | A2 é 3.92 | 83.09 4 8 2 2 1 0 2 3 2 14 9.5 23.8 33.3 | äžéš |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ26% ãæ²ã åçïŒ30% ãå·®ã åçïŒ44% ãéã2ççïŒ23% ãæ²ã2ççïŒ13% ãå·®ã2ççïŒ22% ãããŒã¯2ççïŒ42% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | 塿¬è« | çŠå³¶ | 46 | 85 | A3远3.77 | 71.46 6 1 0 1 3 4 3 5 4 14 11.5 30.7 46.1 | åæ¥æ¬ | |
2 | â | 02 | å€å¯ºäŒžæŽ | åŒç | 50 | 78 | A3远3.92 | 66.85 2 1 0 0 2 3 1 4 3 13 4.7 23.7 38.0 | 颿± | |
3 | â | 03 | å岡æ 倪é | çæ¬ | 54 | 59 | A3远3.92 | 74.55 4 0 0 1 5 7 5 8 0 7 25.0 65.0 65.0 | ä¹å· | |
4 | â | 04 | éåŽä¿®äž | æ æš | 59 | 57 | A3远3.92 | 69.43 3 0 0 0 2 0 1 1 8 20 3.3 6.6 33.3 | 颿± | |
5 | â | 05 | æäžç | 鿣® | 31 | 98 | A3äž¡3.92 | 67.19 4 6 3 0 2 0 3 2 4 12 14.2 23.7 42.8 | åæ¥æ¬ | |
6 | â | 0ã6 | äœè€æå | å®®å | 53 | 63 | A3远3.92 | 66.36 2 0 0 0 1 4 1 4 5 17 3.6 18.5 37.0 | åæ¥æ¬ | |
7 | â | 0ã_ | äžå·è倧 | çŠå²¡ | 24 | 121 | A3é3.77 | 77.28 2 13 8 9 9 0 8 9 0 4 38.0 80.9 | 80.9 ä¹å· |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | æ·»ç°éŸå ç¥å¥ | å· | 22 | 121 | A3é3.92 | 79.00 3 6 6 0 0 0 4 2 0 0 66.6 100.0 100.0 | ä¹å· | |
2 | â | 02 | 宮路æºè£ | çæ¬ | 56 | 56 | A3远3.93 | 65.34 0 1 0 1 2 0 0 3 1 19 0.0 13.0 17.3 | ä¹å· | |
3 | â | 03 | èµ€ç³è¡ | 矀銬 | 50 | 69 | A3远3.86 | 67.38 2 3 2 0 0 1 2 1 2 16 9.5 14.2 23.8 | 颿± | |
4 | â | 04 | å°æå®å¹Ž | é岡 | 56 | 55 | A3远3.92 | 68.45 0 0 0 0 4 1 2 3 1 15 9.5 23.7 28.5 | å颿± | |
5 | â | 05 | éŽæšæµ© | æ°æœ | 46 | 82 | A3äž¡3.86 | 69.33 2 1 0 0 2 0 1 1 4 9 6.6 13.3 40.0 | 颿± | |
6 | â | 0ã6 | æ¬ç°å | å®®åŽ | 50 | 67 | A3远3.92 | 62.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0.0 0.0 4.1 | ä¹å· | |
7 | â | 0ã_ | ä¹ ä¿å°å² | ç¥å¥å· | 37 | 95 | A3äž¡3.93 | 75.71 0 1 1 2 2 9 9 3 3 6 42.8 57.0 | 71.4 å颿± |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ27% ãæ²ã åçïŒ27% ãå·®ã åçïŒ46% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ14% ãå·®ã2ççïŒ23% ãããŒã¯2ççïŒ42% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | å壿¥è¯ | äº¬éœ | 24 | 112 | L1äž¡3.79 | 55.14 0 5 1 7 2 0 5 5 1 3 35.6 71.3 78.5 | è¿ç¿ | |
2 | â | 02 | ä¹ ç±³è©© | é岡 | 23 | 116 | L1äž¡3.79 | 54.31 0 5 0 8 1 1 7 3 4 5 36.8 52.6 73.6 | å颿± | |
3 | â | 03 | äžéå² | æç¥ | 25 | 110 | L1äž¡3.79 | 53.60 0 1 0 3 7 3 3 10 7 8 10.7 46.4 71.4 | äžéš | |
4 | â | 04 | å¢ç°å€è¯ | å²é | 22 | 118 | L1äž¡3.77 | 51.86 4 4 0 3 1 3 3 4 6 11 12.5 29.0 54.1 | äžéš | |
5 | â | 05 | ç å±±ã²ããåæµ· | é | 20 | 122 | L1äž¡3.77 | 51.26 2 12 3 0 0 0 0 3 4 12 0.0 15.7 36.8 | äžéš | |
6 | â | 0ã6 | æç°å¯èçµµ | å€§éª | 35 | 112 | L1äž¡3.77 | 51.11 0 3 0 3 0 5 1 7 3 15 3.8 30.7 42.3 | è¿ç¿ | |
7 | â | 0ã_ | æž¡éæ å¥ | é岡 | 25 | 122 | L1äž¡3.77 | 47.70 3 0 0 1 1 1 1 2 2 19 4.1 12.5 | 20.8 å颿± |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ23% ãæ²ã åçïŒ30% ãå·®ã åçïŒ47% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ15% ãå·®ã2ççïŒ24% ãããŒã¯2ççïŒ40% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â² | 1 1 | ç°äž èªå£« | é岡 | 29 | 103 | A1 äž¡ 3.93 | 84.22 6 4 2 0 5 0 4 3 3 17 14.8 25.9 37.0 | å颿± | |
2 | ã | 2 2 | äœè€ ç«å€ª | æç¥ | 21 | 119 | A2 é 3.92 | 88.00 5 18 8 6 0 0 6 8 3 10 22.2 51.8 62.9 | äžéš | |
3 | â³ | 3 3 | å·äž çåŸ | æ±äº¬ | 36 | 98 | A2 äž¡ 3.92 | 80.42 5 3 2 0 1 1 2 2 1 17 9.0 18.1 22.7 | 颿± | |
4 | ïœ | 4 4 | äžèŸŒ å¥å€ª | ç§ç° | 26 | 119 | A2 é 3.92 | 81.03 9 14 5 1 0 0 3 3 3 18 11.1 22.2 33.3 | åæ¥æ¬ | |
5 | 泚 | 5 5 | æŽç° å¥ | ç¥å¥å· | 52 | 71 | A2 远 3.92 | 83.25 2 0 0 0 4 0 4 0 7 13 16.6 16.6 45.8 | å颿± | |
6 | ã | ã 6 6 | å£å€äž åå | å€§éª | 51 | 68 | A2 远 3.85 | 79.66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 0.0 16.6 | è¿ç¿ | |
7 | â | ã 7 | çœäº äžæ© | æç¥ | 53 | 65 | A2 远 3.92 | 80.92 2 0 0 0 2 2 2 2 4 19 7.4 14.8 29.6 | äžéš |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泚 | 1 1 | 髿š ç¿ | 岩æ | 28 | 105 | A1 äž¡ 3.92 | 90.45 2 1 0 5 3 1 6 3 3 12 25.0 37.5 50.0 | åæ¥æ¬ | |
2 | â | 2 2 | 鮫島 康治 | å€§éª | 40 | 111 | A1 é 3.93 | 89.16 0 13 8 1 2 0 5 6 3 10 20.8 45.8 58.3 | è¿ç¿ | |
3 | ïœ | 3 3 | å³ ç¥ä» | åŒç | 47 | 78 | A1 远 3.92 | 86.16 4 0 0 0 3 4 1 6 7 16 3.3 23.3 46.6 | 颿± | |
4 | ã | 4 4 | å å±± è²Žè£ | äº¬éœ | 34 | 95 | A1 远 3.92 | 94.16 0 0 0 0 5 6 3 8 4 3 16.6 61.1 83.3 | è¿ç¿ | |
5 | â² | 5 5 | å€§åŽ åä¹ | 鿣® | 35 | 92 | A1 远 3.92 | 90.44 13 0 0 0 10 2 7 5 3 12 25.9 44.4 55.5 | åæ¥æ¬ | |
6 | ã | ã 6 6 | æž¡é æå ž | æ æš | 48 | 75 | A2 远 3.92 | 81.79 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 0.0 0.0 25.0 | 颿± | |
7 | â³ | ã 7 | å®åœŠ çµ±è³ | åŒç | 23 | 121 | A2 é 3.92 | 87.94 7 11 10 3 1 0 14 0 3 2 73.6 73.6 89.4 | 颿± |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ27% ãæ²ã åçïŒ27% ãå·®ã åçïŒ46% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ14% ãå·®ã2ççïŒ23% ãããŒã¯2ççïŒ42% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | 倪ç°çŸç© | äžé | 26 | 112 | L1äž¡3.77 | 56.36 0 14 7 11 2 1 19 2 2 2 76.0 84.0 92.0 | äžéš | |
2 | â | 02 | ç³äºè²Žå | æ±äº¬ | 34 | 104 | L1äž¡3.79 | 54.09 7 14 6 1 1 1 4 5 7 5 19.0 42.8 76.1 | 颿± | |
3 | â | 03 | éæšçŸä¿ | åŒç | 24 | 118 | L1äž¡3.77 | 52.40 1 4 1 2 2 6 2 9 9 7 7.3 40.6 74.0 | 颿± | |
4 | â | 04 | äœè€äºè²Žåç¥å¥ | å· | 40 | 108 | L1äž¡3.79 | 50.56 7 9 0 1 1 2 2 2 8 13 8.0 16.0 48.0 | 颿± | |
5 | â | 05 | éŽæšæš¹é | æç¥ | 22 | 116 | L1äž¡3.77 | 50.04 0 2 0 1 0 4 1 4 5 14 4.1 20.8 41.6 | äžéš | |
6 | â | 0ã6 | 黿²³å ç±å® | é·é | 27 | 110 | L1äž¡3.79 | 50.04 2 1 0 1 0 2 0 3 6 15 0.0 12.5 37.5 | 颿± | |
7 | â | 0ã_ | äžè¥¿å¶çŸ | æç¥ | 25 | 112 | L1äž¡3.77 | 48.35 9 1 0 0 0 0 0 1 1 15 0.0 5.8 | 11.7 äžéš |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ23% ãæ²ã åçïŒ30% ãå·®ã åçïŒ47% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ15% ãå·®ã2ççïŒ24% ãããŒã¯2ççïŒ40% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â² | 1 1 | é«å¡© è®æ¬¡ | æ æš | 39 | 90 | A1 远 3.92 | 89.77 1 0 0 0 7 3 5 5 2 6 27.7 55.5 66.6 | 颿± | |
2 | â | 2 2 | ç¬¹å æ ä¹ | å¯å±± | 37 | 91 | A1 远 3.92 | 92.66 9 2 0 2 7 1 6 4 3 8 28.5 47.6 61.9 | äžéš | |
3 | â³ | 3 3 | å·åŽ å¥æ¬¡ | ç¥å¥å· | 43 | 88 | A1 远 3.92 | 91.81 3 0 0 0 6 7 3 10 5 9 11.1 48.1 66.6 | å颿± | |
4 | 泚 | 4 4 | äŒè€ åœ°èŠ | ç¥å¥å· | 32 | 96 | A1 äž¡ 3.92 | 88.54 4 3 2 3 4 2 5 6 3 10 20.8 45.8 58.3 | å颿± | |
5 | â | 5 5 | çºçº æŽžç¿ | æç¥ | 20 | 121 | A2 é 3.92 | 83.75 6 18 15 7 0 0 21 1 1 1 87.5 91.6 95.8 | äžéš | |
6 | ã | ã 6 6 | é蟺 éä» | æ±äº¬ | 40 | 97 | A2 äž¡ 3.92 | 77.20 0 1 0 0 0 1 0 1 1 22 0.0 4.1 8.3 | 颿± | |
7 | à | ã 7 | äžå· çŽçŽ | æ æš | 26 | 117 | A1 é 3.92 | 92.10 4 10 3 6 1 1 5 6 2 7 25.0 55.0 65.0 | 颿± |
=äœæŠæ±ºãæåŸå= ãéã åçïŒ27% ãæ²ã åçïŒ27% ãå·®ã åçïŒ46% ãéã2ççïŒ21% ãæ²ã2ççïŒ14% ãå·®ã2ççïŒ23% ãããŒã¯2ççïŒ42% |
è»çª | AI | æ¬çŽ | æ çª è»çª | éž æ æ° å | åºç | 幎霢 | æ | ã©ã³ã¯ è質 ã®ã€ | ç«¶èµ°åŸç¹ãšçŽè¿ã®æçžŸ | ã©ã€ã³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | â | 01 | å®å®æ¿é | 岡山 | 44 | 94 | A1远3.92 | 86.50 0 0 0 0 0 3 0 3 2 7 0.0 25.0 41.6 | äžåœ | |
2 | â | 02 | ç¢ç°æ | çŠå²¡ | 44 | 94 | A2äž¡3.93 | 85.55 3 1 1 1 0 2 3 1 1 5 30.0 40.0 50.0 | ä¹å· | |
3 | â | 03 | åšæ¬çŽæš¹ | 岡山 | 45 | 93 | A2é3.92 | 82.76 1 2 1 2 0 0 3 0 2 12 17.5 17.5 29.4 | äžåœ | |
4 | â | 04 | æ»å±±å® | 埳島 | 45 | 84 | A2远3.92 | 82.42 1 0 0 0 2 2 2 2 4 13 9.5 19.0 38.0 | ååœ | |
5 | â | 05 | å±±æ¬å®æ | 埳島 | 44 | 83 | A2远3.92 | 82.08 1 0 0 0 2 0 1 1 6 16 4.1 8.3 33.3 | ååœ | |
6 | â | 0ã6 | å¹³åå žä¹ | åºå³¶ | 54 | 61 | A2远3.92 | 80.33 0 0 0 0 1 3 0 4 1 19 0.0 16.6 20.8 | äžåœ | |
