|
【NEW】今開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。競輪予想 AI 無料 指数 intelibet
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
競輪予想の基本ラインとブロック選手心理車券攻略法

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 1 | 小谷田 公則 | 福島 | 44 | 88 | A2 追 3.86 | 87.33 0 0 0 1 7 1 4 5 2 13 16.6 37.5 45.8 | 北日本 | |
| 2 | △ | 2 2 | 高峰 賢治 | 山梨 | 54 | 73 | A2 追 3.92 | 84.34 4 0 0 0 4 2 1 5 5 15 3.8 23.0 42.3 | 関東 | |
| 3 | × | 3 3 | 小川 達也 | 静岡 | 39 | 93 | A2 逃 3.93 | 83.77 1 11 4 0 0 0 1 3 8 19 3.2 12.9 38.7 | 南関東 | |
| 4 | ◎ | 4 4 | 山本 恵介 | 福島 | 45 | 100 | A1 両 3.92 | 86.24 1 0 0 0 5 0 3 2 2 24 9.6 16.1 22.5 | 北日本 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 舟山 佑京 | 新潟 | 28 | 113 | A2 逃 3.92 | 79.50 2 8 1 0 1 0 1 1 3 20 4.0 8.0 20.0 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 鈴木 宏章 | 栃木 | 50 | 80 | A2 追 3.92 | 79.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0.0 0.0 11.5 | 関東 | ||
| 7 | 注 | 7 | 荻野 哲 | 神奈川 | 51 | 75 | A2 追 3.92 | 81.06 1 0 0 0 2 1 1 2 6 21 3.3 10.0 30.0 | 南関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 服部 正継 | 岐阜 | 47 | 86 | A3 追 3.86 | 68.03 8 0 0 0 2 1 1 2 2 21 3.8 11.5 19.2 | 中部 | |
| 2 | △ | 2 2 | 土居 佑次 | 高知 | 28 | 113 | A3 逃 3.92 | 68.46 3 7 1 4 1 1 5 2 5 18 16.6 23.3 40.0 | 四国 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 尾崎 勝弘 | 徳島 | 57 | 66 | A3 追 3.93 | 67.27 1 0 0 0 0 1 0 1 6 16 0.0 4.3 30.4 | 四国 | |
| 4 | 〇 | 4 4 | 瀧本 匡平 | 愛知 | 41 | 97 | A3 逃 3.92 | 69.83 2 11 3 7 0 0 5 5 3 17 16.6 33.3 43.3 | 中部 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 曽我部 匡史 | 愛媛 | 52 | 82 | A3 追 3.85 | 72.75 3 1 0 3 2 2 2 5 7 10 8.3 29.1 58.3 | 四国 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 江本 博明 | 千葉 | 45 | 90 | A1 追 3.92 | 84.05 7 0 0 0 4 2 3 3 7 21 8.8 17.6 38.2 | 南関東 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 山崎 司 | 福島 | 41 | 95 | A1 追 3.92 | 88.43 4 0 0 0 7 3 5 5 1 19 16.6 33.3 36.6 | 北日本 | |
| 3 | ▲ | 3 3 | 北野 良栄 | 茨城 | 42 | 95 | A1 両 3.92 | 83.54 2 4 3 4 0 3 5 5 3 20 15.1 30.3 39.3 | 関東 | |
| 4 | x | 4 4 | 小室 貴広 | 茨城 | 51 | 75 | A2 追 3.86 | 82.40 0 0 0 0 3 9 2 10 5 23 5.0 30.0 42.5 | 関東 | |
| 5 | △ | 5 5 | 小笠原 昭太 | 青森 | 49 | 76 | A1 追 3.92 | 85.30 1 0 0 0 6 1 2 5 6 17 6.6 23.3 43.3 | 北日本 | |
| 6 | 6 6 | 根藤 浩二 | 千葉 | 39 | 95 | A2 両 3.93 | 82.07 0 6 4 4 1 0 6 3 1 18 21.4 32.1 35.7 | 南関東 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 相笠 翔太 | 福島 | 35 | 96 | A1 両 3.92 | 84.52 1 4 5 1 1 0 5 2 4 15 19.2 26.9 42.3 | 北日本 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 阿部 弘 | 高知 | 44 | 99 | A3 追 3.92 | 67.70 2 11 7 1 2 0 5 5 2 19 16.1 32.2 38.7 | 四国 | |
| 2 | × | 2 2 | ラモス レオ | 沖縄 | 28 | 113 | A3 逃 3.93 | 69.14 13 6 4 0 4 2 5 5 1 16 18.5 37.0 40.7 | 九州 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 岡崎 克政 | 岡山 | 40 | 92 | A3 逃 3.92 | 70.65 1 20 7 2 0 0 6 3 9 22 15.0 22.5 45.0 | 中国 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 竹村 達也 | 高知 | 35 | 99 | A3 両 3.92 | 65.91 14 9 1 0 0 3 0 4 2 18 0.0 16.6 25.0 | 四国 | |
| 5 | ○ | 5 5 | 大林 亮介 | 香川 | 44 | 86 | A3 追 3.92 | 67.52 2 1 1 0 0 3 1 3 3 18 4.0 16.0 28.0 | 四国 | |
| 6 | ▲ | 6 6 | 下田 和美 | 熊本 | 52 | 72 | A3 追 3.85 | 61.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0.0 0.0 0.0 | 九州 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 1 | 臼井 昌巨 | 愛知 | 41 | 89 | A2 両 3.92 | 79.89 1 3 0 0 2 1 2 1 3 31 5.4 8.1 16.2 | 中部 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 坂本 拓也 | 福島 | 40 | 111 | A1 両 3.92 | 86.10 7 4 0 2 4 2 3 5 6 16 10.0 26.6 46.6 | 北日本 | |
| 3 | 〇 | 3 3 | 佐藤 雅彦 | 宮城 | 44 | 87 | A1 追 3.85 | 88.20 3 0 0 0 9 4 4 9 1 16 13.3 43.3 46.6 | 北日本 | |
| 4 | ▲ | 4 4 | 前田 拓也 | 大阪 | 52 | 71 | A2 追 3.86 | 84.70 0 0 0 0 4 3 4 3 13 10 13.3 23.3 66.6 | 近畿 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 安藤 直希 | 京都 | 27 | 117 | A1 逃 3.92 | 84.73 0 16 7 2 0 0 2 7 3 15 7.4 33.3 44.4 | 近畿 | |
| 6 | 6 6 | 鈴木 広人 | 神奈川 | 41 | 99 | A2 両 3.93 | 79.74 3 0 0 0 3 4 1 6 1 23 3.2 22.5 25.8 | 南関東 | ||
| 7 | △ | 7 | 阿部 英光 | 宮城 | 43 | 89 | A2 追 3.85 | 83.20 1 0 0 0 1 3 1 3 5 15 4.1 16.6 37.5 | 北日本 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 光岡 義洋 | 愛知 | 51 | 73 | A3 追 3.92 | 69.93 2 0 0 0 0 4 0 4 4 8 0.0 25.0 50.0 | 中部 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 富永 昌久 | 佐賀 | 45 | 88 | A3 追 3.92 | 68.65 2 0 0 0 4 3 3 4 2 20 10.3 24.1 31.0 | 九州 | |
| 3 | 〇 | 3 3 | 布居 翼 | 和歌山 | 29 | 109 | A3 逃 3.92 | 72.10 14 11 6 2 2 1 4 7 5 12 14.2 39.2 57.1 | 近畿 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 仙石 淳 | 沖縄 | 52 | 73 | A3 追 3.77 | 68.96 1 0 0 0 2 3 1 4 6 16 3.7 18.5 40.7 | 九州 | |
| 5 | x | 5 5 | 原 清孝 | 沖縄 | 48 | 98 | A3 両 3.93 | 69.39 1 2 1 2 5 1 3 6 4 16 10.3 31.0 44.8 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 澤亀 浩司 | 福岡 | 57 | 60 | A3 追 3.92 | 65.64 0 0 0 0 1 2 1 2 1 24 3.5 10.7 14.2 | 九州 | ||
| 7 | ▲ | 7 | 上野 幸星 | 富山 | 24 | 127 | A3 逃 3.92 | 70.28 3 11 5 2 1 1 6 3 1 11 28.5 42.8 47.6 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 佐山 俊樹 | 埼玉 | 35 | 97 | A1 追 3.92 | 85.96 7 0 0 0 7 1 5 3 1 18 18.5 29.6 33.3 | 関東 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 柏木 伸介 | 静岡 | 46 | 84 | A2 両 3.92 | 83.03 3 1 1 1 4 1 4 3 2 18 14.8 25.9 33.3 | 南関東 | |
| 3 | △ | 3 3 | 朝日 勇 | 愛知 | 51 | 74 | A1 追 3.92 | 82.93 4 0 0 0 4 0 3 1 10 16 10.0 13.3 46.6 | 中部 | |
| 4 | 〇 | 4 4 | 藤田 竜矢 | 埼玉 | 45 | 88 | A2 両 3.92 | 88.96 1 4 0 4 5 3 6 6 6 12 20.0 40.0 60.0 | 関東 | |
| 5 | x | 5 5 | 亀谷 隆一 | 神奈川 | 39 | 92 | A2 追 3.92 | 81.06 7 0 0 0 1 2 0 3 8 21 0.0 9.3 34.3 | 南関東 | |
| 6 | 6 6 | 中村 淳 | 栃木 | 54 | 69 | A2 追 3.92 | 79.96 0 0 0 0 1 1 0 2 4 27 0.0 6.0 18.1 | 関東 | ||
| 7 | 注 | 7 | 下岡 将也 | 三重 | 29 | 111 | A1 逃 3.92 | 80.54 5 6 3 1 1 0 2 3 3 23 6.4 16.1 25.8 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 山口 留稀哉 | 長崎 | 22 | 127 | A3 逃 3.92 | 77.11 15 10 8 4 0 0 7 5 3 3 38.8 66.6 83.3 | 九州 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 川本 恵二 | 兵庫 | 50 | 78 | A3 追 3.92 | 71.92 2 0 0 0 7 8 5 10 3 10 17.8 53.5 64.2 | 近畿 | |
| 3 | △ | 3 3 | 野見 泰要 | 岡山 | 43 | 101 | A3 逃 3.93 | 71.52 3 28 11 4 1 0 11 5 6 20 26.1 38.0 52.3 | 中国 | |
| 4 | x | 4 4 | 大山 泰伸 | 香川 | 54 | 68 | A3 追 3.85 | 67.09 0 0 0 0 0 1 0 1 2 17 0.0 5.0 15.0 | 四国 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 後田 康成 | 長崎 | 52 | 75 | A3 追 3.92 | 73.09 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 9.0 18.1 54.5 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 佐々木 浩三 | 佐賀 | 63 | 50 | A3 追 3.92 | 67.00 0 0 0 0 0 1 0 1 9 23 0.0 3.0 30.3 | 九州 | ||
| 7 | 注 | 7 | 大中 拓磨 | 兵庫 | 36 | 111 | A3 逃 3.93 | 69.37 16 26 13 0 0 0 5 8 8 14 14.2 37.1 60.0 | 近畿 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 1 | 一ノ瀬 貴将 | 大阪 | 39 | 98 | A1 両 3.92 | 83.44 3 1 1 0 4 2 4 3 4 17 14.2 25.0 39.2 | 近畿 | |
| 2 | x | 2 2 | 柳 充 | 青森 | 51 | 79 | A2 追 3.92 | 79.56 0 0 0 0 1 0 0 1 5 19 0.0 4.0 24.0 | 北日本 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 添田 龍児 | 神奈川 | 25 | 121 | A1 逃 3.92 | 86.06 10 17 8 5 0 0 7 6 6 14 21.2 39.3 57.5 | 南関東 | |
| 4 | △ | 4 4 | 細沼 健治 | 埼玉 | 44 | 89 | A2 両 3.92 | 80.90 0 0 0 0 3 4 3 4 2 21 10.0 23.3 30.0 | 関東 | |
| 5 | 〇 | 5 5 | 寺沼 伊織 | 東京 | 27 | 115 | A1 両 3.92 | 88.25 4 0 0 0 9 3 6 6 1 11 25.0 50.0 54.1 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 田村 純一 | 福島 | 39 | 92 | A2 両 3.92 | 77.07 1 2 0 1 0 0 1 0 0 26 3.7 3.7 3.7 | 北日本 | ||
| 7 | 注 | 7 | 坂本 匡洋 | 大阪 | 42 | 91 | A1 追 3.92 | 84.63 3 0 0 1 9 1 8 3 2 17 26.6 36.6 43.3 | 近畿 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 片折 勇輝 | 福岡 | 41 | 95 | A3 両 3.92 | 75.86 8 14 9 2 3 4 7 11 8 4 23.3 60.0 86.6 | 九州 | |
| 2 | × | 2 2 | 三登 誉哲 | 広島 | 38 | 100 | A3 両 3.83 | 68.62 0 4 2 3 2 0 6 1 2 15 25.0 29.1 37.5 | 中国 | |
| 3 | △ | 3 3 | 村瀬 大和 | 岐阜 | 23 | 119 | A3 逃 3.92 | 72.62 16 15 8 2 0 1 4 7 3 13 14.8 40.7 51.8 | 中部 | |
| 4 | ○ | 4 4 | 檀 雄二 | 福岡 | 57 | 66 | A3 追 3.92 | 72.59 0 0 0 0 2 2 1 3 5 6 6.6 26.6 60.0 | 九州 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 安本 昇平 | 山口 | 30 | 113 | A3 逃 3.93 | 69.68 6 1 0 0 4 3 1 6 2 16 4.0 28.0 36.0 | 中国 | |
| 6 | 6 6 | 林 洋二 | 岐阜 | 49 | 82 | A3 追 3.92 | 68.53 1 0 0 0 2 0 2 0 7 18 7.4 7.4 33.3 | 中部 | ||
| 7 | 注 | 7 | 荒木 真慈 | 熊本 | 54 | 69 | A3 追 3.85 | 70.36 3 0 0 0 3 0 2 1 10 17 6.6 10.0 43.3 | 九州 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 大崎 和也 | 青森 | 38 | 92 | A1 追 3.92 | 85.72 6 0 0 0 5 4 3 6 6 21 8.3 25.0 41.6 | 北日本 | |
| 2 | ○ | 2 2 | 土屋 仁 | 茨城 | 50 | 84 | A2 追 3.92 | 88.80 13 0 0 0 8 7 5 10 4 11 16.6 50.0 63.3 | 関東 | |
| 3 | × | 3 3 | 榎本 光男 | 静岡 | 48 | 85 | A2 両 3.92 | 83.93 1 1 0 9 2 0 7 4 4 17 21.8 34.3 46.8 | 南関東 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 増田 利明 | 静岡 | 46 | 81 | A1 両 3.92 | 83.50 2 0 0 1 1 0 0 2 0 4 0.0 33.3 33.3 | 南関東 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 山田 祐太 | 福島 | 37 | 113 | A2 逃 3.92 | 80.76 1 7 4 0 1 0 5 0 1 15 23.8 23.8 28.5 | 北日本 | |
| 6 | 6 6 | 服部 竜二 | 愛知 | 54 | 76 | A2 追 3.92 | 78.00 0 0 0 0 1 1 0 2 0 18 0.0 10.0 10.0 | 中部 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 福田 拓也 | 栃木 | 34 | 100 | A2 追 3.92 | 89.90 1 3 0 5 9 1 12 3 5 10 40.0 50.0 66.6 | 関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 藤原 夏志 | 大阪 | 28 | 125 | A3 逃 3.92 | 75.18 5 8 5 2 4 3 10 4 8 5 37.0 51.8 81.4 | 近畿 | |
| 2 | 注 | 2 2 | 加藤 昌平 | 福岡 | 50 | 80 | A3 追 3.85 | 72.36 4 0 0 0 8 5 6 7 2 11 23.0 50.0 57.6 | 九州 | |
| 3 | ▲ | 3 3 | 川西 康彦 | 徳島 | 22 | 127 | A3 逃 3.85 | 75.09 11 9 6 4 0 0 8 2 2 9 38.0 47.6 57.1 | 四国 | |
| 4 | △ | 4 4 | 宮崎 一彰 | 高知 | 50 | 99 | A3 両 3.92 | 72.41 0 1 0 2 4 4 5 5 2 12 20.8 41.6 50.0 | 四国 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 加藤 正法 | 愛知 | 36 | 96 | A3 追 3.86 | 74.70 0 0 0 0 8 6 8 6 3 7 33.3 58.3 70.8 | 中部 | |
| 6 | 6 6 | 安部 龍文 | 大分 | 41 | 94 | A3 追 3.92 | 68.96 1 0 0 0 2 3 1 4 3 19 3.7 18.5 29.6 | 九州 | ||
| 7 | x | 7 | 楠本 政明 | 福岡 | 30 | 123 | A3 逃 3.92 | 71.20 4 10 7 1 1 1 4 6 1 9 20.0 50.0 55.0 | 九州 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 1 | 小林 令 | 山梨 | 29 | 109 | A1 追 3.92 | 92.30 3 0 0 0 6 5 2 9 4 9 8.3 45.8 62.5 | 関東 | |
| 2 | △ | 2 2 | 藤岡 徹也 | 兵庫 | 37 | 121 | A1 両 3.92 | 89.00 0 1 0 2 1 1 1 3 1 5 10.0 40.0 50.0 | 近畿 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 加藤 圭一 | 神奈川 | 47 | 85 | A1 追 3.92 | 93.00 1 0 0 0 6 3 5 4 5 13 18.5 33.3 51.8 | 南関東 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 大矢 将大 | 埼玉 | 46 | 81 | A1 追 3.92 | 91.41 4 0 0 0 6 3 3 6 4 11 12.5 37.5 54.1 | 関東 | |
| 5 | x | 5 5 | 舛井 幹雄 | 三重 | 53 | 71 | A1 追 3.93 | 89.00 9 0 0 0 7 3 4 6 4 16 13.3 33.3 46.6 | 中部 | |
| 6 | 6 6 | 石橋 慎太郎 | 静岡 | 42 | 88 | A1 追 3.54 | 88.82 14 0 0 0 3 3 3 3 3 9 16.6 33.3 50.0 | 南関東 | ||
| 7 | 〇 | 7 | 原田 亮太 | 千葉 | 29 | 115 | A1 逃 3.92 | 95.77 8 22 21 1 0 0 14 8 1 4 51.8 81.4 85.1 | 南関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:47% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:18% 差し2着率:23% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 山本 康旗 | 大分 | 25 | 127 | A3 逃 3.92 | 75.07 0 11 7 1 0 0 3 5 1 5 21.4 57.1 64.2 | 九州 | |
| 2 | 注 | 2 2 | 高嶋 一朗 | 岡山 | 58 | 62 | A3 追 3.86 | 72.13 0 0 0 0 12 2 6 8 4 12 20.0 46.6 60.0 | 中国 | |
| 3 | x | 3 3 | 大川 栄二 | 和歌山 | 52 | 70 | A3 追 3.86 | 73.40 2 0 0 1 4 5 3 7 3 12 12.0 40.0 52.0 | 近畿 | |
| 4 | 〇 | 4 4 | 高橋 紀史 | 佐賀 | 39 | 91 | A3 追 3.92 | 75.63 0 0 0 0 7 11 5 13 6 6 16.6 60.0 80.0 | 九州 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 山崎 光展 | 京都 | 39 | 93 | A3 両 3.92 | 72.81 14 2 1 2 2 7 4 8 8 12 12.5 37.5 62.5 | 近畿 | |
| 6 | △ | 6 6 | 倉岡 慎太郎 | 熊本 | 58 | 59 | A3 追 3.85 | 69.30 6 2 1 2 5 2 6 4 5 15 20.0 33.3 50.0 | 九州 | |
| 7 | 7 | 友永 龍介 | 山口 | 34 | 101 | A3 逃 3.92 | 69.66 11 6 1 3 0 1 3 2 5 12 13.6 22.7 45.4 | 中国 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 峰重 祐之介 | 岡山 | 36 | 100 | A1 追 3.92 | 84.55 12 0 0 0 1 4 0 5 5 18 0.0 17.8 35.7 | 中国 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 坂本 将太郎 | 栃木 | 32 | 101 | A1 追 3.92 | 88.72 4 0 0 0 2 7 2 7 3 10 9.0 40.9 54.5 | 関東 | |
| 3 | 3 3 | 喜納 隆志 | 沖縄 | 41 | 92 | A2 追 3.92 | 82.22 3 0 0 0 0 2 0 2 3 14 0.0 10.5 26.3 | 九州 | ||
| 4 | × | 4 4 | 西 徹 | 石川 | 48 | 79 | A2 追 3.92 | 84.56 1 0 0 1 4 1 5 1 8 16 16.6 20.0 46.6 | 中部 | |
| 5 | △ | 5 5 | 中野 真吾 | 佐賀 | 39 | 111 | A2 逃 3.92 | 84.40 1 4 3 4 0 3 3 7 3 14 11.1 37.0 48.1 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 阿部 功 | 高知 | 42 | 93 | A2 追 3.92 | 81.66 0 0 0 0 2 1 1 2 3 9 6.6 20.0 40.0 | 四国 | ||
| 7 | ○ | 7 | 田原 宥明 | 北海道 | 35 | 105 | A2 両 3.92 | 84.45 3 6 1 0 3 2 1 5 4 16 3.8 23.0 38.4 | 北日本 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 1 | 屋良 朝春 | 沖縄 | 41 | 94 | A1 両 3.86 | 82.18 9 0 0 0 1 2 0 3 7 17 0.0 11.1 37.0 | 九州 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 大森 光明 | 北海道 | 26 | 117 | A2 両 3.92 | 84.00 0 7 1 6 2 0 3 6 5 13 11.1 33.3 51.8 | 北日本 | |
| 3 | △ | 3 3 | 深澤 伸介 | 静岡 | 50 | 76 | A2 追 3.93 | 81.46 0 0 0 1 2 0 1 2 6 21 3.3 10.0 30.0 | 南関東 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 米澤 大輔 | 徳島 | 50 | 73 | A2 追 3.93 | 82.67 1 0 0 0 2 2 0 4 7 17 0.0 14.2 39.2 | 四国 | |
| 5 | 5 5 | 中川 拓也 | 群馬 | 39 | 94 | A2 両 3.92 | 78.37 1 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0.0 0.0 7.4 | 関東 | ||
| 6 | 6 6 | 梶應 弘樹 | 愛媛 | 60 | 57 | A2 追 3.92 | 75.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0.0 0.0 0.0 | 四国 | ||
