位置取りシーン分析から実況ライブ音声をテキスト文章化してAIが解析 予想に役立つ多彩なコンテンツも無料ですのでログインしてご活用ください。 |
【NEW】この時間開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。競輪予想 AI 無料 指数 intelibet
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:24% 捲り 勝率:30% 差し 勝率:46% 逃げ2着率:22% 捲り2着率:14% 差し2着率:21% マーク2着率:43% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | 1 1 | 中村 秀幸 | 高知 | 55 | 60 | A3 追 3.93 | 67.77 0 1 0 0 2 0 1 1 2 5 11.1 22.2 44.4 | 四国 | |
2 | 注 | 2 2 | 宮原 英司 | 長崎 | 50 | 71(欠車) | A3 追 3.79 | 68.25 4 0 0 0 3 1 2 2 5 15 8.3 16.6 37.5 | 九州 | |
3 | △ | 3 3 | 藤原 義浩 | 徳島 | 50 | 76 | A3 追 3.85 | 69.46 2 0 0 0 1 0 0 1 3 11 0.0 6.6 26.6 | 四国 | |
4 | ◎ | 4 4 | 高田 誠 | 福岡 | 52 | 65 | A3 追 3.85 | 68.41 0 0 0 0 1 2 1 2 8 18 3.4 10.3 37.9 | 九州 | |
5 | ▲ | 5 5 | 沢田 勇治 | 山口 | 33 | 98 | A3 両 3.92 | 72.42 1 2 0 0 6 8 4 10 5 14 12.1 42.4 57.5 | 中国 | |
6 | 6 6 | 森下 忠夫 | 高知 | 50 | 69 | A3 追 3.92 | 67.76 0 0 0 0 2 0 2 0 6 13 9.5 9.5 38.0 | 四国 | ||
7 | 〇 | 7 | 秋永 昂人 | 福岡 | 36 | 98 | A3 両 3.92 | 69.96 11 7 3 1 0 3 2 5 3 21 6.4 22.5 32.2 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 荘田 竜斗 | 大分 | 34 | 97 | A3 両 3.92 | 68.70 1 5 4 3 1 1 6 3 2 19 20.0 30.0 36.6 | 九州 | |
2 | 注 | 2 2 | 川西 貴之 | 岐阜 | 35 | 99 | A3 逃 3.92 | 69.71 2 0 0 0 2 0 1 1 7 12 4.7 9.5 42.8 | 中部 | |
3 | △ | 3 3 | 兵動 秀治 | 広島 | 43 | 97 | A3 追 3.92 | 68.75 3 3 1 4 1 0 4 2 2 16 16.6 25.0 33.3 | 中国 | |
4 | ▲ | 4 4 | 後藤 浩二 | 徳島 | 54 | 61 | A3 追 3.92 | 68.20 0 0 0 0 1 0 0 1 4 16 0.0 4.7 23.8 | 四国 | |
5 | 5 5 | 樫村 伸平 | 兵庫 | 35 | 99 | A3 追 3.92 | 71.27 0 0 0 0 2 2 2 2 5 10 10.5 21.0 47.3 | 近畿 | ||
6 | ○ | 6 6 | 近藤 悠人 | 鹿児島 | 35 | 93 | A3 両 3.92 | 67.08 1 0 0 0 1 2 0 3 6 14 0.0 13.0 39.1 | 九州 | |
7 | × | 7 | 大林 亮介 | 香川 | 41 | 86 | A3 追 3.92 | 68.50 3 1 1 0 0 4 0 5 3 22 0.0 16.6 26.6 | 四国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 樋口 有樹郎 | 兵庫 | 34 | 98 | A3 両 3.93 | 70.87 1 5 2 1 5 1 5 4 10 12 16.1 29.0 61.2 | 近畿 | |
2 | ▲ | 2 2 | 服部 克久 | 熊本 | 42 | 90 | A3 両 3.92 | 75.05 1 0 0 1 3 5 4 5 6 3 22.2 50.0 83.3 | 九州 | |
3 | 〇 | 3 3 | 福田 要 | 宮崎 | 23 | 121 | A3 逃 3.85 | 76.61 2 7 3 8 2 2 8 7 2 4 38.0 71.4 80.9 | 九州 | |
4 | △ | 4 4 | 篠原 英雄 | 高知 | 45 | 81 | A3 追 3.92 | 72.70 1 1 0 0 1 6 1 6 7 10 4.1 29.1 58.3 | 四国 | |
5 | ◎ | 5 5 | 矢部 駿人 | 岡山 | 24 | 121 | A3 逃 3.92 | 75.04 3 17 6 5 0 1 6 6 5 7 25.0 50.0 70.8 | 中国 | |
6 | x | 6 6 | 福田 博 | 香川 | 49 | 79 | A3 追 3.83 | 67.36 0 0 0 0 5 1 3 3 1 15 13.6 27.2 31.8 | 四国 | |
7 | 7 | 林 修平 | 大阪 | 39 | 99 | A3 追 3.93 | 70.36 0 0 0 0 4 0 2 2 3 12 10.5 21.0 36.8 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | 1 1 | 森 佑樹 | 岡山 | 36 | 94 | A3 逃 3.92 | 70.17 0 11 4 0 1 0 3 2 5 19 10.3 17.2 34.4 | 中国 | |
2 | ▲ | 2 2 | 田代 匠 | 福岡 | 22 | 121 | A3 逃 3.85 | 72.83 2 6 3 1 1 0 5 0 2 5 41.6 41.6 58.3 | 九州 | |
3 | 〇 | 3 3 | 石貞 有基 | 兵庫 | 37 | 100 | A3 両 3.92 | 73.54 3 0 0 2 7 2 4 7 1 11 17.3 47.8 52.1 | 近畿 | |
4 | △ | 4 4 | 長谷 隆志 | 岡山 | 54 | 64 | A3 追 3.92 | 70.00 0 0 0 0 1 2 0 3 4 14 0.0 14.2 33.3 | 中国 | |
5 | ◎ | 5 5 | 伊藤 温希 | 岐阜 | 22 | 121 | A3 逃 3.85 | 77.05 4 6 3 10 2 0 11 4 2 3 55.0 75.0 85.0 | 中部 | |
6 | 6 6 | 大前 寛則 | 岡山 | 55 | 57 | A3 追 3.92 | 66.93 0 0 0 0 0 3 0 3 5 24 0.0 9.3 25.0 | 中国 | ||
7 | 注 | 7 | 三木 健治 | 沖縄 | 47 | 73 | A3 追 3.92 | 73.93 5 0 0 0 5 10 1 14 6 9 3.3 50.0 70.0 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 別所 英幸 | 福岡 | 43 | 83 | A3 追 3.93 | 75.05 3 0 0 1 1 8 0 10 2 5 0.0 58.8 70.5 | 九州 | |
2 | △ | 2 2 | 鳥丸 晃順 | 岡山 | 41 | 89 | A3 追 3.92 | 72.93 1 0 0 0 1 4 0 5 2 9 0.0 31.2 43.7 | 中国 | |
3 | 〇 | 3 3 | 中川 聖大 | 福岡 | 24 | 121 | A3 逃 3.77 | 78.00 3 16 11 8 1 1 14 7 0 3 58.3 87.5 87.5 | 九州 | |
4 | 4 4 | 林 洋二 | 岐阜 | 46 | 82 | A3 追 3.92 | 72.43 2 0 0 0 1 5 1 5 6 11 4.3 26.0 52.1 | 中部 | ||
5 | ▲ | 5 5 | 倉松 涼 | 高知 | 26 | 117 | A3 逃 3.92 | 74.25 2 1 0 5 1 6 3 9 1 7 15.0 60.0 65.0 | 四国 | |
6 | x | 6 6 | 大窪 輝之 | 熊本 | 51 | 72 | A3 追 3.92 | 71.51 3 0 0 0 3 7 0 10 4 13 0.0 37.0 51.8 | 九州 | |
7 | 注 | 7 | 中嶋 樹 | 大阪 | 21 | 119 | A3 逃 3.92 | 71.64 4 8 6 5 0 1 6 6 2 11 24.0 48.0 56.0 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 近澤 諒香 | 三重 | 21 | 118 | L1 両 3.79 | 48.36 1 0 0 0 0 2 0 2 3 17 0.0 9.0 22.7 | 中部 | |
2 | ▲ | 2 2 | 出口 倫子 | 長崎 | 26 | 116 | L1 両 3.71 | 47.72 3 0 0 0 1 0 0 1 3 14 0.0 5.5 22.2 | 九州 | |
3 | △ | 3 3 | 黒河内 由実 | 長野 | 27 | 110 | L1 両 3.79 | 50.37 4 1 0 1 3 2 4 2 8 22 11.1 16.6 38.8 | 関東 | |
4 | ◎ | 4 4 | 林 真奈美 | 福岡 | 36 | 110 | L1 両 3.77 | 54.33 2 6 4 3 7 0 12 2 5 5 50.0 58.3 79.1 | 九州 | |
5 | 5 5 | 大谷 杏奈 | 大阪 | 26 | 110 | L1 両 3.77 | 44.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0.0 0.0 8.3 | 近畿 | ||
6 | ○ | 6 6 | 杉浦 菜留 | 愛知 | 22 | 118 | L1 両 3.77 | 54.20 1 7 1 11 3 2 11 6 7 6 36.6 56.6 80.0 | 中部 | |
7 | × | 7 | 村田 奈穂 | 熊本 | 31 | 116 | L1 両 3.77 | 51.00 1 2 0 6 1 1 5 3 2 11 23.8 38.0 47.6 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 當銘 沙恵美 | 愛知 | 24 | 118 | L1 両 3.71 | 51.09 0 8 3 3 0 1 4 3 9 17 12.1 21.2 48.4 | 中部 | |
2 | ◎ | 2 2 | 那須 萌美 | 宮崎 | 32 | 114 | L1 両 3.77 | 54.47 0 1 0 3 5 8 6 10 3 4 26.0 69.5 82.6 | 九州 | |
3 | △ | 3 3 | 川嶋 百香 | 三重 | 25 | 114 | L1 両 3.77 | 49.72 0 0 0 1 1 3 2 3 5 19 6.8 17.2 34.4 | 中部 | |
4 | 注 | 4 4 | 國村 美留莉 | 山口 | 22 | 118 | L1 両 3.79 | 49.38 0 0 0 1 2 2 1 4 1 16 4.5 22.7 27.2 | 中国 | |
5 | 〇 | 5 5 | 野口 諭実可 | 大分 | 30 | 102 | L1 両 3.77 | 54.75 9 3 1 8 4 3 8 8 4 5 32.0 64.0 80.0 | 九州 | |
6 | x | 6 6 | 橋本 佳耶 | 熊本 | 26 | 114 | L1 両 3.77 | 48.96 0 6 0 1 3 1 1 4 3 19 3.7 18.5 29.6 | 九州 | |
7 | 7 | 浦部 郁里 | 滋賀 | 35 | 102 | L1 両 3.77 | 46.56 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15 6.2 6.2 6.2 | 近畿 |
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:28% 捲り 勝率:31% 差し 勝率:41% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:20% マーク2着率:45% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 渡邉 雅也 | 静岡 | 21 | 117 | S2 逃 3.92 | 101.05 1 4 2 4 0 0 5 1 1 12 26.3 31.5 36.8 | 南関東 | |
2 | ○ | 2 2 | 高原 仁志 | 徳島 | 42 | 85 | S1 追 3.92 | 107.23 0 0 0 0 5 4 3 6 6 19 8.8 26.4 44.1 | 四国 | |
3 | × | 3 3 | 伊藤 慶太郎 | 埼玉 | 29 | 107 | S2 逃 3.92 | 98.80 1 18 8 1 0 1 4 6 4 16 13.3 33.3 46.6 | 関東 | |
4 | 4 4 | 高比良 豪 | 福岡 | 42 | 84 | S2 両 3.92 | 98.40 0 0 0 2 4 0 3 3 2 27 8.5 17.1 22.8 | 九州 | ||
5 | △ | 5 | 平原 啓多 | 埼玉 | 37 | 97 | S2 追 3.92 | 99.10 0 0 0 0 2 2 2 2 9 17 6.6 13.3 43.3 | 関東 | |
6 | 5 6 | 荻野 哲 | 神奈川 | 48 | 75 | S2 追 3.92 | 93.75 0 0 0 0 1 1 1 1 5 30 2.7 5.4 18.9 | 南関東 | ||
7 | ◎ | 7 | 松本 貴治 | 愛媛 | 29 | 111 | S2 逃 3.92 | 107.39 3 7 2 8 3 1 13 1 2 12 46.4 50.0 57.1 | 四国 | |
8 | 6 8 | 稲村 成浩 | 群馬 | 51 | 69 | S1 追 3.92 | 96.43 1 0 0 0 0 1 0 1 3 19 0.0 4.3 17.3 | 関東 | ||
9 | 注 | 9 | 桐山 敬太郎 | 神奈川 | 40 | 88 | S1 両 3.92 | 104.10 1 6 4 1 3 2 5 5 2 18 16.6 33.3 40.0 | 南関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 | 久保田 泰弘 | 山口 | 27 | 111 | S2 両 3.92 | 101.80 4 1 0 3 4 3 4 6 3 18 12.9 32.2 41.9 | 中国 | ||
2 | 注 | 2 2 | 伊東 翔貴 | 福島 | 32 | 100 | S2 逃 3.92 | 99.83 0 10 4 2 0 0 4 2 3 16 16.0 24.0 36.0 | 北日本 | |
3 | ▲ | 3 3 | 武井 大介 | 千葉 | 42 | 86 | S2 追 3.93 | 101.37 6 0 0 0 5 3 5 3 4 12 20.8 33.3 50.0 | 南関東 | |
4 | × | 4 4 | 藤田 大輔 | 千葉 | 38 | 91 | S2 両 3.92 | 98.46 4 0 0 0 4 5 3 6 4 27 7.5 22.5 32.5 | 南関東 | |
5 | ○ | 5 | 芦澤 大輔 | 茨城 | 40 | 90 | S1 追 3.92 | 104.65 9 1 1 1 5 2 3 6 2 17 10.7 32.1 39.2 | 関東 | |
6 | 5 6 | 近藤 範昌 | 岡山 | 44 | 82 | S2 追 3.92 | 93.78 0 0 0 0 0 1 0 1 4 28 0.0 3.0 15.1 | 中国 | ||
7 | 7 | 佐藤 愼太郎 | 福島 | 44 | 83 | S2 追 3.92 | 102.13 2 0 0 0 2 7 1 8 5 16 3.3 30.0 46.6 | 北日本 | ||
8 | △ | 6 8 | 望月 一成 | 静岡 | 26 | 111 | S2 逃 3.92 | 97.76 3 17 5 1 1 0 3 4 7 11 12.0 28.0 56.0 | 南関東 | |
9 | ◎ | 9 | 鈴木 玄人 | 東京 | 26 | 117 | S2 逃 3.93 | 105.06 1 5 2 4 1 0 3 4 1 7 20.0 46.6 53.3 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 吉田 敏洋 | 愛知 | 43 | 85 | S1 両 3.92 | 105.59 1 4 0 2 7 4 6 7 5 14 18.7 40.6 56.2 | 中部 | |
2 | 2 2 | 牧 剛央 | 大分 | 49 | 80 | S2 追 3.92 | 100.60 10 0 0 0 4 4 0 8 3 14 0.0 32.0 44.0 | 九州 | ||
3 | 〇 | 3 3 | 根本 哲吏 | 秋田 | 36 | 97 | S1 逃 3.93 | 105.60 2 5 1 6 2 0 5 4 1 13 21.7 39.1 43.4 | 北日本 | |
4 | 4 4 | 大西 祐 | 愛媛 | 36 | 91 | S2 逃 3.92 | 96.86 1 2 0 2 2 0 3 1 2 17 13.0 17.3 26.0 | 四国 | ||
5 | △ | 5 | 南 潤 | 和歌山 | 25 | 111 | S2 逃 3.92 | 99.95 11 15 5 2 0 0 5 2 2 14 21.7 30.4 39.1 | 近畿 | |
6 | 5 6 | 野本 翔太 | 高知 | 38 | 91 | S2 追 3.92 | 93.93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0.0 0.0 6.2 | 四国 | ||
7 | x | 7 | 北野 武史 | 石川 | 50 | 78 | S2 追 3.93 | 101.00 4 0 0 0 2 3 1 4 5 14 4.1 20.8 41.6 | 中部 | |
8 | 注 | 6 8 | 森山 智徳 | 熊本 | 39 | 98 | S2 両 3.93 | 96.25 3 7 4 2 1 1 4 4 2 18 14.2 28.5 35.7 | 九州 | |
9 | ◎ | 9 | 新山 将史 | 青森 | 32 | 98 | S1 追 3.92 | 106.46 5 0 0 0 2 0 0 2 2 12 0.0 12.5 25.0 | 北日本 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 山本 伸一 | 奈良 | 39 | 101 | S1 逃 3.93 | 104.07 4 6 4 2 1 1 3 5 2 18 10.7 28.5 35.7 | 近畿 | |
2 | 注 | 2 2 | 太田 龍希 | 埼玉 | 22 | 117 | S2 逃 3.92 | 101.00 1 15 6 3 0 0 6 3 4 12 24.0 36.0 52.0 | 関東 | |
3 | × | 3 3 | 大川 龍二 | 広島 | 38 | 91 | S2 両 3.92 | 105.10 5 2 0 7 7 1 7 8 3 19 18.9 40.5 48.6 | 中国 | |
4 | 4 4 | 関 貴之 | 茨城 | 39 | 93 | S2 追 3.92 | 97.79 2 0 0 2 1 2 1 4 3 21 3.4 17.2 27.5 | 関東 | ||
5 | ▲ | 5 | 桑原 亮 | 福岡 | 38 | 91 | S2 追 3.92 | 98.46 1 0 0 1 3 0 2 2 9 19 6.2 12.5 40.6 | 九州 | |
6 | 5 6 | 布居 寛幸 | 和歌山 | 48 | 72 | S2 追 3.93 | 94.69 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0.0 7.6 7.6 | 近畿 | ||
7 | ○ | 7 | 神田 紘輔 | 大阪 | 36 | 100 | S1 追 3.92 | 108.77 3 0 0 0 4 1 3 2 4 19 10.7 17.8 32.1 | 近畿 | |
8 | 6 8 | 佐伯 亮輔 | 岡山 | 28 | 113 | S2 逃 3.92 | 95.41 0 12 4 2 1 0 1 6 1 16 4.1 29.1 33.3 | 中国 | ||
9 | △ | 9 | 志村 龍己 | 山梨 | 36 | 98 | S2 追 3.92 | 100.65 4 0 0 0 4 2 3 3 3 13 13.6 27.2 40.9 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 1 | 須永 優太 | 福島 | 34 | 94 | S1 追 3.92 | 104.27 1 0 0 0 8 2 6 4 5 14 20.6 34.4 51.7 | 北日本 | |
2 | ▲ | 2 2 | 菅原 晃 | 大分 | 43 | 85 | S1 追 3.92 | 100.08 1 0 0 2 2 0 4 0 7 13 16.6 16.6 45.8 | 九州 | |
3 | 注 | 3 3 | 佐藤 壮 | 千葉 | 31 | 100 | S2 追 3.92 | 101.75 7 0 0 2 6 1 4 5 3 20 12.5 28.1 37.5 | 南関東 | |
4 | 4 4 | 格清 洋介 | 静岡 | 28 | 111 | S2 逃 3.93 | 98.52 3 6 3 6 2 0 6 5 4 10 24.0 44.0 60.0 | 南関東 | ||
5 | △ | 5 | 三宅 達也 | 岡山 | 45 | 79 | S1 追 3.92 | 105.28 2 0 0 0 6 2 2 6 7 14 6.8 27.5 51.7 | 中国 | |
6 | 5 6 | 古川 貴之 | 佐賀 | 38 | 93 | S2 両 3.93 | 92.95 1 4 0 1 0 1 0 2 0 19 0.0 9.5 9.5 | 九州 | ||
7 | × | 7 | 河端 朋之 | 岡山 | 37 | 95 | S1 逃 3.93 | 104.00 9 17 3 7 0 0 7 3 3 16 24.1 34.4 44.8 | 中国 | |
8 | 6 8 | 田村 真広 | 群馬 | 48 | 83 | S2 追 3.92 | 95.52 1 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0.0 0.0 7.4 | 関東 | ||
9 | ◎ | 9 | 嵯峨 昇喜郎 | 青森 | 23 | 113 | S2 逃 3.92 | 105.20 0 7 3 2 0 1 3 3 1 4 27.2 54.5 63.6 | 北日本 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 道場 晃規 | 静岡 | 25 | 117 | S2 逃 3.93 | 101.96 4 15 4 2 1 0 3 4 1 21 10.3 24.1 27.5 | 南関東 | |
2 | ◎ | 2 2 | 村田 雅一 | 兵庫 | 38 | 90 | S1 追 3.92 | 108.14 2 0 0 0 4 3 2 5 5 23 5.7 20.0 34.2 | 近畿 | |
3 | 注 | 3 3 | 蕗澤 鴻太郎 | 群馬 | 27 | 111 | S1 逃 3.92 | 98.59 8 8 4 2 0 0 3 3 3 14 13.0 26.0 39.1 | 関東 | |
4 | 4 4 | 島野 浩司 | 愛知 | 53 | 62 | S2 追 3.92 | 98.38 2 0 0 0 3 2 2 3 2 11 11.1 27.7 38.8 | 中部 | ||
5 | △ | 5 | 土屋 裕二 | 静岡 | 46 | 81 | S2 追 3.92 | 100.81 0 0 0 0 2 0 1 1 1 13 6.2 12.5 18.7 | 南関東 | |
6 | 5 6 | 三住 博昭 | 神奈川 | 54 | 61 | S2 追 3.92 | 94.65 3 0 0 0 2 3 0 5 7 23 0.0 14.2 34.2 | 南関東 | ||
7 | 〇 | 7 | 伊藤 信 | 大阪 | 39 | 92 | S2 逃 3.93 | 104.84 1 6 1 8 0 1 6 4 4 5 31.5 52.6 73.6 | 近畿 | |
8 | 6 8 | 尾崎 剛 | 埼玉 | 45 | 79 | S2 追 3.92 | 98.33 0 0 0 0 1 1 0 2 3 8 0.0 15.3 38.4 | 関東 | ||
9 | x | 9 | 上原 龍 | 長野 | 37 | 95 | S2 両 3.93 | 98.50 5 0 0 2 4 0 3 3 3 20 10.3 20.6 31.0 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 1 1 | 嶋田 誠也 | 福岡 | 30 | 109 | S2 両 3.79 | 100.00 7 0 0 2 3 0 3 2 3 15 13.0 21.7 34.7 | 九州 | |
2 | 注 | 2 2 | 小原 丈一郎 | 青森 | 24 | 115 | S2 逃 3.92 | 99.52 2 8 0 4 0 0 1 3 4 11 5.2 21.0 42.1 | 北日本 | |
3 | ○ | 3 3 | 山賀 雅仁 | 千葉 | 40 | 87 | S1 両 3.92 | 105.60 2 0 0 4 5 0 7 2 5 17 22.5 29.0 45.1 | 南関東 | |
4 | ▲ | 4 4 | 筒井 裕哉 | 兵庫 | 41 | 89 | S2 両 3.92 | 96.63 0 0 0 2 7 1 4 6 4 19 12.1 30.3 42.4 | 近畿 | |
5 | ◎ | 5 | 根田 空史 | 千葉 | 34 | 94 | S1 逃 3.92 | 107.57 0 19 8 1 0 0 7 2 2 15 26.9 34.6 42.3 | 南関東 | |
6 | 5 6 | 小松原 正登 | 福井 | 24 | 117 | S2 逃 3.92 | 91.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 0.0 | 近畿 | ||
7 | × | 7 | 上野 優太 | 熊本 | 25 | 113 | S2 両 3.92 | 100.68 2 1 0 1 2 3 2 4 3 16 8.0 24.0 36.0 | 九州 | |
8 | 6 8 | 大木 雅也 | 静岡 | 47 | 83 | S2 追 3.92 | 95.82 4 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0.0 0.0 25.0 | 南関東 | ||
9 | 9 | 佐藤 康紀 | 青森 | 48 | 73 | S2 追 3.92 | 100.00 3 0 0 0 0 3 0 3 9 14 0.0 11.5 46.1 | 北日本 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 | 小畑 勝広 | 茨城 | 23 | 115 | S2 逃 3.92 | 101.50 2 8 4 2 2 0 7 1 2 12 31.8 36.3 45.4 | 関東 | ||
2 | 〇 | 2 2 | 嘉永 泰斗 | 熊本 | 24 | 113 | S1 逃 3.92 | 109.36 0 2 0 9 4 0 10 3 0 7 50.0 65.0 65.0 | 九州 | |
3 | ▲ | 3 3 | 小埜 正義 | 千葉 | 41 | 88 | S2 両 3.92 | 99.12 1 0 0 2 1 2 2 3 4 24 6.0 15.1 27.2 | 南関東 | |
4 | 4 4 | 佐藤 亙 | 愛知 | 43 | 85 | S2 追 3.92 | 96.18 0 0 0 0 2 3 1 4 5 22 3.1 15.6 31.2 | 中部 | ||
5 | 注 | 5 | 武藤 篤弘 | 埼玉 | 38 | 95 | S1 追 3.92 | 103.29 3 0 0 0 1 1 0 2 8 14 0.0 8.3 41.6 | 関東 | |
6 | 5 6 | 吉田 篤史 | 奈良 | 34 | 109 | S2 逃 3.92 | 94.58 8 15 6 11 3 2 12 10 2 7 38.7 70.9 77.4 | 近畿 | ||
7 | ◎ | 7 | 田中 誠 | 福岡 | 39 | 89 | S1 追 3.92 | 104.00 0 0 0 0 5 0 5 0 3 19 18.5 18.5 29.6 | 九州 | |
8 | x | 6 8 | 長田 龍拳 | 静岡 | 22 | 117 | S2 逃 3.93 | 95.65 0 12 2 2 0 0 1 3 3 16 4.3 17.3 30.4 | 南関東 | |
9 | △ | 9 | 伊代野 貴照 | 奈良 | 42 | 101 | S2 追 3.92 | 101.29 0 0 0 0 1 0 1 0 4 19 4.1 4.1 20.8 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 岡村 潤 | 静岡 | 41 | 86 | S1 追 3.92 | 108.28 4 0 0 1 2 4 3 4 11 11 10.3 24.1 62.0 | 南関東 | |
2 | 注 | 2 2 | 小堺 浩二 | 石川 | 40 | 91 | S2 両 3.92 | 100.54 6 4 2 8 3 0 9 4 5 15 27.2 39.3 54.5 | 中部 | |
