位置取りシーン分析から実況ライブ音声をテキスト文章化してAIが解析 予想に役立つ多彩なコンテンツも無料ですのでログインしてご活用ください。 |
【NEW】この時間開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。競輪予想 AI 無料 指数 intelibet
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | 1 1 | 佐藤 有輝 | 神奈川 | 44 | 85 | A2 追 3.92 | 83.47 0 0 0 0 5 2 3 4 4 25 8.3 19.4 30.5 | 南関東 | |
2 | ▲ | 2 2 | 藤田 剣次 | 福岡 | 46 | 85 | A1 追 3.92 | 89.88 1 0 0 0 2 1 1 2 3 28 2.9 8.8 17.6 | 九州 | |
3 | 〇 | 3 3 | 大瀬戸 潤一郎 | 広島 | 41 | 95 | A1 追 3.92 | 88.54 15 3 1 0 13 4 10 8 4 11 30.3 54.5 66.6 | 中国 | |
4 | △ | 4 4 | 鳥生 知八 | 愛媛 | 47 | 77 | A2 追 3.92 | 79.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0 0.0 0.0 | 四国 | |
5 | 注 | 5 5 | 緒方 慎太朗 | 熊本 | 24 | 115 | A1 逃 3.92 | 84.64 1 19 7 1 0 0 4 4 8 12 14.2 28.5 57.1 | 九州 | |
6 | 6 6 | 佐野 恭太 | 静岡 | 43 | 94 | A2 両 3.92 | 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 | 南関東 | ||
7 | ◎ | 7 | 山崎 航 | 山口 | 28 | 119 | A2 逃 3.92 | 88.60 2 17 4 8 0 0 8 4 3 15 26.6 40.0 50.0 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 豊田 一馬 | 群馬 | 48 | 73 | A2 追 3.86 | 84.33 0 0 0 0 2 1 2 1 8 10 9.5 14.2 52.3 | 関東 | |
2 | 〇 | 2 2 | 前田 義和 | 鹿児島 | 39 | 94 | A1 両 3.93 | 89.96 0 2 1 2 0 0 2 1 1 27 6.4 9.6 12.9 | 九州 | |
3 | ▲ | 3 3 | 鈴木 涼介 | 福島 | 26 | 115 | A1 逃 3.92 | 86.04 6 12 5 2 1 0 3 5 3 12 13.0 34.7 47.8 | 北日本 | |
4 | △ | 4 4 | 眞原 健一 | 神奈川 | 50 | 69 | A2 追 3.92 | 89.40 0 0 0 0 0 2 0 2 2 28 0.0 6.2 12.5 | 南関東 | |
5 | ◎ | 5 5 | 川島 勝 | 長崎 | 40 | 89 | A1 追 3.92 | 86.03 7 0 0 0 4 2 3 3 5 16 11.1 22.2 40.7 | 九州 | |
6 | x | 6 6 | 中山 拓人 | 埼玉 | 23 | 121 | A2 逃 3.92 | 77.20 8 11 9 3 2 0 12 2 2 9 48.0 56.0 64.0 | 関東 | |
7 | 7 | 安部 龍文 | 大分 | 39 | 94 | A2 追 3.92 | 81.66 1 0 0 0 2 2 1 3 2 13 5.2 21.0 31.5 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 葛西 雄太郎 | 愛媛 | 44 | 85 | A1 両 3.92 | 80.47 1 7 2 1 0 0 3 0 2 16 14.2 14.2 23.8 | 四国 | |
2 | × | 2 2 | 河上 陽一 | 千葉 | 47 | 99 | A2 両 3.92 | 84.52 1 0 0 5 0 1 4 2 2 13 19.0 28.5 38.0 | 南関東 | |
3 | ◎ | 3 3 | 日当 泰之 | 青森 | 35 | 92 | A1 両 3.92 | 87.15 15 11 1 4 7 1 5 8 6 14 15.1 39.3 57.5 | 北日本 | |
4 | △ | 4 4 | 山崎 敦雄 | 静岡 | 50 | 70 | A1 追 3.85 | 85.74 4 0 0 1 7 2 2 8 4 13 7.4 37.0 51.8 | 南関東 | |
5 | ○ | 5 5 | 大崎 智久 | 青森 | 41 | 89 | A2 追 3.92 | 80.62 4 0 0 0 1 1 0 2 3 24 0.0 6.8 17.2 | 北日本 | |
6 | 6 6 | 前川 裕希 | 北海道 | 46 | 95 | A2 両 3.92 | 77.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.0 0.0 0.0 | 北日本 | ||
7 | 注 | 7 | 小川 巧 | 岡山 | 57 | 57 | A1 追 3.92 | 85.67 3 0 0 0 3 3 1 5 10 18 2.9 17.6 47.0 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 岡田 亮太 | 東京 | 22 | 117 | A1 逃 3.92 | 87.66 4 16 9 1 1 0 7 4 1 12 29.1 45.8 50.0 | 関東 | |
2 | △ | 2 2 | 荻野 哲 | 神奈川 | 49 | 75 | A1 追 3.92 | 87.54 3 0 0 0 8 3 6 5 3 18 18.7 34.3 43.7 | 南関東 | |
3 | 注 | 3 3 | 北川 大成 | 熊本 | 22 | 119 | A2 逃 3.92 | 82.90 2 5 0 4 0 1 2 3 4 12 9.5 23.8 42.8 | 九州 | |
4 | ▲ | 4 4 | 西田 大志 | 福岡 | 32 | 98 | A1 追 3.92 | 89.41 2 0 0 0 3 5 2 6 2 14 8.3 33.3 41.6 | 九州 | |
5 | ◎ | 5 5 | 吉田 昌弘 | 埼玉 | 38 | 97 | A2 追 3.92 | 81.61 3 0 0 0 1 1 0 2 5 7 0.0 14.2 50.0 | 関東 | |
6 | 6 6 | 渡邊 秀明 | 神奈川 | 51 | 68 | A1 追 3.92 | 80.87 3 0 0 0 3 1 1 3 3 26 3.0 12.1 21.2 | 南関東 | ||
7 | x | 7 | 湯浅 大輔 | 千葉 | 38 | 96 | A2 逃 3.92 | 81.77 4 4 0 2 0 0 1 1 3 13 5.5 11.1 27.7 | 南関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 赤塚 悠人 | 山形 | 37 | 97 | A2 両 3.92 | 85.71 3 5 3 7 5 0 11 4 3 17 31.4 42.8 51.4 | 北日本 | |
2 | x | 2 2 | 大竹 慎吾 | 大分 | 58 | 55 | A2 追 3.85 | 82.86 0 0 0 0 0 6 0 6 6 18 0.0 20.0 40.0 | 九州 | |
3 | 注 | 3 3 | 小坂 丈 | 茨城 | 27 | 121 | A2 逃 3.92 | 81.13 14 28 17 2 0 0 13 6 2 9 43.3 63.3 70.0 | 関東 | |
4 | 〇 | 4 4 | 菊池 翔 | 福島 | 28 | 119 | A1 逃 3.92 | 89.52 5 11 3 3 0 1 4 3 3 10 20.0 35.0 50.0 | 北日本 | |
5 | ▲ | 5 5 | 上野 恭哉 | 福岡 | 25 | 119 | A1 逃 3.92 | 82.61 2 4 2 5 5 1 8 5 4 4 38.0 61.9 80.9 | 九州 | |
6 | 6 6 | 阿部 宏之 | 宮城 | 47 | 82 | A2 追 3.93 | 79.72 0 0 0 0 1 1 0 2 2 14 0.0 11.1 22.2 | 北日本 | ||
7 | △ | 7 | 樋口 絢土 | 東京 | 35 | 96 | A2 追 3.92 | 86.00 1 0 0 1 6 1 6 2 5 13 23.0 30.7 50.0 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 鈴木 謙太郎 | 茨城 | 38 | 90 | A1 両 3.92 | 90.12 6 4 0 2 4 1 6 1 3 14 25.0 29.1 41.6 | 関東 | |
2 | × | 2 2 | 三好 陽一 | 愛媛 | 41 | 88 | A1 両 3.92 | 82.97 5 5 3 0 2 1 3 3 5 25 8.3 16.6 30.5 | 四国 | |
3 | 注 | 3 3 | 中野 功史 | 長崎 | 45 | 84 | A2 追 3.92 | 82.00 5 0 0 0 2 0 2 0 5 18 8.0 8.0 28.0 | 九州 | |
4 | △ | 4 4 | 松本 一志 | 宮崎 | 27 | 117 | A2 逃 3.92 | 80.74 1 11 5 3 0 0 1 7 2 21 3.2 25.8 32.2 | 九州 | |
5 | ○ | 5 5 | 佐山 俊樹 | 埼玉 | 33 | 97 | A2 追 3.92 | 87.73 11 0 0 0 10 3 8 5 6 11 26.6 43.3 63.3 | 関東 | |
6 | 6 6 | 井山 和裕 | 山口 | 44 | 84 | A2 追 3.92 | 79.33 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0.0 0.0 8.3 | 中国 | ||
7 | ▲ | 7 | 梶應 弘樹 | 愛媛 | 57 | 57 | A2 追 3.92 | 81.66 0 0 0 0 5 2 2 5 3 24 5.8 20.5 29.4 | 四国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 | 片山 智晴 | 岡山 | 39 | 92 | A1 追 3.92 | 91.09 3 0 0 0 5 5 2 8 3 8 9.5 47.6 61.9 | 中国 | ||
2 | ▲ | 2 2 | 小菅 誠 | 神奈川 | 43 | 90 | A1 追 3.93 | 95.46 0 0 0 1 5 6 5 7 3 17 15.6 37.5 46.8 | 南関東 | |
3 | × | 3 3 | 木村 佑来 | 宮城 | 21 | 119 | A1 逃 3.92 | 99.50 6 19 12 2 0 0 9 5 1 7 40.9 63.6 68.1 | 北日本 | |
4 | ◎ | 4 4 | 望月 一成 | 静岡 | 26 | 111 | A1 逃 3.93 | 99.68 5 15 7 5 1 0 10 3 3 6 45.4 59.0 72.7 | 南関東 | |
5 | △ | 5 5 | 石川 雅望 | 群馬 | 37 | 91 | A1 追 3.92 | 99.24 2 0 0 0 15 0 9 6 3 8 34.6 57.6 69.2 | 関東 | |
6 | ○ | 6 6 | 長谷部 翔 | 静岡 | 28 | 109 | A1 逃 3.93 | 90.20 4 1 0 2 3 3 3 5 6 6 15.0 40.0 70.0 | 南関東 | |
7 | 注 | 7 | 小笠原 昭太 | 青森 | 47 | 76 | A1 追 3.92 | 93.30 2 0 0 0 12 3 8 7 4 11 26.6 50.0 63.3 | 北日本 |
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:27% 捲り 勝率:27% 差し 勝率:46% 逃げ2着率:21% 捲り2着率:14% 差し2着率:23% マーク2着率:42% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 田口 守 | 山口 | 35 | 94 | A2 両 3.933.92 | 83.58 3 0 0 2 0 2 1 3 1 19 4.1 16.6 20.8 | 中国 | |
2 | ○ | 2 2 | 渡邉 満 | 福岡 | 51 | 73 | A2 追 3.92 | 82.85 2 0 0 0 3 2 3 2 3 13 14.2 23.8 38.0 | 九州 | |
3 | △ | 3 3 | 山田 隼司 | 岐阜 | 36 | 91 | A2 逃 3.92 | 82.54 0 15 3 2 1 1 4 3 7 21 11.4 20.0 40.0 | 中部 | |
4 | ▲ | 4 4 | 光畑 政志 | 岡山 | 43 | 84 | A2 追 3.92 | 79.96 0 0 0 0 2 0 0 2 3 26 0.0 6.4 16.1 | 中国 | |
5 | ◎ | 5 5 | 原井 剣也 | 福岡 | 29 | 119 | A2 逃 3.92 | 85.50 4 3 2 0 2 0 1 3 2 8 7.1 28.5 42.8 | 九州 | |
6 | × | 6 6 | 作田 悦章 | 徳島 | 41 | 92 | A2 両 3.92 | 85.07 3 1 0 0 4 3 3 4 6 15 10.7 25.0 46.4 | 四国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 奥出 良 | 石川 | 29 | 109 | A1 逃 3.92 | 87.26 6 12 7 4 1 0 9 3 2 16 30.0 40.0 46.6 | 中部 | |
2 | 注 | 2 2 | 吉成 晃一 | 熊本 | 37 | 92 | A2 追 3.92 | 80.73 3 0 0 0 5 2 3 4 2 29 7.8 18.4 23.6 | 九州 | |
3 | × | 3 3 | 野崎 将史 | 岡山 | 36 | 109 | A2 両 3.93 | 86.12 3 0 0 4 3 0 6 1 3 16 23.0 26.9 38.4 | 中国 | |
4 | ○ | 4 4 | 吉村 文隆 | 京都 | 51 | 70 | A2 追 3.85 | 74.78 3 1 1 1 2 3 4 3 2 20 13.7 24.1 31.0 | 近畿 | |
5 | △ | 5 5 | 三槻 智清 | 佐賀 | 46 | 80 | A2 追 3.92 | 83.65 1 0 0 1 2 3 3 3 5 18 10.3 20.6 37.9 | 九州 | |
6 | ▲ | 6 6 | 山本 貴章 | 岡山 | 49 | 76 | A2 追 3.92 | 81.51 0 0 0 0 0 1 0 1 5 21 0.0 3.7 22.2 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 森川 康輔 | 岐阜 | 26 | 111 | A1 逃 3.92 | 88.66 5 4 1 5 2 0 6 2 1 9 33.3 44.4 50.0 | 中部 | |
2 | ▲ | 2 2 | 寺崎 祐樹 | 熊本 | 36 | 97 | A1 追 3.92 | 86.07 4 1 0 2 4 0 3 3 5 16 11.1 22.2 40.7 | 九州 | |
3 | △ | 3 3 | 中野 智公 | 和歌山 | 34 | 99 | A1 追 3.92 | 90.39 0 0 0 0 6 8 5 9 4 12 16.6 46.6 60.0 | 近畿 | |
4 | 〇 | 4 4 | 坂上 樹大 | 石川 | 45 | 80 | A1 追 3.92 | 93.69 4 0 0 0 11 1 9 3 4 7 39.1 52.1 69.5 | 中部 | |
5 | 注 | 5 5 | 長松 大祐 | 大分 | 25 | 121 | A2 逃 3.92 | 81.86 2 11 8 2 3 0 10 3 2 7 45.4 59.0 68.1 | 九州 | |
6 | 6 6 | 檀 雄二 | 福岡 | 55 | 66 | A2 追 3.92 | 79.58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0.0 0.0 16.6 | 九州 | ||
7 | x | 7 | 南 大輔 | 京都 | 48 | 76 | A1 追 3.92 | 85.42 2 0 0 0 3 5 2 6 7 18 6.0 24.2 45.4 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 1 1 | 中野 雄喜 | 京都 | 29 | 111 | A1 逃 3.92 | 88.88 1 9 1 4 0 0 2 3 5 7 11.7 29.4 58.8 | 近畿 | |
2 | 2 2 | 川上 修平 | 高知 | 45 | 99 | A2 追 3.85 | 84.57 1 0 0 0 2 1 2 1 4 14 9.5 14.2 33.3 | 四国 | ||
3 | 注 | 3 3 | 表 大暁 | 富山 | 48 | 82 | A1 追 3.92 | 86.12 5 0 0 0 5 3 5 3 5 11 20.8 33.3 54.1 | 中部 | |
4 | ◎ | 4 4 | 西岡 正一 | 和歌山 | 46 | 84 | A1 追 3.93 | 96.85 1 0 0 0 4 2 3 3 4 10 15.0 30.0 50.0 | 近畿 | |
5 | ○ | 5 5 | 畝木 聖 | 岡山 | 26 | 117 | A1 逃 3.92 | 92.33 5 9 3 5 3 0 6 5 2 8 28.5 52.3 61.9 | 中国 | |
6 | ▲ | 6 6 | 岩城 佑典 | 愛知 | 24 | 119 | A2 逃 3.92 | 83.88 5 8 3 4 1 1 3 6 7 19 8.5 25.7 45.7 | 中部 | |
7 | × | 7 | 藤井 將 | 広島 | 29 | 113 | A2 逃 3.92 | 92.66 10 0 0 1 7 2 2 8 7 17 5.8 29.4 50.0 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 溪 飛雄馬 | 愛媛 | 44 | 86 | A1 追 3.92 | 90.60 6 1 0 0 4 6 2 8 7 16 6.0 30.3 51.5 | 四国 | |
2 | △ | 2 2 | 井田 晶之 | 三重 | 32 | 113 | A1 逃 3.93 | 85.17 0 21 10 3 0 0 10 3 3 18 29.4 38.2 47.0 | 中部 | |
3 | 注 | 3 3 | 一ノ瀬 貴将 | 大阪 | 37 | 98 | A2 両 3.92 | 88.46 7 0 0 0 9 7 5 11 2 12 16.6 53.3 60.0 | 近畿 | |
4 | x | 4 4 | 坂田 章 | 高知 | 38 | 93 | A1 追 3.92 | 84.47 0 1 0 2 2 1 3 2 2 11 16.6 27.7 38.8 | 四国 | |
5 | ▲ | 5 5 | 舛井 幹雄 | 三重 | 51 | 71 | A1 追 3.92 | 93.50 2 0 0 0 3 3 1 5 0 14 5.0 30.0 30.0 | 中部 | |
6 | 6 6 | 乾 庄平 | 滋賀 | 36 | 95 | A2 追 3.92 | 83.30 7 0 0 0 6 1 3 4 7 25 7.6 17.9 35.8 | 近畿 | ||
7 | 〇 | 7 | 渋谷 海 | 香川 | 26 | 113 | A1 逃 3.92 | 91.66 7 10 4 4 2 0 7 3 4 4 38.8 55.5 77.7 | 四国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 下井 竜 | 三重 | 28 | 117 | S2 逃 3.92 | 93.46 4 9 4 2 0 0 4 2 5 5 25.0 37.5 68.7 | 中部 | |
2 | 注 | 2 2 | 廣川 泰昭 | 愛媛 | 40 | 90 | S2 追 3.92 | 94.62 1 0 0 1 2 0 3 0 2 25 10.0 10.0 16.6 | 四国 | |
3 | △ | 3 3 | 三登 誉哲 | 広島 | 36 | 100 | S2 両 3.93 | 92.25 0 7 1 1 0 0 1 1 1 28 3.2 6.4 9.6 | 中国 | |
4 | ○ | 4 4 | 中川 勝貴 | 福井 | 28 | 109 | S2 追 3.92 | 96.42 3 0 0 0 4 0 3 1 2 23 10.3 13.7 20.6 | 近畿 | |
5 | × | 5 5 | 北野 武史 | 石川 | 51 | 78 | S2 追 3.93 | 101.82 1 0 0 0 7 4 4 7 1 11 17.3 47.8 52.1 | 中部 | |
6 | 6 6 | 那須 久幸 | 福岡 | 51 | 71 | S2 追 3.92 | 90.51 0 0 0 0 2 6 1 7 5 22 2.8 22.8 37.1 | 九州 | ||
7 | ◎ | 7 | 土生 敦弘 | 大阪 | 24 | 117 | S2 逃 3.92 | 98.56 2 14 4 5 0 0 6 3 2 19 20.0 30.0 36.6 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 長谷部 龍一 | 岐阜 | 27 | 117 | S2 逃 3.92 | 93.24 1 6 3 4 1 0 6 2 5 12 24.0 32.0 52.0 | 中部 | |
2 | 注 | 2 2 | 角 令央奈 | 福岡 | 36 | 98 | S2 両 3.92 | 95.22 2 2 1 1 4 1 6 1 4 11 27.2 31.8 50.0 | 九州 | |
3 | 〇 | 3 3 | 水谷 好宏 | 大阪 | 40 | 93 | S2 両 3.92 | 96.90 4 4 0 2 2 0 3 1 4 12 15.0 20.0 40.0 | 近畿 | |
4 | x | 4 4 | 三浦 貴大 | 岐阜 | 24 | 115 | S2 逃 3.92 | 91.34 1 6 0 1 1 0 0 2 1 32 0.0 5.7 8.5 | 中部 | |
5 | △ | 5 5 | 佐藤 成人 | 奈良 | 49 | 71 | S2 追 3.92 | 95.09 2 0 0 0 9 3 8 4 8 11 25.8 38.7 64.5 | 近畿 | |
6 | 6 6 | 中村 雅仁 | 熊本 | 41 | 90 | S2 追 3.93 | 91.29 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16 5.8 5.8 5.8 | 九州 | ||
7 | ◎ | 7 | 大石 崇晴 | 大阪 | 30 | 109 | S2 逃 3.92 | 101.08 8 8 2 4 3 0 7 2 2 14 28.0 36.0 44.0 | 近畿 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 月森 亮輔 | 岡山 | 31 | 101 | S2 逃 3.92 | 99.96 9 5 3 2 2 1 5 3 2 17 18.5 29.6 37.0 | 中国 | |
2 | ▲ | 2 2 | 大屋 健司 | 広島 | 41 | 87 | S2 追 3.92 | 100.82 4 0 0 3 1 4 4 4 3 13 16.6 33.3 45.8 | 中国 | |
3 | 注 | 3 3 | 伊藤 正樹 | 愛知 | 50 | 71 | S2 追 3.54 | 97.26 1 0 0 0 3 5 2 6 3 31 4.7 19.0 26.1 | 中部 | |
4 | 〇 | 4 4 | 黒田 淳 | 岡山 | 38 | 97 | S2 追 3.92 | 102.39 11 0 0 2 4 5 5 6 2 20 15.1 33.3 39.3 | 中国 | |
5 | x | 5 5 | 吉松 直人 | 高知 | 42 | 90 | S2 追 3.92 | 97.72 1 0 0 0 3 1 2 2 3 18 8.0 16.0 28.0 | 四国 | |
6 | 6 6 | 竹田 和幸 | 岐阜 | 46 | 78 | S2 追 3.93 | 92.35 2 0 0 0 5 0 4 1 5 24 11.7 14.7 29.4 | 中部 | ||
7 | △ | 7 | 國村 洋 | 山口 | 46 | 80 | S2 追 3.93 | 99.05 4 0 0 0 4 2 3 3 2 11 15.7 31.5 42.1 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 室井 竜二 | 徳島 | 52 | 65 | S2 追 3.93 | 96.22 3 0 0 0 2 0 1 1 3 18 4.3 8.6 21.7 | 四国 | |
2 | 注 | 2 2 | 伊藤 健詞 | 石川 | 53 | 68 | S2 追 3.92 | 96.27 0 0 0 0 2 2 0 4 5 27 0.0 11.1 25.0 | 中部 | |
3 | ◎ | 3 3 | 畝木 努 | 岡山 | 29 | 107 | S2 逃 3.92 | 94.66 1 12 5 1 1 0 5 2 9 17 15.1 21.2 48.4 | 中国 | |
4 | × | 4 4 | 石丸 寛之 | 岡山 | 49 | 76 | S2 追 3.92 | 100.34 0 0 0 3 5 2 5 5 6 22 13.1 26.3 42.1 | 中国 | |
5 | △ | 5 5 | 高市 訓但 | 愛媛 | 35 | 97 | S2 追 3.92 | 95.26 3 0 0 0 2 1 1 2 1 22 3.8 11.5 15.3 | 四国 | |
6 | 6 6 | 伊藤 世哉 | 三重 | 42 | 87 | S2 追 3.92 | 93.10 7 0 0 0 9 1 8 2 3 17 26.6 33.3 43.3 | 中部 | ||
7 | ○ | 7 | 坂本 修一 | 岡山 | 35 | 99 | S2 両 3.92 | 99.17 0 0 0 1 6 1 5 3 4 6 27.7 44.4 66.6 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | 1 1 | 新納 大輝 | 鹿児島 | 33 | 103 | S2 両 3.92 | 102.25 4 0 0 0 5 4 3 6 4 15 10.7 32.1 46.4 | 九州 | |
2 | 〇 | 2 2 | 山本 伸一 | 奈良 | 40 | 101 | S2 逃 3.92 | 106.37 3 6 2 3 3 1 5 4 3 17 17.2 31.0 41.3 | 近畿 | |
3 | ▲ | 3 3 | 堤 洋 | 徳島 | 47 | 75 | S1 追 3.92 | 104.78 0 0 0 0 5 3 1 7 4 13 4.0 32.0 48.0 | 四国 | |
4 | ◎ | 4 4 | 松村 友和 | 大阪 | 43 | 88 | S1 追 3.92 | 102.58 2 0 0 1 5 4 4 6 2 13 16.0 40.0 48.0 | 近畿 | |
5 | △ | 5 5 | 上野 雅彦 | 香川 | 21 | 119 | S2 逃 3.93 | 102.33 5 16 5 9 0 0 6 8 4 13 19.3 45.1 58.0 | 四国 | |
6 | 6 6 | 内山 貴裕 | 京都 | 35 | 95 | S2 追 3.92 | 99.89 1 0 0 0 3 1 3 1 3 12 15.7 21.0 36.8 | 近畿 | ||
7 | 注 | 7 | 市橋 司優人 | 福岡 | 31 | 103 | S2 両 3.85 | 100.12 1 1 0 4 1 2 2 5 4 14 8.0 28.0 44.0 | 九州 |
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:24% 捲り 勝率:25% 差し 勝率:51% 逃げ2着率:21% 捲り2着率:15% 差し2着率:25% マーク2着率:39% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 白川 将太 | 青森 | 36 | 93 | A1 追 3.92 | 79.25 2 1 0 0 1 1 1 1 3 28 3.0 6.0 15.1 | 北日本 | |
2 | 〇 | 2 2 | 平川 雅晃 | 長野 | 32 | 107 | A2 逃 3.92 | 84.18 3 17 8 0 1 0 4 5 2 16 14.8 33.3 40.7 | 関東 | |
