位置取りシーン分析から実況ライブ音声をテキスト文章化してAIが解析 予想に役立つ多彩なコンテンツも無料ですのでログインしてご活用ください。 |
【NEW】この時間開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:26% 捲り 勝率:30% 差し 勝率:44% 逃げ2着率:18% 捲り2着率:12% 差し2着率:29% マーク2着率:41% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 田原 大広 | 北海道 | 45 | 87 | A2 両 3.92 | 84.55 6 0 0 0 3 3 3 3 5 16 11.1 22.2 40.7 | 北日本 | |
2 | ▲ | 2 2 | 鮒田 博文 | 三重 | 46 | 79 | A2 追 3.92 | 79.76 0 0 0 0 3 0 1 2 4 19 3.8 11.5 26.9 | 中部 | |
3 | △ | 3 3 | 石黒 健 | 広島 | 48 | 81 | A2 両 3.93 | 79.59 1 2 0 0 4 0 1 3 1 22 3.7 14.8 18.5 | 中国 | |
4 | 注 | 4 4 | 矢田 晋 | 福岡 | 46 | 94 | A2 両 3.85 | 79.50 3 3 2 0 0 0 0 2 1 6 0.0 22.2 33.3 | 九州 | |
5 | ○ | 5 5 | 成田 直喜 | 青森 | 48 | 81 | A1 追 3.92 | 87.87 4 0 0 0 3 2 2 3 6 6 11.7 29.4 64.7 | 北日本 | |
6 | 6 6 | 龍門 慎太郎 | 岡山 | 39 | 96 | A2 両 3.92 | 77.86 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0.0 0.0 6.6 | 中国 | ||
7 | × | 7 | 山崎 岳志 | 佐賀 | 51 | 74 | A2 追 3.92 | 81.72 0 0 0 0 1 2 0 3 4 16 0.0 13.0 30.4 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 佐藤 謙 | 栃木 | 39 | 90 | A2 追 3.93 | 84.51 2 0 0 0 2 3 0 5 5 18 0.0 17.8 35.7 | 関東 | |
2 | × | 2 2 | 堂村 知哉 | 福井 | 41 | 88 | A2 追 3.92 | 82.11 3 0 0 0 3 1 3 1 3 20 11.1 14.8 25.9 | 近畿 | |
3 | △ | 3 3 | 田中 弘章 | 福岡 | 52 | 68 | A1 追 3.93 | 81.05 6 0 0 0 1 1 0 2 5 13 0.0 10.0 35.0 | 九州 | |
4 | ○ | 4 4 | 竹澤 雅也 | 福井 | 23 | 123 | A2 逃 3.92 | 81.88 4 12 4 0 0 2 2 4 2 18 7.6 23.0 30.7 | 近畿 | |
5 | ◎ | 5 5 | 田中 俊充 | 福井 | 49 | 76 | A1 追 3.92 | 82.58 0 1 0 0 1 2 1 2 4 22 3.4 10.3 24.1 | 近畿 | |
6 | 注 | 6 6 | 宮本 龍一 | 福岡 | 38 | 92 | A2 両 3.93 | 78.64 10 4 1 0 0 0 0 1 0 17 0.0 5.5 5.5 | 九州 | |
7 | 7 | 鈴木 龍之介 | 栃木 | 46 | 81 | A1 追 3.92 | 79.84 0 0 0 0 2 0 1 1 4 27 3.0 6.0 18.1 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 吉田 篤史 | 奈良 | 36 | 109 | A1 両 3.92 | 87.00 2 12 7 3 1 0 5 6 2 17 16.6 36.6 43.3 | 近畿 | |
2 | ◎ | 2 2 | 清水 邦章 | 香川 | 54 | 68 | A2 追 3.92 | 84.41 0 0 0 1 4 3 3 5 4 19 9.6 25.8 38.7 | 四国 | |
3 | ▲ | 3 3 | 斯波 雅貴 | 静岡 | 54 | 64 | A2 追 3.93 | 84.32 9 0 0 0 5 2 4 3 7 17 12.9 22.5 45.1 | 南関東 | |
4 | x | 4 4 | 河野 要 | 神奈川 | 40 | 94 | A2 追 3.85 | 79.07 0 0 0 0 0 1 0 1 4 22 0.0 3.7 18.5 | 南関東 | |
5 | 注 | 5 5 | 武市 和人 | 高知 | 50 | 74 | A2 追 3.85 | 78.75 1 1 1 0 1 2 1 3 2 27 3.0 12.1 18.1 | 四国 | |
6 | 6 6 | 倉岡 慎太郎 | 熊本 | 56 | 59 | A2 追 3.92 | 78.28 0 0 0 0 1 0 0 1 2 22 0.0 4.0 12.0 | 九州 | ||
7 | △ | 7 | 湯浅 大輔 | 千葉 | 39 | 96 | A2 逃 3.93 | 79.13 1 8 1 2 2 0 1 4 1 23 3.4 17.2 20.6 | 南関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 米村 光星 | 熊本 | 25 | 121 | A2 逃 3.92 | 85.10 3 9 1 5 1 0 6 1 2 10 31.5 36.8 47.3 | 九州 | |
2 | ▲ | 2 2 | 成田 健児 | 神奈川 | 49 | 75 | A1 追 3.92 | 85.66 1 0 0 0 3 0 1 2 1 9 7.6 23.0 30.7 | 南関東 | |
3 | 〇 | 3 3 | 小田倉 勇二 | 埼玉 | 40 | 91 | A1 両 3.92 | 89.68 8 7 5 7 1 1 9 5 3 15 28.1 43.7 53.1 | 関東 | |
4 | x | 4 4 | 田中 洋輔 | 宮崎 | 44 | 84 | A1 追 3.92 | 88.23 3 0 0 0 5 1 4 2 3 12 19.0 28.5 42.8 | 九州 | |
5 | △ | 5 5 | 佐々木 祐太 | 岩手 | 24 | 123 | A2 逃 3.92 | 88.95 8 10 7 4 0 0 6 5 1 11 26.0 47.8 52.1 | 北日本 | |
6 | 6 6 | 浅沼 聖士 | 静岡 | 43 | 87 | A2 追 3.92 | 81.26 6 0 0 0 3 1 1 3 3 16 4.3 17.3 30.4 | 南関東 | ||
7 | ◎ | 7 | 中山 拓人 | 埼玉 | 24 | 121 | A1 逃 3.92 | 90.00 5 8 4 1 1 0 6 0 3 9 33.3 33.3 50.0 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 石田 洋秀 | 広島 | 54 | 64 | A2 追 3.92 | 85.43 3 0 0 0 1 3 1 3 10 16 3.3 13.3 46.6 | 中国 | |
2 | ○ | 2 2 | 中川 貴史 | 三重 | 47 | 79 | A1 追 3.92 | 86.82 3 0 0 1 2 2 2 3 4 14 8.6 21.7 39.1 | 中部 | |
3 | × | 3 3 | 森田 康嗣 | 北海道 | 43 | 89 | A1 両 3.92 | 85.83 22 8 4 3 5 1 6 7 2 16 19.3 41.9 48.3 | 北日本 | |
4 | △ | 4 4 | 飯尾 主税 | 静岡 | 45 | 81 | A1 追 3.92 | 87.90 3 0 0 0 6 3 4 5 7 14 13.3 30.0 53.3 | 南関東 | |
5 | ◎ | 5 5 | 谷田 泰平 | 岐阜 | 47 | 93 | A1 追 3.92 | 90.07 0 0 0 1 4 2 4 3 1 7 26.6 46.6 53.3 | 中部 | |
6 | 注 | 6 6 | 玉村 元気 | 香川 | 35 | 101 | A2 両 3.92 | 82.12 2 14 2 3 1 0 3 3 2 23 9.6 19.3 25.8 | 四国 | |
7 | 7 | 三木 健治 | 沖縄 | 49 | 73 | A1 追 3.92 | 82.44 4 0 0 0 3 1 0 4 6 19 0.0 13.7 34.4 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 後藤 彰仁 | 岐阜 | 39 | 92 | A1 追 3.92 | 90.42 6 0 0 0 6 3 4 5 3 9 19.0 42.8 57.1 | 中部 | |
2 | 注 | 2 2 | 戸塚 涼介 | 埼玉 | 30 | 111 | A2 逃 3.85 | 82.07 0 22 8 0 0 0 5 3 4 15 18.5 29.6 44.4 | 関東 | |
3 | ◎ | 3 3 | 松尾 玄太 | 佐賀 | 39 | 93 | A1 追 3.92 | 86.36 2 0 0 0 9 1 7 3 2 18 23.3 33.3 40.0 | 九州 | |
4 | 〇 | 4 4 | 福田 要 | 宮崎 | 25 | 121 | A1 逃 3.85 | 89.40 5 1 0 8 3 0 6 5 7 12 20.0 36.6 60.0 | 九州 | |
5 | △ | 5 5 | 吉堂 将規 | 奈良 | 31 | 115 | A1 逃 3.92 | 88.18 4 9 4 1 3 1 3 6 5 13 11.1 33.3 51.8 | 近畿 | |
6 | 6 6 | 大崎 智久 | 青森 | 42 | 89 | A2 追 3.92 | 80.33 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 0.0 6.6 20.0 | 北日本 | ||
7 | x | 7 | 瓦田 勝也 | 福岡 | 50 | 77 | A2 追 3.85 | 80.33 1 0 0 0 2 0 1 1 6 25 3.0 6.0 24.2 | 九州 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 1 | 森安 崇之 | 香川 | 46 | 84 | A1 追 3.92 | 92.03 4 1 0 0 11 3 8 6 3 10 29.6 51.8 62.9 | 四国 | |
2 | × | 2 2 | 三浦 貴大 | 岐阜 | 25 | 115 | A1 逃 3.92 | 93.19 3 6 3 5 2 2 7 5 3 6 33.3 57.1 71.4 | 中部 | |
3 | ◎ | 3 3 | 松本 秀之慎 | 熊本 | 22 | 121 | A1 逃 3.92 | 94.91 5 10 6 5 5 0 14 2 3 5 58.3 66.6 79.1 | 九州 | |
4 | 4 4 | 吉川 希望 | 石川 | 31 | 111 | A1 逃 3.92 | 89.03 9 12 10 3 0 0 9 4 4 13 30.0 43.3 56.6 | 中部 | ||
5 | 注 | 5 5 | 藤原 誠 | 岐阜 | 52 | 69 | A1 追 3.92 | 92.50 9 0 0 0 9 6 6 9 5 12 18.7 46.8 62.5 | 中部 | |
6 | △ | 6 6 | 栗山 和樹 | 岐阜 | 27 | 125 | A2 逃 3.92 | 85.83 4 12 11 2 1 1 11 4 2 1 61.1 83.3 94.4 | 中部 | |
7 | ▲ | 7 | 田中 和磨 | 岡山 | 28 | 113 | A1 逃 3.92 | 86.60 1 6 2 4 2 0 4 4 4 11 17.3 34.7 52.1 | 中国 |
=作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 名川 豊 | 福岡 | 34 | 99 | A1 追 3.92 | 89.60 5 0 0 0 4 8 2 10 3 14 6.8 41.3 51.7 | 九州 | |
2 | 2 2 | 榊枝 輝文 | 福島 | 48 | 79 | A2 追 3.93 | 80.76 2 0 0 0 1 2 0 3 3 21 0.0 11.1 22.2 | 北日本 | ||
3 | △ | 3 3 | 田中 勝仁 | 千葉 | 39 | 93 | A2 両 3.93 | 83.05 1 17 5 4 0 0 5 4 3 24 13.8 25.0 33.3 | 南関東 | |
4 | ○ | 4 4 | 中村 翔平 | 福岡 | 31 | 117 | A2 両 3.92 | 86.86 1 4 1 1 8 0 8 2 5 15 26.6 33.3 50.0 | 九州 | |
5 | ▲ | 5 5 | 阿部 宏之 | 宮城 | 48 | 82 | A2 追 3.92 | 80.95 2 0 0 0 1 0 0 1 4 17 0.0 4.5 22.7 | 北日本 | |
6 | 注 | 6 6 | 吉成 晃一 | 熊本 | 38 | 92 | A2 追 3.92 | 79.75 0 1 0 0 1 0 1 0 4 31 2.7 2.7 13.8 | 九州 | |
7 | × | 7 | 柴田 功一郎 | 神奈川 | 48 | 79 | A1 追 3.92 | 84.38 2 0 0 0 6 4 3 7 5 17 9.3 31.2 46.8 | 南関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 1 | 高山 雄丞 | 愛媛 | 31 | 109 | A2 両 3.92 | 84.11 4 3 2 2 2 0 3 3 7 14 11.1 22.2 48.1 | 四国 | |
2 | 注 | 2 2 | 立石 拓也 | 福岡 | 50 | 72 | A2 追 3.93 | 83.55 3 1 0 3 3 0 3 3 4 17 11.1 22.2 37.0 | 九州 | |
3 | 〇 | 3 3 | 宇賀神 浩幸 | 栃木 | 50 | 73 | A1 追 3.92 | 85.75 0 0 0 0 5 3 3 5 8 17 9.0 24.2 48.4 | 関東 | |
4 | △ | 4 4 | 亀谷 隆一 | 神奈川 | 38 | 92 | A2 追 3.92 | 82.93 9 1 0 0 2 3 1 4 5 19 3.4 17.2 34.4 | 南関東 | |
5 | x | 5 5 | 日浅 保幸 | 岡山 | 47 | 84 | A1 両 3.92 | 81.00 5 3 1 0 3 0 2 2 0 14 11.1 22.2 22.2 | 中国 | |
6 | 6 6 | 荒木 真慈 | 熊本 | 52 | 69 | A2 追 3.85 | 79.69 1 0 0 0 1 1 0 2 4 27 0.0 6.0 18.1 | 九州 | ||
7 | ◎ | 7 | 松田 昂己 | 茨城 | 23 | 123 | A2 逃 3.92 | 85.18 3 11 4 2 1 2 6 3 3 15 22.2 33.3 44.4 | 関東 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 本郷 雄三 | 熊本 | 36 | 99 | A1 両 3.92 | 89.63 13 0 0 5 2 2 4 5 3 18 13.3 30.0 40.0 | 九州 | |
2 | x | 2 2 | 山本 貴章 | 岡山 | 50 | 76 | A2 追 3.92 | 81.56 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0.0 0.0 20.8 | 中国 | |
3 | △ | 3 3 | 加藤 健一 | 神奈川 | 32 | 107 | A1 逃 3.85 | 83.66 6 10 6 2 0 0 4 4 1 15 16.6 33.3 37.5 | 南関東 | |
4 | ◎ | 4 4 | 松永 真太 | 福岡 | 42 | 92 | A1 追 3.92 | 85.60 1 0 0 0 6 4 5 5 7 16 15.1 30.3 51.5 | 九州 | |
5 | ▲ | 5 5 | 高橋 秀吉 | 秋田 | 41 | 88 | A1 追 3.92 | 88.46 6 0 0 1 6 7 4 10 5 14 12.1 42.4 57.5 | 北日本 | |
6 | 6 6 | 小磯 知也 | 徳島 | 50 | 76 | A2 追 3.85 | 79.95 0 0 0 0 2 0 2 0 1 22 8.0 8.0 12.0 | 四国 | ||
7 | 注 | 7 | 白井 優太朗 | 広島 | 23 | 119 | A2 逃 3.92 | 83.06 0 16 7 4 1 0 7 5 5 16 21.2 36.3 51.5 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 前反 祐一郎 | 広島 | 50 | 81 | A1 追 3.92 | 88.83 5 0 0 0 4 1 3 2 4 9 16.6 27.7 50.0 | 中国 | |
2 | ▲ | 2 2 | 馬場 和広 | 埼玉 | 33 | 98 | A2 両 3.92 | 84.72 2 3 0 1 3 3 0 7 3 13 0.0 30.4 43.4 | 関東 | |
3 | 注 | 3 3 | 長野 和弘 | 福岡 | 47 | 82 | A2 追 3.92 | 84.06 2 0 0 0 2 5 0 7 7 15 0.0 24.1 48.2 | 九州 | |
4 | △ | 4 4 | 塩川 真一郎 | 広島 | 49 | 74 | A2 追 3.93 | 80.30 2 0 0 0 0 3 0 3 3 24 0.0 10.0 20.0 | 中国 | |
5 | x | 5 5 | 松田 直也 | 大分 | 40 | 92 | A2 両 3.93 | 80.55 5 6 2 0 1 1 2 2 6 19 6.8 13.7 34.4 | 九州 | |
6 | 6 6 | 薮田 貴幸 | 茨城 | 37 | 94 | A2 追 3.92 | 78.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 0.0 0.0 2.8 | 関東 | ||
7 | ◎ | 7 | 山崎 航 | 山口 | 29 | 119 | A1 逃 3.92 | 85.43 1 3 3 1 0 0 2 2 2 10 12.5 25.0 37.5 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 今井 聡 | 東京 | 37 | 113 | A1 追 3.92 | 91.40 6 0 0 0 5 7 4 8 4 10 15.3 46.1 61.5 | 関東 | |
2 | ▲ | 2 2 | 小川 将二郎 | 徳島 | 22 | 121 | A1 逃 3.92 | 92.45 6 7 2 10 3 1 7 9 8 8 21.8 50.0 75.0 | 四国 | |
3 | 注 | 3 3 | 長田 祐弥 | 神奈川 | 42 | 87 | A1 追 3.92 | 90.90 0 0 0 0 7 1 6 2 3 10 28.5 38.0 52.3 | 南関東 | |
4 | 〇 | 4 4 | 長谷川 飛向 | 東京 | 28 | 121 | A1 逃 3.92 | 93.33 11 11 8 4 3 2 10 7 1 6 41.6 70.8 75.0 | 関東 | |
5 | 5 5 | 東矢 昇太 | 熊本 | 38 | 98 | A1 追 3.92 | 90.86 2 0 0 0 5 2 5 2 2 7 31.2 43.7 56.2 | 九州 | ||
6 | x | 6 6 | 近藤 誠二 | 香川 | 46 | 80 | A1 追 3.92 | 89.82 0 0 0 0 6 3 6 3 5 15 20.6 31.0 48.2 | 四国 | |
7 | △ | 7 | 比佐 宝太 | 福島 | 23 | 121 | A1 逃 3.92 | 91.66 12 13 8 4 1 0 6 7 1 10 25.0 54.1 58.3 | 北日本 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 畠山 ひすい | 北海道 | 22 | 122 | L1 両 3.71 | 51.05 9 10 3 1 0 0 2 2 3 13 10.0 20.0 35.0 | 北日本 | |
2 | 2 2 | 横山 愛海 | 高知 | 23 | 124 | L1 両 3.77 | 44.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0.0 0.0 0.0 | 四国 | ||
3 | 〇 | 3 3 | 飯田 風音 | 埼玉 | 23 | 120 | L1 両 3.79 | 53.86 1 3 1 5 2 1 7 2 0 7 43.7 56.2 56.2 | 関東 | |
4 | 注 | 4 4 | 田中 千尋 | 愛知 | 26 | 114 | L1 両 3.77 | 48.03 6 0 0 0 1 0 1 0 6 23 3.3 3.3 23.3 | 中部 | |
5 | △ | 5 5 | 黒河内 由実 | 長野 | 29 | 110 | L1 両 3.79 | 51.63 8 1 1 1 2 9 3 10 10 15 7.8 34.2 60.5 | 関東 | |
6 | ▲ | 6 6 | 西島 叶子 | 熊本 | 29 | 118 | L1 両 3.79 | 52.47 1 6 1 2 5 4 4 8 8 15 11.4 34.2 57.1 | 九州 | |
7 | x | 7 | 齊藤 由紀 | 愛知 | 38 | 110 | L1 両 3.79 | 46.25 1 0 0 0 1 0 0 1 3 23 0.0 3.7 14.8 | 中部 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 | 新井 美菜 | 埼玉 | 25 | 116 | L1 両 3.79 | 45.36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0.0 0.0 5.2 | 関東 | ||
2 | ▲ | 2 2 | 長澤 彩 | 福岡 | 36 | 106 | L1 両 3.77 | 51.12 8 3 0 1 2 2 2 3 7 12 8.3 20.8 50.0 | 九州 | |
3 | x | 3 3 | 木下 宙 | 大阪 | 21 | 124 | L1 両 3.79 | 46.56 5 0 0 0 0 2 0 2 1 22 0.0 8.0 12.0 | 近畿 | |
4 | ◎ | 4 4 | 小泉 夢菜 | 埼玉 | 25 | 122 | L1 両 3.77 | 52.23 1 0 0 1 2 6 1 8 7 14 3.3 30.0 53.3 | 関東 | |
5 | △ | 5 5 | 成田 可菜絵 | 大阪 | 37 | 112 | L1 両 3.77 | 48.14 0 5 2 1 0 0 2 1 4 20 7.4 11.1 25.9 | 近畿 | |
6 | 注 | 6 6 | 吉村 美有紀 | 静岡 | 22 | 124 | L1 両 3.71 | 47.58 1 1 1 1 0 2 2 2 1 24 6.8 13.7 17.2 | 南関東 | |
7 | 〇 | 7 | 山原 さくら | 山口 | 31 | 104 | L1 両 3.77 | 55.96 0 15 4 16 0 0 17 3 2 4 65.3 76.9 84.6 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 1 1 | 川津 悠揮 | 北海道 | 36 | 96 | S2 追 3.85 | 104.37 6 1 0 1 8 2 7 4 5 13 24.1 37.9 55.1 | 北日本 | |
2 | x | 2 2 | 児玉 慎一郎 | 香川 | 50 | 76 | S2 追 3.92 | 97.06 7 0 0 0 3 1 2 2 6 21 6.4 12.9 32.2 | 四国 | |
3 | ▲ | 3 3 | 中川 貴徳 | 栃木 | 40 | 91 | S2 追 3.92 | 102.13 7 0 0 0 4 0 3 1 5 14 13.0 17.3 39.1 | 関東 | |
4 | ◎ | 4 4 | 真船 圭一郎 | 福島 | 36 | 94 | S2 逃 3.93 | 96.59 7 8 1 3 2 0 4 2 2 24 12.5 18.7 25.0 | 北日本 | |
5 | △ | 5 5 | 畝木 努 | 岡山 | 30 | 107 | S2 逃 3.92 | 98.27 3 12 5 0 2 0 2 5 4 18 6.8 24.1 37.9 | 中国 | |
6 | 6 6 | 小池 千啓 | 栃木 | 26 | 119 | S2 逃 3.92 | 92.12 0 12 4 0 0 0 1 3 2 25 3.2 12.9 19.3 | 関東 | ||
7 | 注 | 7 | 高橋 陽介 | 青森 | 42 | 89 | S2 追 3.93 | 94.95 3 0 0 0 1 1 0 2 4 18 0.0 8.3 25.0 | 北日本 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 1 | 今野 大輔 | 岡山 | 31 | 111 | S2 両 3.92 | 96.55 5 0 0 0 2 2 2 2 4 23 6.4 12.9 25.8 | 中国 | |
2 | 注 | 2 2 | 巴 直也 | 神奈川 | 36 | 101 | S2 追 3.92 | 94.50 4 0 0 1 2 1 0 4 5 27 0.0 11.1 25.0 | 南関東 | |
3 | × | 3 3 | 白岩 大助 | 埼玉 | 45 | 84 | S2 追 3.92 | 101.63 5 0 0 0 1 2 1 2 5 14 4.5 13.6 36.3 | 関東 | |
4 | △ | 4 4 | 藤根 俊貴 | 岩手 | 29 | 113 | S2 逃 3.92 | 97.37 0 4 0 2 2 1 3 2 2 17 12.5 20.8 29.1 | 北日本 | |
5 | ▲ | 5 5 | 大瀬戸 潤一郎 | 広島 | 42 | 95 | S2 追 3.92 | 93.82 7 1 0 0 1 1 0 2 2 30 0.0 5.8 11.7 | 中国 | |
6 | 6 6 | 関根 健太郎 | 神奈川 | 33 | 100 | S2 両 3.92 | 91.08 7 5 0 0 0 1 0 1 2 33 0.0 2.7 8.3 | 南関東 | ||
7 | ◎ | 7 | 渡口 勝成 | 山口 | 27 | 119 | S2 逃 3.92 | 101.91 0 12 4 2 0 0 5 1 5 14 20.0 24.0 44.0 | 中国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注 | 1 1 | 吉田 勇人 | 埼玉 | 45 | 86 | S2 追 3.92 | 98.86 13 0 0 0 5 2 2 5 6 16 6.8 24.1 44.8 | 関東 | |
2 | △ | 2 2 | 掛水 泰範 | 高知 | 40 | 98 | S2 両 3.92 | 99.64 6 0 0 0 2 0 1 1 6 9 5.8 11.7 47.0 | 四国 | |
3 | ◎ | 3 3 | 上田 尭弥 | 熊本 | 26 | 113 | S2 逃 3.92 | 103.95 1 11 5 4 0 0 6 3 4 8 28.5 42.8 61.9 | 九州 | |
4 | × | 4 4 | 一戸 康宏 | 埼玉 | 37 | 101 | S2 逃 3.93 | 100.18 4 4 2 5 1 0 5 3 2 23 15.1 24.2 30.3 | 関東 | |
5 | ○ | 5 5 | 新納 大輝 | 鹿児島 | 35 | 103 | S2 追 3.92 | 98.81 2 0 0 0 2 6 2 6 5 20 6.0 24.2 39.3 | 九州 | |
6 | 6 6 | 萱島 大介 | 大分 | 44 | 99 | S2 追 3.92 | 93.37 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0.0 0.0 13.7 | 九州 | ||
7 | ▲ | 7 | 今村 麟太郎 | 高知 | 28 | 111 | S2 逃 3.93 | 95.17 2 2 0 2 1 0 2 1 3 17 8.6 13.0 26.0 | 四国 |
車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 1 | 石毛 克幸 | 千葉 | 47 | 84 | S2 追 3.92 | 103.36 2 0 0 2 7 3 5 7 4 17 15.1 36.3 48.4 | 南関東 | |
2 | 注 | 2 2 | 溪 飛雄馬 | 愛媛 | 45 | 86 | S2 追 3.92 | 97.25 2 0 0 1 2 1 0 4 6 22 0.0 12.5 31.2 | 四国 | |
