|
【NEW】今開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。競輪予想 AI 無料 指数 intelibet
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
競輪予想の基本ラインとブロック選手心理車券攻略法

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 藤光 健一 | 東京 | 55 | 63 | A3 追 3.92 | 64.76 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0.0 0.0 5.8 | 関東 | |
| 2 | ○ | 2 2 | 明星 晴道 | 愛媛 | 48 | 82 | A3 追 3.93 | 66.50 0 0 0 0 1 0 0 1 3 18 0.0 4.5 18.1 | 四国 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 屋宜 浩二 | 沖縄 | 40 | 97 | A3 追 3.92 | 66.70 0 0 0 0 1 0 0 1 1 17 0.0 5.2 10.5 | 九州 | |
| 4 | × | 4 4 | 尾崎 勝弘 | 徳島 | 57 | 66 | A3 追 3.93 | 67.66 1 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0.0 0.0 21.0 | 四国 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 岡本 翔 | 愛媛 | 23 | 123 | A3 逃 3.92 | 75.20 15 6 5 4 1 2 6 6 4 8 25.0 50.0 66.6 | 四国 | |
| 6 | 6 6 | 林 邦彦 | 千葉 | 52 | 73 | A3 追 3.93 | 62.61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0.0 0.0 3.2 | 南関東 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 1 | 沢田 勇治 | 山口 | 36 | 98 | A3 両 3.92 | 72.57 2 2 1 0 11 5 9 8 2 14 27.2 51.5 57.5 | 中国 | |
| 2 | △ | 2 2 | 原 清孝 | 沖縄 | 48 | 98 | A3 両 3.85 | 70.20 1 1 0 2 4 1 2 5 4 15 7.6 26.9 42.3 | 九州 | |
| 3 | 〇 | 3 3 | 植田 誠 | 静岡 | 58 | 61 | A3 追 3.92 | 68.14 2 0 0 0 4 1 3 2 2 14 14.2 23.8 33.3 | 南関東 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 薮田 貴幸 | 茨城 | 38 | 94 | A3 追 3.92 | 65.76 0 0 0 0 1 0 1 0 2 10 7.6 7.6 23.0 | 関東 | |
| 5 | 5 5 | 長谷 俊昭 | 岡山 | 59 | 56 | A3 追 3.92 | 63.43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0.0 0.0 3.2 | 中国 | ||
| 6 | 6 6 | 鈴木 龍之介 | 栃木 | 47 | 81 | A3 追 3.92 | 61.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0.0 0.0 0.0 | 関東 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 野口 修平 | 神奈川 | 37 | 105 | A3 逃 3.85 | 68.71 0 4 3 0 2 0 3 2 3 13 14.2 23.8 38.0 | 南関東 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 友永 龍介 | 山口 | 34 | 101 | A3 逃 3.92 | 70.11 8 9 1 2 1 0 3 1 4 11 15.7 21.0 42.1 | 中国 | |
| 2 | 2 2 | 佐藤 康恭 | 福島 | 39 | 94 | A3 両 3.92 | 69.51 2 4 3 1 2 0 3 3 6 15 11.1 22.2 44.4 | 北日本 | ||
| 3 | ▲ | 3 3 | 片山 直人 | 福岡 | 44 | 87 | A3 両 3.92 | 72.86 4 10 10 4 1 0 11 4 0 9 45.8 62.5 62.5 | 九州 | |
| 4 | ◎ | 4 4 | 右近 陸人 | 山口 | 25 | 127 | A3 逃 3.92 | 71.55 3 5 4 1 0 0 4 1 1 3 44.4 55.5 66.6 | 中国 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 米嶋 賢二 | 長崎 | 51 | 77 | A3 追 3.93 | 73.25 7 0 0 0 5 4 5 4 0 7 31.2 56.2 56.2 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 落合 豊 | 茨城 | 54 | 69 | A3 追 3.77 | 67.00 0 0 0 0 1 1 0 2 2 26 0.0 6.6 13.3 | 関東 | ||
| 7 | △ | 7 | 塩川 真一郎 | 広島 | 50 | 74 | A3 追 3.92 | 71.00 2 0 0 0 0 4 0 4 11 9 0.0 16.6 62.5 | 中国 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 加賀美 智史 | 山梨 | 43 | 87 | A3 両 3.92 | 72.96 12 6 2 6 3 1 8 4 6 9 29.6 44.4 66.6 | 関東 | |
| 2 | 2 2 | 宮本 龍一 | 福岡 | 39 | 92 | A3 両 3.93 | 68.92 10 0 0 0 1 3 0 4 1 9 0.0 28.5 35.7 | 九州 | ||
| 3 | 3 3 | 湯浅 弘光 | 千葉 | 52 | 74 | A3 追 3.92 | 69.83 7 0 0 0 7 0 5 2 1 10 27.7 38.8 44.4 | 南関東 | ||
| 4 | △ | 4 4 | 桜井 宏樹 | 東京 | 36 | 98 | A3 両 3.92 | 68.55 1 7 1 1 1 0 2 1 5 12 10.0 15.0 40.0 | 関東 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 山口 留稀哉 | 長崎 | 22 | 127 | A3 逃 3.92 | 77.93 11 8 9 1 1 0 5 6 3 1 33.3 73.3 93.3 | 九州 | |
| 6 | 注 | 6 6 | 小泉 俊也 | 静岡 | 50 | 77 | A3 両 3.92 | 68.30 4 7 4 2 3 1 7 3 3 17 23.3 33.3 43.3 | 南関東 | |
| 7 | ○ | 7 | 吉成 晃一 | 熊本 | 40 | 92 | A3 追 3.92 | 72.03 2 1 1 2 4 3 2 8 3 17 6.6 33.3 43.3 | 九州 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 古閑 良介 | 福岡 | 52 | 73 | A3 追 3.92 | 69.62 5 0 0 0 0 4 0 4 5 18 0.0 14.8 33.3 | 九州 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 畑崎 大輝 | 青森 | 24 | 127 | A3 逃 3.92 | 77.88 8 10 8 6 0 0 12 2 1 3 66.6 77.7 83.3 | 北日本 | |
| 3 | △ | 3 3 | 大室 翔 | 岡山 | 34 | 107 | A3 逃 3.93 | 69.40 0 5 3 5 1 0 3 6 3 15 11.1 33.3 44.4 | 中国 | |
| 4 | 4 4 | 荒木 真慈 | 熊本 | 53 | 69 | A3 追 3.85 | 69.96 3 0 0 0 2 3 2 3 6 16 7.4 18.5 40.7 | 九州 | ||
| 5 | ◎ | 5 5 | 岡嵜 浩一 | 神奈川 | 57 | 69 | A3 追 3.92 | 70.50 1 1 0 0 2 1 1 2 3 14 5.0 15.0 30.0 | 南関東 | |
| 6 | 6 6 | 岡田 浩太 | 岡山 | 49 | 78 | A3 追 3.92 | 67.71 1 0 0 0 1 1 0 2 2 17 0.0 9.5 19.0 | 中国 | ||
| 7 | ▲ | 7 | 與古田 龍門 | 沖縄 | 24 | 125 | A3 逃 3.92 | 71.70 2 9 5 2 2 1 8 2 2 12 33.3 41.6 50.0 | 九州 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 荒牧 聖未 | 栃木 | 35 | 102 | L1 両 3.77 | 53.00 1 1 0 2 5 1 5 3 4 6 27.7 44.4 66.6 | 関東 | |
| 2 | △ | 2 2 | 池原 杏 | 沖縄 | 21 | 128 | L1 両 3.71 | 47.00 8 0 0 1 0 1 0 2 2 19 0.0 8.6 17.3 | 九州 | |
| 3 | 3 3 | 中原 恭恵 | 広島 | 39 | 126 | L1 両 3.713.79 | 45.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0 0.0 0.0 | 中国 | ||
| 4 | ○ | 4 4 | 岡田 優歩 | 和歌山 | 22 | 128 | L1 両 3.79 | 50.85 3 4 1 2 0 0 1 2 0 4 14.2 42.8 42.8 | 近畿 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 野寺 梓 | 静岡 | 25 | 126 | L1 追 3.79 | 46.57 0 0 0 0 0 1 0 1 1 17 0.0 5.2 10.5 | 南関東 | |
| 6 | × | 6 6 | 林 真奈美 | 福岡 | 39 | 110 | L1 両 3.77 | 50.83 4 4 3 0 2 2 3 4 2 15 12.5 29.1 37.5 | 九州 | |
| 7 | 7 | 宮西 令奈 | 石川 | 24 | 124 | L1 両 3.71 | 45.88 7 3 0 0 0 0 0 0 1 26 0.0 0.0 3.7 | 中部 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 1 | 田中 月菜 | 佐賀 | 25 | 118 | L1 両 3.77 | 51.00 1 3 0 1 1 2 0 4 5 11 0.0 20.0 45.0 | 九州 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 松本 詩乃 | 東京 | 26 | 122 | L1 両 3.77 | 53.41 2 2 0 2 3 5 2 8 6 8 8.3 41.6 66.6 | 関東 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 萩原 瑞生 | 群馬 | 30 | 122 | L1 追 3.77 | 46.73 0 4 3 0 0 0 2 1 0 12 13.3 20.0 20.0 | 関東 | |
| 4 | △ | 4 4 | 菅原 ななこ | 宮城 | 24 | 120 | L1 両 3.71 | 49.04 2 1 0 0 3 2 1 4 3 16 4.1 20.8 33.3 | 北日本 | |
| 5 | 5 5 | 松本 ちひろ | 山口 | 30 | 120 | L1 両 3.77 | 47.15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0.0 0.0 5.0 | 中国 | ||
| 6 | ◎ | 6 6 | 加藤 舞 | 沖縄 | 28 | 116 | L1 逃 3.77 | 52.03 1 10 1 2 3 0 6 0 6 14 23.0 23.0 46.1 | 九州 | |
| 7 | 7 | 星野 しほ | 東京 | 25 | 124 | L1 追 3.71 | 45.72 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0.0 9.0 9.0 | 関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:26% 捲り 勝率:30% 差し 勝率:44% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:13% 差し2着率:22% マーク2着率:42% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 柿本 大貴 | 東京 | 30 | 113 | S2 逃 3.92 | 98.25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.0 25.0 25.0 | 関東 | |
| 2 | 2 2 | 佐竹 和也 | 徳島 | 46 | 83(欠車) | S2 追 3.92 | 96.76 0 0 0 0 1 0 1 0 6 19 3.8 3.8 26.9 | 四国 | ||
| 3 | 注 | 3 3 | 内山 慧大 | 福井 | 24 | 123 | S2 逃 3.92 | 95.09 4 2 0 1 0 0 0 1 1 20 0.0 4.5 9.0 | 近畿 | |
| 4 | △ | 4 4 | 伊藤 奎 | 福島 | 26 | 115 | S2 両 3.92 | 94.24 2 0 0 0 1 2 0 3 4 22 0.0 10.3 24.1 | 北日本 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 安部 達也 | 埼玉 | 48 | 83 | S2 追 3.92 | 96.15 1 0 0 0 0 3 0 3 5 18 0.0 11.5 30.7 | 関東 | |
| 6 | 6 | 上遠野 拓馬 | 宮城 | 32 | 119 | S2 逃 3.92 | 91.43 3 12 0 0 0 0 0 0 2 31 0.0 0.0 6.0 | 北日本 | ||
| 7 | 6 7 | 上原 龍 | 長野 | 40 | 95 | S2 追 3.92 | 94.86 5 0 0 0 2 0 1 1 4 30 2.7 5.5 16.6 | 関東 | ||
| 8 | ▲ | 8 | 竹田 和幸 | 岐阜 | 49 | 78 | S2 追 3.93 | 93.70 1 0 0 0 0 1 0 1 5 14 0.0 5.0 30.0 | 中部 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 山本 奨 | 岡山 | 36 | 94 | S2 両 3.92 | 98.92 0 0 0 0 5 1 2 4 4 18 7.1 21.4 35.7 | 中国 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 稲毛 健太 | 和歌山 | 36 | 97 | S1 逃 3.92 | 99.73 8 3 2 1 3 0 3 3 1 12 15.7 31.5 36.8 | 近畿 | |
| 3 | 3 3 | 荒木 貴大 | 埼玉 | 32 | 115 | S2 両 3.92 | 94.09 0 5 0 1 1 0 0 2 1 18 0.0 9.5 14.2 | 関東 | ||
| 4 | △ | 4 4 | 堀川 敬太郎 | 福岡 | 24 | 123 | S2 逃 3.92 | 93.71 6 5 0 2 2 0 4 0 2 23 13.7 13.7 20.6 | 九州 | |
| 5 | 注 | 5 | 鈴木 輝大 | 東京 | 30 | 113 | S2 両 3.92 | 95.07 2 0 0 0 4 1 3 2 3 18 11.5 19.2 30.7 | 関東 | |
| 6 | 5 6 | 邊見 光輝 | 福島 | 23 | 119 | S2 逃 3.92 | 91.07 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.0 0.0 | 北日本 | ||
| 7 | ○ | 7 | 高間 悠平 | 福井 | 37 | 95 | S2 追 3.92 | 97.61 5 0 0 0 2 1 1 2 7 16 3.8 11.5 38.4 | 近畿 | |
| 8 | 6 8 | 小埜 正義 | 千葉 | 44 | 88 | S2 追 3.92 | 93.24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24 0.0 0.0 11.1 | 南関東 | ||
| 9 | 9 | 伊藤 大志 | 青森 | 46 | 86 | S2 追 3.92 | 96.37 1 0 0 0 1 3 1 3 7 18 3.4 13.7 37.9 | 北日本 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 竹山 陵太 | 宮城 | 40 | 91 | S2 追 3.92 | 99.56 5 0 0 0 2 1 2 1 6 17 7.6 11.5 34.6 | 北日本 | |
| 2 | 2 2 | 山崎 輝夫 | 埼玉 | 34 | 99 | S2 追 3.92 | 96.17 1 0 0 0 2 0 0 2 6 20 0.0 7.1 28.5 | 関東 | ||
| 3 | △ | 3 3 | 福島 栄一 | 香川 | 41 | 93 | S2 追 3.93 | 95.14 6 0 0 0 0 2 0 2 5 21 0.0 7.1 25.0 | 四国 | |
| 4 | 4 4 | 佐々木 省司 | 青森 | 47 | 86 | S2 追 3.92 | 94.17 15 0 0 0 3 0 2 1 5 31 5.1 7.6 20.5 | 北日本 | ||
| 5 | 注 | 5 | 坂本 健太郎 | 福岡 | 45 | 86 | S1 両 3.85 | 98.44 3 0 0 0 1 0 1 0 2 15 5.5 5.5 16.6 | 九州 | |
| 6 | 5 6 | 矢口 大樹 | 千葉 | 37 | 95 | S2 両 3.93 | 93.00 1 8 1 0 0 0 0 1 0 26 0.0 3.7 3.7 | 南関東 | ||
| 7 | ○ | 7 | 竹内 翼 | 広島 | 34 | 109 | S2 逃 3.92 | 96.55 0 6 4 1 0 0 2 3 5 18 7.1 17.8 35.7 | 中国 | |
| 8 | 6 8 | 菅谷 隆司 | 東京 | 40 | 96 | S2 両 3.92 | 93.50 3 2 0 1 1 2 1 3 1 32 2.7 10.8 13.5 | 関東 | ||
| 9 | ◎ | 9 | 三ツ石 康洋 | 徳島 | 45 | 86 | S2 両 3.92 | 100.20 3 0 0 1 2 2 1 4 4 20 3.4 17.2 31.0 | 四国 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 久米 康平 | 徳島 | 34 | 100 | S1 両 3.92 | 103.80 6 5 2 3 5 0 5 5 0 16 19.2 38.4 38.4 | 四国 | |
| 2 | 2 2 | 高田 修汰 | 福井 | 26 | 115 | S2 逃 3.92 | 99.21 3 16 4 1 1 1 3 4 3 13 13.0 30.4 43.4 | 近畿 | ||
| 3 | 注 | 3 3 | 木村 弘 | 青森 | 33 | 100 | S1 逃 3.92 | 99.37 1 14 3 3 1 1 1 7 3 16 3.7 29.6 40.7 | 北日本 | |
| 4 | 4 4 | 中村 弘之輔 | 北海道 | 33 | 109 | S2 両 3.92 | 96.87 9 3 0 2 3 2 3 4 4 21 9.3 21.8 34.3 | 北日本 | ||
| 5 | △ | 5 | 黒田 淳 | 岡山 | 40 | 97 | S2 追 3.92 | 98.68 1 0 0 0 2 3 2 3 9 15 6.8 17.2 48.2 | 中国 | |
| 6 | 5 6 | 長田 祐弥 | 神奈川 | 43 | 87 | S2 追 3.92 | 92.50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 0.0 0.0 11.1 | 南関東 | ||
| 7 | ▲ | 7 | 中井 太祐 | 奈良 | 36 | 97 | S1 両 3.92 | 105.44 1 1 0 7 2 0 5 4 4 14 18.5 33.3 48.1 | 近畿 | |
| 8 | 6 8 | 野口 正則 | 奈良 | 35 | 105 | S2 両 3.92 | 96.61 6 0 0 0 2 1 1 2 4 19 3.8 11.5 26.9 | 近畿 | ||
| 9 | ◎ | 9 | 上野 雅彦 | 香川 | 23 | 119 | S2 逃 3.92 | 99.00 0 8 3 1 2 0 0 6 1 8 0.0 40.0 46.6 | 四国 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 新村 穣 | 神奈川 | 32 | 119 | S1 逃 3.92 | 98.58 3 9 1 4 0 0 2 3 4 21 6.6 16.6 30.0 | 南関東 | |
| 2 | 2 2 | 重倉 高史 | 富山 | 40 | 95 | S2 両 3.92 | 96.53 6 3 0 0 3 2 3 2 7 20 9.3 15.6 37.5 | 中部 | ||
| 3 | ◎ | 3 3 | 濱田 浩司 | 愛媛 | 46 | 81 | S2 追 3.92 | 100.35 10 0 0 0 5 4 5 4 7 21 13.5 24.3 43.2 | 四国 | |
| 4 | 4 4 | 林 敬宏 | 愛知 | 34 | 117 | S2 逃 3.92 | 95.00 3 7 1 2 2 0 4 1 1 27 12.1 15.1 18.1 | 中部 | ||
| 5 | 注 | 5 | 齊藤 竜也 | 神奈川 | 50 | 73 | S2 追 3.92 | 98.46 0 0 0 0 6 0 5 1 3 20 17.2 20.6 31.0 | 南関東 | |
| 6 | 5 6 | 太刀川 一成 | 千葉 | 45 | 100 | S2 追 3.92 | 94.88 5 0 0 0 0 1 0 1 8 26 0.0 2.8 25.7 | 南関東 | ||
| 7 | 〇 | 7 | 月森 亮輔 | 岡山 | 33 | 101 | S2 両 3.92 | 101.62 15 4 3 5 5 0 8 5 2 15 26.6 43.3 50.0 | 中国 | |
| 8 | 6 8 | 室井 竜二 | 徳島 | 55 | 65 | S2 追 3.92 | 94.93 0 0 0 0 1 0 0 1 3 11 0.0 6.6 26.6 | 四国 | ||
| 9 | ▲ | 9 | 高橋 和也 | 愛知 | 39 | 91 | S2 両 3.92 | 100.37 6 4 2 3 8 0 8 5 2 17 25.0 40.6 46.8 | 中部 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 治田 知也 | 新潟 | 27 | 121 | S2 逃 3.93 | 103.60 5 13 9 6 0 0 9 6 2 11 32.1 53.5 60.7 | 関東 | |
| 2 | ○ | 2 2 | 菅原 裕太 | 静岡 | 34 | 100 | S2 追 3.92 | 101.28 3 1 0 1 8 2 4 7 2 20 12.1 33.3 39.3 | 南関東 | |
| 3 | △ | 3 3 | 本郷 雄三 | 熊本 | 37 | 99 | S2 両 3.92 | 98.00 13 0 0 0 4 2 4 2 4 20 13.3 20.0 33.3 | 九州 | |
| 4 | 4 4 | 小沼 良 | 埼玉 | 54 | 68 | S2 追 3.92 | 96.03 1 0 0 0 1 0 0 1 4 29 0.0 2.9 14.7 | 関東 | ||
| 5 | 5 | 山本 紳貴 | 千葉 | 40 | 107 | S2 追 3.93 | 97.55 2 0 0 0 2 3 1 4 5 17 3.7 18.5 37.0 | 南関東 | ||
| 6 | 5 6 | 那須 久幸 | 福岡 | 53 | 71 | S2 追 3.92 | 93.14 0 0 0 0 1 0 1 0 1 19 4.7 4.7 9.5 | 九州 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 板垣 昴 | 北海道 | 33 | 115 | S2 逃 3.92 | 103.44 1 9 8 4 0 0 7 5 4 11 25.9 44.4 59.2 | 北日本 | |
| 8 | 6 8 | 曽我 圭佑 | 熊本 | 31 | 113 | S2 逃 3.92 | 94.90 1 2 1 1 2 0 3 1 0 16 15.0 20.0 20.0 | 九州 | ||
| 9 | 注 | 9 | 城 幸弘 | 山梨 | 39 | 96 | S2 追 3.92 | 98.00 2 0 0 0 5 0 4 1 5 22 12.5 15.6 31.2 | 関東 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 筒井 敦史 | 岡山 | 49 | 85 | S2 追 3.92 | 103.62 2 0 0 0 5 2 2 5 4 16 7.4 25.9 40.7 | 中国 | |
| 2 | △ | 2 2 | 河村 雅章 | 東京 | 42 | 92 | S1 追 3.92 | 103.16 4 0 0 1 5 1 5 2 1 10 27.7 38.8 44.4 | 関東 | |
| 3 | × | 3 3 | 石塚 輪太郎 | 和歌山 | 31 | 105 | S1 逃 3.92 | 102.60 1 4 0 2 0 0 1 1 4 14 5.0 10.0 30.0 | 近畿 | |
| 4 | 4 4 | 岡田 征陽 | 東京 | 45 | 85 | S2 追 3.92 | 100.35 6 0 0 0 7 3 4 6 0 18 14.2 35.7 35.7 | 関東 | ||
| 5 | 5 | 嶋田 誠也 | 福岡 | 33 | 109 | S2 追 3.79 | 105.00 1 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0.0 33.3 33.3 | 九州 | ||
| 6 | 5 6 | 松本 京太 | 静岡 | 27 | 123 | S2 逃 3.93 | 94.20 5 12 2 1 0 1 1 3 4 26 2.9 11.7 23.5 | 南関東 | ||
| 7 | ○ | 7 | 原井 博斗 | 福岡 | 29 | 115 | S1 追 3.92 | 105.60 7 0 0 0 3 5 3 5 6 9 13.0 34.7 60.8 | 九州 | |
| 8 | 6 8 | 中川 勝貴 | 福井 | 30 | 109 | S2 追 3.92 | 97.66 4 0 0 0 2 3 2 3 4 16 8.0 20.0 36.0 | 近畿 | ||
| 9 | ◎ | 9 | 上田 尭弥 | 熊本 | 27 | 113 | S2 逃 3.92 | 102.18 2 7 4 5 0 0 5 4 2 16 18.5 33.3 40.7 | 九州 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 菅原 大也 | 神奈川 | 34 | 107 | S1 両 3.92 | 106.94 6 6 5 6 2 2 12 3 7 16 31.5 39.4 57.8 | 南関東 | |
| 2 | 2 2 | 田中 誠 | 福岡 | 42 | 89 | S2 追 3.92 | 103.03 4 0 0 0 8 1 1 8 6 14 3.4 31.0 51.7 | 九州 | ||
| 3 | △ | 3 3 | 小松崎 大地 | 福島 | 43 | 99 | S1 両 3.92 | 104.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.0 0.0 25.0 | 北日本 | |
| 4 | 4 4 | 渡邉 晴智 | 静岡 | 52 | 73 | S2 追 3.92 | 96.85 1 1 0 0 2 0 1 1 6 19 3.7 7.4 29.6 | 南関東 | ||
| 5 | 注 | 5 | 久島 尚樹 | 宮崎 | 34 | 100 | S2 両 3.92 | 104.10 2 0 0 0 8 2 7 3 5 13 25.0 35.7 53.5 | 九州 | |
| 6 | 5 6 | 近谷 涼 | 富山 | 33 | 121 | S2 逃 3.92 | 95.44 3 8 1 1 0 0 1 1 2 23 3.7 7.4 14.8 | 中部 | ||
| 7 | × | 7 | 大森 慶一 | 北海道 | 44 | 88 | S1 追 3.85 | 102.66 13 0 0 0 4 3 2 5 3 12 9.0 31.8 45.4 | 北日本 | |
| 8 | ○ | 6 8 | 成清 貴之 | 千葉 | 51 | 73 | S2 追 3.92 | 96.26 0 0 0 1 1 1 2 1 5 22 6.6 10.0 26.6 | 南関東 | |
| 9 | 9 | 石川 裕二 | 茨城 | 41 | 99 | S2 追 3.92 | 99.57 0 0 0 0 3 1 2 2 3 20 7.4 14.8 25.9 | 関東 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 木村 佑来 | 宮城 | 24 | 119 | S2 逃 3.92 | 102.50 18 16 4 3 0 0 3 4 7 12 11.5 26.9 53.8 | 北日本 | |
| 2 | 2 2 | 田中 勇二 | 岡山 | 37 | 95 | S1 追 3.92 | 102.77 1 0 0 0 6 1 4 3 1 20 14.2 25.0 28.5 | 中国 | ||
