|
【NEW】今開催の🚴レースと競輪ライブ映像! ▲本日の収支 回収率 ▼当月先月の収支 📈当月、先月の日別トータルAI収支一覧 😉チャットAIとの会話で予想、結果が聞ける!🆕 =成績欄の順(直近の回数or率)= 得点 Sスタート後先頭 B最終周先頭 逃 捲り 差 マーク 1着 2着 3着 着外 勝率 2連率 3連率 |
競輪で回収率100%超を目指すために重要なことは的中を狙うのではなく【期待値】を追い続ける事です。
例えば競輪で1万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は6.52%になります。この場合、
平均1,534円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際配当は平均761円にしかならず的中率に拘って買い続けても回収率49%にとなり1万レースで100万投資、49万回収で-51万負けとなるのです。
競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。その競輪における控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていなかったのです。
つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、頑張っても回収率75%に収束してしまうのです。
しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。
これを見つけるには相当レース分析と時間ギリギリまでオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。
そのためまずは
無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。競輪予想 AI 無料 指数 intelibet
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
競輪予想の基本ラインとブロック選手心理車券攻略法

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:22% 捲り 勝率:29% 差し 勝率:49% 逃げ2着率:19% 捲り2着率:17% 差し2着率:24% マーク2着率:40% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 小野 俊之 | 大分 | 49 | 77 | A3 追 3.92 | 68.83 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 0.0 28.5 28.5 | 九州 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 會田 正一 | 千葉 | 55 | 68 | A3 追 3.93 | 71.80 2 0 0 0 1 4 0 5 4 12 0.0 23.8 42.8 | 南関東 | |
| 3 | ▲ | 3 3 | 篠田 樹 | 大分 | 29 | 113 | A3 逃 3.92 | 73.03 8 11 4 5 2 1 5 7 2 13 18.5 44.4 51.8 | 九州 | |
| 4 | x | 4 4 | 藤田 和彦 | 神奈川 | 55 | 63 | A3 追 3.85 | 68.59 1 0 0 0 5 1 4 2 5 17 14.2 21.4 39.2 | 南関東 | |
| 5 | △ | 5 5 | 高尾 剛文 | 福岡 | 56 | 66 | A3 追 3.92 | 68.23 0 1 0 0 1 1 1 1 4 15 4.7 9.5 28.5 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 堀内 昇 | 茨城 | 37 | 95 | A3 両 3.93 | 65.05 4 2 0 0 1 0 0 1 2 15 0.0 5.5 16.6 | 関東 | ||
| 7 | 〇 | 7 | 森 飛龍 | 静岡 | 22 | 127 | A3 逃 3.85 | 74.00 7 11 6 3 2 1 7 5 4 8 29.1 50.0 66.6 | 南関東 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 1 | 小野 祐作 | 岡山 | 53 | 72 | A3 追 3.93 | 69.26 1 0 0 0 1 1 0 2 4 14 0.0 10.0 30.0 | 中国 | |
| 2 | 注 | 2 2 | 柳澤 達也 | 兵庫 | 53 | 72 | A3 追 3.92 | 67.59 0 0 0 0 0 2 0 2 6 19 0.0 7.4 29.6 | 近畿 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 佐藤 正吾 | 宮城 | 42 | 88 | A3 追 3.92 | 74.57 7 1 0 0 6 6 4 8 1 8 19.0 57.1 61.9 | 北日本 | |
| 4 | ▲ | 4 4 | 瀧本 匡平 | 愛知 | 41 | 97 | A3 逃 3.92 | 69.92 2 10 3 6 0 0 4 5 3 15 14.8 33.3 44.4 | 中部 | |
| 5 | 〇 | 5 5 | 平山 優太 | 福島 | 25 | 119 | A3 両 3.92 | 73.78 10 6 4 3 5 3 11 4 5 8 39.2 53.5 71.4 | 北日本 | |
| 6 | 6 6 | 中村 敏之輔 | 北海道 | 39 | 91 | A3 追 3.93 | 62.76 0 0 0 0 0 1 0 1 0 20 0.0 4.7 4.7 | 北日本 | ||
| 7 | △ | 7 | 阿部 龍也 | 山口 | 32 | 119 | A3 逃 3.92 | 72.76 3 2 2 0 3 2 3 4 2 8 17.6 41.1 52.9 | 中国 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 1 | 坂本 英一 | 栃木 | 58 | 59 | A3 追 3.92 | 70.38 0 0 0 0 3 1 3 1 5 12 14.2 19.0 42.8 | 関東 | |
| 2 | 注 | 2 2 | 相樂 修 | 千葉 | 52 | 78 | A3 両 3.85 | 71.72 2 2 1 0 3 0 2 2 5 9 11.1 22.2 50.0 | 南関東 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 藤原 夏志 | 大阪 | 28 | 125 | A3 逃 3.92 | 75.04 5 7 4 1 4 3 9 3 7 5 37.5 50.0 79.1 | 近畿 | |
| 4 | △ | 4 4 | 鈴木 雄一朗 | 東京 | 41 | 94 | A3 両 3.92 | 69.93 1 0 0 0 1 1 1 1 4 10 6.2 12.5 37.5 | 関東 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 梶原 亜湖 | 静岡 | 55 | 73 | A3 追 3.85 | 67.00 0 0 0 0 2 0 1 1 2 16 5.0 10.0 20.0 | 南関東 | |
| 6 | 6 6 | 黒田 充 | 栃木 | 51 | 73 | A3 追 3.79 | 66.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 | 関東 | ||
| 7 | ○ | 7 | 太田 雅之 | 三重 | 48 | 86 | A3 追 3.92 | 73.57 5 0 0 0 3 4 1 6 1 11 5.2 36.8 42.1 | 中部 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 佐川 拓也 | 福島 | 36 | 99 | A3 両 3.93 | 69.30 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 0.0 7.6 23.0 | 北日本 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 西森 一稀 | 兵庫 | 20 | 127 | A3 逃 3.92 | 77.12 7 4 5 2 0 0 5 2 0 1 62.5 87.5 87.5 | 近畿 | |
| 3 | △ | 3 3 | 真崎 章徳 | 佐賀 | 30 | 113 | A3 逃 3.92 | 70.47 3 7 4 2 2 0 3 5 2 9 15.7 42.1 52.6 | 九州 | |
| 4 | x | 4 4 | 乙川 高徳 | 東京 | 55 | 65 | A3 追 3.93 | 66.92 1 0 0 0 1 1 0 2 3 20 0.0 8.0 20.0 | 関東 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 川村 昭弘 | 新潟 | 50 | 81 | A3 追 3.92 | 73.00 1 0 0 0 4 3 3 4 4 7 16.6 38.8 61.1 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 大澤 哉太 | 北海道 | 37 | 95 | A3 両 3.92 | 65.09 0 3 1 0 0 0 1 0 1 8 10.0 10.0 20.0 | 北日本 | ||
| 7 | ▲ | 7 | 荒木 真慈 | 熊本 | 54 | 69 | A3 追 3.85 | 70.81 3 0 0 0 3 0 2 1 9 15 7.4 11.1 44.4 | 九州 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 中村 賢二 | 愛知 | 42 | 97 | A3 追 3.92 | 76.96 20 0 0 2 12 4 11 7 6 6 36.6 60.0 80.0 | 中部 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 川本 琢也 | 岡山 | 38 | 100 | A3 両 3.93 | 70.42 5 7 2 5 0 0 3 4 3 11 14.2 33.3 47.6 | 中国 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 戸ノ下 太郎 | 千葉 | 49 | 76 | A3 追 3.85 | 71.06 2 0 0 0 3 2 2 3 5 7 11.7 29.4 58.8 | 南関東 | |
| 4 | x | 4 4 | 池上 孝之 | 兵庫 | 54 | 69 | A3 追 3.92 | 68.18 0 0 0 0 1 1 0 2 7 18 0.0 7.4 33.3 | 近畿 | |
| 5 | △ | 5 5 | 武智 尚之 | 愛媛 | 54 | 70 | A3 追 3.92 | 67.33 0 0 0 0 3 1 1 3 1 16 4.7 19.0 23.8 | 四国 | |
| 6 | 6 6 | 松木 竜也 | 愛媛 | 56 | 65 | A3 追 3.92 | 66.20 1 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0.0 0.0 25.0 | 四国 | ||
| 7 | 〇 | 7 | 辻田 祥大 | 三重 | 22 | 127 | A3 逃 3.92 | 76.77 0 16 8 4 0 0 7 5 2 4 38.8 66.6 77.7 | 中部 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 秋山 太洋 | 東京 | 24 | 127 | A3 逃 3.93 | 77.66 3 3 2 0 0 0 1 1 1 1 25.0 50.0 75.0 | 関東 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 嶋貫 高大 | 宮城 | 44 | 91 | A3 追 3.92 | 70.84 1 0 0 0 2 1 1 2 5 12 5.0 15.0 40.0 | 北日本 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 大薗 宏 | 茨城 | 51 | 71 | A3 追 3.83 | 71.73 2 0 0 0 8 1 4 5 6 12 14.8 33.3 55.5 | 関東 | |
| 4 | x | 4 4 | 平川 公一 | 大阪 | 48 | 86 | A3 両 3.86 | 67.40 0 0 0 1 2 0 2 1 3 19 8.0 12.0 24.0 | 近畿 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 今村 俊雄 | 山梨 | 45 | 99 | A3 追 3.85 | 67.90 2 0 0 0 1 0 0 1 8 12 0.0 4.7 42.8 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 岡嶋 登 | 大阪 | 40 | 99 | A3 両 3.92 | 65.00 2 3 1 0 0 0 0 1 1 14 0.0 6.2 12.5 | 近畿 | ||
| 7 | △ | 7 | 邊見 斎 | 福島 | 40 | 92 | A3 追 3.92 | 69.11 17 3 0 2 3 0 2 3 8 14 7.4 18.5 48.1 | 北日本 |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 1 | 安坂 洋一 | 神奈川 | 49 | 79 | A3 追 3.92 | 71.33 1 0 0 0 5 2 3 4 5 18 10.0 23.3 40.0 | 南関東 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 猿樂 楓樹 | 岡山 | 24 | 127 | A3 逃 3.92 | 79.66 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 100.0 100.0 100.0 | 中国 | |
| 3 | ▲ | 3 3 | 元砂 海人 | 奈良 | 36 | 113 | A3 両 3.92 | 69.57 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 7.1 14.2 42.8 | 近畿 | |
| 4 | 注 | 4 4 | 中野 功史 | 長崎 | 48 | 84 | A3 追 3.92 | 69.95 1 1 1 1 2 1 4 1 5 14 16.6 20.8 41.6 | 九州 | |
| 5 | ◎ | 5 5 | 高橋 紀史 | 佐賀 | 39 | 91 | A3 追 3.92 | 75.33 0 0 0 0 6 9 5 10 6 6 18.5 55.5 77.7 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 山本 淳 | 神奈川 | 50 | 94 | A3 両 3.92 | 67.69 0 2 0 0 1 1 1 1 8 13 4.3 8.6 43.4 | 南関東 | ||
| 7 | △ | 7 | 桜井 雄太 | 愛知 | 34 | 100 | A3 逃 3.92 | 71.00 1 8 6 2 0 1 4 5 2 9 20.0 45.0 55.0 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 1 | 徳吉 広紀 | 福岡 | 48 | 84 | A1 追 3.92 | 82.66 3 0 0 1 4 1 2 4 5 22 6.0 18.1 33.3 | 九州 | |
| 2 | △ | 2 2 | 田中 孝彦 | 静岡 | 39 | 91 | A1 追 3.92 | 86.95 5 0 0 0 5 3 5 3 1 13 22.7 36.3 40.9 | 南関東 | |
| 3 | ◎ | 3 3 | 貝原 涼太 | 栃木 | 28 | 125 | A2 逃 3.93 | 85.93 4 17 11 3 0 0 9 5 3 13 30.0 46.6 56.6 | 関東 | |
| 4 | ▲ | 4 4 | 是永 幸寛 | 福岡 | 39 | 94 | A2 追 3.92 | 88.83 3 0 0 1 5 2 5 3 3 7 27.7 44.4 61.1 | 九州 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 天野 純平 | 佐賀 | 27 | 115 | A2 逃 3.92 | 81.92 5 8 4 2 0 1 3 4 4 16 11.1 25.9 40.7 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 斯波 雅貴 | 静岡 | 56 | 64 | A2 追 3.93 | 78.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.0 0.0 | 南関東 | ||
| 7 | 〇 | 7 | 高橋 陽介 | 青森 | 43 | 89 | A1 追 3.92 | 89.20 8 1 0 1 5 2 5 3 4 18 16.6 26.6 40.0 | 北日本 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:23% 捲り 勝率:24% 差し 勝率:53% 逃げ2着率:18% 捲り2着率:17% 差し2着率:27% マーク2着率:38% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 古川 貴之 | 佐賀 | 41 | 93 | A1 追 3.93 | 86.20 1 0 0 1 7 2 7 3 2 12 29.1 41.6 50.0 | 九州 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 疋田 敏 | 愛知 | 58 | 59 | A2 追 3.92 | 85.64 0 0 0 0 4 1 1 4 1 9 6.6 33.3 40.0 | 中部 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 眞砂 英作 | 香川 | 30 | 121 | A2 逃 3.93 | 81.54 9 10 4 0 0 0 1 3 6 14 4.1 16.6 41.6 | 四国 | |
| 4 | ◎ | 4 4 | 松本 定 | 福岡 | 29 | 125 | A2 逃 3.93 | 87.33 1 5 2 1 0 0 2 1 0 3 33.3 50.0 50.0 | 九州 | |
| 5 | △ | 5 5 | 井田 晶之 | 三重 | 34 | 113 | A1 逃 3.92 | 82.62 1 4 1 2 1 1 2 3 1 21 7.4 18.5 22.2 | 中部 | |
| 6 | 6 6 | 窪田 陽介 | 滋賀 | 40 | 90 | A2 追 3.92 | 78.05 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0.0 0.0 | 近畿 | ||
| 7 | 7 | 山根 泰道 | 岡山 | 56 | 64 | A2 追 3.85 | 80.59 2 0 0 0 1 0 1 0 2 18 4.7 4.7 14.2 | 中国 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 久田 朔 | 大阪 | 22 | 125 | A2 逃 3.92 | 94.44 4 12 10 5 2 0 13 4 0 1 72.2 94.4 94.4 | 近畿 | |
| 2 | 2 2 | 山本 貴章 | 岡山 | 51 | 76 | A2 追 3.92 | 82.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0.0 0.0 15.3 | 中国 | ||
| 3 | 注 | 3 3 | 宮倉 勇 | 千葉 | 61 | 58 | A2 追 3.93 | 85.30 1 0 0 0 4 4 2 6 5 13 7.6 30.7 50.0 | 南関東 | |
| 4 | ▲ | 4 4 | 高橋 綜一郎 | 大分 | 29 | 119 | A1 逃 3.86 | 87.94 1 10 4 3 0 1 5 3 2 8 27.7 44.4 55.5 | 九州 | |
| 5 | △ | 5 5 | 菅田 謙仁 | 宮城 | 33 | 109 | A1 両 3.92 | 85.03 20 5 1 1 1 3 1 5 6 15 3.7 22.2 44.4 | 北日本 | |
| 6 | x | 6 6 | 才迫 勇馬 | 広島 | 36 | 95 | A2 逃 3.93 | 80.37 6 7 2 3 0 0 4 1 4 23 12.5 15.6 28.1 | 中国 | |
| 7 | ◎ | 7 | 本村 隆文 | 岐阜 | 46 | 81 | A2 追 3.92 | 82.85 0 0 0 0 5 1 3 3 6 15 11.1 22.2 44.4 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 1 | 飯尾 主税 | 静岡 | 46 | 81 | A1 追 3.92 | 89.33 0 0 0 0 9 6 8 7 4 11 26.6 50.0 63.3 | 南関東 | |
| 2 | x | 2 2 | 伊藤 大理 | 長野 | 49 | 85 | A2 追 3.92 | 84.53 4 0 0 1 1 4 1 5 6 20 3.1 18.7 37.5 | 関東 | |
| 3 | 注 | 3 3 | 梶原 恵介 | 大分 | 43 | 92 | A2 追 3.92 | 87.96 0 0 0 0 6 3 4 5 8 11 14.2 32.1 60.7 | 九州 | |
| 4 | △ | 4 4 | 柴田 竜史 | 静岡 | 37 | 96 | A2 追 3.92 | 82.48 2 0 0 0 3 3 3 3 5 16 11.1 22.2 40.7 | 南関東 | |
| 5 | ▲ | 5 5 | 戸塚 涼介 | 埼玉 | 31 | 111 | A2 逃 3.92 | 82.48 2 16 8 0 0 0 2 6 4 15 7.4 29.6 44.4 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 井寺 亮太 | 長崎 | 33 | 113 | A1 両 3.92 | 79.40 2 3 0 0 0 2 0 2 2 11 0.0 13.3 26.6 | 九州 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 田頭 寛之 | 千葉 | 37 | 109 | A1 両 3.92 | 87.96 3 3 2 9 1 0 9 3 5 13 30.0 40.0 56.6 | 南関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:23% 捲り 勝率:24% 差し 勝率:53% 逃げ2着率:18% 捲り2着率:17% 差し2着率:27% マーク2着率:38% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 1 1 | 岡田 啓渡 | 愛媛 | 34 | 100 | A1 両 3.92 | 84.80 4 1 0 0 1 1 1 1 3 10 6.6 13.3 33.3 | 四国 | |
| 2 | 〇 | 2 2 | 末廣 快理 | 兵庫 | 27 | 121 | A1 逃 3.92 | 87.11 7 10 5 4 4 0 5 8 1 13 18.5 48.1 51.8 | 近畿 | |
| 3 | 3 3 | 高鍋 邦彰 | 福岡 | 39 | 95 | A2 両 3.92 | 81.03 0 2 0 1 1 1 1 2 4 22 3.4 10.3 24.1 | 九州 | ||
| 4 | ▲ | 4 4 | 火島 裕輝 | 愛媛 | 22 | 123 | A2 逃 3.92 | 86.11 1 4 1 1 0 0 0 2 1 7 0.0 20.0 30.0 | 四国 | |
| 5 | 注 | 5 5 | 下沖 功児 | 宮崎 | 42 | 95 | A2 逃 3.86 | 84.96 2 5 3 6 3 0 8 4 7 13 25.0 37.5 59.3 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 高田 大輔 | 徳島 | 47 | 88 | A2 追 3.92 | 80.25 0 0 0 0 0 2 0 2 4 21 0.0 7.4 22.2 | 四国 | ||
| 7 | ◎ | 7 | 前田 拓也 | 大阪 | 52 | 71 | A2 追 3.86 | 85.03 0 0 0 0 4 2 4 2 12 9 14.8 22.2 66.6 | 近畿 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 橋本 陸 | 福岡 | 28 | 121 | A2 逃 3.93 | 85.91 4 12 5 3 0 0 7 1 2 14 29.1 33.3 41.6 | 九州 | |
| 2 | 注 | 2 2 | 小川 大地 | 愛知 | 35 | 98 | A2 追 3.92 | 79.25 4 0 0 0 1 1 1 1 5 21 3.5 7.1 25.0 | 中部 | |
| 3 | ○ | 3 3 | 大久保 直也 | 徳島 | 48 | 85 | A2 両 3.93 | 79.80 1 3 0 1 1 1 1 2 4 18 4.0 12.0 28.0 | 四国 | |
| 4 | ▲ | 4 4 | 佐々木 孝司 | 青森 | 46 | 84 | A2 逃 3.92 | 81.31 6 10 3 3 0 0 2 4 5 18 6.8 20.6 37.9 | 北日本 | |
| 5 | △ | 5 5 | 小林 健 | 岡山 | 55 | 67 | A2 追 3.92 | 82.22 0 0 0 0 5 1 4 2 5 16 14.8 22.2 40.7 | 中国 | |
| 6 | 6 6 | 小林 大能 | 千葉 | 46 | 87 | A2 追 3.92 | 77.83 2 0 0 0 1 0 0 1 3 27 0.0 3.2 12.9 | 南関東 | ||
| 7 | × | 7 | 川田 忍 | 神奈川 | 47 | 87 | A2 両 3.93 | 82.70 2 4 1 4 0 1 2 4 1 20 7.4 22.2 25.9 | 南関東 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 小玉 勇一 | 埼玉 | 31 | 113 | A1 両 3.92 | 83.95 3 8 1 2 1 0 1 3 6 14 4.1 16.6 41.6 | 関東 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 櫻井 太士 | 岡山 | 41 | 94 | A1 追 3.93 | 89.46 1 0 0 0 12 2 8 6 3 13 26.6 46.6 56.6 | 中国 | |
| 3 | ▲ | 3 3 | 及川 裕奨 | 岩手 | 44 | 86 | A2 追 3.92 | 79.66 1 0 0 1 1 1 0 3 0 24 0.0 11.1 11.1 | 北日本 | |
| 4 | × | 4 4 | 小坂 敏之 | 栃木 | 53 | 74 | A2 追 3.92 | 83.67 0 0 0 0 2 1 0 3 4 21 0.0 10.7 25.0 | 関東 | |
| 5 | ○ | 5 5 | 高井 流星 | 岡山 | 30 | 113 | A1 逃 3.92 | 86.95 4 15 6 2 1 0 4 5 4 9 18.1 40.9 59.0 | 中国 | |
| 6 | 6 6 | 伊藤 一貴 | 栃木 | 53 | 72 | A2 追 3.83 | 78.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 0.0 | 関東 | ||
| 7 | △ | 7 | 土井 勲 | 岡山 | 51 | 82 | A2 追 3.92 | 81.00 0 1 0 1 4 0 1 4 6 22 3.0 15.1 33.3 | 中国 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:23% 捲り 勝率:24% 差し 勝率:53% 逃げ2着率:18% 捲り2着率:17% 差し2着率:27% マーク2着率:38% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 1 1 | 岸川 哲也 | 大阪 | 40 | 105 | A2 両 3.92 | 82.00 0 6 4 3 1 0 4 4 1 17 15.3 30.7 34.6 | 近畿 | |
| 2 | ◎ | 2 2 | 吉川 希望 | 石川 | 32 | 111 | A1 逃 3.92 | 88.12 14 8 5 0 0 0 3 2 4 15 12.5 20.8 37.5 | 中部 | |
| 3 | △ | 3 3 | 入江 航太 | 熊本 | 24 | 119(欠車) | A1 逃 3.92 | 83.25 5 4 1 2 1 0 3 1 4 16 12.5 16.6 33.3 | 九州 | |
| 4 | 4 4 | 藤野 一良 | 大阪 | 49 | 77 | A2 追 3.92 | 81.04 0 0 0 0 0 1 0 1 5 18 0.0 4.1 25.0 | 近畿 | ||
| 5 | × | 5 5 | 竹元 健竜 | 福岡 | 28 | 115 | A1 両 3.92 | 85.84 4 0 0 2 0 2 1 3 1 9 7.1 28.5 35.7 | 九州 | |
| 6 | 6 6 | 丸林 一孝 | 福岡 | 48 | 81 | A2 追 3.92 | 80.20 0 0 0 0 1 1 0 2 3 24 0.0 6.8 17.2 | 九州 | ||
| 7 | ○ | 7 | 田中 雅史 | 愛知 | 49 | 79 | A1 追 3.92 | 85.66 5 0 0 0 5 4 2 7 2 16 7.4 33.3 40.7 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:29% 捲り 勝率:32% 差し 勝率:39% 逃げ2着率:23% 捲り2着率:12% 差し2着率:17% マーク2着率:48% |
| 車番 | AI | 本紙 | 枠番 車番 | 選 手 氏 名 | 府県 | 年齢 | 期 | ランク 脚質 ギヤ | 競走得点と直近の成績 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 1 | 山崎 航 | 山口 | 30 | 119 | A1 逃 3.92 | 86.15 5 11 5 5 2 0 8 4 1 13 30.7 46.1 50.0 | 中国 | |
| 2 | ▲ | 2 2 | 松本 卓也 | 徳島 | 34 | 98 | A1 両 3.92 | 87.45 6 5 2 5 2 1 4 6 5 9 16.6 41.6 62.5 | 四国 | |
| 3 | 〇 | 3 3 | 藤井 將 | 広島 | 31 | 113 | A1 両 3.92 | 87.73 1 4 3 4 7 0 10 4 4 12 33.3 46.6 60.0 | 中国 | |
| 4 | △ | 4 4 | 中石 昌芳 | 広島 | 50 | 81 | A2 追 3.92 | 84.08 2 1 0 1 1 6 1 7 3 14 4.0 32.0 44.0 | 中国 | |
| 5 | x | 5 5 | 山田 雄大 | 埼玉 | 25 | 117 | A1 逃 3.92 | 90.15 1 0 0 0 3 5 3 5 3 9 15.0 40.0 55.0 | 関東 | |
| 6 | 6 6 | 松根 真 | 東京 | 45 | 90 | A2 追 3.92 | 80.28 1 0 0 0 3 1 0 4 4 20 0.0 14.2 28.5 | 関東 | ||
| 7 | 注 | 7 | 山口 智弘 | 愛知 | 35 | 99 | A1 追 3.93 | 88.92 4 0 0 0 5 1 4 2 4 17 14.8 22.2 37.0 | 中部 |

| =作戦決り手傾向= 逃げ 勝率:20% 捲り 勝率:22% 差し 勝率:58% 逃げ2着率:16% 捲り2着率:11% 差し2着率:34% マーク2着率:39% |
