本日のレースはこちら |
12月1日(金) -8,010円 | 12月2日(土) +6,970円 | 12月3日(日) -5,810円 | 12月4日(月) -3,710円 | 12月5日(火) +52,700円 | 12月6日(水) +84,700円 | 12月7日(木) -46,240円 | 12月8日(金) -15,290円 | 12月9日(土) -36,750円 |
11月1日(水) +53,040円 | 11月2日(木) -60,920円 | 11月3日(金) +91,770円 | 11月4日(土) -42,060円 | 11月5日(日) -7,620円 | 11月6日(月) -39,570円 | 11月7日(火) -105,290円 | 11月8日(水) -16,140円 | 11月9日(木) +159,870円 | 11月10日(金) +16,560円 | 11月11日(土) +75,560円 | 11月12日(日) -3,530円 | 11月13日(月) -43,340円 | 11月14日(火) +6,830円 | 11月15日(水) +39,760円 | 11月16日(木) -54,640円 | 11月17日(金) +3,300円 | 11月18日(土) +111,350円 | 11月19日(日) +158,850円 | 11月20日(月) +97,780円 | 11月21日(火) -54,960円 | 11月22日(水) -67,720円 | 11月23日(木) -4,370円 | 11月24日(金) +12,350円 | 11月25日(土) +97,280円 | 11月26日(日) +314,410円 | 11月27日(月) +88,030円 | 11月28日(火) +14,580円 | 11月29日(水) +43,440円 | 11月30日(木) +3,420円 |
10月1日(日) -227,130円 | 10月2日(月) -126,940円 | 10月3日(火) -31,440円 | 10月4日(水) -88,740円 | 10月5日(木) -105,740円 | 10月6日(金) -43,540円 | 10月7日(土) -118,690円 | 10月8日(日) -83,800円 | 10月9日(月) -127,460円 | 10月10日(火) -88,640円 | 10月11日(水) -2,420円 | 10月12日(木) -82,480円 | 10月13日(金) -99,920円 | 10月14日(土) -36,230円 | 10月15日(日) +54,730円 | 10月16日(月) -127,760円 | 10月17日(火) -102,960円 | 10月18日(水) -123,930円 | 10月19日(木) -17,690円 | 10月20日(金) +125,300円 | 10月21日(土) -73,620円 | 10月22日(日) -32,020円 | 10月23日(月) -74,810円 | 10月24日(火) +63,630円 | 10月25日(水) -1,930円 | 10月26日(木) -52,070円 | 10月27日(金) -55,290円 | 10月28日(土) +69,990円 | 10月29日(日) -17,180円 | 10月30日(月) -64,320円 | 10月31日(火) +10,820円 |
9月1日(金) -198,120円 | 9月2日(土) -112,900円 | 9月3日(日) -147,210円 | 9月4日(月) -101,760円 | 9月5日(火) -111,170円 | 9月6日(水) +14,340円 | 9月7日(木) -98,530円 | 9月8日(金) -135,910円 | 9月9日(土) -128,800円 | 9月10日(日) -143,430円 | 9月11日(月) -98,200円 | 9月12日(火) -16,810円 | 9月13日(水) -196,480円 | 9月14日(木) -138,910円 | 9月15日(金) -108,020円 | 9月16日(土) -30,120円 | 9月17日(日) -139,360円 | 9月18日(月) +27,720円 | 9月19日(火) -85,160円 | 9月20日(水) -124,240円 | 9月21日(木) -154,710円 | 9月22日(金) -52,890円 | 9月23日(土) -107,590円 | 9月24日(日) -29,520円 | 9月25日(月) -163,030円 | 9月26日(火) -138,130円 | 9月27日(水) -69,880円 | 9月28日(木) -24,460円 | 9月29日(金) -105,550円 | 9月30日(土) -149,810円 |
8月1日(火) -151,430円 | 8月2日(水) -98,610円 | 8月3日(木) -186,780円 | 8月4日(金) -43,400円 | 8月5日(土) -113,940円 | 8月6日(日) -163,580円 | 8月7日(月) -95,700円 | 8月8日(火) -81,710円 | 8月9日(水) +23,240円 | 8月10日(木) -123,640円 | 8月11日(金) -130,400円 | 8月12日(土) -216,130円 | 8月13日(日) -306,150円 | 8月14日(月) +31,890円 | 8月15日(火) -88,070円 | 8月16日(水) -89,100円 | 8月17日(木) -138,680円 | 8月18日(金) -92,490円 | 8月19日(土) -149,740円 | 8月20日(日) -138,700円 | 8月21日(月) -76,060円 | 8月22日(火) -139,640円 | 8月23日(水) -136,340円 | 8月24日(木) -147,900円 | 8月25日(金) -163,340円 | 8月26日(土) -138,650円 | 8月27日(日) -124,700円 | 8月28日(月) +56,250円 | 8月29日(火) -126,120円 | 8月30日(水) -95,070円 | 8月31日(木) -92,080円 |
7月1日(土) -196,010円 | 7月2日(日) -175,460円 | 7月3日(月) -124,890円 | 7月4日(火) -96,050円 | 7月5日(水) -101,150円 | 7月6日(木) -89,060円 | 7月7日(金) -138,920円 | 7月8日(土) -125,850円 | 7月9日(日) -113,380円 | 7月10日(月) -77,950円 | 7月11日(火) -114,090円 | 7月12日(水) -153,960円 | 7月13日(木) -174,650円 | 7月14日(金) -116,890円 | 7月15日(土) -101,230円 | 7月16日(日) -72,470円 | 7月17日(月) -105,350円 | 7月18日(火) -101,880円 | 7月19日(水) -69,290円 | 7月20日(木) -54,190円 | 7月21日(金) -17,980円 | 7月22日(土) -193,840円 | 7月23日(日) -155,740円 | 7月24日(月) -109,740円 | 7月25日(火) -141,750円 | 7月26日(水) -86,000円 | 7月27日(木) -157,450円 | 7月28日(金) -137,120円 | 7月29日(土) -147,360円 | 7月30日(日) -139,940円 | 7月31日(月) -124,470円 |
本日のレースはこちら |
支持順組合せ | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|
結果 支持率順:1人気2人気3人気 | 6045回 | 9.90% |
※毎レース↑100円BETなら平均1,010円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気3人気2人気 | 4314回 | 7.06% |
※毎レース↑100円BETなら平均1,416円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気2人気4人気 | 4144回 | 6.79% |
※毎レース↑100円BETなら平均1,474円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気2人気5人気 | 2788回 | 4.56% |
※毎レース↑100円BETなら平均2,191円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気4人気2人気 | 2607回 | 4.27% |
※毎レース↑100円BETなら平均2,343円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気3人気4人気 | 2597回 | 4.25% |
※毎レース↑100円BETなら平均2,352円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気1人気3人気 | 2262回 | 3.70% |
※毎レース↑100円BETなら平均2,700円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気4人気3人気 | 2027回 | 3.32% |
※毎レース↑100円BETなら平均3,013円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気3人気5人気 | 1718回 | 2.81% |
※毎レース↑100円BETなら平均3,555円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気1人気4人気 | 1664回 | 2.72% |
※毎レース↑100円BETなら平均3,670円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気2人気6人気 | 1475回 | 2.42% |
※毎レース↑100円BETなら平均4,141円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気5人気2人気 | 1347回 | 2.21% |
※毎レース↑100円BETなら平均4,534円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気1人気5人気 | 1173回 | 1.92% |
※毎レース↑100円BETなら平均5,207円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気3人気1人気 | 1102回 | 1.80% |
※毎レース↑100円BETなら平均5,542円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気1人気2人気 | 1100回 | 1.80% |
※毎レース↑100円BETなら平均5,552円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気4人気5人気 | 1095回 | 1.79% |
※毎レース↑100円BETなら平均5,578円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気5人気3人気 | 1083回 | 1.77% |
※毎レース↑100円BETなら平均5,639円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気3人気6人気 | 947回 | 1.55% |
※毎レース↑100円BETなら平均6,449円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気2人気1人気 | 835回 | 1.37% |
※毎レース↑100円BETなら平均7,314円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気5人気4人気 | 772回 | 1.26% |
※毎レース↑100円BETなら平均7,911円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気1人気4人気 | 722回 | 1.18% |
※毎レース↑100円BETなら平均8,459円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気4人気6人気 | 684回 | 1.12% |
※毎レース↑100円BETなら平均8,929円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気4人気1人気 | 666回 | 1.09% |
※毎レース↑100円BETなら平均9,170円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気1人気6人気 | 630回 | 1.03% |
※毎レース↑100円BETなら平均9,694円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気1人気2人気 | 625回 | 1.02% |
※毎レース↑100円BETなら平均9,772円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気3人気4人気 | 617回 | 1.01% |
※毎レース↑100円BETなら平均9,899円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気6人気2人気 | 505回 | 0.83% |
※毎レース↑100円BETなら平均12,094円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気4人気3人気 | 504回 | 0.83% |
※毎レース↑100円BETなら平均12,118円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気2人気4人気 | 495回 | 0.81% |
※毎レース↑100円BETなら平均12,338円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気1人気5人気 | 488回 | 0.80% |
※毎レース↑100円BETなら平均12,515円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気1人気3人気 | 475回 | 0.78% |
※毎レース↑100円BETなら平均12,858円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気5人気1人気 | 460回 | 0.75% |
※毎レース↑100円BETなら平均13,277円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気3人気5人気 | 460回 | 0.75% |
※毎レース↑100円BETなら平均13,277円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気2人気1人気 | 444回 | 0.73% |
※毎レース↑100円BETなら平均13,756円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気6人気3人気 | 441回 | 0.72% |
※毎レース↑100円BETなら平均13,849円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気4人気1人気 | 362回 | 0.59% |
※毎レース↑100円BETなら平均16,872円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気5人気6人気 | 360回 | 0.59% |
※毎レース↑100円BETなら平均16,965円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気2人気5人気 | 358回 | 0.59% |
※毎レース↑100円BETなら平均17,060円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気6人気4人気 | 338回 | 0.55% |
※毎レース↑100円BETなら平均18,070円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気1人気5人気 | 318回 | 0.52% |
※毎レース↑100円BETなら平均19,206円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気5人気3人気 | 315回 | 0.52% |
※毎レース↑100円BETなら平均19,389円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気4人気2人気 | 310回 | 0.51% |
※毎レース↑100円BETなら平均19,702円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気4人気5人気 | 308回 | 0.50% |
※毎レース↑100円BETなら平均19,830円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気3人気2人気 | 296回 | 0.48% |
※毎レース↑100円BETなら平均20,633円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気1人気2人気 | 292回 | 0.48% |
※毎レース↑100円BETなら平均20,916円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気1人気6人気 | 283回 | 0.46% |
※毎レース↑100円BETなら平均21,581円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気3人気6人気 | 273回 | 0.45% |
※毎レース↑100円BETなら平均22,372円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気2人気3人気 | 273回 | 0.45% |
※毎レース↑100円BETなら平均22,372円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気5人気4人気 | 265回 | 0.43% |
※毎レース↑100円BETなら平均23,047円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:1人気6人気5人気 | 261回 | 0.43% |
※毎レース↑100円BETなら平均23,400円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気3人気1人気 | 258回 | 0.42% |
※毎レース↑100円BETなら平均23,672円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気4人気6人気 | 235回 | 0.38% |
※毎レース↑100円BETなら平均25,989円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気5人気1人気 | 228回 | 0.37% |
※毎レース↑100円BETなら平均26,787円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気2人気1人気 | 227回 | 0.37% |
※毎レース↑100円BETなら平均26,905円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気5人気2人気 | 217回 | 0.36% |
※毎レース↑100円BETなら平均28,145円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気1人気3人気 | 216回 | 0.35% |
※毎レース↑100円BETなら平均28,275円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気2人気5人気 | 213回 | 0.35% |
※毎レース↑100円BETなら平均28,674円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気6人気1人気 | 211回 | 0.35% |
※毎レース↑100円BETなら平均28,945円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気2人気6人気 | 205回 | 0.34% |
※毎レース↑100円BETなら平均29,793円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気4人気5人気 | 205回 | 0.34% |
※毎レース↑100円BETなら平均29,793円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気1人気4人気 | 167回 | 0.27% |
※毎レース↑100円BETなら平均36,572円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気1人気6人気 | 161回 | 0.26% |
※毎レース↑100円BETなら平均37,935円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気5人気1人気 | 160回 | 0.26% |
※毎レース↑100円BETなら平均38,172円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気3人気1人気 | 152回 | 0.25% |
※毎レース↑100円BETなら平均40,181円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気6人気3人気 | 149回 | 0.24% |
※毎レース↑100円BETなら平均40,990円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気2人気3人気 | 148回 | 0.24% |
※毎レース↑100円BETなら平均41,267円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気3人気2人気 | 146回 | 0.24% |
※毎レース↑100円BETなら平均41,832円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気5人気6人気 | 145回 | 0.24% |
※毎レース↑100円BETなら平均42,121円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気5人気4人気 | 140回 | 0.23% |
※毎レース↑100円BETなら平均43,625円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気4人気6人気 | 140回 | 0.23% |
※毎レース↑100円BETなら平均43,625円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気2人気6人気 | 135回 | 0.22% |
※毎レース↑100円BETなら平均45,241円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気3人気5人気 | 121回 | 0.20% |
※毎レース↑100円BETなら平均50,475円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気2人気4人気 | 119回 | 0.19% |
※毎レース↑100円BETなら平均51,324円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気6人気4人気 | 117回 | 0.19% |
※毎レース↑100円BETなら平均52,201円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気6人気1人気 | 109回 | 0.18% |
※毎レース↑100円BETなら平均56,032円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気4人気3人気 | 109回 | 0.18% |
※毎レース↑100円BETなら平均56,032円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気1人気2人気 | 105回 | 0.17% |
※毎レース↑100円BETなら平均58,167円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気4人気1人気 | 104回 | 0.17% |
※毎レース↑100円BETなら平均58,726円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:2人気6人気5人気 | 101回 | 0.17% |
※毎レース↑100円BETなら平均60,470円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気5人気3人気 | 99回 | 0.16% |
※毎レース↑100円BETなら平均61,692円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気3人気4人気 | 99回 | 0.16% |
※毎レース↑100円BETなら平均61,692円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気5人気6人気 | 98回 | 0.16% |
※毎レース↑100円BETなら平均62,321円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気3人気6人気 | 96回 | 0.16% |
※毎レース↑100円BETなら平均63,620円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気1人気6人気 | 94回 | 0.15% |
※毎レース↑100円BETなら平均64,973円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気5人気2人気 | 91回 | 0.15% |
※毎レース↑100円BETなら平均67,115円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気4人気2人気 | 89回 | 0.15% |
※毎レース↑100円BETなら平均68,624円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気1人気3人気 | 88回 | 0.14% |
※毎レース↑100円BETなら平均69,403円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気2人気1人気 | 86回 | 0.14% |
※毎レース↑100円BETなら平均71,017円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気6人気4人気 | 82回 | 0.13% |
※毎レース↑100円BETなら平均74,482円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気1人気5人気 | 77回 | 0.13% |
※毎レース↑100円BETなら平均79,318円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気6人気1人気 | 76回 | 0.12% |
※毎レース↑100円BETなら平均80,362円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気6人気5人気 | 74回 | 0.12% |
※毎レース↑100円BETなら平均82,534円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気1人気4人気 | 69回 | 0.11% |
※毎レース↑100円BETなら平均88,514円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:3人気6人気2人気 | 67回 | 0.11% |
※毎レース↑100円BETなら平均91,157円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気3人気1人気 | 64回 | 0.10% |
※毎レース↑100円BETなら平均95,430円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気3人気6人気 | 64回 | 0.10% |
※毎レース↑100円BETなら平均95,430円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気2人気6人気 | 62回 | 0.10% |
※毎レース↑100円BETなら平均98,508円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気5人気6人気 | 61回 | 0.10% |
※毎レース↑100円BETなら平均100,123円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気2人気3人気 | 58回 | 0.09% |
※毎レース↑100円BETなら平均105,302円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気4人気6人気 | 56回 | 0.09% |
※毎レース↑100円BETなら平均109,063円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気6人気5人気 | 56回 | 0.09% |
※毎レース↑100円BETなら平均109,063円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気4人気1人気 | 52回 | 0.09% |
※毎レース↑100円BETなら平均117,452円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気3人気2人気 | 51回 | 0.08% |
※毎レース↑100円BETなら平均119,755円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気6人気3人気 | 50回 | 0.08% |
※毎レース↑100円BETなら平均122,150円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気6人気1人気 | 49回 | 0.08% |
※毎レース↑100円BETなら平均124,643円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気6人気2人気 | 47回 | 0.08% |
※毎レース↑100円BETなら平均129,947円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気2人気5人気 | 46回 | 0.08% |
※毎レース↑100円BETなら平均132,772円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:4人気6人気2人気 | 44回 | 0.07% |
※毎レース↑100円BETなら平均138,807円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気2人気4人気 | 41回 | 0.07% |
※毎レース↑100円BETなら平均148,963円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気4人気2人気 | 36回 | 0.06% |
※毎レース↑100円BETなら平均169,653円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気6人気4人気 | 34回 | 0.06% |
※毎レース↑100円BETなら平均179,632円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気5人気4人気 | 32回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均190,859円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気4人気5人気 | 31回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均197,016円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気3人気5人気 | 31回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均197,016円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気3人気4人気 | 29回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均210,603円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気5人気1人気 | 29回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均210,603円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気4人気3人気 | 28回 | 0.05% |
※毎レース↑100円BETなら平均218,125円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:5人気6人気3人気 | 27回 | 0.04% |
※毎レース↑100円BETなら平均226,204円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気5人気2人気 | 26回 | 0.04% |
※毎レース↑100円BETなら平均234,904円配当で回収率100%超の期待値 | ||
結果 支持率順:6人気5人気3人気 | 20回 | 0.03% |
※毎レース↑100円BETなら平均305,375円配当で回収率100%超の期待値 |
本日のレースはこちら |
Intelli-Bet!
— 松下はるみ ボートレースAI スタッフ (@ibetBoatRace) 2022年12月21日
ボートレース??AIは回収率を重視しています。
各場、開催日別で3連単の組み合わせ傾向を自動分析しサイトでデータ公開中。
各開催日のAI収支をグラフで表示!
只今、特別にサイトで無料予想掲載??https://t.co/FKKEgin5cY#競艇 #ボートレース予想 #ボートレース pic.twitter.com/MOxecnlCjC
本日のレースはこちら |