| 本日のレースはこちら |
| 6月1日(月) -20,580円 | 6月2日(火) -23,210円 | 6月3日(水) -2,320円 | 6月4日(木) +177,980円 | 6月5日(金) +219,950円 | 6月6日(土) -29,800円 | 6月7日(日) +19,820円 | 6月8日(月) -37,310円 | 6月9日(火) -28,600円 | 6月10日(水) +39,710円 | 6月11日(木) -24,570円 | 6月12日(金) -71,060円 | 6月13日(土) -52,450円 | 6月14日(日) -16,580円 | 6月15日(月) -95,900円 | 6月16日(火) -5,730円 | 6月17日(水) -23,780円 | 6月18日(木) +80,940円 | 6月19日(金) +79,560円 | 6月20日(土) -47,290円 | 6月21日(日) -30,040円 | 6月22日(月) +51,360円 | 6月23日(火) -38,470円 | 6月24日(水) +17,150円 | 6月25日(木) -115,500円 | 6月26日(金) -25,440円 | 6月27日(土) +8,190円 |
| 5月1日(金) -33,060円 | 5月2日(土) -124,430円 | 5月3日(日) -42,840円 | 5月4日(月) -171,640円 | 5月5日(火) -88,670円 | 5月6日(水) -80,940円 | 5月7日(木) -60,830円 | 5月8日(金) -132,030円 | 5月9日(土) +142,360円 | 5月10日(日) -76,580円 | 5月11日(月) -35,370円 | 5月12日(火) +24,980円 | 5月13日(水) -173,470円 | 5月14日(木) -122,940円 | 5月15日(金) +28,660円 | 5月16日(土) -18,810円 | 5月17日(日) -68,220円 | 5月18日(月) -31,530円 | 5月19日(火) -149,610円 | 5月20日(水) -12,090円 | 5月21日(木) -119,080円 | 5月22日(金) -64,120円 | 5月23日(土) +1,350円 | 5月24日(日) -67,700円 | 5月25日(月) -52,980円 | 5月26日(火) -55,250円 | 5月27日(水) -78,680円 | 5月28日(木) -133,000円 | 5月29日(金) +25,250円 | 5月30日(土) -64,200円 | 5月31日(日) -161,700円 |
| 4月1日(水) -99,390円 | 4月2日(木) -88,340円 | 4月3日(金) -43,850円 | 4月4日(土) 0円 | 4月5日(日) 0円 | 4月6日(月) 0円 | 4月7日(火) -58,170円 | 4月8日(水) 0円 | 4月9日(木) 0円 | 4月10日(金) 0円 | 4月11日(土) 0円 | 4月12日(日) 0円 | 4月13日(月) -47,500円 | 4月14日(火) -19,450円 | 4月15日(水) -64,570円 | 4月16日(木) -100,580円 | 4月17日(金) -36,920円 | 4月18日(土) -126,810円 | 4月19日(日) -168,800円 | 4月20日(月) -139,840円 | 4月21日(火) +29,060円 | 4月22日(水) -93,360円 | 4月23日(木) -111,110円 | 4月24日(金) +96,550円 | 4月25日(土) -107,060円 | 4月26日(日) -164,980円 | 4月27日(月) -142,790円 | 4月28日(火) -85,700円 | 4月29日(水) -127,940円 | 4月30日(木) -104,420円 |
| 3月1日(日) -119,760円 | 3月2日(月) -159,070円 | 3月3日(火) -53,310円 | 3月4日(水) -31,650円 | 3月5日(木) -175,580円 | 3月6日(金) -102,020円 | 3月7日(土) -3,310円 | 3月8日(日) +175,430円 | 3月9日(月) -161,800円 | 3月10日(火) -100,980円 | 3月11日(水) -106,730円 | 3月12日(木) -88,700円 | 3月13日(金) -41,420円 | 3月14日(土) -139,510円 | 3月15日(日) -2,790円 | 3月16日(月) -84,860円 | 3月17日(火) -32,500円 | 3月18日(水) -80,960円 | 3月19日(木) -101,760円 | 3月20日(金) +15,770円 | 3月21日(土) -98,700円 | 3月22日(日) -115,940円 | 3月23日(月) -13,400円 | 3月24日(火) -161,710円 | 3月25日(水) -89,030円 | 3月26日(木) 0円 | 3月27日(金) -25,140円 | 3月28日(土) -186,650円 | 3月29日(日) -163,040円 | 3月30日(月) -132,570円 | 3月31日(火) -162,070円 |
| 2月1日(日) -121,520円 | 2月2日(月) -84,610円 | 2月3日(火) -92,350円 | 2月4日(水) -95,730円 | 2月5日(木) -143,590円 | 2月6日(金) -55,290円 | 2月7日(土) -117,890円 | 2月8日(日) -152,590円 | 2月9日(月) -137,590円 | 2月10日(火) -181,450円 | 2月11日(水) -144,560円 | 2月12日(木) -48,930円 | 2月13日(金) -103,790円 | 2月14日(土) -90,950円 | 2月15日(日) -83,380円 | 2月16日(月) -83,360円 | 2月17日(火) -63,510円 | 2月18日(水) -127,240円 | 2月19日(木) -158,800円 | 2月20日(金) -109,010円 | 2月21日(土) -105,970円 | 2月22日(日) -12,710円 | 2月23日(月) -187,300円 | 2月24日(火) -52,400円 | 2月25日(水) -150,530円 | 2月26日(木) -74,270円 | 2月27日(金) +3,050円 | 2月28日(土) +14,360円 |
| 1月1日(木) -21,970円 | 1月2日(金) -58,730円 | 1月3日(土) -61,130円 | 1月4日(日) -160,570円 | 1月5日(月) -217,370円 | 1月6日(火) -112,620円 | 1月7日(水) -151,110円 | 1月8日(木) -148,230円 | 1月9日(金) -10,670円 | 1月10日(土) +11,030円 | 1月11日(日) -84,970円 | 1月12日(月) -155,870円 | 1月13日(火) -20,620円 | 1月14日(水) -49,200円 | 1月15日(木) +41,530円 | 1月16日(金) -2,550円 | 1月17日(土) -70,390円 | 1月18日(日) -166,700円 | 1月19日(月) +8,010円 | 1月20日(火) -57,090円 | 1月21日(水) -142,580円 | 1月22日(木) -177,780円 | 1月23日(金) -79,150円 | 1月24日(土) -78,590円 | 1月25日(日) -99,970円 | 1月26日(月) -89,760円 | 1月27日(火) +44,740円 | 1月28日(水) -140,180円 | 1月29日(木) -63,690円 | 1月30日(金) +74,210円 | 1月31日(土) -38,280円 |
| 本日のレースはこちら |

| 支持順組合せ | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 結果 支持率順:1人気2人気3人気 | 16915回 | 9.26% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均1,079円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気3人気2人気 | 12388回 | 6.79% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均1,474円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気2人気4人気 | 12217回 | 6.69% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均1,494円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気2人気5人気 | 8041回 | 4.40% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均2,270円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気4人気2人気 | 7610回 | 4.17% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均2,399円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気3人気4人気 | 7502回 | 4.11% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均2,434円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気1人気3人気 | 6671回 | 3.65% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均2,737円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気4人気3人気 | 5959回 | 3.26% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均3,064円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気3人気5人気 | 5054回 | 2.77% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均3,612円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気1人気4人気 | 5032回 | 2.76% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均3,628円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気2人気6人気 | 4248回 | 2.33% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均4,298円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気5人気2人気 | 3939回 | 2.16% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均4,635円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気1人気2人気 | 3485回 | 1.91% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均5,239円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気1人気5人気 | 3442回 | 1.89% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均5,304円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気4人気5人気 | 3386回 | 1.85% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均5,392円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気3人気1人気 | 3310回 | 1.81% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均5,516円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気5人気3人気 | 3222回 | 1.76% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均5,666円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気3人気6人気 | 2720回 | 1.49% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均6,712円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気2人気1人気 | 2525回 | 1.38% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均7,230円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気5人気4人気 | 2511回 | 1.38% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均7,271円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気1人気4人気 | 2198回 | 1.20% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均8,306円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気4人気1人気 | 2156回 | 1.18% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均8,468円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気4人気6人気 | 1968回 | 1.08% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均9,277円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気3人気4人気 | 1921回 | 1.05% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均9,504円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気1人気6人気 | 1887回 | 1.03% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均9,675円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気1人気2人気 | 1866回 | 1.02% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均9,784円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気4人気3人気 | 1585回 | 0.87% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均11,519円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気1人気5人気 | 1579回 | 0.86% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均11,562円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気6人気2人気 | 1567回 | 0.86% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均11,651円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気1人気3人気 | 1521回 | 0.83% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均12,003円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気2人気4人気 | 1434回 | 0.79% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均12,731円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気5人気1人気 | 1344回 | 0.74% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均13,584円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気2人気1人気 | 1339回 | 0.73% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均13,635円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気3人気5人気 | 1318回 | 0.72% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均13,852円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気6人気3人気 | 1307回 | 0.72% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均13,969円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気4人気1人気 | 1139回 | 0.62% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均16,029円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気5人気6人気 | 1109回 | 0.61% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均16,462円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気6人気4人気 | 1037回 | 0.57% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均17,605円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気2人気5人気 | 1033回 | 0.57% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均17,674円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気4人気2人気 | 1025回 | 0.56% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均17,812円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気1人気5人気 | 991回 | 0.54% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均18,423円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気4人気5人気 | 986回 | 0.54% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均18,516円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気1人気2人気 | 980回 | 0.54% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均18,629円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気5人気3人気 | 957回 | 0.52% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均19,077円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気2人気3人気 | 918回 | 0.50% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均19,888円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気1人気6人気 | 898回 | 0.49% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均20,331円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気3人気2人気 | 882回 | 0.48% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均20,699円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気3人気1人気 | 876回 | 0.48% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均20,841円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気3人気6人気 | 824回 | 0.45% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均22,156円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:1人気6人気5人気 | 812回 | 0.44% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均22,484円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気5人気4人気 | 799回 | 0.44% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均22,850円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気5人気1人気 | 742回 | 0.41% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均24,605円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気1人気3人気 | 735回 | 0.40% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均24,839円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気2人気1人気 | 715回 | 0.39% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均25,534円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気5人気2人気 | 694回 | 0.38% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均26,307円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気2人気6人気 | 660回 | 0.36% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均27,662円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気6人気1人気 | 629回 | 0.34% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均29,025円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気4人気6人気 | 604回 | 0.33% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均30,227円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気1人気4人気 | 602回 | 0.33% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均30,327円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気2人気5人気 | 600回 | 0.33% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均30,428円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気4人気5人気 | 556回 | 0.30% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均32,836円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気1人気6人気 | 536回 | 0.29% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均34,061円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気3人気1人気 | 524回 | 0.29% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均34,841円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気6人気3人気 | 473回 | 0.26% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均38,598円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気5人気1人気 | 468回 | 0.26% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均39,010円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気2人気3人気 | 466回 | 0.26% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均39,178円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気5人気4人気 | 457回 | 0.25% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均39,949円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気5人気6人気 | 456回 | 0.25% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均40,037円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気3人気2人気 | 434回 | 0.24% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均42,067円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気2人気4人気 | 425回 | 0.23% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均42,957円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気6人気4人気 | 415回 | 0.23% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均43,993円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気3人気5人気 | 399回 | 0.22% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均45,757円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気2人気6人気 | 393回 | 0.22% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均46,455円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気4人気6人気 | 387回 | 0.21% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均47,175円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気4人気1人気 | 385回 | 0.21% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均47,421円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気6人気1人気 | 373回 | 0.20% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均48,946円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気5人気2人気 | 367回 | 0.20% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均49,746円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気5人気3人気 | 344回 | 0.19% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均53,072円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気1人気2人気 | 340回 | 0.19% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均53,697円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気3人気6人気 | 339回 | 0.19% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均53,855円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:2人気6人気5人気 | 332回 | 0.18% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均54,991円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気1人気6人気 | 329回 | 0.18% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均55,492円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気3人気4人気 | 315回 | 0.17% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均57,958円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気5人気6人気 | 313回 | 0.17% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均58,329円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気4人気2人気 | 309回 | 0.17% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均59,084円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気4人気3人気 | 308回 | 0.17% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均59,276円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気6人気2人気 | 282回 | 0.15% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均64,741円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気1人気3人気 | 276回 | 0.15% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均66,148円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気2人気1人気 | 260回 | 0.14% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均70,219円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気6人気4人気 | 252回 | 0.14% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均72,448円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気6人気1人気 | 248回 | 0.14% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均73,617円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気1人気4人気 | 238回 | 0.13% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均76,710円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:3人気6人気5人気 | 229回 | 0.13% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均79,724円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気2人気6人気 | 220回 | 0.12% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均82,986円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気1人気5人気 | 212回 | 0.12% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均86,117円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気3人気1人気 | 209回 | 0.11% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均87,354円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気2人気3人気 | 202回 | 0.11% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均90,381円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気5人気6人気 | 194回 | 0.11% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均94,108円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気3人気6人気 | 183回 | 0.10% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均99,764円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気3人気2人気 | 182回 | 0.10% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均100,313円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気4人気6人気 | 178回 | 0.10% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均102,567円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気6人気2人気 | 178回 | 0.10% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均102,567円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気6人気1人気 | 177回 | 0.10% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均103,146円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気6人気3人気 | 170回 | 0.09% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均107,394円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:4人気6人気5人気 | 153回 | 0.08% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均119,326円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気4人気1人気 | 150回 | 0.08% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均121,713円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気2人気5人気 | 144回 | 0.08% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均126,784円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気6人気2人気 | 135回 | 0.07% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均135,236円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気2人気4人気 | 133回 | 0.07% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均137,270円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気3人気5人気 | 120回 | 0.07% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均152,141円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気4人気3人気 | 119回 | 0.07% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均153,419円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気3人気4人気 | 119回 | 0.07% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均153,419円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気6人気3人気 | 114回 | 0.06% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均160,148円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気4人気2人気 | 113回 | 0.06% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均161,565円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:5人気6人気4人気 | 108回 | 0.06% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均169,045円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気5人気1人気 | 103回 | 0.06% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均177,251円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気4人気5人気 | 80回 | 0.04% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均228,211円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気5人気3人気 | 79回 | 0.04% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均231,100円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気5人気2人気 | 79回 | 0.04% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均231,100円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 結果 支持率順:6人気5人気4人気 | 73回 | 0.04% |
| ※毎レース↑100円BETなら平均250,095円配当で回収率100%超の期待値 | ||
| 本日のレースはこちら |
Intelli-Bet!
— 松下はるみ ボートレースAI スタッフ (@ibetBoatRace) 2022年12月21日
ボートレース??AIは回収率を重視しています。
各場、開催日別で3連単の組み合わせ傾向を自動分析しサイトでデータ公開中。
各開催日のAI収支をグラフで表示!
只今、特別にサイトで無料予想掲載??https://t.co/FKKEgin5cY#競艇 #ボートレース予想 #ボートレース pic.twitter.com/MOxecnlCjC
| 本日のレースはこちら |