当日開催&的中🎯![]() 次のレースとライブ映像🎥はこちら 😉AIとチャット会話で予想、結果確認できます!!📲 フォーメーション選択で舟券投票 |
回収率100%を超えるために一番必要なことは的中を狙うのではなく、【期待値の高いオッズ】を買い続ける事です。 例えばボートレースで5万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は、9.98%になります。この場合、平均1,002円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際の配当は平均736円で買い続けても回収率73.7%にしかならず5万レースで500万投資、368万回収で-132万負けとなってしまいます。 競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。ボートレースの控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていません。 つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、回収率75%に収束してしまうのです。 しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。 これを見つけるには相当レース分析と締切時間までオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。 そのためまずは無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。朝得 朝トク モーニングレースからナイターまで 三連対率 3連対率 ボートレース予想の達人 当たるボートレースAI
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 角ひとみ | A2広島 | 0.2 | 5.13 | 39.13 | 5.3 / 346.67 | No.3 831.48 | No.7 10.00 | |
2 | 〇 | 福山恵里奈 | B1山口 | 0.18 | 2.80 | 5.81 | 3.0 / 00.00 | No.35 32.89 | No.87 11.11 | |
3 | 栗山繁洋 | B1佐賀 | 0.16 | 3.88 | 18.67 | 4.59 / 27.42 | No.29 46.15 | No.81 27.27 | ||
4 | ▲ | 池上隆行 | B1広島 | 0.17 | 4.05 | 19.75 | 4.0 / 09.80 | No.39 30.07 | No.73 22.22 | |
5 | 信濃由行 | B1福井 | 0.18 | 4.41 | 23.16 | 4.90 / 25.00 | No.15 42.28 | No.36 52.94 | ||
6 | 蒲原健太 | B1佐賀 | 0.2 | 4.73 | 30.49 | 4.1 / 719.69 | No.1 924.55 | No.7 40.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 中田友也 | A2埼玉 | 0.19 | 5.41 | 35.71 | 0.0 / 00.00 | No.29 29.89 | No.45 32.00 | |
2 | 〇 | 櫻井優 | B1埼玉 | 0.21 | 4.78 | 27.94 | 4.50 / 10.00 | No.53 37.91 | No.69 32.14 | |
3 | 幸田智裕 | B1静岡 | 0.16 | 4.74 | 23.68 | 6.20 / 30.00 | No.34 33.68 | No.49 35.90 | ||
4 | ▲ | 深川和仁 | B1香川 | 0.16 | 5.82 | 34.62 | 4.70 / 29.73 | No.45 29.52 | No.32 49.57 | |
5 | 上瀧絢也 | B1佐賀 | 0.18 | 3.00 | 12.87 | 1.6 / 35.71 | No.54 30.77 | No.64 34.47 | ||
6 | 吉田光 | B1佐賀 | 0.17 | 5.72 | 42.31 | 5.19 / 36.00 | No.58 29.12 | No.42 33.19 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 牧宏次 | A2東京 | 0.18 | 5.47 | 38.89 | 3.43 / 14.29 | No.64 22.22 | No.58 30.00 | |
2 | 〇 | 西岡顕心 | B1香川 | 0.18 | 3.88 | 7.69 | 1.0 / 00.00 | No.59 29.41 | No.68 32.14 | |
3 | 宮迫暢彦 | B1大阪 | 0.18 | 5.06 | 36.13 | 4.74 / 21.05 | No.61 33.33 | No.27 16.67 | ||
4 | ▲ | 宇恵有香 | B1三重 | 0.18 | 2.50 | 3.26 | 1.5 / 00.00 | No.26 50.00 | No.11 33.33 | |
5 | 栢場優子 | B1東京 | 0.18 | 4.39 | 25.42 | 2.9 / 45.88 | No.49 15.79 | No.63 60.00 | ||
6 | 畑竜生 | B1三重 | 0.18 | 5.21 | 33.03 | 4.12 / 24.00 | No.52 45.00 | No.66 55.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 北川太一 | A2佐賀 | 0.16 | 6.30 | 47.42 | 5.44 / 38.46 | No.25 31.48 | No.70 44.00 | |
2 | 〇 | 平石和男 | A2埼玉 | 0.19 | 6.00 | 40.80 | 4.88 / 23.53 | No.27 45.59 | No.61 20.00 | |
3 | 野田なづき | B1佐賀 | 0.2 | 3.73 | 10.64 | 2.9 / 46.48 | No.65 34.55 | No.33 50.00 | ||
4 | ▲ | 西村秀樹 | B1福岡 | 0.18 | 3.99 | 11.43 | 4. / 059.09 | No.6 031.88 | No.8 60.00 | |
5 | 川崎智稔 | B1岡山 | 0.16 | 4.58 | 20.55 | 1.7 / 00.00 | No.22 27.21 | No.65 12.50 | ||
6 | 野田彩加 | B1山口 | 0.2 | 3.51 | 10.53 | 1.7 / 80.00 | No.57 22.63 | No.41 50.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 小池公生 | A1福岡 | 0.17 | 6.04 | 41.53 | 6.20 / 44.35 | No.16 35.68 | No.21 34.00 | |
2 | 庄司樹良々 | B1東京 | 0.15 | 5.41 | 39.13 | 0. / 000.00 | No.2 36.08 | No.61 28.93 | ||
3 | 村田浩司 | B1山口 | 0.17 | 3.97 | 21.54 | 4.24 / 11.76 | No.18 42.58 | No.50 35.34 | ||
4 | 榮田将彦 | A2山口 | 0.13 | 4.29 | 24.00 | 4.6 / 032.00 | No.6 33.67 | No.46 31.18 | ||
5 | 樫葉次郎 | B1徳島 | 0.19 | 4.08 | 14.86 | 4.1 / 019.05 | No.3 32.13 | No.30 36.15 | ||
6 | ◎ | 大島隆乃介 | B2福岡 | -1.0 | 1.80 | 0.00 | 1. / 540.00 | No.7 37.61 | No.66 31.88 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 西岡成美 | A2徳島 | 0.15 | 5.93 | 35.83 | 4.3 / 30.00 | No.27 21.05 | No.16 38.00 | |
2 | 〇 | 上條暢嵩 | A1大阪 | 0.16 | 6.96 | 42.24 | 5.42 / 25.00 | No.31 50.00 | No.19 55.56 | |
3 | 原村拓也 | B1香川 | 0.19 | 4.84 | 25.22 | 4.69 / 30.77 | No.32 41.18 | No.71 40.74 | ||
4 | ▲ | 金田智博 | B1福井 | 0.18 | 5.33 | 36.90 | 4.89 / 32.42 | No.38 36.36 | No.49 35.00 | |
5 | 垣内清美 | B1三重 | 0.22 | 4.75 | 28.95 | 0.0 / 00.00 | No.70 50.00 | No.60 41.18 | ||
6 | 下河誉史 | B1福岡 | 0.2 | 4.83 | 28.30 | 5.00 / 37.50 | No.35 29.41 | No.51 11.76 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 沢田昭宏 | A2大阪 | 0.19 | 5.22 | 34.62 | 5.22 / 22.22 | No.52 45.31 | No.66 25.00 | |
2 | 〇 | 長谷川巌 | B1山口 | 0.21 | 4.58 | 18.18 | 3.84 / 10.53 | No.36 46.26 | No.83 80.00 | |
3 | 大賀広幸 | A2山口 | 0.17 | 6.00 | 44.44 | 5.00 / 16.67 | No.61 30.82 | No.32 52.63 | ||
4 | ▲ | 谷口健一 | B1福井 | 0.17 | 4.03 | 20.93 | 4.03 / 17.24 | No.43 32.30 | No.75 16.67 | |
5 | 門間雄大 | B1東京 | 0.16 | 4.82 | 25.27 | 4.3 / 311.11 | No.4 120.98 | No.8 50.00 | ||
6 | 清水沙樹 | B1東京 | 0.16 | 4.39 | 24.27 | 6.10 / 50.00 | No.12 36.91 | No.68 14.29 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 黄金井力良 | A2埼玉 | 0.17 | 4.99 | 23.81 | 2.1 / 10.00 | No.46 29.67 | No.33 31.00 | |
2 | 泥谷一毅 | B1大阪 | 0.21 | 5.27 | 33.73 | 3.08 / 15.38 | No.33 35.92 | No.37 37.19 | ||
3 | 原田篤志 | A1山口 | 0.17 | 6.83 | 41.74 | 7.42 / 61.84 | No.17 30.65 | No.59 41.74 | ||
4 | 牧山敦也 | B1佐賀 | 0.15 | 5.11 | 30.00 | 4.69 / 20.00 | No.22 31.63 | No.52 40.17 | ||
5 | 中島昂章 | A2佐賀 | 0.21 | 6.03 | 39.50 | 5.41 / 24.14 | No.11 29.31 | No.47 30.22 | ||
6 | ◎ | 杉山太陽 | B2福岡 | -1.0 | 1.40 | 1.54 | 1.2 / 50.00 | No.50 34.26 | No.23 35.32 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 藤原菜希 | A1東京 | 0.15 | 5.95 | 42.34 | 8.70 / 85.00 | No.45 21.74 | No.50 61.00 | |
2 | 〇 | 平瀬城啓 | B1福井 | 0.18 | 4.04 | 16.44 | 4.58 / 25.81 | No.71 26.32 | No.31 45.83 | |
3 | 新田智彰 | A2大阪 | 0.17 | 4.88 | 31.73 | 5.13 / 31.91 | No.14 28.57 | No.22 35.29 | ||
4 | ▲ | 籾山佳岳 | B1愛知 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 4.52 / 20.69 | No.47 15.79 | No.24 21.21 | |
5 | 大澤大夢 | B1埼玉 | 0.16 | 4.62 | 24.62 | 4.97 / 32.26 | No.56 41.18 | No.59 40.74 | ||
6 | 長谷川充 | B1群馬 | 0.2 | 5.50 | 32.65 | 5.00 / 26.67 | No.25 25.93 | No.53 36.36 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 玄馬徹 | B1岡山 | 0.21 | 3.75 | 17.11 | 3.80 / 20.00 | No.17 32.39 | No.38 13.00 | |
2 | 〇 | 入澤友治 | A2東京 | 0.16 | 5.08 | 36.25 | 4.06 / 12.50 | No.37 47.06 | No.35 42.11 | |
3 | 阪本勇介 | B1岡山 | 0.18 | 4.66 | 24.14 | 4.22 / 33.33 | No.67 33.57 | No.84 44.44 | ||
4 | ▲ | 大神康司 | A2福岡 | 0.17 | 6.25 | 48.31 | 5.7 / 239.25 | No.5 646.10 | No.6 70.00 | |
5 | 切田潤二 | B1山口 | 0.18 | 4.20 | 18.33 | 0.0 / 00.00 | No.42 25.19 | No.37 22.22 | ||
6 | 入海馨 | A1岡山 | 0.16 | 6.55 | 50.00 | 6.75 / 58.33 | No.63 27.85 | No.69 33.33 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 山田哲也 | A1東京 | 0.11 | 6.24 | 41.24 | 3.3 / 30.00 | No.60 41.53 | No.29 34.00 | |
2 | 中村真 | B1福岡 | 0.17 | 5.55 | 39.18 | 5.80 / 41.49 | No.14 32.02 | No.43 36.75 | ||
3 | 向達哉 | B1大阪 | 0.18 | 5.23 | 36.08 | 4.33 / 33.33 | No.28 34.67 | No.19 42.19 | ||
4 | 島田一生 | B1福岡 | 0.19 | 4.54 | 27.71 | 5.3 / 440.00 | No.1 35.94 | No.62 40.26 | ||
5 | 戸塚邦好 | A2東京 | 0.17 | 6.43 | 44.79 | 0.0 / 00.00 | No.56 33.00 | No.53 28.72 | ||
6 | ◎ | 山本幸也 | B2福岡 | -1.0 | 1.20 | 0.00 | 1.1 / 70.00 | No.42 35.85 | No.28 38.37 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 柴田光 | A2群馬 | 0.16 | 5.15 | 27.78 | 6.26 / 46.81 | No.21 36.84 | No.56 22.00 | |
2 | 〇 | 河野大 | A1徳島 | 0.14 | 5.95 | 42.64 | 5.03 / 33.33 | No.37 20.00 | No.23 29.41 | |
3 | 崎利仁 | B1群馬 | 0.2 | 3.90 | 19.00 | 2.9 / 18.70 | No.72 42.31 | No.64 20.00 | ||
4 | ▲ | 表憲一 | A2福井 | 0.18 | 4.83 | 23.08 | 5.47 / 33.10 | No.62 42.31 | No.61 25.00 | |
5 | 山田真聖 | B1山口 | 0.18 | 4.61 | 30.99 | 3.13 / 18.75 | No.28 25.00 | No.15 39.29 | ||
6 | 森作雄大 | B1東京 | 0.15 | 5.77 | 41.86 | 0.0 / 00.00 | No.58 48.15 | No.38 10.71 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 富永大一 | B1福岡 | 0.18 | 4.38 | 27.50 | 5.60 / 40.00 | No.54 35.71 | No.40 42.00 | |
2 | 〇 | 山下流心 | B1広島 | 0.17 | 5.82 | 37.72 | 5.79 / 37.50 | No.40 37.66 | No.64 44.44 | |
3 | 池上隆行 | B1広島 | 0.17 | 4.05 | 19.75 | 4.0 / 09.80 | No.39 30.07 | No.73 22.22 | ||
4 | ▲ | 金田幸子 | A1岡山 | 0.18 | 5.78 | 38.94 | 3.79 / 21.05 | No.62 34.44 | No.44 17.65 | |
5 | 東健介 | B1岡山 | 0.16 | 5.14 | 30.00 | 4.37 / 26.32 | No.49 18.26 | No.88 10.00 | ||
6 | 前川守嗣 | A2福岡 | 0.16 | 5.87 | 41.38 | 6.07 / 44.00 | No.66 41.13 | No.72 33.33 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 荒井翔伍 | A2東京 | 0.17 | 6.09 | 39.58 | 3.8 / 00.00 | No.15 41.75 | No.22 35.00 | |
2 | 〇 | 宮本夏樹 | A2長崎 | 0.17 | 6.12 | 47.57 | 4.38 / 22.00 | No.55 39.55 | No.44 36.67 | |
3 | 深川和仁 | B1香川 | 0.16 | 5.82 | 34.62 | 4.70 / 29.73 | No.45 29.52 | No.32 49.57 | ||
4 | ▲ | 高田明 | B1佐賀 | 0.15 | 5.64 | 38.10 | 6.11 / 50.00 | No.47 34.13 | No.16 36.40 | |
5 | 中越博紀 | B1香川 | 0.16 | 5.85 | 40.48 | 4.89 / 33.33 | No.49 30.73 | No.31 31.08 | ||
6 | 西野翔太 | A2広島 | 0.15 | 6.55 | 48.85 | 6.54 / 53.19 | No.59 34.12 | No.36 30.94 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 飯島昌弘 | A1埼玉 | 0.16 | 6.37 | 40.54 | 6.68 / 47.37 | No.50 40.93 | No.13 24.00 | |
2 | 石原光 | B1静岡 | 0.17 | 4.12 | 21.79 | 2.4 / 84.35 | No.53 37.34 | No.33 33.53 | ||
3 | 野口勝弘 | A2愛知 | 0.18 | 6.38 | 47.79 | 5.60 / 40.00 | No.11 35.23 | No.60 32.35 | ||
4 | 永井亮次 | B1大阪 | 0.2 | 4.45 | 30.10 | 4.93 / 29.31 | No.58 28.49 | No.37 30.18 | ||
5 | 広瀬聖仁 | B1愛知 | 0.18 | 4.55 | 24.64 | 5.57 / 33.33 | No.14 33.15 | No.70 26.75 | ||
6 | ◎ | 笹木香吾 | B2山口 | -1.0 | 1.77 | 2.08 | 0.0 / 00.00 | No.31 34.67 | No.18 29.88 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 雑賀勇貴 | B1大阪 | 0.18 | 4.76 | 28.21 | 4.42 / 22.22 | No.11 37.50 | No.41 20.00 | |
2 | 〇 | 加藤奈月 | B1福井 | 0.21 | 4.73 | 27.27 | 5.4 / 127.87 | No.3 46.25 | No.47 22.22 | |
3 | 内堀学 | A2東京 | 0.19 | 6.18 | 46.85 | 6.00 / 45.45 | No.69 37.04 | No.65 31.03 | ||
4 | ▲ | 宮迫暢彦 | B1大阪 | 0.18 | 5.06 | 36.13 | 4.74 / 21.05 | No.61 33.33 | No.27 16.67 | |
5 | 芦澤望 | A1東京 | 0.15 | 5.93 | 38.30 | 5.17 / 16.67 | No.55 42.86 | No.70 19.05 | ||
6 | 秋元哲 | A2埼玉 | 0.17 | 6.22 | 45.12 | 6.59 / 44.12 | No.66 37.93 | No.45 50.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 深川麻奈美 | A2福岡 | 0.16 | 5.49 | 38.16 | 4.00 / 21.43 | No.30 38.89 | No.57 26.00 | |
2 | 〇 | 野見山拓己 | B1福岡 | 0.18 | 4.28 | 20.73 | 4.39 / 16.67 | No.17 47.17 | No.64 47.37 | |
3 | 岡谷健吾 | B1広島 | 0.2 | 5.26 | 35.04 | 6.13 / 50.00 | No.32 46.30 | No.14 44.44 | ||
4 | ▲ | 米田隆弘 | B1岡山 | 0.17 | 5.78 | 39.08 | 5.32 / 28.95 | No.51 46.43 | No.31 23.53 | |
5 | 胡本悟志 | B1山口 | 0.17 | 3.91 | 19.48 | 4.22 / 21.88 | No.34 29.63 | No.63 26.32 | ||
6 | 片岡恵里 | B1山口 | 0.18 | 4.98 | 23.91 | 4.67 / 23.53 | No.38 31.48 | No.15 38.89 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 赤岩善生 | A1愛知 | 0.14 | 7.77 | 64.38 | 7.03 / 50.00 | No.52 29.79 | No.30 33.00 | |
2 | 〇 | 中村晃朋 | A1香川 | 0.15 | 6.23 | 38.58 | 6.48 / 44.44 | No.41 27.68 | No.54 28.83 | |
3 | 茅原悠紀 | A1岡山 | 0.13 | 7.94 | 57.14 | 6.85 / 36.96 | No.23 38.53 | No.67 28.18 | ||
4 | ▲ | 船岡洋一郎 | A1広島 | 0.15 | 6.65 | 43.28 | 7.11 / 55.94 | No.21 34.86 | No.43 42.34 | |
5 | 今井貴士 | A1福岡 | 0.16 | 6.60 | 48.39 | 6.98 / 53.70 | No.19 32.20 | No.55 33.33 | ||
6 | 宮之原輝紀 | A1東京 | 0.14 | 7.20 | 56.99 | 6.74 / 56.52 | No.45 30.36 | No.12 30.77 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 金子順一 | B1山口 | 0.18 | 3.84 | 19.32 | 4.58 / 25.00 | No.44 33.55 | No.39 42.00 | |
2 | 〇 | 信濃由行 | B1福井 | 0.18 | 4.41 | 23.16 | 4.90 / 25.00 | No.15 42.28 | No.36 52.94 | |
3 | 川崎智稔 | B1岡山 | 0.16 | 4.58 | 20.55 | 1.7 / 00.00 | No.22 27.21 | No.65 12.50 | ||
4 | ▲ | 井上茂 | B1福岡 | 0.17 | 4.23 | 24.64 | 4.74 / 22.41 | No.68 25.76 | No.90 30.00 | |
5 | 川尻泰輔 | A2埼玉 | 0.13 | 5.16 | 38.71 | 6.70 / 50.00 | No.64 24.55 | No.89 20.00 | ||
6 | 廣瀬真也 | A2東京 | 0.16 | 4.95 | 29.11 | 5.00 / 11.11 | No.13 26.61 | No.82 60.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 常住蓮 | A2佐賀 | 0.16 | 6.53 | 45.78 | 3.2 / 76.67 | No.23 32.41 | No.41 31.00 | |
2 | 吉田光 | B1佐賀 | 0.17 | 5.72 | 42.31 | 5.19 / 36.00 | No.58 29.12 | No.42 33.19 | ||
3 | 中島真二 | B1福岡 | 0.18 | 4.95 | 30.23 | 4.43 / 20.80 | No.40 32.58 | No.14 29.52 | ||
4 | 酒見峻介 | A2佐賀 | 0.16 | 6.13 | 42.59 | 5.22 / 21.74 | No.44 43.48 | No.56 32.50 | ||
5 | 林恵祐 | B1福岡 | 0.19 | 4.92 | 27.52 | 4.06 / 22.22 | No.41 43.78 | No.54 30.97 | ||
6 | ◎ | 大島隆乃介 | B2福岡 | -1.0 | 1.80 | 0.00 | 1. / 540.00 | No.7 37.61 | No.66 31.88 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 谷本幸司 | A2愛知 | 0.17 | 5.28 | 31.25 | 4.55 / 21.43 | No.19 39.88 | No.57 40.00 | |
2 | 星野太郎 | A2三重 | 0.17 | 6.13 | 45.28 | 5.70 / 36.17 | No.23 36.92 | No.69 38.42 | ||
3 | 楠原正剛 | B1福岡 | 0.16 | 5.54 | 33.33 | 4.50 / 20.00 | No.60 39.20 | No.73 36.11 | ||
4 | 相原利章 | A2東京 | 0.14 | 5.75 | 38.60 | 5.88 / 45.00 | No.47 42.92 | No.43 30.64 | ||
5 | 鈴木茂高 | B1愛知 | 0.17 | 3.99 | 18.29 | 4.53 / 11.76 | No.35 34.38 | No.51 30.43 | ||
6 | ◎ | 山口晃朋 | B2静岡 | -1.0 | 1.67 | 2.90 | 0.0 / 00.00 | No.63 36.27 | No.62 36.72 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 木村浩士 | B1群馬 | 0.18 | 5.31 | 36.36 | 5.7 / 437.14 | No.3 00.00 | No.30 22.00 | |
2 | 〇 | 原村拓也 | B1香川 | 0.19 | 4.84 | 25.22 | 4.69 / 30.77 | No.32 41.18 | No.71 40.74 | |
3 | 松田大志郎 | A1福岡 | 0.2 | 7.60 | 64.34 | 8.06 / 68.75 | No.33 25.00 | No.57 22.22 | ||
4 | ▲ | 渡辺真至 | A2愛知 | 0.15 | 6.16 | 38.64 | 6.06 / 38.78 | No.51 11.76 | No.34 45.45 | |
5 | 西岡顕心 | B1香川 | 0.18 | 3.88 | 7.69 | 1.0 / 00.00 | No.59 29.41 | No.68 32.14 | ||
6 | 永田啓二 | A2福岡 | 0.15 | 6.96 | 57.94 | 7.93 / 60.00 | No.12 29.41 | No.40 33.33 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 仲航太 | B1東京 | 0.19 | 4.48 | 26.04 | 3.58 / 16.90 | No.46 32.52 | No.27 40.00 | |
2 | 渡邊哲也 | B1静岡 | 0.17 | 3.64 | 15.48 | 4.24 / 20.00 | No.12 20.78 | No.26 36.36 | ||
3 | 中山雄太 | A2愛知 | 0.15 | 5.79 | 36.13 | 5.56 / 33.33 | No.23 44.51 | No.73 32.86 | ||
4 | 品川賢次 | B1群馬 | 0.19 | 5.11 | 28.85 | 4.96 / 26.58 | No.61 35.19 | No.75 34.69 | ||
5 | 宮内由紀英 | B1東京 | 0.19 | 4.04 | 12.28 | 3.93 / 14.49 | No.21 36.48 | No.28 37.99 | ||
6 | ◎ | 野田昇吾 | B2埼玉 | -1.0 | 1.40 | 0.00 | 0.0 / 00.00 | No.66 29.38 | No.33 34.13 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 加藤雅之 | B1広島 | 0.21 | 4.04 | 19.72 | 4.21 / 21.05 | No.64 32.73 | No.27 46.00 | |
2 | 〇 | 木場雄二郎 | B1山口 | 0.16 | 4.92 | 30.63 | 5.16 / 40.54 | No.12 30.19 | No.22 45.00 | |
3 | 山戸信二 | B1長崎 | 0.17 | 4.32 | 22.35 | 4.45 / 25.81 | No.66 12.07 | No.17 45.00 | ||
4 | ▲ | 山本浩次 | A2岡山 | 0.18 | 5.32 | 30.59 | 5.42 / 32.29 | No.29 43.64 | No.61 33.33 | |
5 | 渡辺史之 | B1群馬 | 0.18 | 4.28 | 22.58 | 3.6 / 722.22 | No.3 330.91 | No.7 30.00 | ||
6 | 島川海輝 | B1山口 | 0.18 | 4.30 | 25.77 | 3.06 / 14.89 | No.28 32.08 | No.43 22.22 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 石渡鉄兵 | A1東京 | 0.13 | 7.46 | 60.17 | 6.22 / 46.88 | No.70 34.58 | No.17 39.00 | |
2 | 〇 | 魚谷智之 | A1兵庫 | 0.17 | 6.95 | 50.81 | 7.42 / 52.63 | No.28 33.96 | No.39 37.96 | |
3 | 中島孝平 | A1福井 | 0.14 | 7.30 | 54.62 | 7.46 / 60.00 | No.31 41.88 | No.48 35.65 | ||
4 | ▲ | 吉川昭男 | A1滋賀 | 0.17 | 6.27 | 45.05 | 5.14 / 21.43 | No.54 34.78 | No.60 35.45 | |
5 | 辻栄蔵 | A1広島 | 0.15 | 7.00 | 45.79 | 7.57 / 56.90 | No.65 41.59 | No.65 33.94 | ||
6 | 田中信一郎 | A1大阪 | 0.17 | 7.63 | 60.90 | 7.17 / 55.56 | No.60 39.81 | No.32 45.61 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
