このサイトは スマートフォン から 最適にご覧 いただけます。 |
Intelli-Bet!ボートレース | |鳴門| |芦屋| |尼崎| |唐津| |戸田| |江戸川| |桐生| |丸亀| |住之江| |若松| |大村| |
当日開催&的中🎯 次のレースとライブ映像🎥はこちら 😉AIとチャット会話で予想、結果確認できます!!📲 フォーメーション選択で舟券投票 |
回収率100%を超えるために一番必要なことは的中を狙うのではなく、【期待値の高いオッズ】を買い続ける事です。 例えばボートレースで5万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は、9.98%になります。この場合、平均1,002円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際の配当は平均736円で買い続けても回収率73.7%にしかならず5万レースで500万投資、368万回収で-132万負けとなってしまいます。 競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。ボートレースの控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていません。 つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、回収率75%に収束してしまうのです。 しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。 これを見つけるには相当レース分析と締切時間までオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。 そのためまずは無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。朝得 朝トク モーニングレースからナイターまで 三連対率 3連対率 ボートレース予想の達人 当たるボートレースAI
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 深井利寿 | A1滋賀 | 0.17 | 6.20 | 44.30 | 7.56 / 61.11 | No.56 35.58 | No.53 28.00 | |
2 | 〇 | 岡部貴司 | B1岡山 | 0.18 | 4.95 | 26.72 | 5.44 / 33.87 | No.74 30.48 | No.72 39.66 | |
3 | 沢田昭宏 | B1大阪 | 0.17 | 5.39 | 31.25 | 5.41 / 32.89 | No.17 25.69 | No.13 32.46 | ||
4 | ▲ | 三宅爾士 | B1福井 | 0.16 | 4.72 | 28.72 | 3.60 / 15.00 | No.59 33.33 | No.76 34.82 | |
5 | 小澤学 | B1東京 | 0.25 | 4.53 | 21.93 | 3.7 / 56.25 | No.29 31.07 | No.55 30.11 | ||
6 | 川添英正 | B1福岡 | 0.2 | 4.92 | 25.64 | 5.00 / 28.13 | No.50 25.45 | No.65 32.67 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 今泉友吾 | A2東京 | 0.2 | 6.87 | 52.38 | 6.00 / 45.45 | No.20 50.50 | No.45 33.00 | |
2 | 〇 | 入澤友治 | B1東京 | 0.14 | 5.06 | 30.88 | 0.0 / 00.00 | No.65 42.57 | No.72 33.65 | |
3 | ▲ | 富田恕生 | B1福岡 | 0.19 | 4.80 | 28.57 | 4.21 / 23.96 | No.33 43.75 | No.31 27.47 | |
4 | 渡邊伸太郎 | B1佐賀 | 0.18 | 4.78 | 23.58 | 5.58 / 35.00 | No.49 26.17 | No.53 24.74 | ||
5 | 浦野海 | B1福岡 | 0.19 | 5.13 | 28.13 | 4.7 / 425.77 | No.5 50.00 | No.61 23.86 | ||
6 | 塩田雄一 | B1香川 | 0.18 | 4.40 | 20.54 | 4.2 / 426.09 | No.8 29.59 | No.34 31.82 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 森智也 | A2兵庫 | 0.15 | 5.23 | 28.57 | 6.00 / 33.33 | No.62 34.02 | No.61 24.00 | |
2 | 南野利騰 | B1福井 | 0.16 | 4.09 | 14.44 | 5.59 / 37.84 | No.12 25.00 | No.58 39.66 | ||
3 | 〇 | 橋本年光 | A2兵庫 | 0.15 | 5.94 | 40.38 | 5.63 / 37.04 | No.22 35.51 | No.63 37.27 | |
4 | 亀本勇樹 | B1広島 | 0.2 | 4.69 | 28.24 | 5.15 / 29.17 | No.33 39.81 | No.31 26.26 | ||
5 | ▲ | 立間充宏 | A1岡山 | 0.13 | 6.50 | 52.03 | 6.13 / 50.00 | No.60 35.64 | No.12 39.64 | |
6 | 三浦裕貴 | B1東京 | 0.15 | 4.60 | 25.53 | 4.00 / 14.29 | No.54 28.43 | No.78 25.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 烏野賢太 | A2徳島 | 0.16 | 5.86 | 40.50 | 5.58 / 37.21 | No.12 44.74 | No.28 31.00 | |
2 | ▲ | 藤本佳史 | B1山口 | 0.15 | 5.35 | 36.28 | 6.16 / 46.25 | No.23 44.55 | No.49 22.92 | |
3 | 平岡重典 | B1大阪 | 0.19 | 4.10 | 15.91 | 6.60 / 40.00 | No.51 15.31 | No.54 40.38 | ||
4 | 〇 | 羽野直也 | A1福岡 | 0.13 | 8.50 | 71.28 | 7.98 / 66.25 | No.13 27.78 | No.11 29.13 | |
5 | 山本兼士 | B1大阪 | 0.17 | 5.22 | 30.08 | 4.55 / 26.56 | No.52 36.67 | No.29 26.21 | ||
6 | 柴田朋哉 | B1福岡 | 0.2 | 4.07 | 17.44 | 4.45 / 23.64 | No.37 37.50 | No.43 33.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 池永太 | A1福岡 | 0.14 | 7.01 | 53.24 | 7.38 / 66.67 | No.51 25.00 | No.17 24.00 | |
2 | ▲ | 中井俊祐 | B1大阪 | 0.14 | 4.36 | 23.08 | 0.0 / 00.00 | No.57 41.67 | No.71 29.41 | |
3 | 石川諒 | B1山口 | 0.14 | 4.66 | 28.57 | 5.43 / 38.10 | No.39 27.55 | No.68 25.00 | ||
4 | 小坂風太 | B2福井 | 0.18 | 4.39 | 23.66 | 2.5 / 00.00 | No.24 28.30 | No.74 30.77 | ||
5 | 石川真二 | A2福岡 | 0.14 | 6.63 | 52.07 | 6.35 / 52.17 | No.64 26.61 | No.77 32.38 | ||
6 | 〇 | 丸尾義孝 | A2徳島 | 0.16 | 6.12 | 45.39 | 6.11 / 43.72 | No.13 34.23 | No.64 41.74 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 松崎祐太郎 | A1福岡 | 0.16 | 6.22 | 40.48 | 6.5 / 348.11 | No.3 25.84 | No.46 35.00 | |
2 | 香月大介 | B1福岡 | 0.17 | 4.29 | 21.78 | 4.41 / 27.59 | No.46 35.64 | No.57 24.49 | ||
3 | 〇 | 田頭実 | A2福岡 | 0.12 | 7.23 | 65.77 | 8.18 / 75.56 | No.45 30.93 | No.60 42.86 | |
4 | 永松良教 | B2福岡 | 0.25 | 1.56 | 1.27 | 1.2 / 00.00 | No.22 43.40 | No.17 25.26 | ||
5 | ▲ | 大田直弥 | A2山口 | 0.18 | 5.10 | 30.16 | 5.89 / 42.11 | No.36 37.17 | No.65 35.71 | |
6 | 山崎毅 | B1福岡 | 0.17 | 4.52 | 21.51 | 4.51 / 23.53 | No.19 50.00 | No.15 29.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 北山康介 | A1東京 | 0.14 | 7.36 | 64.29 | 6.89 / 50.00 | No.76 29.29 | No.52 33.00 | |
2 | 関裕也 | B1福岡 | 0.16 | 4.96 | 33.33 | 3.71 / 28.57 | No.68 32.29 | No.54 38.79 | ||
3 | 〇 | 柘植政浩 | A2滋賀 | 0.15 | 5.50 | 36.59 | 4.86 / 14.29 | No.36 38.54 | No.66 29.00 | |
4 | 村田友也 | B1徳島 | 0.18 | 4.01 | 21.65 | 4.54 / 25.58 | No.69 25.47 | No.23 41.90 | ||
5 | 浦田信義 | B1東京 | 0.15 | 4.50 | 21.49 | 3.57 / 14.29 | No.55 46.67 | No.59 30.21 | ||
6 | ▲ | 湯川浩司 | A1大阪 | 0.14 | 6.53 | 42.28 | 5.86 / 14.29 | No.31 30.48 | No.75 38.26 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 赤岩善生 | A1愛知 | 0.14 | 7.57 | 59.43 | 0.0 / 00.00 | No.61 36.89 | No.58 40.00 | |
2 | ▲ | 飛田江己 | B1埼玉 | 0.17 | 4.71 | 28.45 | 0.0 / 00.00 | No.21 41.41 | No.22 37.37 | |
3 | 藤原孝斗 | B1愛知 | 0.18 | 4.18 | 21.64 | 5.50 / 50.00 | No.11 28.28 | No.14 34.95 | ||
4 | 〇 | 田路朋史 | A2兵庫 | 0.17 | 5.04 | 33.88 | 7.56 / 55.56 | No.32 43.14 | No.63 28.97 | |
5 | 岩井繁 | B1広島 | 0.19 | 4.01 | 19.20 | 3.70 / 11.32 | No.43 21.88 | No.42 34.34 | ||
6 | 伏見俊介 | A2東京 | 0.16 | 4.99 | 32.00 | 0.0 / 00.00 | No.59 36.56 | No.47 47.57 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 山崎義明 | A2埼玉 | 0.14 | 5.81 | 36.11 | 6.32 / 47.37 | No.34 29.63 | No.33 33.00 | |
2 | ▲ | 村松修二 | B1広島 | 0.14 | 5.31 | 36.46 | 5.73 / 43.24 | No.63 37.14 | No.28 32.43 | |
3 | 小宮淳史 | A2岡山 | 0.17 | 5.84 | 41.00 | 6.05 / 42.86 | No.30 29.36 | No.14 35.11 | ||
4 | 〇 | 長田頼宗 | A1東京 | 0.15 | 7.67 | 63.64 | 0.0 / 00.00 | No.75 38.68 | No.69 36.84 | |
5 | 岡部貴司 | B1岡山 | 0.18 | 4.95 | 26.72 | 5.44 / 33.87 | No.74 30.48 | No.72 39.66 | ||
6 | 石倉拓美 | B1山口 | 0.17 | 2.08 | 7.69 | 1.7 / 90.00 | No.11 23.81 | No.15 34.58 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 粟田祥 | B2徳島 | 0.17 | 3.52 | 16.00 | 0.0 / 00.00 | No.56 34.82 | No.57 29.00 | |
2 | 〇 | 長谷川晴哉 | B1群馬 | 0.21 | 4.47 | 25.96 | 3.1 / 312.50 | No.9 35.78 | No.63 40.95 | |
3 | 数原魁 | A2兵庫 | 0.18 | 5.55 | 33.85 | 5.06 / 31.03 | No.12 12.87 | No.35 40.00 | ||
4 | 倉富大誠 | B2愛知 | 0.21 | 2.59 | 6.86 | 0.0 / 00.00 | No.39 24.77 | No.39 35.29 | ||
5 | 牟田奨太 | B1静岡 | 0.15 | 5.01 | 35.79 | 3.56 / 18.75 | No.35 33.94 | No.25 30.84 | ||
6 | ▲ | 為本智也 | B1福井 | 0.14 | 5.34 | 40.19 | 0.0 / 00.00 | No.16 30.70 | No.30 29.91 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 村岡賢人 | A2岡山 | 0.13 | 6.65 | 50.40 | 6.27 / 38.98 | No.62 27.27 | No.68 43.00 | |
2 | ▲ | 浦野海 | B1福岡 | 0.19 | 5.13 | 28.13 | 4.7 / 425.77 | No.5 50.00 | No.61 23.86 | |
3 | 〇 | 高野哲史 | A2兵庫 | 0.14 | 6.68 | 50.00 | 6.9 / 047.06 | No.4 25.74 | No.18 33.65 | |
4 | 塩田雄一 | B1香川 | 0.18 | 4.40 | 20.54 | 4.2 / 426.09 | No.8 29.59 | No.34 31.82 | ||
5 | 今村暢孝 | A1福岡 | 0.15 | 6.06 | 48.54 | 6.69 / 56.86 | No.44 26.17 | No.12 42.86 | ||
6 | 小池公生 | A2福岡 | 0.16 | 6.15 | 44.06 | 5.86 / 39.86 | No.31 17.44 | No.39 28.43 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 武富智亮 | A1佐賀 | 0.14 | 6.04 | 44.53 | 6.00 / 42.00 | No.66 21.05 | No.80 31.00 | |
2 | ◎ | 浜先真範 | A1広島 | 0.13 | 7.08 | 57.14 | 6.69 / 45.76 | No.28 50.00 | No.70 34.75 | |
3 | 中野次郎 | A1東京 | 0.14 | 6.81 | 46.81 | 7.44 / 44.44 | No.40 35.71 | No.71 38.58 | ||
4 | 〇 | 北川太一 | A1佐賀 | 0.15 | 6.38 | 49.22 | 5.96 / 43.17 | No.42 52.63 | No.60 35.00 | |
5 | 枝尾賢 | A1福岡 | 0.14 | 7.42 | 58.62 | 7.76 / 72.00 | No.60 30.00 | No.78 37.01 | ||
6 | 北野輝季 | A1愛知 | 0.14 | 6.31 | 45.00 | 7.24 / 51.72 | No.17 37.50 | No.54 46.56 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 櫻井優 | B1埼玉 | 0.19 | 4.75 | 29.75 | 5.01 / 33.65 | No.48 38.89 | No.15 29.00 | |
2 | 〇 | 土井祥伍 | B1大阪 | 0.18 | 4.43 | 23.21 | 4.1 / 828.95 | No.8 44.74 | No.59 35.90 | |
3 | 田代達也 | B1東京 | 0.17 | 4.33 | 18.92 | 3.70 / 11.11 | No.14 38.24 | No.60 12.82 | ||
4 | 白石有美 | B2東京 | 0.23 | 3.97 | 19.77 | 3.00 / 14.29 | No.65 34.29 | No.36 32.50 | ||
5 | 大久保佑香 | B1埼玉 | 0.18 | 3.83 | 18.75 | 3.17 / 12.77 | No.61 41.94 | No.75 33.33 | ||
6 | ▲ | 野見山拓己 | B1福岡 | 0.17 | 4.78 | 23.21 | 3.0 / 44.17 | No.41 50.00 | No.77 29.41 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 四宮与寛 | B1徳島 | 0.13 | 5.69 | 36.26 | 5.66 / 40.00 | No.28 38.24 | No.35 37.00 | |
2 | 〇 | 浅見昌克 | A2埼玉 | 0.14 | 5.25 | 34.29 | 5.89 / 38.89 | No.65 33.98 | No.70 42.98 | |
3 | 三宅爾士 | B1福井 | 0.16 | 4.72 | 28.72 | 3.60 / 15.00 | No.59 33.33 | No.76 34.82 | ||
4 | ▲ | 松田隆司 | B1福岡 | 0.15 | 5.66 | 37.29 | 6.15 / 45.45 | No.37 45.28 | No.57 37.84 | |
5 | 吉川昭男 | A1滋賀 | 0.15 | 5.92 | 43.24 | 5.63 / 42.11 | No.16 27.52 | No.22 31.07 | ||
6 | 栗原直也 | A2埼玉 | 0.15 | 4.73 | 25.84 | 5.59 / 29.41 | No.66 33.01 | No.16 28.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅内夕貴奈 | B2東京 | 0.23 | 2.34 | 2.86 | 1.8 / 00.00 | No.45 27.16 | No.66 37.00 | ||
2 | ◎ | 宮崎安奈 | B1埼玉 | 0.18 | 3.44 | 11.25 | 2.5 / 35.26 | No.60 38.75 | No.45 46.84 | |
3 | 湯淺紀香 | B1群馬 | 0.25 | 2.74 | 6.45 | 2.5 / 50.00 | No.51 42.05 | No.62 32.53 | ||
4 | ▲ | 稲生夏季 | B1東京 | 0.18 | 4.65 | 17.65 | 4.79 / 23.68 | No.24 24.42 | No.10 34.57 | |
5 | 〇 | 島倉都 | B1群馬 | 0.17 | 4.93 | 27.27 | 3.2 / 90.00 | No.58 36.71 | No.16 40.91 | |
6 | 三嶌こころ | B2香川 | -1.0 | 1.25 | 0.00 | 0.0 / 00.00 | No.38 22.62 | No.61 32.14 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 高井雄基 | B1愛知 | 0.15 | 4.60 | 24.51 | 3.88 / 28.00 | No.55 29.57 | No.43 36.00 | |
2 | ◎ | 砂長知輝 | A2埼玉 | 0.14 | 5.49 | 38.84 | 6.91 / 54.55 | No.13 44.44 | No.37 36.36 | |
3 | 西山祐希 | B1兵庫 | 0.19 | 3.62 | 16.22 | 3.8 / 517.31 | No.6 31.82 | No.46 28.13 | ||
4 | 〇 | 原田才一郎 | A1福岡 | 0.17 | 6.30 | 48.57 | 5.42 / 38.71 | No.53 28.95 | No.47 35.11 | |
5 | 笹木香吾 | B2山口 | 0.19 | 2.39 | 5.68 | 2.4 / 25.26 | No.41 34.23 | No.48 46.67 | ||
6 | 山下大輝 | B1兵庫 | 0.17 | 4.58 | 22.88 | 3.91 / 15.00 | No.28 18.52 | No.38 33.96 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 藤本佳史 | B1山口 | 0.15 | 5.35 | 36.28 | 6.16 / 46.25 | No.23 44.55 | No.49 22.00 | |
2 | 〇 | 新田泰章 | A1広島 | 0.16 | 5.71 | 44.54 | 6.02 / 42.42 | No.47 25.00 | No.36 22.45 | |
3 | 渡邊伸太郎 | B1佐賀 | 0.18 | 4.78 | 23.58 | 5.58 / 35.00 | No.49 26.17 | No.53 24.74 | ||
4 | 中里昌志 | B1埼玉 | 0.16 | 4.17 | 18.75 | 0.0 / 00.00 | No.27 23.40 | No.55 28.28 | ||
5 | ▲ | 原田篤志 | A1山口 | 0.15 | 6.71 | 50.32 | 7.32 / 59.49 | No.56 38.78 | No.73 29.70 | |
6 | 山地正樹 | A2岡山 | 0.17 | 6.10 | 46.05 | 6.5 / 151.02 | No.9 34.58 | No.21 29.29 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 中村晃朋 | A1香川 | 0.14 | 6.41 | 43.14 | 7.84 / 73.68 | No.14 38.71 | No.69 32.00 | |
2 | 山口達也 | A1岡山 | 0.15 | 6.00 | 41.57 | 7.27 / 58.54 | No.26 34.48 | No.32 34.15 | ||
3 | ▲ | 山田哲也 | A1東京 | 0.11 | 5.78 | 38.52 | 4.24 / 17.65 | No.18 44.00 | No.66 33.60 | |
4 | 〇 | 笠原亮 | A1静岡 | 0.16 | 7.06 | 50.77 | 0.0 / 00.00 | No.21 57.89 | No.68 30.71 | |
5 | 小坂尚哉 | A1兵庫 | 0.17 | 6.77 | 48.32 | 6.74 / 48.39 | No.41 41.38 | No.64 43.41 | ||
6 | 石野貴之 | A1大阪 | 0.14 | 7.57 | 50.00 | 6.90 / 46.67 | No.37 23.33 | No.83 41.18 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 新出浩司 | B1大阪 | 0.15 | 5.04 | 29.91 | 5.4 / 035.00 | No.4 25.00 | No.21 26.00 | |
2 | ◎ | 大須賀友 | A2愛知 | 0.16 | 6.65 | 47.87 | 4.88 / 33.33 | No.12 47.62 | No.54 40.00 | |
3 | 〇 | 金田諭 | A1埼玉 | 0.18 | 6.52 | 45.81 | 6.33 / 46.00 | No.56 44.44 | No.64 15.63 | |
4 | 多田有佑 | B1東京 | 0.2 | 4.70 | 25.81 | 4.3 / 426.83 | No.7 28.95 | No.18 24.32 | ||
5 | 尾形栄治 | A2東京 | 0.17 | 4.94 | 28.04 | 4.67 / 20.90 | No.62 34.09 | No.57 35.14 | ||
6 | 川上剛 | A2福岡 | 0.15 | 6.49 | 46.82 | 6.29 / 42.86 | No.18 21.05 | No.20 12.50 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 喜多須杏奈 | B1徳島 | 0.2 | 4.80 | 27.38 | 5.14 / 27.59 | No.13 34.94 | No.56 36.00 | |
2 | 佐藤ほのか | B1東京 | 0.16 | 2.17 | 3.45 | 2.8 / 28.77 | No.12 43.04 | No.59 40.24 | ||
3 | ◎ | 藤原菜希 | A2東京 | 0.14 | 6.41 | 49.17 | 5.71 / 37.50 | No.27 39.53 | No.41 29.63 | |
4 | 清水沙樹 | B1東京 | 0.16 | 5.65 | 38.14 | 6.35 / 46.30 | No.59 38.55 | No.70 43.24 | ||
5 | ▲ | 塩崎桐加 | A2三重 | 0.18 | 5.84 | 40.00 | 5.40 / 30.00 | No.32 37.50 | No.48 29.49 | |
6 | 井上遥妃 | B2徳島 | -1.0 | 2.64 | 5.10 | 1.1 / 10.00 | No.33 44.05 | No.37 28.92 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 亀本勇樹 | B1広島 | 0.2 | 4.69 | 28.24 | 5.15 / 29.17 | No.33 39.81 | No.31 26.00 | |
2 | 小坂風太 | B2福井 | 0.18 | 4.39 | 23.66 | 2.5 / 00.00 | No.24 28.30 | No.74 30.77 | ||
3 | 〇 | 山田竜一 | A2東京 | 0.15 | 5.53 | 27.72 | 0.0 / 00.00 | No.20 41.58 | No.32 39.81 | |
4 | ◎ | 深井利寿 | A1滋賀 | 0.17 | 6.20 | 44.30 | 7.56 / 61.11 | No.56 35.58 | No.53 28.26 | |
5 | 南野利騰 | B1福井 | 0.16 | 4.09 | 14.44 | 5.59 / 37.84 | No.12 25.00 | No.58 39.66 | ||
6 | 佐々木和伸 | A1徳島 | 0.16 | 6.11 | 46.28 | 6.79 / 53.69 | No.53 32.69 | No.37 42.11 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 小林孝彰 | B1福井 | 0.15 | 4.20 | 22.76 | 2.0 / 87.69 | No.37 41.96 | No.51 25.00 | |
2 | ◎ | 山下流心 | A2広島 | 0.17 | 5.44 | 37.14 | 6.00 / 31.25 | No.19 33.33 | No.32 36.54 | |
3 | ▲ | 登玉隼百 | B1兵庫 | 0.13 | 4.61 | 27.50 | 3.6 / 415.45 | No.3 41.82 | No.16 27.18 | |
4 | 松山裕基 | B1大阪 | 0.16 | 4.77 | 30.00 | 4.86 / 14.29 | No.51 25.00 | No.31 37.25 | ||
5 | 鰐部太空海 | B1愛知 | 0.2 | 3.89 | 14.29 | 3.4 / 70.00 | No.29 18.10 | No.41 34.29 | ||
6 | 松本純平 | A1埼玉 | 0.17 | 6.41 | 46.72 | 4.63 / 30.00 | No.60 21.00 | No.62 27.45 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 香月大介 | B1福岡 | 0.17 | 4.29 | 21.78 | 4.41 / 27.59 | No.46 35.64 | No.57 24.00 | |
2 | 〇 | 富田恕生 | B1福岡 | 0.19 | 4.80 | 28.57 | 4.21 / 23.96 | No.33 43.75 | No.31 27.47 | |
3 | ▲ | 山本兼士 | B1大阪 | 0.17 | 5.22 | 30.08 | 4.55 / 26.56 | No.52 36.67 | No.29 26.21 | |
4 | 中野和裕 | B1佐賀 | 0.15 | 4.26 | 22.22 | 4.44 / 27.50 | No.40 31.13 | No.71 29.21 | ||
5 | 山口修路 | B1福岡 | 0.21 | 4.16 | 11.63 | 5.04 / 25.00 | No.24 37.36 | No.51 35.92 | ||
6 | 富永夏哉人 | B2佐賀 | -1.0 | 1.60 | 1.72 | 1.6 / 55.88 | No.64 38.71 | No.75 44.00 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 西野雄貴 | A1徳島 | 0.12 | 6.91 | 50.00 | 6.73 / 58.54 | No.43 26.32 | No.84 35.00 | |
2 | 〇 | 下出卓矢 | A1福井 | 0.16 | 5.84 | 37.82 | 5.90 / 45.00 | No.13 28.57 | No.58 33.86 | |
3 | 山本寛久 | A1岡山 | 0.15 | 6.63 | 50.78 | 6.04 / 47.83 | No.20 22.73 | No.45 37.69 | ||
4 | 深川真二 | A1佐賀 | 0.15 | 7.07 | 51.24 | 8.06 / 73.55 | No.38 21.43 | No.77 31.06 | ||
5 | ▲ | 岩瀬裕亮 | A1愛知 | 0.14 | 7.13 | 54.93 | 6.50 / 38.89 | No.19 40.91 | No.56 33.61 | |
6 | 前田将太 | A1福岡 | 0.14 | 7.42 | 52.94 | 7.09 / 55.56 | No.33 36.67 | No.46 26.23 |
艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲道大輔 | B1愛知 | 0.18 | 5.59 | 33.98 | 5.50 / 34.38 | No.55 22.86 | No.23 17.00 | ||
2 | ◎ | 一瀬明 | A2東京 | 0.16 | 6.19 | 46.02 | 6.18 / 42.31 | No.11 56.25 | No.48 29.27 | |
3 | 〇 | 上平真二 | A1広島 | 0.2 | 6.84 | 42.98 | 7.0 / 853.85 | No.5 80.00 | No.73 25.71 | |
4 | ▲ | 西村勝 | A2埼玉 | 0.15 | 5.11 | 36.67 | 5.64 / 43.44 | No.49 42.50 | No.25 38.24 | |
5 | 向井美鈴 | A1山口 | 0.18 | 5.66 | 36.24 | 0. / 000.00 | No.2 22.00 | No.31 25.00 | ||
6 | 楠将太郎 | B1埼玉 | 0.2 | 2.53 | 4.94 | 3.0 / 39.23 | No.46 27.03 | No.66 32.56 |
