当日開催&的中🎯![]() 次のレースとライブ映像🎥はこちら 😉AIとチャット会話で予想、結果確認できます!!📲 フォーメーション選択で舟券投票 |


回収率100%を超えるために一番必要なことは的中を狙うのではなく、【期待値の高いオッズ】を買い続ける事です。 例えばボートレースで5万レース中1人気2人気3人気の3連単組合せの出現率は、9.98%になります。この場合、平均1,002円配当で回収率100%を超えることが出来ますが、実際の配当は平均736円で買い続けても回収率73.7%にしかならず5万レースで500万投資、368万回収で-132万負けとなってしまいます。 競馬、競輪、ボートで各券種ともに控除率が存在し胴元が収益と税金を徴収しています。ボートレースの控除率は25%であるため75%しか配当に還元されていません。 つまり的中率の高い予想を買い続けても控除率の壁が立ちはだかり、回収率75%に収束してしまうのです。 しかし、場別、日程別、選手別、枠と条件を加味した人気の組合せパターンにおいて、回収率が100%を超える組合せは実際に存在しています、これが期待値100%超えの買い目です。 これを見つけるには相当レース分析と締切時間までオッズの分析に時間を要すため、AIにパターン学習させ、自動で投票出来る仕組みが必要になります。それを気軽に使ってもらえるよう開発を重ね公開、WEBサービス化したのが『Intelli-Bet!』です。 そのためまずは無料会員登録から100レース分、無料体験で投票アカウントを設定頂き、実際に予想していた時よりAI自動投票で回収率が上がるかどうか確かめて頂いてからご利用頂きたいと思いますのでお試しのほどよろしくお願いいたします。朝得 朝トク モーニングレースからナイターまで 三連対率 3連対率 ボートレース予想の達人 当たるボートレースAI
Intelli-Bet!の第三者評価
①よく当たる無料競艇予想NAVI
②予想AIランキングTOP12
③毎日競艇ナビ無料で使えるAI
④よく当たる無料AI予想ランキング
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 大原祥昌 | A2広島 | 0.13 | 5.14 | 34.12 | 4. / 7833.33 | No. 10.00 | No.17 27.00 | |
| 2 | ▲ | 大森翼 | B1兵庫 | 0.19 | 4.09 | 16.67 | 3.8 / 628.57 | No.4 60.00 | No.12 39.84 | |
| 3 | 江藤敦宏 | B1福岡 | 0.18 | 3.82 | 16.00 | 3 / .5611.11 | No .60.00 | No.1 33.63 | ||
| 4 | 田中宏典 | B1佐賀 | 0.2 | 5.34 | 28.42 | 3.3 / 313.33 | No.1 80.00 | No.48 27.83 | ||
| 5 | ◎ | 八戸琉楓 | B2長崎 | -1.0 | 1.96 | 1.79 | 1. / 693.85 | No.3 50.00 | No.54 25.00 | |
| 6 | 野田昇吾 | B1埼玉 | 0.17 | 3.03 | 11.39 | 3.3 / 316.67 | No.1 40.00 | No.18 30.09 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 島田賢人 | A1埼玉 | 0.14 | 6.05 | 41.44 | 5.93 / 42.50 | No.62 38.94 | No.27 32.00 | |
| 2 | 〇 | 木幡純也 | B1愛知 | 0.2 | 4.30 | 13.58 | 4.47 / 13.33 | No.68 25.66 | No.15 34.38 | |
| 3 | 林恵祐 | B1福岡 | 0.16 | 3.52 | 15.19 | 0.0 / 00.00 | No.56 59.35 | No.30 41.32 | ||
| 4 | ▲ | 豊田訓靖 | B2静岡 | 0.18 | 4.11 | 0.00 | 5.25 / 25.00 | No.35 24.17 | No.36 36.22 | |
| 5 | 松尾基成 | B1福岡 | 0.18 | 3.29 | 14.63 | 5.00 / 33.33 | No.45 29.01 | No.28 37.21 | ||
| 6 | 増田進 | B1東京 | 0.18 | 4.42 | 23.01 | 4.00 / 16.00 | No.47 31.45 | No.53 33.07 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 前原大道 | A1岡山 | 0.18 | 7.00 | 53.13 | 5. / 9046.15 | No. 50.00 | No.43 26.00 | |
| 2 | 〇 | 香川颯太 | A2滋賀 | 0.15 | 5.79 | 42.06 | 5.4 / 837.50 | No.3 70.00 | No.34 37.10 | |
| 3 | 常盤海心 | B1徳島 | 0.22 | 4.67 | 21.18 | 3. / 127.69 | No.2 30.00 | No.50 23.58 | ||
| 4 | ▲ | 坂井滉哉 | B1福岡 | 0.14 | 4.28 | 23.64 | 1. / 700.00 | No.2 80.00 | No.55 34.68 | |
| 5 | 森智哉 | B1岡山 | 0.16 | 5.10 | 32.18 | 4. / 4515.00 | No. 80.00 | No.30 21.30 | ||
| 6 | 岩下巧斗 | B1群馬 | 0.18 | 4.00 | 17.14 | 1 / .290.00 | No. 30.00 | No.23 28.45 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 林美憲 | A1徳島 | 0.14 | 6.55 | 48.00 | 7.29 / 71.43 | No.52 27.64 | No.69 34.00 | |
| 2 | 〇 | 田中京介 | A2福岡 | 0.13 | 6.08 | 40.52 | 6.62 / 53.85 | No.28 30.08 | No.63 27.91 | |
| 3 | 近藤雄一郎 | B1東京 | 0.18 | 4.41 | 20.43 | 4.00 / 25.00 | No.20 29.46 | No.64 25.89 | ||
| 4 | ▲ | 木下陽介 | B1東京 | 0.15 | 4.94 | 32.10 | 4.19 / 25.00 | No.25 36.15 | No.59 32.48 | |
| 5 | 河野主樹 | B2大阪 | 0.13 | 4.65 | 25.32 | 5.63 / 33.33 | No.50 37.80 | No.52 36.80 | ||
| 6 | 鈴木峻佑 | B1静岡 | 0.16 | 4.43 | 23.01 | 4.48 / 27.27 | No.42 33.59 | No.35 23.85 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 篠原飛翔 | A2福岡 | 0.17 | 5.71 | 37.74 | 4.0 / 414.29 | No.4 20.00 | No.19 38.00 | |
| 2 | 〇 | 水谷理人 | B1香川 | 0.15 | 5.79 | 37.23 | 6.2 / 844.44 | No.3 80.00 | No.59 42.50 | |
| 3 | 佃來紀 | B1大阪 | 0.16 | 5.34 | 34.55 | 3. / 547.69 | No.1 20.00 | No.32 22.22 | ||
| 4 | ▲ | 高橋竜矢 | A1広島 | 0.13 | 6.65 | 52.03 | 5. / 5739.66 | No. 110.00 | No.5 39.02 | |
| 5 | 上原健次郎 | B1福岡 | 0.16 | 5.54 | 34.34 | 3.0 / 616.67 | No.1 60.00 | No.21 29.51 | ||
| 6 | 金子龍斗 | B1兵庫 | 0.17 | 3.55 | 16.07 | 0. / 000.00 | No.1 30.00 | No.10 38.89 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 河村了 | A2愛知 | 0.15 | 6.53 | 45.65 | 6.74 / 56.52 | No.13 38.02 | No.19 36.00 | |
| 2 | 〇 | 小坂風太 | B1福井 | 0.16 | 4.23 | 25.47 | 5.05 / 30.99 | No.36 29.69 | No.49 31.78 | |
| 3 | 原田幸哉 | A1長崎 | 0.12 | 7.09 | 48.72 | 7.31 / 50.00 | No.69 24.59 | No.25 38.40 | ||
| 4 | ▲ | 本多宏和 | B1愛知 | 0.16 | 6.07 | 42.11 | 6.48 / 52.38 | No.30 34.11 | No.21 28.57 | |
| 5 | 田代達也 | B1東京 | 0.14 | 4.23 | 19.57 | 3.1 / 15.56 | No.48 31.25 | No.20 28.35 | ||
| 6 | 大塚浩二 | B1静岡 | 0.17 | 3.93 | 19.28 | 4.22 / 22.22 | No.17 35.66 | No.68 27.59 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 松田淳平 | B1三重 | 0.16 | 5.32 | 35.92 | 3.6 / 711.11 | No.3 10.00 | No.42 27.00 | |
| 2 | 〇 | 宮田龍馬 | A1兵庫 | 0.15 | 6.42 | 42.39 | 6. / 9763.33 | No. 70.00 | No.35 39.20 | |
| 3 | 藤田俊祐 | A2東京 | 0.16 | 5.95 | 38.84 | 5.8 / 050.00 | No.1 00.00 | No.60 37.90 | ||
| 4 | ▲ | 澁川夏 | B1大阪 | 0.17 | 3.61 | 13.10 | 4. / 065.88 | No.4 50.00 | No.27 45.45 | |
| 5 | 川崎智稔 | B1岡山 | 0.15 | 4.81 | 26.61 | 3.7 / 213.89 | No.3 90.00 | No.29 31.97 | ||
| 6 | 藤原仙二 | A2滋賀 | 0.16 | 5.49 | 36.90 | 5.3 / 333.33 | No.2 00.00 | No.47 28.23 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 是澤孝宏 | A2滋賀 | 0.15 | 5.85 | 45.16 | 6.60 / 40.00 | No.70 33.06 | No.65 41.00 | |
| 2 | 〇 | 内山文典 | B1東京 | 0.17 | 5.11 | 32.18 | 0.0 / 00.00 | No.43 44.96 | No.18 28.83 | |
| 3 | 泥谷一毅 | A2大阪 | 0.15 | 5.94 | 40.32 | 4.59 / 18.18 | No.40 40.00 | No.39 28.80 | ||
| 4 | ▲ | 酒井俊弘 | B1福井 | 0.16 | 4.28 | 25.61 | 5.36 / 40.29 | No.11 28.07 | No.56 29.17 | |
| 5 | 高橋直哉 | B1東京 | 0.17 | 5.04 | 32.71 | 0.0 / 00.00 | No.55 25.78 | No.60 33.08 | ||
| 6 | 金子賢志 | A1群馬 | 0.15 | 6.46 | 47.66 | 6.72 / 53.13 | No.31 35.71 | No.43 35.43 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 中山翔太 | A2三重 | 0.15 | 6.17 | 43.22 | 5.8 / 245.45 | No.1 70.00 | No.20 27.00 | |
| 2 | 岡暢祐 | B1長崎 | 0.17 | 3.36 | 11.43 | 2. / 579.80 | No.2 50.00 | No.56 34.75 | ||
| 3 | 吉川晴人 | A2滋賀 | 0.16 | 5.82 | 41.67 | 4.8 / 330.43 | No.4 30.00 | No.11 37.30 | ||
| 4 | 鈴木章司 | B1愛知 | 0.16 | 3.86 | 15.79 | 0. / 000.00 | No.3 60.00 | No.16 38.02 | ||
| 5 | 西丸侑太朗 | A2香川 | 0.15 | 6.78 | 52.85 | 3. / 120.00 | No.1 90.00 | No.24 42.52 | ||
| 6 | ◎ | 八戸琉楓 | B2長崎 | -1.0 | 1.96 | 1.79 | 1. / 693.85 | No.3 50.00 | No.54 25.00 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 大谷健太 | B1埼玉 | 0.15 | 3.58 | 20.00 | 0.0 / 00.00 | No.53 25.56 | No.32 23.00 | |
| 2 | 〇 | 岡祐臣 | A2三重 | 0.14 | 6.35 | 45.10 | 4.79 / 21.43 | No.61 26.87 | No.38 42.74 | |
| 3 | 中山雄太 | A1愛知 | 0.14 | 6.09 | 42.24 | 6.60 / 48.84 | No.14 31.78 | No.14 33.06 | ||
| 4 | ▲ | 石川吉鎬 | A2大阪 | 0.16 | 6.23 | 44.83 | 5.64 / 40.00 | No.24 37.50 | No.44 37.80 | |
| 5 | 後藤翔之 | A1東京 | 0.14 | 6.09 | 45.45 | 5.49 / 34.15 | No.21 35.38 | No.67 41.22 | ||
| 6 | 中村栄治 | B1福井 | 0.18 | 4.50 | 27.00 | 4.20 / 22.60 | No.26 24.39 | No.29 26.09 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 津久井拓也 | A2群馬 | 0.16 | 5.67 | 36.36 | 5.27 / 36.36 | No.21 29.41 | No.56 47.00 | |
| 2 | ▲ | 中北将史 | B1三重 | 0.16 | 4.80 | 23.53 | 4.59 / 27.27 | No.67 24.32 | No.11 37.00 | |
| 3 | 石塚裕介 | B1三重 | 0.15 | 5.39 | 27.06 | 7.14 / 57.14 | No.54 20.00 | No.34 19.54 | ||
| 4 | 永田秀二 | A2東京 | 0.17 | 5.42 | 33.33 | 6.39 / 46.43 | No.22 21.43 | No.37 34.52 | ||
| 5 | ◎ | 宮崎心之介 | B1埼玉 | -1.0 | 2.84 | 7.27 | 0.0 / 00.00 | No.27 21.62 | No.70 38.38 | |
| 6 | 栗山繁洋 | B1佐賀 | 0.17 | 4.05 | 19.15 | 3.74 / 26.32 | No.69 52.73 | No.67 45.92 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 石渡鉄兵 | A1東京 | 0.12 | 6.74 | 45.71 | 6.28 / 34.38 | No.67 36.51 | No.21 43.00 | |
| 2 | 〇 | 木下翔太 | A1大阪 | 0.14 | 6.93 | 46.73 | 6.97 / 37.93 | No.73 27.87 | No.54 31.48 | |
| 3 | 中村日向 | A1香川 | 0.15 | 7.28 | 59.17 | 6.89 / 54.35 | No.33 28.07 | No.34 41.82 | ||
| 4 | ▲ | 桑原悠 | A1長崎 | 0.13 | 6.51 | 41.56 | 6.17 / 44.44 | No.46 50.00 | No.17 41.51 | |
| 5 | 今泉友吾 | A1東京 | 0.16 | 6.89 | 49.48 | 7.03 / 54.96 | No.60 44.16 | No.18 27.69 | ||
| 6 | 佐々木完太 | A1山口 | 0.15 | 6.88 | 53.15 | 6.64 / 47.62 | No.71 33.87 | No.70 44.44 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 中島秀治 | A2滋賀 | 0.16 | 6.04 | 38.58 | 6. / 7562.50 | No. 240.00 | No.4 28.00 | |
| 2 | 〇 | 佐藤航 | A1埼玉 | 0.19 | 5.84 | 41.82 | 6.7 / 647.06 | No.3 40.00 | No.37 25.42 | |
| 3 | 森智哉 | B1岡山 | 0.16 | 5.10 | 32.18 | 4. / 4515.00 | No. 80.00 | No.30 21.30 | ||
| 4 | ▲ | 富永夏哉人 | B1佐賀 | 0.17 | 4.40 | 23.53 | 2 / .966.74 | No. 400.00 | No.2 33.33 | |
| 5 | 倉富大誠 | B1愛知 | 0.26 | 5.39 | 35.63 | 0. / 000.00 | No.4 10.00 | No.14 38.46 | ||
| 6 | 江藤敦宏 | B1福岡 | 0.18 | 3.82 | 16.00 | 3 / .5611.11 | No .60.00 | No.1 33.63 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 津田陸翔 | A2広島 | 0.16 | 5.84 | 35.63 | 5.24 / 29.76 | No.69 27.27 | No.27 29.00 | |
| 2 | 〇 | 中島友和 | B1佐賀 | 0.15 | 5.00 | 29.67 | 5.57 / 28.57 | No.63 35.71 | No.25 37.38 | |
| 3 | 半田尚也 | B1広島 | 0.19 | 4.15 | 16.47 | 4.73 / 25.23 | No.68 36.99 | No.70 36.84 | ||
| 4 | ▲ | 幸田智裕 | B1静岡 | 0.18 | 5.09 | 29.91 | 5.11 / 36.84 | No.67 37.89 | No.76 35.68 | |
| 5 | 岡本翔太郎 | B1山口 | 0.14 | 4.57 | 22.43 | 5.29 / 32.14 | No.36 36.44 | No.16 30.81 | ||
| 6 | 梶原正 | B1福岡 | 0.15 | 4.30 | 23.08 | 4.85 / 26.92 | No.35 35.29 | No.62 30.81 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 上之晃弘 | B1長崎 | 0.16 | 4.45 | 26.26 | 0.0 / 00.00 | No.59 32.76 | No.48 28.00 | |
| 2 | 〇 | 中野孝二 | B1三重 | 0.16 | 4.77 | 25.77 | 4.00 / 11.76 | No.54 38.89 | No.50 34.65 | |
| 3 | 富永修一 | A2福岡 | 0.14 | 6.12 | 39.23 | 5.43 / 45.71 | No.16 31.15 | No.71 43.20 | ||
| 4 | ▲ | 三浦洋次朗 | A2愛知 | 0.15 | 5.21 | 28.72 | 5.32 / 24.00 | No.34 24.17 | No.54 45.74 | |
| 5 | 木幡純也 | B1愛知 | 0.2 | 4.30 | 13.58 | 4.47 / 13.33 | No.68 25.66 | No.15 34.38 | ||
| 6 | 松田祐季 | A1福井 | 0.15 | 6.99 | 53.15 | 7.23 / 56.98 | No.12 36.57 | No.17 28.46 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 梅木敬太 | B1福井 | 0.18 | 4.64 | 26.60 | 3.63 / 25.00 | No.72 28.36 | No.53 24.00 | |
| 2 | 〇 | 大賀龍之介 | A2福岡 | 0.15 | 5.20 | 38.78 | 2.5 / 00.00 | No.23 28.92 | No.72 30.77 | |
| 3 | 柳沢一 | A1愛知 | 0.12 | 7.33 | 60.16 | 7.00 / 50.00 | No.19 18.97 | No.49 26.44 | ||
| 4 | ▲ | 西岡蒼志 | B1香川 | 0.23 | 3.74 | 9.30 | 0.0 / 00.00 | No.28 40.38 | No.23 29.47 | |
| 5 | 小川晃司 | B1福岡 | 0.16 | 4.15 | 14.42 | 4.93 / 18.52 | No.33 48.25 | No.15 32.58 | ||
| 6 | 佐藤旭 | B1静岡 | 0.18 | 4.51 | 23.94 | 5.23 / 33.33 | No.32 38.46 | No.26 36.56 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 中島孝平 | A1福井 | 0.12 | 7.61 | 52.14 | 8.38 / 62.50 | No.74 31.82 | No.71 43.00 | |
| 2 | 〇 | 長田頼宗 | A1東京 | 0.14 | 7.16 | 53.85 | 7.01 / 57.02 | No.23 37.31 | No.10 30.56 | |
| 3 | 畑田汰一 | A1埼玉 | 0.12 | 7.23 | 57.98 | 6.18 / 29.41 | No.25 41.79 | No.47 32.14 | ||
| 4 | ▲ | 西村拓也 | A1大阪 | 0.13 | 7.36 | 59.85 | 6.34 / 48.28 | No.58 43.33 | No.30 34.92 | |
| 5 | 茅原悠紀 | A1岡山 | 0.12 | 8.11 | 61.79 | 8.43 / 60.87 | No.55 55.38 | No.66 37.70 | ||
| 6 | 大池佑来 | A1東京 | 0.14 | 7.75 | 62.38 | 7.34 / 55.14 | No.66 34.92 | No.24 29.31 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 西舘果里 | B1東京 | 0.19 | 4.71 | 27.14 | 5.08 / 29.17 | No.49 44.26 | No.59 46.00 | |
| 2 | ▲ | 畑田希咲 | B2兵庫 | 0.22 | 2.12 | 7.32 | 0.0 / 00.00 | No.30 29.69 | No.60 33.93 | |
| 3 | 岩崎芳美 | A2徳島 | 0.16 | 6.43 | 51.14 | 0.0 / 00.00 | No.51 42.37 | No.31 34.92 | ||
| 4 | ◎ | 諏訪玲奈 | B2岡山 | -1.0 | 1.72 | 0.00 | 0.0 / 00.00 | No.59 47.46 | No.17 47.46 | |
| 5 | 三嶌さらら | B1香川 | 0.18 | 2.78 | 5.19 | 0.0 / 00.00 | No.26 31.75 | No.15 29.31 | ||
| 6 | 樋江井舞 | B1愛知 | 0.21 | 3.32 | 10.20 | 2.0 / 00.00 | No.48 48.15 | No.50 45.83 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 小川広大 | B1福岡 | 0.18 | 3.72 | 17.71 | 3.70 / 14.81 | No.38 36.41 | No.54 34.00 | |
| 2 | 〇 | 和田兼輔 | A1兵庫 | 0.14 | 5.77 | 38.46 | 7.38 / 61.54 | No.58 35.75 | No.23 33.04 | |
| 3 | 山田雄太 | A2静岡 | 0.13 | 4.82 | 26.32 | 6.05 / 45.00 | No.54 38.05 | No.77 33.63 | ||
| 4 | ▲ | 下田哲也 | B1香川 | 0.16 | 4.81 | 25.53 | 4.0 / 09.09 | No.27 37.00 | No.22 26.71 | |
| 5 | 中田友也 | B1埼玉 | 0.16 | 5.40 | 32.63 | 6.00 / 37.93 | No.15 36.49 | No.12 25.74 | ||
| 6 | 川原正明 | A2福井 | 0.14 | 5.56 | 42.11 | 5.57 / 42.86 | No.18 36.87 | No.67 34.01 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 常盤海心 | B1徳島 | 0.22 | 4.67 | 21.18 | 3. / 127.69 | No.2 30.00 | No.50 23.00 | |
| 2 | 小林孝彰 | A2福井 | 0.16 | 5.82 | 39.50 | 5.8 / 350.00 | No.2 20.00 | No.39 25.45 | ||
| 3 | 上田健太 | A1愛知 | 0.16 | 6.07 | 45.45 | 4.7 / 326.67 | No.2 70.00 | No.38 33.33 | ||
| 4 | 篠原飛翔 | A2福岡 | 0.17 | 5.71 | 37.74 | 4.0 / 414.29 | No.4 20.00 | No.19 38.71 | ||
| 5 | 大森翼 | B1兵庫 | 0.19 | 4.09 | 16.67 | 3.8 / 628.57 | No.4 60.00 | No.12 39.84 | ||
| 6 | ◎ | 上岡巧汰 | B2広島 | -1.0 | 1.47 | 0.00 | 1 / .250.00 | No. 40.00 | No.31 39.34 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 近藤雄一郎 | B1東京 | 0.18 | 4.41 | 20.43 | 4.00 / 25.00 | No.20 29.46 | No.64 25.00 | |
| 2 | 〇 | 林恵祐 | B1福岡 | 0.16 | 3.52 | 15.19 | 0.0 / 00.00 | No.56 59.35 | No.30 41.32 | |
| 3 | 鈴木雅希 | A2東京 | 0.15 | 5.53 | 35.29 | 4.58 / 20.83 | No.37 36.22 | No.26 39.45 | ||
| 4 | ▲ | 関根彰人 | B1埼玉 | 0.18 | 5.23 | 31.36 | 4.96 / 27.66 | No.41 37.98 | No.41 38.33 | |
| 5 | 松田竜馬 | A2福岡 | 0.14 | 5.12 | 29.91 | 5.54 / 41.67 | No.57 34.38 | No.57 20.00 | ||
| 6 | 山田祐也 | A1徳島 | 0.14 | 6.89 | 56.10 | 6.96 / 54.17 | No.67 31.67 | No.40 41.88 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 城間盛渚 | B1福岡 | 0.18 | 4.80 | 28.95 | 4.09 / 27.27 | No.51 39.13 | No.20 37.00 | |
| 2 | 宗行治哉 | A2広島 | 0.18 | 5.74 | 31.37 | 6.38 / 48.28 | No.55 26.92 | No.30 23.08 | ||
| 3 | 田路朋史 | A1兵庫 | 0.16 | 5.63 | 37.37 | 7.29 / 64.29 | No.43 33.65 | No.60 46.88 | ||
| 4 | 伯母芳恒 | B1東京 | 0.15 | 4.97 | 30.77 | 5.11 / 28.57 | No.49 33.33 | No.55 27.16 | ||
| 5 | 宇留田翔平 | A2三重 | 0.15 | 5.65 | 43.06 | 5.18 / 40.91 | No.71 30.61 | No.12 43.96 | ||
| 6 | ◎ | 塩嶋泰空 | B2福井 | -1.0 | 1.03 | 0.00 | 1.0 / 00.00 | No.36 40.82 | No.36 26.74 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 森高一真 | A1香川 | 0.13 | 6.58 | 34.18 | 6.65 / 47.06 | No.28 32.76 | No.55 35.00 | |
| 2 | 〇 | 吉田拡郎 | A1岡山 | 0.11 | 7.41 | 53.23 | 7.87 / 53.33 | No.72 30.61 | No.73 34.38 | |
| 3 | 濱野谷憲吾 | A1東京 | 0.13 | 7.03 | 53.40 | 7.45 / 57.89 | No.59 37.31 | No.64 36.07 | ||
| 4 | ▲ | 中野次郎 | A1東京 | 0.14 | 6.89 | 50.43 | 6.64 / 42.27 | No.15 26.98 | No.53 33.33 | |
| 5 | 大澤風葵 | A1群馬 | 0.12 | 6.28 | 43.82 | 5.71 / 42.86 | No.53 33.33 | No.45 36.54 | ||
| 6 | 豊田健士郎 | A1三重 | 0.14 | 6.28 | 45.24 | 6.13 / 36.84 | No.34 45.45 | No.14 40.68 |
| 艇番 | 本紙 | AI | 選 手 氏 名 | ランク/府県 | 平均スタ-ト | 勝率 | 連対率 | 当地勝/連対率 | モータ | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内悠利杏 | B1群馬 | 0.18 | 2.47 | 3.85 | 2.0 / 00.00 | No.25 35.09 | No.29 41.00 | ||
| 2 | 大澤真菜 | B1東京 | 0.18 | 4.00 | 19.67 | 3.32 / 15.79 | No.39 37.50 | No.38 31.51 | ||
| 3 | 〇 | 深見亜由美 | B2愛知 | -1.0 | 3.22 | 0.00 | 0.0 / 00.00 | No.37 32.31 | No.56 40.85 | |
| 4 | 坂野さくら | B1福井 | 0.17 | 4.56 | 28.40 | 2.50 / 10.00 | No.13 28.00 | No.32 36.92 | ||
| 5 | 今井裕梨 | A1群馬 | 0.17 | 5.66 | 43.43 | 7.13 / 54.17 | No.57 39.71 | No.71 34.43 | ||
| 6 | ◎ | 大橋由珠 | B2東京 | -1.0 | 5.06 | 31.25 | 4.50 / 23.08 | No.34 42.86 | No.48 32.35 |
